Nach Tag 3 des Main Event der PokerStars European Poker Tour im Hilton Prag / King’s Casino Prague sind noch 30 Spieler im Rennen um den €1.054.500-Titel.
Das Feld minimierte sich von 117 Spielern runter auf knapp vier Tische. Auf dem Weg dahin erwischte es leider alle verbleibenden Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Direkt der erste Spieler, der ausschied war Frank Stumpf (GER, Platz 117 – €11.450). Nino Ullmann erwischte es auf Platz 109 (GER, €11.450). Direkt danach ging es Justin Steinbrenner (GER, Platz 107 – €11.450) und Fabian Bernhauser (AUT, Platz 106 – €11.450) an den Kragen.
Auch für Soenke Jahn (GER, Platz 94 – €13.150), Nick Fu (GER, Platz 93 – €13.150), Dimitri Steinfeuer (GER, Platz 85 – €13.150), Julian Thomas (GER, Platz 83 – €13.150), Amir Mozaffarian (GER, Platz 82 – €13.150), Stefan Nemetz (AUT, Platz 76 – €13.150), Max Neugebauer (AUT, Platz 64 – €15.100), Thore-Fabian Kunze (GER, Platz 61 – €15.100), Ismail Kalkan (GER, Platz 55 – €17.400) und Bleron Maliqi (SUI, Platz 51 – €17.400) reichte es nicht.
Unter den Spielern, die noch dabei sind befinden sich Conor Beresford (GBR, Rang 18 – 900.000 Chips), Simon Mattsson (SWE, Rang 15 – 975.000 Chips), Timothy Adams (KAN, Rang 12 – 1,2 Mio, Chips) und Simon Lofberg (SWE, Rang 11 – 1,46 Mio. Chips).
Angeführt werden die 30 vom Italiener Luigi D’Alteriomit 3,56 Mio. Chips, gefolgt vom Spanier Javier Gomez Zapatero mit 3,42 Mio. Chips. PokerStars-Pro und Streamer-Legende Parker Talbot sitzt mit 2,15 Mio. Chips solide inmitten der Top 10.
Um 12:00 Uhr geht es heute in die Entscheidung, es geht weiter in Level 23 bei Blinds 10.000/25.000 mit 90 Min Level.
Livestream-Replay Tag 3:
Chipcounts:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Luigi D'Alterio | Italy | 3560000 | 3 | 7 |
Javier Gomez | Spain | 3415000 | 1 | 3 |
Jun Obara | Japan | 2785000 | 3 | 2 |
Ondrej Drozd | Czech Republic | 2380000 | 1 | 6 |
Benjamin Lebor | United Kingdom | 2220000 | 4 | 6 |
Parker Talbot | Canada | 2145000 | 4 | 3 |
Arie Kliper | Israel | 1860000 | 3 | 5 |
Antoine Saout | France | 1570000 | 3 | 1 |
Rui Milhomens | Portugal | 1475000 | 2 | 6 |
Petar Kalev | Bulgaria | 1465000 | 4 | 8 |
Simon Lofberg | Sweden | 1460000 | 4 | 1 |
Timothy Adams | Canada | 1200000 | 1 | 2 |
Ionut-Flavius Voinea | Romania | 1095000 | 1 | 4 |
Istvan Pilhofer | Hungary | 1050000 | 1 | 1 |
Simon Mattsson | Sweden | 975000 | 1 | 8 |
Paulius Vaitiekunas | Lithuania | 930000 | 3 | 4 |
Jordan Saccucci | Canada | 925000 | 2 | 3 |
Conor Beresford | United Kingdom | 900000 | 1 | 5 |
Yannick Cardot | France | 825000 | 2 | 2 |
Fabrice Bigot | France | 755000 | 1 | 7 |
Henok Tekle | Netherlands | 730000 | 2 | 8 |
Paul-Adrian Covaciu | Romania | 695000 | 2 | 5 |
Laurent Cessy | France | 675000 | 2 | 7 |
Henri Juutilainen | Finland | 645000 | 3 | 3 |
Imed Mahmoud | Tunisia | 600000 | 4 | 2 |
Pierre De Almeida | France | 540000 | 4 | 4 |
Milan Simko | Czech Republic | 470000 | 2 | 4 |
Vitezslav Cech | Czech Republic | 435000 | 4 | 7 |
Maksim Shornikau | Belarus | 350000 | 3 | 8 |
Dmitry Shchepkin | Russia | 180000 | 2 | 1 |
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | €1,054,500 | ||
2 | 658,750 € | ||
3 | 470,500 € | ||
4 | 361,950 € | ||
5 | 278,450 € | ||
6 | 214,150 € | ||
7 | 164,750 € | ||
8 | 126,700 € | ||
9 | 97,450 € | ||
10 | 74,950 € | ||
11 | 74,950 € | ||
12 | 62,450 € | ||
13 | 62,450 € | ||
14 | 52,050 € | ||
15 | 52,050 € | ||
16 | 43,400 € | ||
17 | 43,400 € | ||
18 | 36,150 € | ||
19 | 36,150 € | ||
20 | 36,150 € | ||
21 | 30,400 € | ||
22 | 30,400 € | ||
23 | 30,400 € | ||
24 | 26,400 € | ||
25 | 26,400 € | ||
26 | 26,400 € | ||
27 | 26,400 € | ||
28 | 23,000 € | ||
29 | 23,000 € | ||
30 | 23,000 € | ||
31 | Nathan Chauskin | Belarus | 23,000 € |
32 | Oddvar Brendo | Norway | 19,950 € |
33 | Jaesung Lee | South Korea | 19,950 € |
34 | Marcin Horecki | Poland | 19,950 € |
35 | Arjel Daci | Albania | 19,950 € |
36 | Petr Svoboda | Czech Republic | 19,950 € |
37 | Lander Lijo | Spain | 19,950 € |
38 | Jussi Mattila | Finland | 19,950 € |
39 | Jerry Odeen | Sweden | 19,950 € |
40 | Abel Aspas | Spain | 17,400 € |
41 | Ihor Kaliahin | Ukraine | 17,400 € |
42 | Pascal Lefrancois | Canada | 17,400 € |
43 | Elie Saad | Lebanon | 17,400 € |
44 | Karol Bogusz | Poland | 17,400 € |
45 | Nicola Grieco | Italy | 17,400 € |
46 | Reino Rasmussen | Denmark | 17,400 € |
47 | Ioannis Kapnopoulos | Greece | 17,400 € |
48 | Veselin Karakitukov | Bulgaria | 17,400 € |
49 | Andriy Mertengren | Ukraine | 17,400 € |
50 | Adrian Garcia | Spain | 17,400 € |
51 | Bleron Maliqi | Switzerland | 17,400 € |
52 | Alexandre Hocquaux | France | 17,400 € |
53 | Michael Watson | Canada | 17,400 € |
54 | Manuel Ruivo | Portugal | 17,400 € |
55 | Ismail Kalkan | Germany | 17,400 € |
56 | Patrick El Kallas | Jordan | 15,100 € |
57 | Marcin Kreft | Poland | 15,100 € |
58 | Sanjarbek Sabyrkulov | Kyrgyzstan | 15,100 € |
59 | Stephane Gabarre | France | 15,100 € |
60 | Preben Stokkan | Norway | 15,100 € |
61 | Thore-Fabian Kunze | Germany | 15,100 € |
62 | Nikolay Ivanov | Bulgaria | 15,100 € |
63 | Yesset Aimukhanov | Kazakhstan | 15,100 € |
64 | Max Neugebauer | Austria | 15,100 € |
65 | Nazar Buhaiov | Ukraine | 15,100 € |
66 | Simone Maglianella | Italy | 15,100 € |
67 | Jakub Koleckar | Czech Republic | 15,100 € |
68 | Juan Pardo | Spain | 15,100 € |
69 | Valeriano Toledano Moreno | Spain | 15,100 € |
70 | Dominik Desset | Slovakia | 15,100 € |
71 | Sonny Franco | France | 15,100 € |
72 | Jorge Ufano Pardo | Spain | 13,150 € |
73 | Gaelle Baumann | France | 13,150 € |
74 | Alfonso Simone | Italy | 13,150 € |
75 | Fabrizio Benvenuto | Italy | 13,150 € |
76 | Stefan Nemetz | Austria | 13,150 € |
77 | Raoul Refos | Netherlands | 13,150 € |
78 | Andrew Hulme | United Kingdom | 13,150 € |
79 | Hiroaki No | Japan | 13,150 € |
80 | Namhyung Kim | South Korea | 13,150 € |
81 | Emika Senda | Japan | 13,150 € |
82 | Amir Mozaffarian | Germany | 13,150 € |
83 | Julian Thomas | Germany | 13,150 € |
84 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 13,150 € |
85 | Dimitri Steinfeuer | Germany | 13,150 € |
86 | Ramon Colillas | Spain | 13,150 € |
87 | Mateusz Szymanski | Poland | 13,150 € |
88 | Jan Bendik | Slovakia | 13,150 € |
89 | Ryhor Karapanou | Latvia | 13,150 € |
90 | Christian Durschlag | Germany | 13,150 € |
91 | Aliaksei Boika | Belarus | 13,150 € |
92 | Remigiusz Wyrzykiewicz | Poland | 13,150 € |
93 | Nick Fu | Germany | 13,150 € |
94 | Soenke Jahn | Germany | 13,150 € |
95 | Peter Kvisthammar | Sweden | 13,150 € |
96 | Antoine Labat | France | 11,450 € |
97 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 11,450 € |
98 | Miroslav Alilovic | France | 11,450 € |
99 | Steven Mulder | Germany | 11,450 € |
100 | Woojong Ha | South Korea | 11,450 € |
101 | Samy Dubonnet | France | 11,450 € |
102 | Motoyoshi Okamura | Japan | 11,450 € |
103 | Eitan Cohen | Israel | 11,450 € |
104 | Ka Kwan Lau | Hong Kong | 11,450 € |
105 | Kiryl Liudvikevich | Latvia | 11,450 € |
106 | Fabian Bernhauser | Austria | 11,450 € |
107 | Justin Steinbrenner | Germany | 11,450 € |
108 | Alexandre Reard | France | 11,450 € |
109 | Nino Ullmann | Germany | 11,450 € |
110 | Askar Bekbayev | Kazakhstan | 11,450 € |
111 | Jacek Medyk | Poland | 11,450 € |
112 | Omur Pehlivan | Germany | 11,450 € |
113 | Aziz Efe | Turkey | 11,450 € |
114 | Slobodan Stanculovic | Austria | 11,450 € |
115 | Jan Nader Zadeh | United Kingdom | 11,450 € |
116 | Pedro Marques | Portugal | 11,450 € |
117 | Frank Stumpf | Germany | 11,450 € |
118 | Parham Ahoor | Iran | 11,450 € |
119 | Edouard Mignot | France | 11,450 € |
120 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 9,950 € |
121 | Stefan Heizmann | Germany | 9,950 € |
122 | Hannes Pflanzl | Germany | 9,950 € |
123 | Erwann Pecheux | France | 9,950 € |
124 | Vahe Martirosyan | Armenia | 9,950 € |
125 | Julien Sitbon | France | 9,950 € |
126 | Pablo Brito Silva | Brazil | 9,950 € |
127 | Benjamin Winsor | United Kingdom | 9,950 € |
128 | Fancisco Caballo Pena | Spain | 9,950 € |
129 | Daniel Menger | Germany | 9,950 € |
130 | Fredrik Andersson | Sweden | 9,950 € |
131 | Phachara Wongwichit | Thailand | 9,950 € |
132 | Kai Lach | Germany | 9,950 € |
133 | Ian Drake | Ireland | 9,950 € |
134 | Gregoire Auzoux | France | 9,950 € |
135 | Sam Greenwood | Canada | 9,950 € |
136 | Birger Ohl | Germany | 9,950 € |
137 | Simeon Spasov | Bulgaria | 9,950 € |
138 | Robert Cowen | United Kingdom | 9,950 € |
139 | Mads Underbjerg | Denmark | 9,950 € |
140 | Tossapat Chunharas | Thailand | 9,950 € |
141 | Yordan Dimitrov | Bulgaria | 9,950 € |
142 | Eldiyar Janiev | Kyrgyzstan | 9,950 € |
143 | Claudio Di Giacomo | Italy | 9,950 € |
144 | Adrian Mateos | Spain | 8,650 € |
145 | Nikolaos Vasileiou | Greece | 8,650 € |
146 | Vlado Banicevic | Montenegro | 8,650 € |
147 | Jelle Moene | Netherlands | 8,650 € |
148 | Ludek Safranek | Czech Republic | 8,650 € |
149 | Luciano Cutri | Italy | 8,650 € |
150 | Michael Pinto | Netherlands | 8,650 € |
151 | Victor Prior Fernandez | Spain | 8,650 € |
152 | Alexander Tkatschew | Germany | 8,650 € |
153 | Silvio Giuliano | Italy | 8,650 € |
154 | Pascal Frezza | France | 8,650 € |
155 | Nikolaos Iliakis | Greece | 8,650 € |
156 | Andras Matrai | Hungary | 8,650 € |
157 | Elias Abussamra | Brazil | 8,650 € |
158 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 8,650 € |
159 | Osman Aksu | Turkey | 8,650 € |
160 | Fabio Di Blasi | Switzerland | 8,650 € |
161 | Carl Strahl | Sweden | 8,650 € |
162 | Jason Wheeler | USA | 8,650 € |
163 | In Ho Song | South Korea | 8,650 € |
164 | Nuri Hadioglu | Turkey | 8,650 € |
165 | Victor Vozian | Romania | 8,650 € |
166 | Mathieu Gomez | France | 8,650 € |
167 | Nacer Hadj | France | 8,650 € |
168 | David Petkovic | Sweden | 8,650 € |
169 | Igor Picone | Germany | 8,650 € |
170 | Nathan Tetart | France | 8,650 € |
171 | Mercedes Osti | France | 8,650 € |
172 | Guido Pieraccini | Italy | 8,650 € |
173 | Seamus Cahill | Ireland | 8,650 € |
174 | Wojciech Szczytkowski | Poland | 8,650 € |
175 | Panagiotis Gavriilidis | Greece | 8,650 € |
176 | Viktor Wessman | Sweden | 8,650 € |
177 | Nusret Atmaca | Netherlands | 8,650 € |
178 | Diego Montone | Italy | 8,650 € |
179 | Nikolaos Ktenas | Greece | 8,650 € |
180 | Naum Barulia | Ukraine | 8,650 € |
181 | Peter Tschernigg | Austria | 8,650 € |
182 | Chung Tran Do | Vietnam | 8,650 € |
183 | Andreas Chalkiadakis | Greece | 8,650 € |
December 16 – Friday | |||
11:00 | #42 | Qualifier to #44 EPT High Roller – ‚Win Your Seat @ 100.000 chips‘ – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | € 1.110 |
12:00 | #43 (1/A) | Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) – Play to 15% – Unlimited Re-Entry | € 1.650 |
12:00 | #38 (Final) | Seniors (50 Years or Older) – Single Re-Entry | € 550 |
12:00 | #33 (Final) | EPT Mystery Bounty (€1.000 Mystery Bounty) – Unlimited Re-Entry Final | € 3.000 |
12:00 | #20 (day 4) | EPT Prague – Main Event – Single Re-Entry | € 5.300 |
12:30 | #44 (day 1) | EPT Prague High Roller – Single Re-Entry Day 1 | € 10.300 |
13:00 | #39 (Final) | NL Hold’em – Single Re-Entry Final | € 1.100 |
17:00 | #43 (1/B) | Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) – Play to 15% – Unlimited Re-Entry | € 1.650 |
22:00 | #45 | Hyper Turbo Knockout (€1.000 Bounty) – Freezeout | € 2.100 |
December 17 – Saturday | |||
12:00 | #47 | #47 Qualifier to #48 Deep Stack – ‚Win Your Seat @ 100.000 chips‘ – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | € 250 |
12:00 | #46 (1/A) | Deep Stack – 30 Minute Levels – Play to 15% – Unlimited Re-Entry | € 330 |
12:00 | #20 (day 5) | EPT Prague – Main Event – Single Re-Entry | € 5.300 |
12:30 | #44 (day 2) | EPT Prague High Roller – Single Re-Entry Day 2 | € 10.300 |
12:30 | #43 (Final) | Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) | € 1.650 |
14:00 | #48 (day 1) | Deep Stack – Unlimited Re-Entry Day 1 | € 2.200 |
18:00 | #46 (1/B) | Deep Stack – 20 Minute Levels – Play to 15% – Unlimited Re-Entry | € 330 |
19:00 | #49 (day 1) | NL Hold’em – Unlimited Re-Entry Day 1 | € 25.000 |
22:00 | #50 | Hyper Turbo – Freezeout | € 1.050 |
December 18 – Sunday | |||
12:00 | #51 | NL Hold’em – Unlimited Re-Entry | € 220 |
12:00 | #49 (Final) | NL Hold’em – Unlimited Re-Entry Final | € 25.000 |
12:00 | #48 (Final) | Deep Stack – Unlimited Re-Entry Final | € 2.200 |
12:30 | #46 (Final) | Deep Stack – 30 Minute Levels – Unlimited Re-Entry | € 330 |
12:30 | #44 (Final) | EPT Prague High Roller – Single Re-Entry Final | € 10.300 |
12:30 | #20 (Final) | EPT Prague – Main Event – Single Re-Entry | € 5.300 |
14:00 | #52 | NL Hold’em – 6 Handed – Unlimited Re-Entry | € 2.100 |
17:00 | #53 | NL Hold’em – 6 Handed – Unlimited Re-Entry | € 5.150 |
19:00 | #54 | NL Hold’em – Super Hyper Turbo – Freezeout | € 1.050 |
Außerdem wird rund um die Uhr Cash-Game-Action angeboten.
Die Limits reichen von €2/€5 bis zu €50/€100 für No-Limit Hold’em sowie €5/€5 bis €100/€100 für Pot-Limit Omaha. Weitere Limits und Varianten, wie Chinese Poker, Stud, Mixed oder High-Low sind auf Anfrage ebenfalls verfügbar.
Blinds | Spiel | Mindest-Buy-in | Höchst-Buy-in | Rake |
2€/5€ | NLH | 200 € | 1.000 € | 5%, begrenzt auf €20 |
5€/5€ | PLO | 300 € | kein Höchst-Buy-in | 5%, begrenzt auf €30 |
5€/10€ | NLH | 500 € | kein Höchst-Buy-in | 5%, begrenzt auf €30 |
10€/10€ | PLO | 500 € | kein Höchst-Buy-in | 5%, begrenzt auf €30 |
10€/25€ | NLH | 1.000 € | kein Höchst-Buy-in | 5%, begrenzt auf €30 |
25€/25€ | PLO | 1.000 € | kein Höchst-Buy-in | 5%, begrenzt auf €30 |
25€/50€ | NLH | 2.000 € | kein Höchst-Buy-in | 5%, begrenzt auf €30 |
50€/50€ | PLO | 2.000 € | kein Höchst-Buy-in | 5%, begrenzt auf €30 |
50€/100€ | NLH | 5.000 € | kein Höchst-Buy-in | 5%, begrenzt auf €30 |
100€/100€ | PLO | 5.000 € | kein Höchst-Buy-in | 5%, begrenzt auf €30 |
High Stakes | PLO/NLH | 10.000 € | kein Höchst-Buy-in | Abrechnung nach Zeit |