Beim PokerStars Caribbean Adventure (PCA) 2023 im luxuriösen Baha Mar Resort auf den Bahamas ging es am Mittwoch beim $10.300 PCA Main Event mit dem Tag 2 weiter.
An den beiden Starttagen Eins gab es bereits 640 Entries und 318 Karten-Cracks hatten es in Tag 2 geschafft. Hier gab es noch für die ersten beiden 90 Minuten Levels die Möglichkeit der Late-Registration und des Re-Entries. Davon machten noch 249 Spieler Gebrauch und so durfte man beim PCA Main Event 2023 insgesamt 889 Entries verbuchen und das waren 24 mehr als bei der letzten Auflage im Jahr 2019. Das Preisgeld wurde mit $8.623.300 bekanntgegeben und soll auf 127 Plätze verteilt werden. Der Min-Cash bringt $17.600 und auf den Champion warten satte $1.500.000.
Am Tag 2 wurden insgesamt fünf Levels à 90 Minuten gespielt. Bis zum Ende des Tages dünnten sich auch die Reihen der deutschsprachigen Teilnehmer aus. Auf der Strecke blieben unter anderen, Thomas Hueber (AUT), Christopher Pütz (AUT), Jakob Miegel (GER), Christoph Vogelsang (GER), Fabian Quoss (GER), Alexander Tkatschew (GER), Yannick Schumacher (GER), Oliver Weis (GER), Fabian Gumz (GER), Dominik Nitsche (GER), Marius Gierse (GER), Daniel Smiljkovic (GER), Fedor Holz (GER), Jessica Teusl (AUT), Mario Mosböck (AUT), Stefan Huber (SUI), Robert Heidorn (GER), Niko Koop (GER), Manuel Fritz (GER), Tom Kunze (GER), Sirzat Hissou (GER) oder auch Konstantin Held (GER).
Den Sprung in Tag 3 sollten 151 Protagonisten schaffen. Den Chiplead schnappte sich der Bulgare Alex Kulev mit 704.000 (234,5 Big Blinds). Als bester DACH-Spieler geht der Deutsche Maurice Ferreira Pais mit 366.500 (122 Big Blinds) in Tag 3. Es sind noch zehn Deutsche, drei Österreicher und ein Schweizer im Rennen.
Tag 3 startet am Donnerstag ab 18:00 Uhr (MEZ) im Level 14 bei Blinds 1.500/3.000 (Big Blind Ante). Dann werden wieder fünf Levels à 90 Minuten gespielt. Der Average nach Tag 2 liegt bei 176.622 (59 Big Blinds). Erst ab Tag 4 wird das Turnier mit Shot Clock gespielt.
Ab 18:30 Uhr gibt es auch einen Livestream vom Geschehen.
Bei unseren Kollegen von PokerNews gibt es auch einen Live-Blog zum Turnier.
Hier ist das Livestream-Replay vom Tag 2:
Hier sind die Chipcounts der DACH-Spieler für Tag 3:
Rang | Name | Country | Chipcounts | Table | Seat |
10 | Mauricio Ferreira Pais | Germany | 366500 | 4 | 4 |
25 | Fabian Bernhauser | Austria | 263500 | 15 | 3 |
43 | Pascal Hartmann | Germany | 225000 | 5 | 3 |
44 | Leonard Maue | Germany | 224000 | 6 | 2 |
49 | Tobias Schwecht | Germany | 198000 | 17 | 1 |
61 | Christopher Frank | Germany | 169500 | 6 | 5 |
68 | Justin Steinbrenner | Germany | 160500 | 4 | 1 |
77 | Dietrich Fast | Germany | 148000 | 10 | 7 |
96 | Elias Gutierrez | Switzerland | 113500 | 19 | 5 |
98 | Fabian Quoss | Germany | 112500 | 14 | 4 |
102 | Robert Heidorn | Germany | 110000 | 7 | 1 |
117 | Alexander Tkatschew | Germany | 92500 | 12 | 1 |
130 | Thomas Muehloecker | Austria | 79000 | 11 | 6 |
151 | Stefan Lehner | Austria | 18500 | 10 | 4 |
Hier sind die kompletten Chipcounts für Tag 3:
Rang | Name | Country | Chipcounts | Table | Seat |
1 | Alex Kulev | Bulgaria | 704000 | 6 | 8 |
2 | Ehsan Amiri | Australia | 518000 | 18 | 8 |
3 | Evan Sparling | Canada | 469000 | 11 | 8 |
4 | Christoph Csik | USA | 451500 | 15 | 5 |
5 | Chino Rheem | USA | 428500 | 13 | 4 |
6 | Dean Murphy | Canada | 411000 | 17 | 6 |
7 | Michael Rocco | USA | 408000 | 5 | 1 |
8 | Chance Kornuth | USA | 380000 | 5 | 7 |
9 | Mustapha Kanit | Italy | 366900 | 5 | 2 |
10 | Mauricio Ferreira Pais | Germany | 366500 | 4 | 4 |
11 | Andre Marques | Portugal | 363000 | 13 | 6 |
12 | Ian Matakis | USA | 353000 | 16 | 5 |
13 | Ignacio Moron | Spain | 330500 | 12 | 5 |
14 | Luis Pinho De Faria | Portugal | 328500 | 15 | 2 |
15 | Andrew Moreno | USA | 328000 | 2 | 2 |
16 | Colton Blomberg | USA | 318500 | 14 | 8 |
17 | Yigit Aksoy | Turkey | 316000 | 7 | 8 |
18 | Jamil Wakil | Canada | 313000 | 15 | 8 |
19 | Eliot Hudon | Canada | 303500 | 14 | 7 |
20 | Eric Afriat | Canada | 301000 | 6 | 1 |
21 | Anton Wigg | Sweden | 286500 | 5 | 6 |
22 | Giuseppe Iadisernia | Venezuela | 280000 | 18 | 6 |
23 | Alberto Meran Matias | Dominican Republic | 270000 | 7 | 3 |
24 | Johan Guilbert | France | 265000 | 12 | 8 |
25 | Fabian Bernhauser | Austria | 263500 | 15 | 3 |
26 | David Coleman | USA | 262500 | 4 | 3 |
27 | Nick Petrangelo | USA | 261500 | 2 | 6 |
28 | Chris Brewer | USA | 261000 | 18 | 7 |
29 | Samad Rashid | USA | 259000 | 19 | 6 |
30 | Lucas Gonzalez Landa | Argentina | 257500 | 11 | 1 |
31 | James Mendoza | USA | 257500 | 14 | 2 |
32 | Chad Eveslage | USA | 257000 | 4 | 5 |
33 | Jean-Noel Thorel | France | 255000 | 2 | 1 |
34 | Allan Ribeiro | Brazil | 251500 | 1 | 7 |
35 | Andras Nemeth | Hungary | 247000 | 11 | 5 |
36 | Taylor Paur | USA | 239500 | 1 | 5 |
37 | Ramon Colillas | Spain | 236000 | 11 | 2 |
38 | Daniel De Sousa Custodio | Brazil | 235000 | 9 | 4 |
39 | Elio Fox | USA | 234008 | 19 | 1 |
40 | Laszlo Bujtas | Hungary | 229000 | 16 | 1 |
41 | Lewis Spencer | United Kingdom | 228500 | 17 | 8 |
42 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | 228000 | 7 | 7 |
43 | Pascal Hartmann | Germany | 225000 | 5 | 3 |
44 | Leonard Maue | Germany | 224000 | 6 | 2 |
45 | Scott Bohlman | USA | 222000 | 16 | 6 |
46 | Tony Lin | USA | 207000 | 7 | 6 |
47 | Maria Konnikova | USA | 206000 | 15 | 1 |
48 | Rudy Cervantes | USA | 202500 | 5 | 8 |
49 | Tobias Schwecht | Germany | 198000 | 17 | 1 |
50 | Giuseppe Pantaleo | Italy | 196000 | 8 | 2 |
51 | Michel Dattani | Portugal | 194500 | 4 | 8 |
52 | Michael Gathy | Belgium | 191500 | 10 | 1 |
53 | Tsung Shing | USA | 188500 | 11 | 7 |
54 | Xuan Liu | Canada | 182500 | 18 | 1 |
55 | John Juanda | Indonesia | 176500 | 2 | 8 |
56 | Sergi Reixach | Spain | 174500 | 6 | 6 |
57 | Alexandre Raymond | Canada | 172500 | 16 | 3 |
58 | Rodrigo Daher Selouan | Brazil | 172500 | 18 | 3 |
59 | Darren Rabinowitz | USA | 170000 | 12 | 6 |
60 | Pedro Gois Neves | Portugal | 170000 | 13 | 1 |
61 | Christopher Frank | Germany | 169500 | 6 | 5 |
62 | Mike Watson | Canada | 164500 | 16 | 7 |
63 | Daniel Ghionoiu | Canada | 164000 | 3 | 3 |
64 | Rehman Kassam | United Kingdom | 162000 | 14 | 6 |
65 | Ryan Blank | USA | 161500 | 1 | 3 |
66 | John Racener | China | 161000 | 2 | 3 |
67 | Rui Bouquet | Portugal | 161000 | 14 | 1 |
68 | Justin Steinbrenner | Germany | 160500 | 4 | 1 |
69 | Pascal Lefrancois | Canada | 158000 | 7 | 4 |
70 | Andrew Chen | Canada | 155500 | 18 | 4 |
71 | Steve O’Dwyer | Ireland | 155500 | 19 | 8 |
72 | Justin Bonomo | USA | 155000 | 1 | 4 |
73 | David Peters | USA | 154500 | 10 | 5 |
74 | Kelvin Kerber | Brazil | 154000 | 12 | 3 |
75 | Vladislav Solovev | Russia | 152000 | 2 | 7 |
76 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 150500 | 8 | 4 |
77 | Dietrich Fast | Germany | 148000 | 10 | 7 |
78 | Joseph Drory | USA | 145500 | 15 | 4 |
79 | Martin Zamani | USA | 145000 | 6 | 3 |
80 | Franck Makaci | France | 145000 | 19 | 7 |
81 | Noah Boeken | Netherlands | 144000 | 14 | 5 |
82 | Thomas Eychenne | France | 141500 | 13 | 7 |
83 | Alessandro Siena | Italy | 138000 | 19 | 4 |
84 | Anthony Hu | USA | 135500 | 4 | 6 |
85 | Giovani Gouveia | Brazil | 135000 | 14 | 3 |
86 | Zevola Marco | Argentina | 134000 | 9 | 2 |
87 | Ben Lamb | USA | 128000 | 1 | 2 |
88 | David Mzareulov | Azerbaijan | 127500 | 6 | 7 |
89 | Andre Akkari | Brazil | 123500 | 13 | 8 |
90 | Mitchell Halverson | USA | 123000 | 13 | 2 |
91 | Sam Grafton | United Kingdom | 119000 | 11 | 4 |
92 | Lander Lijo | Spain | 117500 | 16 | 4 |
93 | Justin Saliba | USA | 116500 | 9 | 1 |
94 | Reddy Patur | USA | 116500 | 12 | 7 |
95 | Behnam Patros | Canada | 113500 | 3 | 5 |
96 | Elias Gutierrez | Switzerland | 113500 | 19 | 5 |
97 | James Harvey | USA | 112500 | 9 | 3 |
98 | Fabian Quoss | Germany | 112500 | 14 | 4 |
99 | James Tolbert | USA | 112000 | 17 | 2 |
100 | Noah Schwartz | USA | 111000 | 8 | 8 |
101 | Roger Teska | USA | 110500 | 1 | 6 |
102 | Robert Heidorn | Germany | 110000 | 7 | 1 |
103 | Seth Davies | USA | 110000 | 18 | 2 |
104 | Brian England | USA | 106000 | 17 | 3 |
105 | Tauan de Oliveira | Brazil | 105000 | 17 | 7 |
106 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 104000 | 8 | 5 |
107 | Pedro Marques | Portugal | 104000 | 18 | 5 |
108 | Cassio Pisapia De Almeida | Brazil | 100500 | 3 | 4 |
109 | Anthony Swift | USA | 100000 | 13 | 3 |
110 | Juan Membreno | El Salvador | 100000 | 13 | 5 |
111 | Anton Astapau | Belarus | 98500 | 16 | 8 |
112 | Brian Kim | USA | 98000 | 5 | 5 |
113 | Maria Ho | USA | 96500 | 12 | 2 |
114 | Justin Zaki | USA | 94000 | 10 | 3 |
115 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 93000 | 19 | 2 |
116 | Yiannis Liperis | Cyprus | 92500 | 8 | 1 |
117 | Alexander Tkatschew | Germany | 92500 | 12 | 1 |
118 | Isaac Haxton | USA | 88000 | 15 | 6 |
119 | Pablo Brito | Brazil | 87500 | 15 | 7 |
120 | Jose Severino | Panama | 87000 | 19 | 3 |
121 | Joe McKeehen | USA | 86500 | 3 | 8 |
122 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 86000 | 12 | 4 |
123 | Petteri Jouhkimainen | Finland | 83500 | 16 | 2 |
124 | Artur Martirosian | Russia | 82500 | 3 | 7 |
125 | Gianluca Speranza | Italy | 81500 | 8 | 6 |
126 | Sylvain Loosli | France | 81000 | 9 | 7 |
127 | Dylan Linde | USA | 80000 | 1 | 8 |
128 | Alexandros Kolonias | Greece | 80000 | 7 | 5 |
129 | Anatoly Nikitin | Russia | 80000 | 8 | 3 |
130 | Thomas Muehloecker | Austria | 79000 | 11 | 6 |
131 | Ambrose Ng | Canada | 76500 | 10 | 8 |
132 | Jonathan Little | USA | 74000 | 2 | 5 |
133 | Javier Fernandez | Spain | 74000 | 3 | 2 |
134 | Diogo Coelho | Portugal | 74000 | 9 | 6 |
135 | Gustavo Mastelotto | Brazil | 72000 | 2 | 4 |
136 | Andrew Wilson | United Kingdom | 70500 | 4 | 7 |
137 | Paulina Loeliger | USA | 68500 | 9 | 5 |
138 | Jonathan Proudfoot | United Kingdom | 67000 | 5 | 4 |
139 | Robert Cowen | United Kingdom | 64500 | 9 | 8 |
140 | Jason Mercier | USA | 64500 | 11 | 3 |
141 | Sampson Simmons | USA | 63000 | 7 | 2 |
142 | Ionut-Lucian Colciar | Romania | 57500 | 6 | 4 |
143 | Adrian Mateos | Spain | 57000 | 1 | 1 |
144 | Robert Lofaso | USA | 54500 | 17 | 4 |
145 | David Stamm | USA | 44000 | 10 | 2 |
146 | Tamas Konya | Hungary | 42500 | 10 | 6 |
147 | Espen Joerstad | Norway | 36000 | 4 | 2 |
148 | David Miscikowski | USA | 35000 | 17 | 5 |
149 | Martin Raus | Canada | 33000 | 3 | 1 |
150 | Jesse Lonis | USA | 30000 | 8 | 7 |
151 | Stefan Lehner | Austria | 18500 | 10 | 4 |
Hier sind die Payouts:
Platz | Preisgeld $ |
1 | $1,500,000 |
2 | $1,000,000 |
3 | $677,400 |
4 | $519,600 |
5 | $399,800 |
6 | $307,500 |
7 | $236,500 |
8 | $181,900 |
9 | $139,900 |
10 | $112,600 |
11 | $112,600 |
12 | $93,800 |
13 | $93,800 |
14 | $78,200 |
15 | $78,200 |
16 | $68,000 |
17 | $68,000 |
18 | $59,100 |
19 | $59,100 |
20 | $59,100 |
21 | $51,400 |
22 | $51,400 |
23 | $51,400 |
24 | $44,700 |
25 | $44,700 |
26 | $44,700 |
27 | $44,700 |
28 | $38,900 |
29 | $38,900 |
30 | $38,900 |
31 | $38,900 |
32 | $33,800 |
33 | $33,800 |
34 | $33,800 |
35 | $33,800 |
36 | $33,800 |
37 | $33,800 |
38 | $33,800 |
39 | $33,800 |
40 | $29,400 |
41 | $29,400 |
42 | $29,400 |
43 | $29,400 |
44 | $29,400 |
45 | $29,400 |
46 | $29,400 |
47 | $29,400 |
48 | $29,400 |
49 | $29,400 |
50 | $29,400 |
51 | $29,400 |
52 | $29,400 |
53 | $29,400 |
54 | $29,400 |
55 | $29,400 |
56 | $25,600 |
57 | $25,600 |
58 | $25,600 |
59 | $25,600 |
60 | $25,600 |
61 | $25,600 |
62 | $25,600 |
63 | $25,600 |
64 | $25,600 |
65 | $25,600 |
66 | $25,600 |
67 | $25,600 |
68 | $25,600 |
69 | $25,600 |
70 | $25,600 |
71 | $25,600 |
72 | $22,300 |
73 | $22,300 |
74 | $22,300 |
75 | $22,300 |
76 | $22,300 |
77 | $22,300 |
78 | $22,300 |
79 | $22,300 |
80 | $22,300 |
81 | $22,300 |
82 | $22,300 |
83 | $22,300 |
84 | $22,300 |
85 | $22,300 |
86 | $22,300 |
87 | $22,300 |
88 | $22,300 |
89 | $22,300 |
90 | $22,300 |
91 | $22,300 |
92 | $22,300 |
93 | $22,300 |
94 | $22,300 |
95 | $22,300 |
96 | $19,300 |
97 | $19,300 |
98 | $19,300 |
99 | $19,300 |
100 | $19,300 |
101 | $19,300 |
102 | $19,300 |
103 | $19,300 |
104 | $19,300 |
105 | $19,300 |
106 | $19,300 |
107 | $19,300 |
108 | $19,300 |
109 | $19,300 |
110 | $19,300 |
111 | $19,300 |
112 | $19,300 |
113 | $19,300 |
114 | $19,300 |
115 | $19,300 |
116 | $19,300 |
117 | $19,300 |
118 | $19,300 |
119 | $19,300 |
120 | $17,600 |
121 | $17,600 |
122 | $17,600 |
123 | $17,600 |
124 | $17,600 |
125 | $17,600 |
126 | $17,600 |
127 | $17,600 |
Alle weiteren Informationen zum PokerStars Caribbean Adventure (PCA) 2023 gibt es hier.
Hier ist der PCA Turnierplan:
January 26 – Thursday | |||||||
12:00 | #21 | $340 | 10,000 | 26.01.2023 15:00 | |||
12:00 | #6 (day 3) | $10,300 | 30,000 | Registration closed | |||
13:00 | #17 (Final) | $2,200 | 50,000 | Registration closed | |||
14:00 | #23 (day 1) | $3,000 | 30,000 | 27.01.2023 12:30 | |||
14:00 | #22 | $550 | 50,000 | 26.01.2023 20:55 | |||
14:00 | #19 (Final) | $50,000 | 150,000 | 26.01.2023 15:00 | |||
18:00 | #24 | $300 | 10,000 | 26.01.2023 21:00 | |||
19:00 | #25 (day 1) | $50,000 | 150,000 | 27.01.2023 15:00 | |||
20:00 | #26 | $330 | 30,000 | 26.01.2023 23:10 | |||
January 27 – Friday | |||||||
12:00 | #200 | $30 | 1 | 27.01.2023 13:00 | |||
12:00 | #6 (day 4) | $10,300 | 30,000 | Registration closed | |||
12:30 | #23 (day 2) | $3,000 | 30,000 | 27.01.2023 12:30 | |||
14:00 | #27 | $550 | 50,000 | 27.01.2023 20:45 | |||
14:00 | #28 | $300 | 10,000 | 27.01.2023 17:00 | |||
14:00 | #25 (Final) | $50,000 | 150,000 | 27.01.2023 15:00 | |||
15:00 | #201 | $60 | 1 | 27.01.2023 16:00 | |||
15:00 | #29 (day 1) | $1,100 | 50,000 | 27.01.2023 21:55 | |||
16:00 | #30 | $600 | 10,000 | 27.01.2023 19:00 | |||
19:00 | #31 (day 1) | $25,000 | 150,000 | 28.01.2023 15:00 | |||
January 28 – Saturday | |||||||
12:00 | #202 | $30 | 1 | 28.01.2023 13:00 | |||
12:00 | #23 (Final) | $3,000 | 30,000 | Registration closed | |||
12:00 | #6 (day 5) | $10,300 | 30,000 | Registration closed | |||
13:00 | #29 (Final) | $1,100 | 50,000 | Registration closed | |||
14:00 | #33 (day 1) | $25,000 | 50,000 | 28.01.2023 22:55 | |||
14:00 | #34 | $300 | 10,000 | 28.01.2023 17:00 | |||
14:00 | #31 (Final) | $25,000 | 150,000 | 28.01.2023 15:00 | |||
15:00 | #203 | $60 | 1 | 28.01.2023 16:00 | |||
15:00 | #36 (day 1) | $1,100 | 50,000 | 28.01.2023 22:55 | |||
15:00 | #35 (day 1) | $1,100 | 30,000 | 28.01.2023 21:55 | |||
16:00 | #38 (day 1) | $10,200 | 60,000 | 28.01.2023 22:35 | |||
16:00 | #37 | $600 | 10,000 | 28.01.2023 19:00 | |||
20:00 | #39 | $550 | 20,000 | 28.01.2023 21:20 | |||
January 29 – Sunday | |||||||
12:00 | #204 | $30 | 1 | 29.01.2023 13:00 | |||
12:00 | #40 | $330 | 30,000 | 29.01.2023 18:55 | |||
12:30 | #6 (Final) | $10,300 | 30,000 | Registration closed | |||
13:00 | #38 (Final) | $10,200 | 60,000 | Registration closed | |||
13:00 | #36 (Final) | $1,100 | 50,000 | 29.01.2023 13:00 | |||
13:00 | #35 (Final) | $1,100 | 30,000 | Registration closed | |||
14:00 | #41 | $300 | 10,000 | 29.01.2023 17:00 | |||
14:00 | #33 (Final) | $25,000 | 50,000 | Registration closed | |||
16:00 | #42 | $10,200 | 100,000 | 29.01.2023 20:55 | |||
17:00 | #44 | $330 | 30,000 | 29.01.2023 21:00 | |||
20:00 | #46 | $2,700 | 10,000 | 29.01.2023 23:00 | |||
January 30 – Monday | |||||||
10:00 | #47 | $2,700 | 10,000 | 30.01.2023 12:20 | |||
12:00 | #48 (day 1) | $25,000 | 60,000 | 31.01.2023 12:00 | |||
21:00 | #49 | $2,100 | 20,000 | 30.01.2023 22:20 | |||
January 31 – Tuesday | |||||||
12:00 | #50 | $370 | 10,000 | 31.01.2023 15:00 | |||
12:00 | #48 (day 2) | $25,000 | 60,000 | 31.01.2023 12:00 | |||
15:00 | #51 (day 1) | $3,300 | 50,000 | 31.01.2023 21:55 | |||
17:00 | #52 | $330 | 30,000 | 31.01.2023 21:00 | |||
18:00 | #53 (day 1) | $250,000 | 250,000 | 01.02.2023 16:20 | |||
21:00 | #54 | $2,700 | 10,000 | 01.02.2023 00:00 | |||
February 01 – Wednesday | |||||||
12:00 | #58 | $550 | 50,000 | 01.02.2023 18:55 | |||
12:00 | #56 (1/A) | $550 | 30,000 | 01.02.2023 18:55 | |||
12:00 | #55 | $125 | 10,000 | 01.02.2023 15:00 | |||
12:00 | #57 | $250 | 10,000 | 01.02.2023 15:00 | |||
12:00 | #48 (day 3) | $25,000 | 60,000 | Registration closed | |||
13:00 | #51 (Final) | $3,300 | 50,000 | Registration closed | |||
14:00 | #60 (day 1) | $2,200 | 50,000 | 01.02.2023 20:55 | |||
14:00 | #59 (day 1) | $25,000 | 50,000 | 02.02.2023 13:00 | |||
14:00 | #53 (day 2) | $250,000 | 250,000 | 01.02.2023 16:20 | |||
18:00 | #56 (1/B) | $550 | 30,000 | 02.02.2023 00:00 | |||
20:00 | #61 | $1,050 | 20,000 | 01.02.2023 21:20 | |||
February 02 – Thursday | |||||||
12:00 | #63 | $330 | 50,000 | 02.02.2023 18:55 | |||
12:00 | #62 | $125 | 10,000 | 02.02.2023 15:00 | |||
12:00 | #60 (Final) | $2,200 | 50,000 | Registration closed | |||
12:00 | #56 (1/C) | $550 | 30,000 | 02.02.2023 18:55 | |||
12:00 | #48 (day 4) | $25,000 | 60,000 | Registration closed | |||
12:30 | #53 (Final) | $250,000 | 250,000 | Registration closed | |||
13:00 | #59 (day 2) | $25,000 | 50,000 | 02.02.2023 13:00 | |||
14:00 | #64 (day 1) | $1,100 | 30,000 | 02.02.2023 20:55 | |||
18:00 | #56 (1/D) | $550 | 30,000 | 02.02.2023 22:00 | |||
20:00 | #66 (day 1) | $100,000 | 150,000 | 03.02.2023 13:30 | |||
20:00 | #65 | $550 | 20,000 | 02.02.2023 21:20 | |||
February 03 – Friday | |||||||
12:00 | #67 | $330 | 30,000 | 03.02.2023 15:10 | |||
12:00 | #68 | $3,100 | 50,000 | 03.02.2023 15:10 | |||
12:00 | #64 (Final) | $1,100 | 30,000 | Registration closed | |||
12:00 | #56 (Final) | $550 | 30,000 | 03.02.2023 18:55 | |||
12:30 | #66 (Final) | $100,000 | 150,000 | 03.02.2023 13:30 | |||
12:30 | #59 (Final) | $25,000 | 50,000 | Registration closed | |||
12:30 | #48 (Final) | $25,000 | 60,000 | Registration closed | |||
16:00 | #69 | $10,150 | 50,000 | 03.02.2023 19:10 | |||
19:00 | #70 | $1,050 | 50,000 | 03.02.2023 20:10 |