Bei der PokerStars European Poker Tour (EPT) Paris wurden gestern mit dem €50.000 Super High Roller und dem €2.200 FPS High Roller zwei weitere Turniere gestartet.
Zu Tag 1 des teuersten Turniers der EPT Paris, dem €50.000 Super High Roller, meldeten sich 58 Spieler an und versuchten, sich eine gute Ausgangsposition zu sichern.
Mit von der Partie waren mit Fedor Holz, Thomas Mühlöcker und Sirzat Hissou auch drei DACH-Spieler, allerdings mit eher mäßigem Erfolg.
Nur Hissou schaffte den Sprung in Tag 2 und liegt mit 205.000 Chips auf einem der hinteren Plätze.
Da die Late Reg bis zum Beginn von Tag 2 möglich ist, können aber noch weitere Entrys aus dem deutschsprachigen Raum dazukommen.
In Führung liegt der Kanadier Timothy Adams, ihm auf den Fersen sind Dimitar Danchev und Nikita Kuznetsov.
Tag 2 beginnt heute um 12 Uhr, und wie immer könnt ihr bei unseren Kollegen von PokerNews im Live-Blog zum Turnier dabeisein.
Hier der Zwischenstand:
Name | Country | Chips |
Timothy Adams | Canada | 1184000 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 1112000 |
Nikita Kuznetsov | Russia | 1017000 |
Jules Dickerson | France | 821000 |
Alex Kulev | Bulgaria | 642000 |
Conor Beresford | United Kingdom | 500000 |
Sam Greenwood | Canada | 489000 |
Joao Vieira | Portugal | 473000 |
Ben Heath | United Kingdom | 460000 |
Nick Petrangelo | USA | 433000 |
Saar Wilf | Israel | 423000 |
Pedro Marques | Portugal | 420000 |
Jakov Nesterov | Russia | 404000 |
Mike Watson | Canada | 399000 |
Juan Pardo | Spain | 390000 |
Aleksejs Ponakovs | Latvia | 379000 |
Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 371000 |
Tom-Aksel Bedell | Norway | 360000 |
Hugo Pingray | France | 354000 |
Daniel Dvoress | Canada | 343000 |
Niklas Astedt | Sweden | 343000 |
Seth Davies | USA | 342000 |
Gregoire Auzoux | France | 326000 |
Orpen Kisacikoglu | Turkey | 303000 |
Pedro Garagnani | Brazil | 285000 |
Belarmino De Souza | Brazil | 260000 |
Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 241000 |
Steve O’Dwyer | Ireland | 221000 |
Stephen Chidwick | United Kingdom | 220000 |
Kayhan Mokri | Norway | 208000 |
Sirzat Hissou | Germany | 205000 |
Chris Brewer | USA | 185000 |
Adrian Mateos | Spain | 143000 |
Zum €2.200 FPS High Roller traten 910 Entrys an und sorgten damit für ein Preisgeld von gut €1,747 Millionen.
Bereits am ersten Turniertag platzte die Bubble, sodass die verbliebenen 134 Spieler alle im Preisgeld sind.
Den Sprung in Tag 2 schafften auch einige DACH-Spieler. Am besten schnitt der formstarke Mauricio Ferreira Pais mit 310.000 Chips ab, auch Adrian Strobel und Emil Bise liegen aussichtsreich im Rennen.
Chipleader ist der Franzose Manuel Labous, der bislang der einzige Chipsmillionär ist.
Dem Sieger winken bei diesem Turnier gut €305.000, sicher haben alle verbliebenen Spieler €3.350.
Hier der Stand nach Tag 1:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Manuel Labous | France | 1106000 | 3 | 1 |
Luis Tavares | Portugal | 702000 | 12 | 2 |
Julien Rouxel | France | 573000 | 15 | 3 |
Alexandru Papazian | Romania | 569000 | 2 | 1 |
Daewoong Song | South Korea | 563000 | 9 | 3 |
Toivo Rinne | Finland | 506000 | 7 | 2 |
Quentin Roussey | France | 469000 | 4 | 4 |
Darko Svesko | Serbia | 468000 | 14 | 3 |
Jon Kyte | Norway | 451000 | 11 | 1 |
Silviu Baltateanu | Romania | 424000 | 7 | 9 |
Roberto Rodriguez | Spain | 405000 | 5 | 7 |
Yves Bianchetti | Brazil | 399000 | 6 | 3 |
Anton Suarez | Sweden | 374000 | 13 | 2 |
Aleksandr Shevliakov | Russia | 365000 | 8 | 9 |
Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 361000 | 1 | 1 |
Jeremie Zouari | France | 358000 | 9 | 9 |
Philippe Souki | United Kingdom | 354000 | 3 | 8 |
Ut Tam Vo | France | 320000 | 2 | 5 |
Maxim Bevers | Belgium | 320000 | 3 | 7 |
Mehdi Rebsai | Tunisia | 319000 | 5 | 9 |
Luc Bindel | France | 315000 | 8 | 2 |
Mauricio Ferreira Pais | Germany | 310000 | 9 | 7 |
Iacopo Brandi | Italy | 310000 | 11 | 2 |
Sylvain Loosli | France | 309000 | 6 | 1 |
Yury Masliankou | Belarus | 308000 | 3 | 2 |
Nozomu Shimizu | Japan | 299000 | 13 | 7 |
Symeon Alexandridis | Greece | 290000 | 14 | 7 |
Francesco Delfoco | Italy | 285000 | 4 | 3 |
Adrian Strobel | Germany | 283000 | 7 | 3 |
Rehman Kassam | United Kingdom | 283000 | 14 | 4 |
Tomas Kolarik | Czech Republic | 282000 | 11 | 7 |
Walter Ripper | Brazil | 274000 | 5 | 3 |
Arnaud Mattern | France | 271000 | 15 | 1 |
Mounir Tajiou | Sweden | 265000 | 10 | 4 |
Mustapha Amaouche | France | 258000 | 7 | 7 |
Hugo Bohn | Portugal | 256000 | 7 | 4 |
Ruslan Rishko | Ukraine | 249000 | 9 | 2 |
Michael Ferrer | Canada | 248000 | 6 | 5 |
Mourad Falfoul | France | 248000 | 6 | 7 |
Jon Ander Martinez | Spain | 243000 | 2 | 8 |
Lennart Dijkkamp | Netherlands | 241000 | 2 | 3 |
Shakhabiddin Muradov | Latvia | 240000 | 12 | 3 |
Alexis Nicolai | France | 237000 | 5 | 6 |
Mehdi Chaoui | Morocco | 236000 | 3 | 6 |
Woojong Ha | South Korea | 231000 | 9 | 1 |
Vlada Stojanovic | Croatia | 230000 | 1 | 4 |
David Vinayagamoorthy | Norway | 229000 | 10 | 3 |
Tetsuma Ishizu | Japan | 228000 | 12 | 7 |
Mostafa Ederoua | France | 228000 | 13 | 4 |
Nicola Danselmo | Italy | 217000 | 4 | 9 |
Alexandre Rabusseau | France | 216000 | 2 | 7 |
Danut Chisu | Romania | 215000 | 6 | 6 |
Chakib Mhiri | Tunisia | 212000 | 2 | 2 |
Emil Bise | Switzerland | 209000 | 2 | 6 |
Tauan Naves | Brazil | 208000 | 1 | 3 |
Claudio Di Giacomo | Italy | 208000 | 11 | 9 |
Georgios Vrakas | Greece | 195000 | 1 | 2 |
Mohamed Mokrani | France | 194000 | 10 | 7 |
Arthur Thiriat | France | 193000 | 15 | 9 |
Danielle Noja | Australia | 183000 | 5 | 2 |
Marius Gicovanu | Romania | 179000 | 15 | 5 |
Levente Szabo | Hungary | 178000 | 8 | 7 |
Ken Okada | Japan | 175000 | 1 | 6 |
Egor Procop | Moldova | 175000 | 10 | 8 |
Frederic Delval | France | 175000 | 12 | 4 |
Mercedes Osti | France | 170000 | 14 | 2 |
Gerard Rubiralta Cortes | Spain | 162000 | 10 | 6 |
Luis Sirtoli | Brazil | 162000 | 11 | 6 |
Nicolas Plantin | France | 160000 | 11 | 3 |
Fotios Ntamaris | Greece | 153000 | 4 | 6 |
Nariman Yaghmai | Iran | 153000 | 11 | 5 |
Lars Kamphues | Austria | 150000 | 4 | 1 |
Simeon Spasov | Bulgaria | 150000 | 7 | 8 |
Ivan Zhechev | Bulgaria | 150000 | 15 | 2 |
Remi Parpillon | France | 147000 | 1 | 8 |
Peter Kvisthammar | Sweden | 146000 | 10 | 1 |
Alone Zagury | France | 145000 | 4 | 2 |
Cedric Massaro | France | 142000 | 9 | 6 |
Ho Tien Cheung | Netherlands | 141000 | 8 | 1 |
Kyriakos Papadopoulos | Greece | 141000 | 8 | 3 |
Virgile Turchi | France | 138000 | 9 | 4 |
Fabio Di Blasi | Switzerland | 136000 | 14 | 8 |
Stefan Heizmann | Germany | 135000 | 15 | 4 |
Yavuz Kaya | France | 133000 | 13 | 3 |
Lex Veldhuis | Netherlands | 131000 | 15 | 6 |
Jamil Wakil | Canada | 124000 | 14 | 9 |
Sari Maalouf | France | 123000 | 4 | 5 |
Antonin Teisseire | France | 118000 | 8 | 6 |
Mark Buckley | Ireland | 115000 | 5 | 5 |
Ori Hasson | Israel | 114000 | 12 | 5 |
Alexandre Reard | France | 112000 | 3 | 5 |
Wagner Ripper | Brazil | 111000 | 1 | 5 |
Dorian Melchers | France | 108000 | 12 | 8 |
Antony Marchetti | France | 107000 | 3 | 9 |
Gaelle Baumann | France | 106000 | 4 | 7 |
Carlos Ribeiro | Brazil | 106000 | 14 | 1 |
Ivan Banic | Croatia | 105000 | 9 | 5 |
Andrzej Marczykowski | Poland | 101000 | 3 | 4 |
Jonathan Abiteboul | France | 101000 | 11 | 4 |
Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 101000 | 14 | 5 |
Marton Czuczor | Hungary | 101000 | 14 | 6 |
Juan Baraza | Spain | 100000 | 10 | 5 |
Terence Jordon | United Kingdom | 99000 | 2 | 9 |
Dimitri Joubert | France | 94000 | 5 | 8 |
Jeremie Tapia | France | 91000 | 3 | 3 |
Kimon Fountoukidis | Poland | 89000 | 12 | 9 |
Massou Cohen | France | 87000 | 9 | 8 |
Jonas Hagstrom | Sweden | 85000 | 13 | 5 |
Gabriel Chiva | Romania | 81000 | 11 | 8 |
Makram Saber | Lebanon | 80000 | 7 | 1 |
Andrew Hulme | United Kingdom | 79000 | 15 | 7 |
Ladislao Dalfo | Spain | 77000 | 6 | 2 |
Olivier Temam | France | 77000 | 6 | 9 |
Zhong Chen | Netherlands | 77000 | 15 | 8 |
Joao Marques da Silva | Portugal | 76000 | 2 | 4 |
Merijn van Rooij | Netherlands | 76000 | 13 | 9 |
Vincent Cavailles | France | 72000 | 8 | 8 |
Jeremy Saderne | France | 70000 | 6 | 8 |
Idir Haiche | France | 69000 | 5 | 4 |
Jean Souprayenmestry | France | 64000 | 1 | 7 |
Matias Arosuo | Finland | 64000 | 8 | 5 |
Georges Sultanem | Lebanon | 59000 | 1 | 9 |
Amar Harrouch | France | 58000 | 6 | 4 |
Paulo Villena | Brazil | 58000 | 13 | 6 |
Gary Hasson | Belgium | 57000 | 12 | 1 |
Bruno Fernandes | France | 56000 | 10 | 2 |
Alexandru Cinca | Romania | 55000 | 8 | 4 |
Sami El Khwass | France | 54000 | 4 | 8 |
Yvan Hadjadj | Israel | 48000 | 7 | 5 |
Felipe Donadel | Brazil | 46000 | 5 | 1 |
Bart Lybaert | Belgium | 36000 | 13 | 1 |
Damien Le Goff | France | 33000 | 7 | 6 |
Wim Verhaegen | Belgium | 17000 | 10 | 9 |
Sandro Pitzanti | Netherlands | 15000 | 13 | 8 |
Hier die Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | €305,300 | |||
2 | €190,450 | |||
3 | €136,050 | |||
4 | €104,650 | |||
5 | €80,500 | |||
6 | €61,900 | |||
7 | €47,650 | |||
8 | €36,650 | |||
9 | €28,200 | |||
10 | €22,500 | |||
11 | €22,500 | |||
12 | €18,750 | |||
13 | €18,750 | |||
14 | €15,600 | |||
15 | €15,600 | |||
16 | €13,600 | |||
17 | €13,600 | |||
18 | €11,800 | |||
19 | €11,800 | |||
20 | €11,800 | |||
21 | €10,250 | |||
22 | €10,250 | |||
23 | €10,250 | |||
24 | €8,950 | |||
25 | €8,950 | |||
26 | €8,950 | |||
27 | €8,950 | |||
28 | €7,750 | |||
29 | €7,750 | |||
30 | €7,750 | |||
31 | €7,750 | |||
32 | €6,750 | |||
33 | €6,750 | |||
34 | €6,750 | |||
35 | €6,750 | |||
36 | €6,750 | |||
37 | €6,750 | |||
38 | €6,750 | |||
39 | €6,750 | |||
40 | €5,850 | |||
41 | €5,850 | |||
42 | €5,850 | |||
43 | €5,850 | |||
44 | €5,850 | |||
45 | €5,850 | |||
46 | €5,850 | |||
47 | €5,850 | |||
48 | €5,850 | |||
49 | €5,850 | |||
50 | €5,850 | |||
51 | €5,850 | |||
52 | €5,850 | |||
53 | €5,850 | |||
54 | €5,850 | |||
55 | €5,850 | |||
56 | €5,100 | |||
57 | €5,100 | |||
58 | €5,100 | |||
59 | €5,100 | |||
60 | €5,100 | |||
61 | €5,100 | |||
62 | €5,100 | |||
63 | €5,100 | |||
64 | €5,100 | |||
65 | €5,100 | |||
66 | €5,100 | |||
67 | €5,100 | |||
68 | €5,100 | |||
69 | €5,100 | |||
70 | €5,100 | |||
71 | €5,100 | |||
72 | €4,450 | |||
73 | €4,450 | |||
74 | €4,450 | |||
75 | €4,450 | |||
76 | €4,450 | |||
77 | €4,450 | |||
78 | €4,450 | |||
79 | €4,450 | |||
80 | €4,450 | |||
81 | €4,450 | |||
82 | €4,450 | |||
83 | €4,450 | |||
84 | €4,450 | |||
85 | €4,450 | |||
86 | €4,450 | |||
87 | €4,450 | |||
88 | €4,450 | |||
89 | €4,450 | |||
90 | €4,450 | |||
91 | €4,450 | |||
92 | €4,450 | |||
93 | €4,450 | |||
94 | €4,450 | |||
95 | €4,450 | |||
96 | €3,850 | |||
97 | €3,850 | |||
98 | €3,850 | |||
99 | €3,850 | |||
100 | €3,850 | |||
101 | €3,850 | |||
102 | €3,850 | |||
103 | €3,850 | |||
104 | €3,850 | |||
105 | €3,850 | |||
106 | €3,850 | |||
107 | €3,850 | |||
108 | €3,850 | |||
109 | €3,850 | |||
110 | €3,850 | |||
111 | €3,850 | |||
112 | €3,850 | |||
113 | €3,850 | |||
114 | €3,850 | |||
115 | €3,850 | |||
116 | €3,850 | |||
117 | €3,850 | |||
118 | €3,850 | |||
119 | €3,850 | |||
120 | €3,350 | |||
121 | €3,350 | |||
122 | €3,350 | |||
123 | €3,350 | |||
124 | €3,350 | |||
125 | €3,350 | |||
126 | €3,350 | |||
127 | €3,350 | |||
128 | €3,350 | |||
129 | €3,350 | |||
130 | €3,350 | |||
131 | €3,350 | |||
132 | €3,350 | |||
133 | €3,350 | |||
134 | €3,350 | |||
135 | Ankit Ahuja | India | €3,350 | |
136 | Jung Kyung Sik | South Korea |
Alle weiteren Informationen zur Pokerstars EPT Paris gibt es hier.
Hier die weiteren Turniere der EPT Paris:
February 20 – Monday | |||||||
11:00 | #15 | EPT Main Event Qualifier – ‚Win Your Seat @ 50,000 chips‘ – SEAT ONLY – Freezeout | €1,155 | 10,000 | 20.02.2023 14:00 |
|
|
12:00 | #16 (1/A) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Day 1/A | €5,300 | 30,000 | 22.02.2023 12:00 |
|
|
12:00 | #17 | PL Omaha – Single Re-Entry | €5,200 | 50,000 | 20.02.2023 18:55 |
|
|
12:00 | #12 (Final) | FPS Paris High Roller – 40 Minute Levels – Single Re-Entry Final | €2,200 | 30,000 | 20.02.2023 18:40 |
|
|
12:00 | #4 (Final) | FPS Paris Main Event – 60 Minute Levels | €1,100 | 30,000 | Registration closed |
|
|
12:30 | #13 (day 2) | EPT Paris Super High Roller – Single Re-Entry Day 2 | €50,000 | 250,000 | 20.02.2023 12:30 |
|
|
18:00 | #18 | EPT Main Event Qualifier – ‚Win your seat at 100,000 chips‘ – SEAT ONLY – Single Re-Entry | €580 | 10,000 | 20.02.2023 21:00 |
|
|
February 21 – Tuesday | |||||||
11:00 | #19 | EPT Main Event Qualifier – ‚Win Your Seat @ 50,000 chips‘ – SEAT ONLY – Freezeout | €1,155 | 10,000 | 21.02.2023 14:00 |
|
|
12:00 | #16 (1/B) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Day 1/B | €5,300 | 30,000 | 22.02.2023 12:00 |
|
|
12:30 | #20 | NL Hold’em – Single Re-Entry | €25,000 | 100,000 | 21.02.2023 19:00 |
|
|
12:30 | #13 (Final) | EPT Paris Super High Roller – Single Re-Entry Final | €50,000 | 250,000 | Registration closed |
|
|
20:00 | #21 | NL Hold’em – Single Re-Entry | €2,100 | 30,000 | 21.02.2023 23:10 |
|
|
February 22 – Wednesday | |||||||
12:00 | #16 (day 2) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Day 2 | €5,300 | 30,000 | 22.02.2023 12:00 |
|
|
12:30 | #22 | NL Hold’em – Single Re-Entry | €25,000 | 100,000 | 22.02.2023 19:00 |
|
|
14:00 | #23 (day 1) | EPT Mystery Bounty (€1,000 Mystery Bounty) – Single Re-Entry Day 1 | €3,000 | 30,000 | 23.02.2023 12:30 |
|
|
20:00 | #24 | Hyper Turbo – Freezeout | €1,050 | 20,000 | 22.02.2023 21:20 |
|
|
February 23 – Thursday | |||||||
12:00 | #16 (day 3) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Day 3 | €5,300 | 30,000 | Registration closed |
|
|
12:30 | #25 | NL Hold’em – Single Re-Entry | €25,000 | 100,000 | 23.02.2023 19:00 |
|
|
12:30 | #23 (day 2) | EPT Mystery Bounty (€1,000 Mystery Bounty) – Single Re-Entry Day 2 | €3,000 | 30,000 | 23.02.2023 12:30 |
|
|
16:00 | #26 (day 1) | NL Hold’em – Single Re-Entry Day 1 | €1,100 | 30,000 | 23.02.2023 22:55 |
|
|
20:00 | #27 | Qualifier to #29 EPT High Roller – Win Your Seat @ 100,000 chips – Seat Only – Single Re-Entry | €1,125 | 10,000 | 23.02.2023 23:00 |
|
|
February 24 – Friday | |||||||
11:00 | #28 | Qualifier to #29 EPT High Roller – Win Your Seat @ 100,000 chips – Seat Only – Single Re-Entry | €1,125 | 10,000 | 24.02.2023 14:00 |
|
|
12:00 | #23 (Final) | EPT Mystery Bounty (€1,000 Mystery Bounty) – Single Re-Entry Final | €3,000 | 30,000 | Registration closed |
|
|
12:00 | #16 (day 4) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Day 4 | €5,300 | 30,000 | Registration closed |
|
|
12:30 | #29 (day 1) | EPT Paris High Roller – Single Re-Entry | €10,300 | 50,000 | 25.02.2023 12:30 |
|
|
13:00 | #26 (Final) | NL Hold’em – Single Re-Entry Final | €1,100 | 30,000 | Registration closed |
|
|
14:00 | #30 (day 1) | Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) – Play to 15% – Single Re-Entry Day 1 | €1,650 | 30,000 | 24.02.2023 22:55 |
|
|
20:00 | #31 | NL Hold’em – Single Re-Entry | €2,100 | 30,000 | 24.02.2023 23:10 |
|
|
February 25 – Saturday | |||||||
12:00 | #32 (1/A) | Deep Stack – Play to 15% – 30 Minute Levels – Single Re-Entry | €550 | 50,000 | 25.02.2023 18:55 |
|
|
12:00 | #16 (day 5) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Day 5 | €5,300 | 30,000 | Registration closed |
|
|
12:30 | #30 (Final) | Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) – Play to 15% – Single Re-Entry Final | €1,650 | 30,000 | Registration closed |
|
|
12:30 | #29 (day 2) | EPT Paris High Roller – Single Re-Entry | €10,300 | 50,000 | 25.02.2023 12:30 |
|
|
14:00 | #33 (day 1) | Deep Stack – Single Re-Entry Day 1 | €2,200 | 50,000 | 25.02.2023 20:55 |
|
|
18:00 | #32 (1/B) | Deep Stack – Play to 15% – 20 Minute Levels – Single Re-Entry | €550 | 50,000 | 25.02.2023 22:00 |
|
|
19:00 | #34 (day 1) | NL Hold’em – Single Re-Entry Day 1 | €25,000 | 100,000 | 26.02.2023 12:00 |
|
|
20:00 | #35 | Hyper Turbo – Freezeout | €1,050 | 20,000 | 25.02.2023 21:20 |
|
|
February 26 – Sunday | |||||||
12:00 | #36 | NL Hold’em – Single Re-Entry | €330 | 50,000 | 26.02.2023 15:10 |
|
|
12:00 | #34 (Final) | NL Hold’em – Single Re-Entry Final | €25,000 | 100,000 | 26.02.2023 12:00 |
|
|
12:00 | #33 (Final) | Deep Stack – Single Re-Entry Final | €2,200 | 50,000 | Registration closed |
|
|
12:30 | #32 (Final) | Deep Stack – Play to 15% – 30 Minute Levels – Single Re-Entry Final | €550 | 50,000 | Registration closed |
|
|
12:30 | #29 (Final) | EPT Paris High Roller – Single Re-Entry | €10,300 | 50,000 | Registration closed |
|
|
12:30 | #16 (Final) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Final | €5,300 | 30,000 | Registration closed |
|
|
13:00 | #37 | NL Hold’em – 6 Handed – Single Re-Entry | €2,100 | 50,000 | 26.02.2023 16:10 |
|
|
17:00 | #38 | NL Hold’em – 6 Handed – Single Re-Entry | €5,150 | 50,000 | 26.02.2023 20:05 |
|
|
19:00 | #39 | NL Hold’em – Super Hyper Turbo – Freezeout | €1,050 | 50,000 | 26.02.2023 20:10 |
|
|