Im GC Pokerroom des Grand Casino Liechtenstein ging am Dienstag das CHF 350+50 (Special Price CHF 250+50 Tag 1a & 1b) sharkbay Festival Main Event powered by EuroRounders.com in die Verlängerung.
Am Montag war der Finaltag geplant gewesen, doch nach 12,5 Stunden Spielzeit wurde Nachts um 03:30 Uhr das Spiel angehalten und elf Akteure von ehemals 1.230 Entries mussten in die Verlängerung am Dienstag gehen und spielten da um ihren Anteil am CHF 346.100 großen Preispool. Alle hatten schon CHF 2.500 sicher und auf den Champion warteten CHF 70.200. Als Chipleader startete der Schweizer Silvan Jorit Boesiger vor dem Italiener „Givi“ in den Zusatztag. Insgesamt waren noch sechs Schweizer und ein Deutscher im Rennen, die den Sieg in die DACH-Region holen wollten.
Auf dem Weg zum Final Table (Top 8) mussten sich Ramon Josef Barmettler (VH), Said El Yousufi (SUI) und Andreas Fürst (SUI) verabschieden. Als bester Deutscher belegte dann Patrick Simon Thoma Platz 8 für CHF 5.900. Es gab immer wieder Versuche einen Deal zu vereinbaren, doch man konnte sich nie einigen.
Der Chipleader zu Start des Tages, Silvan Jorit Boesiger (SUI), konnten seinen Chiplead bis ins Heads-Up gegen seinen Landsmann „Braveheart“ bringen. „Braveheart“ war von Rang 9 in den Tag gestartet und konnte dann im „Eins gegen Eins Spiel“ die Führung übernehmen und lag zeitweise 6 zu 1 vorne. Doch Silvan kämpfte sich im dreistündigen Heads-Up zurück und hatte vor der letzten Hand einen leichten Chiplead. „Braveheart“ (SUI) war mit All-In und Silvan hielt mit dagegen. Das Board brachte und „Braveheart“ (SUI) wurde Runner-Up für CHF 42.150. Den Sieg und CHF 70.200 schnappte sich Silvan Jorit Bösiger aus der Schweiz.
Nach gut zweieinhalb Stunden Heads-Up kam es zur Entscheidung.
Hier ist das Livestream Replay vom Finale/Verlängerung:
Hier ist das Livestream-Replay vom Finale/Montag:
Hier ist das offizielle Ergebnis:
Vorname | Nachname | Nickname | Land | Preisgeld | |
1 | Silvan Jorit | Boesiger | CH | CHF 70.200 | |
2 | „Braveheart“ | CH | CHF 42.150 | ||
3 | „GIVI“ | IT | CHF 27.800 | ||
4 | Bensik | Lalinovci | KOS | CHF 21.850 | |
5 | Robin Marvin | Scheidegger | CH | CHF 17.000 | |
6 | Tommaso | Serratore | IT | CHF 12.650 | |
7 | „Penge“ | HU | CHF 8.800 | ||
8 | Patrick Simon | Thoma | DE | CHF 5.900 | |
9 | Andreas | Fürst | CH | CHF 3.800 | |
10 | Said | El Yousufi | CH | CHF 2.500 | |
11 | Ramon Josef | Barmettler | VH | CHF 2.500 | |
12 | POKERBANANE | CH | CHF 2.100 | ||
13 | CLAUDIO | DI VITTO | IT | CHF 2.100 | |
14 | LUNARIO | DANIELE | IT | CHF 2.100 | |
15 | Bingo4Bongo | CH | CHF 1.800 | ||
16 | PEPINO | CH | CHF 1.800 | ||
17 | AGNES MARY | L’ALLEMAND | AT | CHF 1.800 | |
18 | RAMON | LAMPERT | CH | CHF 1.800 | |
19 | DOMINIC | OERTLE | CH | CHF 1.800 | |
20 | JUPA | KASTRIOT | CH | CHF 1.800 | |
21 | ROBERTO | GEROSA | IT | CHF 1.500 | |
22 | NICOLAS | SIMONET | CH | CHF 1.500 | |
23 | NORDIN | LAKHDER | CH | CHF 1.500 | |
24 | MUHAMEDSEJDI | RAMADANI | CH | CHF 1.500 | |
25 | WINTI | CH | CHF 1.500 | ||
26 | ZIDANE | CH | CHF 1.500 | ||
27 | MATTHIAS | KRUST | DE | CHF 1.500 | |
28 | EGZONIS | KRASNIQI | IT | CHF 1.500 | |
29 | ROBIN | CH | CHF 1.500 | ||
30 | BLERON | MALIQI | CH | CHF 1.500 | |
31 | THAN THIEN | LE | CH | CHF 1.500 | |
32 | THIVAKARAN | SUNDARALINGAM | CH | CHF 1.500 | |
33 | BEYER TIM | CHF 1.500 | |||
34 | PINGU | CH | CHF 1.500 | ||
35 | Q9-DIAM | CH | CHF 1.500 | ||
36 | SPACE G | CH | CHF 1.500 | ||
37 | ENI | BIH | CHF 1.500 | ||
38 | MURAT | YILMAZ | AUT | CHF 1.500 | |
39 | CLAUDIO | BALDINI | CH | CHF 1.500 | |
40 | LEON 17 | BIH | CHF 1.250 | ||
41 | GIUSEPPE | FALLICA | IT | CHF 1.250 | |
42 | ERNAT | MURIC | CH | CHF 1.250 | |
43 | STEFAN | STAMENKOVIC | CH | CHF 1.250 | |
44 | ANTONIO | ALBANO | IT | CHF 1.250 | |
45 | CHAMPION 1905 | CH | CHF 1.250 | ||
46 | YILDIRIM | ALPER | TR | CHF 1.250 | |
47 | FILUFA | AUT | CHF 1.250 | ||
48 | TORSTEN | WINKELBAUER | DE | CHF 1.250 | |
49 | YANA | UA | CHF 1.250 | ||
50 | STEFANOS | SPANIDIS | CH | CHF 1.250 | |
51 | BASHKIM | NEXHIPI | CH | CHF 1.250 | |
52 | STEFAN | LEMMENMEIER | CH | CHF 1.250 | |
53 | ROBERTO | BEGNI | CH | CHF 1.250 | |
54 | MARIO | HEISSMANN | AUT | CHF 1.250 | |
55 | JANNICK | SCHÖB | CH | CHF 1.250 | |
56 | EMIL | ABADGIEV | AUT | CHF 1.250 | |
57 | PANDA | DE | CHF 1.250 | ||
58 | MICHAEL | SUTER | CH | CHF 1.250 | |
59 | JORGE | TURIENZO | ESP | CHF 1.250 | |
60 | FLORIAN | BREITSCHMIED | CH | CHF 1.250 | |
61 | LEROY | DE | CHF 1.100 | ||
62 | SEBASTIAN | MARZEC | POL | CHF 1.100 | |
63 | ANDREAS | BALCON | CH | CHF 1.100 | |
64 | PACO PAOLO | FROMAIGEAT | CH | CHF 1.100 | |
65 | TUK TUK | DE | CHF 1.100 | ||
66 | CHARLES | CALFELIS | CH | CHF 1.100 | |
67 | JONATHAN | KULA | PO | CHF 1.100 | |
68 | EMIDIO | DI LORENZO | CH | CHF 1.100 | |
69 | MICHI | CH | CHF 1.100 | ||
70 | RAPHAEL VIKO | CUDINA | CH | CHF 1.100 | |
71 | BP | CH | CHF 1.100 | ||
72 | SASCHA | MESSMER | CH | CHF 1.100 | |
73 | DAVIDE | VILLANI | CHF 1.100 | ||
74 | MARVIN | VELAZQUEZ | ESP | CHF 1.100 | |
75 | LUKIII | CH | CHF 1.100 | ||
76 | FRANCESCO | PIZZO | IT | CHF 1.100 | |
77 | FLOORI | CH | CHF 1.100 | ||
78 | STEFANO | IOLLI | IT | CHF 1.100 | |
79 | DEVID | BERLIN | LTU | CHF 1.100 | |
80 | ROMAN | LENDI | CH | CHF 1.100 | |
81 | GREGOR | PL | CHF 950 | ||
82 | TATICULOR | CHF 950 | |||
83 | BRANISLAV | TONIC | SR | CHF 950 | |
84 | CHRISTOPH | CAJOCHEN | CH | CHF 950 | |
85 | HEIKO | SCHWALM | DE | CHF 950 | |
86 | WHY NOT | CH | CHF 950 | ||
87 | GIUSEPPE | DITARANTO | IT | CHF 950 | |
88 | NOKIA 3210 | CH | CHF 950 | ||
89 | SIKVIN | ANITEI | RO | CHF 950 | |
90 | KEOLE | CH | CHF 950 | ||
91 | MARAT | DARTIAN | FR | CHF 950 | |
92 | LAMANNA | PIERPAOLO | IT | CHF 950 | |
93 | ANTONIO | CHIAFALA | CH | CHF 950 | |
94 | ANDREAS | MAGES | AT | CHF 950 | |
95 | NICOLAS PASCAL | SCHNOZ | CH | CHF 950 | |
96 | DANIEL | VOGEL | CH | CHF 950 | |
97 | MATYAS | RACZ | HU | CHF 950 | |
98 | CARLOS | HENNINGSEN GARCIA REIS | PT | CHF 950 | |
99 | NICO | FRENN | CH | CHF 800 | |
100 | O.G.PAGEKA | TR | CHF 800 | ||
101 | AMAR | BEGOVIC | BIH | CHF 800 | |
102 | DRITAN | KALECI | CH | CHF 800 | |
103 | RENE | RENDIC | FI | CHF 800 | |
104 | RETO | WAIDMANN | CH | CHF 800 | |
105 | TIBOR | KONCZ | SK | CHF 800 | |
106 | ALAIN | FERRARI | CH | CHF 800 | |
107 | SERGIO | RUIZ CAPEL | ESP | CHF 800 | |
108 | BORIS | PRANJES | HR | CHF 800 | |
109 | FATIH | PAMUKCI | DE | CHF 800 | |
110 | ERIC | CRAMER | DE | CHF 800 | |
111 | LJUBODRAG | MILOJEVIC | CH | CHF 800 | |
112 | CBO | CH | CHF 800 | ||
113 | JÖRG | SCHNEEGASS | DE | CHF 800 | |
114 | MUSTANG | IT | CHF 800 | ||
115 | DOODEL | CH | CHF 800 | ||
116 | WALTER | STEFFL | CHF 800 | ||
117 | PETER | WETLI | CH | CHF 800 | |
118 | BERISHA | ASDREN | CH | CHF 800 | |
119 | YENOMON | HR | CHF 800 | ||
120 | WOLFGANG | KRUSCHACK | DE | CHF 800 | |
121 | MANFRED KARL | MÜLLER | CH | CHF 800 | |
122 | MAGG JACK | DE | CHF 800 | ||
123 | PANCHO | DE | CHF 800 |
Hier die Gewinner der Chipleader-Boni:
Vorname | Nachname | Nickname | Land | Preisgeld | Flight | |
1 | WINTI | CHF 4.000 | 1C | |||
2 | GREGOR | PL | CHF 3.000 | 1C | ||
3 | ROBERTO | GEROSA | IT | CHF 2.000 | 1C | |
4 | STEFANO | IOLLI | IT | CHF 1.000 | 1C | |
5 | LUKAS MARVIN | PEYER | CHF 4.000 | 1D | ||
6 | SAID | EL YOUSFI | CHF 3.000 | 1D | ||
7 | JORGE | TURIENZO | CHF 2.000 | 1D | ||
8 | Q9-DIAM | CHF 1.000 | 1D | |||
9 | STEFANO | STAMENKOVIC | CH | CHF 4.000 | 1E | |
10 | TOMMASO | SERRATORE | IT | CHF 3.000 | 1E | |
11 | SPACE G | CH | CHF 2.000 | 1E | ||
12 | CHRISTOPH | CAJOCHEN | CH | CHF 1.000 | 1E | |
13 | BLERON | MALIQI | CH | CHF 2.000 | 1F | |
14 | LEROY | DE | CHF 1.500 | 1F | ||
15 | PENGE | CH | CHF 1.000 | 1F | ||
16 | GIUSEPPE | DI TARANTO | IT | CHF 500 | 1F | |
17 | RAMON | BARMETTLER | CH | CHF 2.000 | 1G | |
18 | ENI | BIH | CHF 1.500 | 1G | ||
19 | MATTHIAS | KRUST | DE | CHF 1.000 | 1G | |
20 | BINGO4BONGO | CH | CHF 500 | 1G |
Drei Spieler teilen beim Tuesday Re-Entry Event im GC Pokerroom!
Neben dem sharkbay Main Event gab es am Dienstag noch das CHF 50+5 Tuesday Re-Entry Turnier. Hier fanden sich 16 Teilnehmer an den Tischen ein und mit zusätzlichen fünf Re-Entries ging es schließlich um ein Preisgeld von CHF 1.050, das unter den besten Drei verteilt werden sollte.
Nach dem platzen der Bubble einigten sich die besten Drei auf einen Deal zu gleichen Teilen und der offizielle Sieg und CHF 350 gingen an Willi Birrer.
Hier ist das offizielle Ergebnis:
Platz | Vorname | Nachname | Nickname | Land | Preisgeld | Deal | |
1 | Willi | Birrer | 525 CHF | 350 CHF | |||
2 | Quoc Duc | Nguyen | 315 CHF | 350 CHF | |||
3 | Patrik | Lengweiler | 210 CHF | 350 CHF |
Am Mittwoch wird im GC Pokerroom ab 19:00 Uhr das CHF 50+5 Satellite für den CHF 330 Bounty Hunter Days Mystery Bounty Main Event powered by Poker-Trip.de gespielt, bei dem vier Tickets garantiert werden. Für das Buy-In gibt es einen Starting Stack von 10.000 und wer möchte kann für jeweils CHF 50 einen Rebuy (10.000) und einen Add-On (20.000) kaufen. Die Blinds werden alle 15 Minuten erhöht und die Late-Registration ist für sechs Levels geöffnet.
Selbstverständlich gibt es auch täglich heiße Cash Games im Angebot.
Alle weiteren Informationen zum Grand Casino Liechtenstein hier!