Im Sporting Club Monte-Carlo ging es am Donnerstag im Zuge des PokerStars European Poker Tour (EPT) Festivals presented by Monte-Carlo Casino®️ 2023 mit den Starttagen 1c und 1d des €960+€140 France Poker Series (FPS) NLH Main Events weiter.
Nach den Starttagen 1a und 1b schlugen schon 675 Entries zu Buche und 101 Spieler konnten bereits ihr Ticket für Tag 2 lösen.
Am Donnerstagmittag startete dann der Tag 1c. Es gab wieder einen Starting Stack von 30.000 und die Blinds wurden alle 40 Minuten erhöht. Bis zum Ende der Late-Registration durfte man hier 991 Entries verbuchen. Es sollte solange gespielt werden bis noch 15 % der Entries im Turnier waren. Auf diese Art durften am Ende des Tages 149 Protagonisten ihre Chips für Tag 2 eintüten. Den Chiplead vom Tag 1c sicherte sich der Spanier Inigo Naveiro mit 684.000 (137 Big Blinds).
Am Abend gab es dann noch den Turbo Flight 1d mit dem identischen Modus nur das die Blinds alle 20 Minuten erhöht wurden. Hier kamen noch 473 Starts zusammen, sodass man insgesamt auf 2.138 Entries kommt und ein Preisgeld von €2.052.480 zur Auszahlung bereit liegt. Der Min-Cash auf Platz 321 soll €1.650 bringen und für den Champion sind €307.160 reserviert. Tag 1d überstanden schließlich 71 Akteure. Hier konnte der Serbe Milos Petakovic mit 926.000 (185 Big Blinds) die meisten Chips sammeln.
Insgesamt haben sich 321 Teilnehmer für Tag 2 qualifiziert. Den Overall-Chiplead hält der Serbe Milos Petakovic mit 926.000 (185 Big Blinds). Der Average für Tag 2 liegt bei 199.813 (40 Big Blinds). Als bester DACH-Spieler geht der Schweizer Moritz Bleiker mit 522.000 (104,5 Big Blinds) in den nächsten Tag. Insgesamt sind noch elf Deutsche, elf Schweizer und vier Österreicher mit im Rennen.
Tag 2 startet am Freitag um 12:00 Uhr im Level 16 bei Blinds 2.000/5.000 (Big Blind Ante). Ab dann dauert jeder Level 60 Minuten. Samstag geht es um 12:00 Uhr mit Tag 3 weiter und der Champion wird erst im Finale am Sonntag ab 12:30 Uhr ermittelt. Vom Final Table gibt es ab 13:00 Uhr auch einen Livestream.
Bei unseren Kollegen von PokerNews gibt es auch einen Live-Blog zum Turnier.
Hier sind die Chipcounts der DACH-Spieler für Tag 2:
Moritz Bleiker | Switzerland | 522000 | 31 | 6 |
Leon Sturm | Germany | 438000 | 11 | 9 |
Otto Lemke | Germany | 411000 | 35 | 1 |
Samiyel Duzgun | Switzerland | 385000 | 10 | 8 |
Serge Badel | Switzerland | 365000 | 36 | 4 |
Mathias Bayer | Germany | 314000 | 17 | 2 |
Andreas Moser | Switzerland | 267000 | 27 | 8 |
Adi Rajkovic | Austria | 235000 | 11 | 4 |
Frank-Peter Dorau | Germany | 230000 | 3 | 1 |
Maksym Mamon | Switzerland | 197000 | 35 | 7 |
Jorg Schneegass | Germany | 185000 | 31 | 4 |
Uwe Ritter | Germany | 153000 | 10 | 5 |
Samuel Ju | Germany | 137000 | 30 | 2 |
Jessica Teusl | Austria | 129000 | 24 | 1 |
Paul Hoefer | Germany | 126000 | 34 | 3 |
Andreas Bolling | Germany | 120000 | 25 | 7 |
Mirand Murseli | Switzerland | 120000 | 28 | 5 |
Lukas Hafner | Austria | 113000 | 8 | 5 |
Marco Naschberger | Austria | 113000 | 26 | 1 |
Matthias Roth | Switzerland | 113000 | 3 | 4 |
Florian Villerot | Switzerland | 97000 | 32 | 7 |
Dinesh Alt | Switzerland | 76000 | 22 | 9 |
Frederik Thiemer | Germany | 56000 | 32 | 1 |
Predrag Budakovic | Switzerland | 34000 | 21 | 3 |
Christophe Panetti | Switzerland | 26000 | 18 | 2 |
Konstantin Farber | Germany | 24000 | 1 | 7 |
Hier sind die Chipcounts und der Redraw für Tag 2:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Stephane Cohen-Tanugi | France | 153000 | 1 | 1 |
Jacques Der Megreditchian | France | 106000 | 1 | 2 |
Alvaro Almeida | Canada | 112000 | 1 | 3 |
Jason Wheeler | USA | 161000 | 1 | 4 |
Harry Lodge | United Kingdom | 45000 | 1 | 5 |
Andre Jeambrun | France | 51000 | 1 | 6 |
Konstantin Farber | Germany | 24000 | 1 | 7 |
Yiannis Liperis | Cyprus | 88000 | 1 | 8 |
Benjamin Spragg | United Kingdom | 253000 | 1 | 9 |
Lucas Silva Rocha | Brazil | 544000 | 2 | 1 |
Yoan Ouache | France | 138000 | 2 | 2 |
Arnaud Enselme | France | 500000 | 2 | 3 |
Georgi Abuladze | Estonia | 154000 | 2 | 4 |
Adel Rahou | France | 249000 | 2 | 5 |
Michael Bartov | Sweden | 294000 | 2 | 6 |
Mohamed Mehalleg | France | 97000 | 2 | 7 |
Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | 198000 | 2 | 8 |
Pascal Peraldi | France | 232000 | 2 | 9 |
Frank-Peter Dorau | Germany | 230000 | 3 | 1 |
Jiaze Li | Hong Kong | 170000 | 3 | 2 |
Andrii Andrieiev | Ukraine | 294000 | 3 | 3 |
Matthias Roth | Switzerland | 113000 | 3 | 4 |
Ladislao Dalfo | Spain | 91000 | 3 | 5 |
Maher Achour | Tunisia | 241000 | 3 | 6 |
Marco Leonzio | Italy | 85000 | 3 | 7 |
Dalibor Dula | Czech Republic | 557000 | 3 | 8 |
Jacob Amsellem | Israel | 200000 | 3 | 9 |
Aurelien Russo | France | 42000 | 4 | 1 |
Liviu Scutaru | Romania | 176000 | 4 | 2 |
Simone Demasi | Italy | 524000 | 4 | 3 |
Andrew Chen | Canada | 292000 | 4 | 4 |
Gregory Chenet | France | 315000 | 4 | 5 |
Zechariah Montoya | USA | 162000 | 4 | 6 |
Maria Konnikova | USA | 141000 | 4 | 7 |
Alexandre Raymond | Canada | 82000 | 4 | 8 |
Karim Kaladjou | France | 286000 | 4 | 9 |
Ido Aboudi | Israel | 123000 | 5 | 1 |
Ewen Trevidy | France | 318000 | 5 | 2 |
Igor D’Ursel | France | 87000 | 5 | 3 |
Quang Tran | Finland | 169000 | 5 | 4 |
Oleksandr Zlotnik | Ukraine | 44000 | 5 | 5 |
Nicolas Martin | France | 37000 | 5 | 6 |
Dionysios Kartsampas | Greece | 314000 | 5 | 7 |
Abraham Serrano | Spain | 96000 | 5 | 8 |
Leonardo Parmiggiani | Italy | 103000 | 5 | 9 |
Corrado Martinelli | Italy | 117000 | 6 | 1 |
Marcello Miniucchi | Italy | 165000 | 6 | 2 |
Brice Guido | France | 410000 | 6 | 3 |
Guy Madar | France | 186000 | 6 | 4 |
Vincent Facquet | France | 235000 | 6 | 5 |
Govert Metaal | Netherlands | 244000 | 6 | 6 |
Luca Falco | Italy | 109000 | 6 | 7 |
Franco Polidori | Italy | 53000 | 6 | 8 |
Thierry Delpui | France | 121000 | 6 | 9 |
Alberto Cigliano | Italy | 189000 | 7 | 1 |
George Rotariu | Romania | 107000 | 7 | 2 |
Guillermo Sanz | Spain | 187000 | 7 | 3 |
Tong Siow Choon | Malaysia | 132000 | 7 | 4 |
Adrian Pacheco | Australia | 221000 | 7 | 5 |
Joshua Perry | Ireland | 82000 | 7 | 6 |
Gonzalo Serrano Ranero | Spain | 268000 | 7 | 7 |
Ricardo Graells | Spain | 127000 | 7 | 8 |
Sandro Rovella | Italy | 86000 | 7 | 9 |
Lampros Vlachos | Greece | 241000 | 8 | 1 |
Blaz Zerjav | Slovenia | 457000 | 8 | 2 |
Mohamed El Berrak | France | 150000 | 8 | 3 |
Mehdi Rebai | Tunisia | 87000 | 8 | 4 |
Lukas Hafner | Austria | 113000 | 8 | 5 |
Andrea Montrone | Italy | 194000 | 8 | 6 |
Romain Revel | France | 124000 | 8 | 7 |
Joshua Stewart | USA | 83000 | 8 | 8 |
Yevhen Pavlenko | Ukraine | 330000 | 8 | 9 |
Amir Redjeb | France | 200000 | 9 | 1 |
Antonio Beatrice | Italy | 198000 | 9 | 2 |
Abedel Douair | France | 171000 | 9 | 3 |
Quentin Laugt | France | 442000 | 9 | 4 |
Michael Howard | United Kingdom | 103000 | 9 | 5 |
Hugo Caldeira Tavares | Portugal | 204000 | 9 | 6 |
Michal Mrakes | Czech Republic | 284000 | 9 | 7 |
Angelo Sisto | Italy | 93000 | 9 | 8 |
Herve Mary | France | 142000 | 9 | 9 |
Alija Puebla | Spain | 244000 | 10 | 1 |
Andrew Hulme | United Kingdom | 100000 | 10 | 2 |
Julien Bolimowski | France | 176000 | 10 | 3 |
Peter Kvisthammar | Sweden | 359000 | 10 | 4 |
Uwe Ritter | Germany | 153000 | 10 | 5 |
Yonatan Koko | Israel | 311000 | 10 | 6 |
Nicolas Lecoeuvre | France | 136000 | 10 | 7 |
Samiyel Duzgun | Switzerland | 385000 | 10 | 8 |
Joshua Zimmerman | Hong Kong | 371000 | 10 | 9 |
Jeremy Palvini | France | 162000 | 11 | 1 |
Ali Nikravesh | Iran | 232000 | 11 | 2 |
Johann Zeitoun | France | 278000 | 11 | 3 |
Adi Rajkovic | Austria | 235000 | 11 | 4 |
Clement Michaud | France | 431000 | 11 | 5 |
Quentin Girardet | France | 174000 | 11 | 6 |
Andrea Belmessieri | France | 172000 | 11 | 7 |
Francesco Delfoco | Italy | 265000 | 11 | 8 |
Leon Sturm | Germany | 438000 | 11 | 9 |
Domenico Gala | Italy | 236000 | 12 | 1 |
Julien Mariani | France | 250000 | 12 | 2 |
Ana Marquez | Spain | 270000 | 12 | 3 |
Louis Denizart | France | 268000 | 12 | 4 |
Siarhei Sharkota | Belarus | 78000 | 12 | 5 |
Andrew Barham | United Kingdom | 54000 | 12 | 6 |
Ilya Nikiforov | Russia | 141000 | 12 | 7 |
Stephane Narboni | Italy | 309000 | 12 | 8 |
Emanuele Montipilier | Italy | 294000 | 12 | 9 |
Giuseppe Petti | Italy | 175000 | 13 | 1 |
Eric Bennici | France | 52000 | 13 | 2 |
Francesco Di Profio | Italy | 214000 | 13 | 3 |
Ionut Decher | Romania | 337000 | 13 | 4 |
Jon Kyte | Norway | 339000 | 13 | 5 |
Milen Stefanov | Bulgaria | 156000 | 13 | 6 |
Raymond Montet | France | 92000 | 13 | 7 |
Danut Chisu | Romania | 414000 | 13 | 8 |
David Vinayagamoorthy | Norway | 47000 | 13 | 9 |
Giammarco Vergoni | Italy | 58000 | 14 | 1 |
Thierry Kuhn-Foret | France | 341000 | 14 | 2 |
Gianluca Speranza | Italy | 419000 | 14 | 3 |
Razvan Belea | Romania | 357000 | 14 | 4 |
Adel Naoun | France | 293000 | 14 | 5 |
Steve Roedsens | France | 327000 | 14 | 6 |
Fabrice Bigot | France | 22000 | 14 | 7 |
Cedric Cavalier | France | 83000 | 14 | 8 |
Marco Monello | Italy | 79000 | 14 | 9 |
Laurent Saint Bertin | France | 163000 | 15 | 1 |
Nicolas Tytgat | France | 360000 | 15 | 2 |
Ioan Iordan Mugur | Romania | 53000 | 15 | 3 |
Ken Okada | Japan | 332000 | 15 | 4 |
Philippe Magnus | France | 437000 | 15 | 5 |
Adrian State | Romania | 280000 | 15 | 6 |
Eric Apikian | France | 184000 | 15 | 7 |
Axel Hallay | France | 219000 | 15 | 8 |
Nikolai Mamut | Russia | 298000 | 15 | 9 |
Liu Chun Keat | Malaysia | 95000 | 16 | 1 |
Kayhan Mokri | Norway | 431000 | 16 | 2 |
Alexandre Le Vaillant | France | 218000 | 16 | 3 |
Mickael Robalo | France | 36000 | 16 | 4 |
Boris Kolev | Bulgaria | 354000 | 16 | 5 |
Candido Cappiello | Italy | 72000 | 16 | 6 |
Ken Demlakian | Australia | 506000 | 16 | 7 |
Amatore Terrafino | Italy | 90000 | 16 | 8 |
Gilbert Diaz | France | 282000 | 16 | 9 |
Daisuke Ogita | Japan | 145000 | 17 | 1 |
Mathias Bayer | Germany | 314000 | 17 | 2 |
Yannick Galley | France | 492000 | 17 | 3 |
Laurent Cessy | France | 288000 | 17 | 4 |
Raoul Iancovici | Romania | 166000 | 17 | 5 |
Sergiy Dudka | Ukraine | 45000 | 17 | 6 |
Antoine Saout | France | 269000 | 17 | 7 |
Simone Andrian | Italy | 243000 | 17 | 8 |
Bjorn Kozenkai | Hungary | 114000 | 17 | 9 |
Robert Schiffbauer | USA | 101000 | 18 | 1 |
Christophe Panetti | Switzerland | 26000 | 18 | 2 |
Soraya Estrada | Spain | 135000 | 18 | 3 |
Omar Del Pino | Spain | 460000 | 18 | 4 |
Fadhil Farag | Sweden | 163000 | 18 | 5 |
Jeremy Routier | France | 107000 | 18 | 6 |
Georgios Farmakis | Greece | 286000 | 18 | 7 |
Nicola Benedetto | Italy | 295000 | 18 | 8 |
Dmitry Shchepkin | Russia | 84000 | 18 | 9 |
Rachid Medjahdi | France | 297000 | 19 | 1 |
Jimmy Kebe | France | 116000 | 19 | 2 |
Laurent Chenet | France | 114000 | 19 | 3 |
Otar Gurgenidze | Georgia | 57000 | 19 | 4 |
Tomas Kolarik | Czech Republic | 336000 | 19 | 5 |
Francois-Xavier Vincenti | France | 406000 | 19 | 6 |
Stylianos Kollatos | Greece | 178000 | 19 | 7 |
Rachid El Yaacoubi | France | 373000 | 19 | 8 |
Carl Costa | France | 305000 | 19 | 9 |
Enrico Mosca | Italy | 92000 | 20 | 1 |
Tanmmay Jhunjhunwala | India | 83000 | 20 | 2 |
Johann Greboval | France | 227000 | 20 | 3 |
Nicolas Vayssieres | France | 51000 | 20 | 4 |
Giorgos Onisiforou | Cyprus | 199000 | 20 | 5 |
Jerome Romero | France | 145000 | 20 | 6 |
Oleg Furman | Israel | 49000 | 20 | 7 |
Seyed Sajadian | Iran | 151000 | 20 | 8 |
Jorge Ufano Pardo | Spain | 263000 | 20 | 9 |
Patrick Lidon | France | 298000 | 21 | 1 |
Guillaume Alfieri | France | 249000 | 21 | 2 |
Predrag Budakovic | Switzerland | 34000 | 21 | 3 |
Nicolas Julien | France | 116000 | 21 | 4 |
Ana David | Romania | 157000 | 21 | 5 |
Tahar Said | France | 215000 | 21 | 6 |
Codrin Macovei | Italy | 53000 | 21 | 7 |
Hrayr Grigoryan | Armenia | 187000 | 21 | 8 |
Renat Boghdanov | Ukraine | 137000 | 21 | 9 |
Arthur Conan | France | 103000 | 22 | 1 |
Oleh Okhotskyi | Ukraine | 142000 | 22 | 2 |
Koichi Aiba | Japan | 75000 | 22 | 3 |
Dirk Noortman | Netherlands | 159000 | 22 | 4 |
Marco Regonaschi | Italy | 153000 | 22 | 5 |
Youcef Benzerfa | France | 189000 | 22 | 6 |
Franck Kalfon | France | 119000 | 22 | 7 |
Dario Cannistra | Italy | 327000 | 22 | 8 |
Dinesh Alt | Switzerland | 76000 | 22 | 9 |
Eric Brunet-Manquat | France | 253000 | 23 | 1 |
Ejlal Majid | Iran | 39000 | 23 | 2 |
Adrian Chabbi | Spain | 513000 | 23 | 3 |
Laurent Silva | France | 136000 | 23 | 4 |
Djamel Ouaret | France | 176000 | 23 | 5 |
Paul Guichard | France | 69000 | 23 | 6 |
Omar Lakhdari | Algeria | 200000 | 23 | 7 |
Landron Alexandre | France | 179000 | 23 | 8 |
Alexandru Papazian | Romania | 397000 | 23 | 9 |
Jessica Teusl | Austria | 129000 | 24 | 1 |
Andrew Hawkins | United Kingdom | 133000 | 24 | 2 |
Adriano Torregrossa | France | 76000 | 24 | 3 |
Conor Beresford | United Kingdom | 314000 | 24 | 4 |
Lewis Pilkington | United Kingdom | 197000 | 24 | 5 |
Motoyoshi Okamura | Japan | 150000 | 24 | 6 |
Alfonso Simone | Italy | 432000 | 24 | 7 |
Igor Pihela Jr. | Estonia | 179000 | 24 | 8 |
Milos Petakovic | Serbia | 926000 | 24 | 9 |
Antonio Crocetta | Italy | 172000 | 25 | 1 |
Igor Pihela | Estonia | 354000 | 25 | 2 |
Nima Alamzad | Iran | 114000 | 25 | 3 |
Julien Stropoli | France | 96000 | 25 | 4 |
Hicham Hachoumi | France | 344000 | 25 | 5 |
Yuan Li | Hong Kong | 57000 | 25 | 6 |
Andreas Bolling | Germany | 120000 | 25 | 7 |
Nourredine Aittaleb | France | 165000 | 25 | 8 |
Murad Akhundov | Azerbaijan | 315000 | 25 | 9 |
Marco Naschberger | Austria | 113000 | 26 | 1 |
Uri Netanel | Israel | 54000 | 26 | 2 |
Tomas Patka | Slovakia | 161000 | 26 | 3 |
Valentino Konakchiev | Bulgaria | 39000 | 26 | 4 |
David Hareuveni | Israel | 387000 | 26 | 5 |
Loic Dobrigna | France | 71000 | 26 | 6 |
Nicola Bertolucci | Italy | 94000 | 26 | 7 |
Jean-David Bensemhoun | France | 54000 | 26 | 8 |
Julien Sitbon | France | 128000 | 26 | 9 |
Henri Kasper | Estonia | 283000 | 27 | 1 |
Kamal Jbirane | France | 186000 | 27 | 2 |
Serafim Kovalevskiy | Russia | 29000 | 27 | 3 |
Pierre Calamusa | France | 13000 | 27 | 4 |
Gregory Caracena | France | 148000 | 27 | 5 |
Alessio Di Cesare | Italy | 56000 | 27 | 6 |
Athanasios Andrianopoulos | Greece | 216000 | 27 | 7 |
Andreas Moser | Switzerland | 267000 | 27 | 8 |
Recep Aydemir | Turkey | 560000 | 27 | 9 |
Ivane Kvinikadze | Georgia | 98000 | 28 | 1 |
Remi Marques | France | 37000 | 28 | 2 |
Cyril Piet | France | 207000 | 28 | 3 |
Terje Bremseth | Norway | 232000 | 28 | 4 |
Mirand Murseli | Switzerland | 120000 | 28 | 5 |
Atanas Malinov | Bulgaria | 225000 | 28 | 6 |
Umberto Zaffagnini | Italy | 210000 | 28 | 7 |
Richard Heveli | Hungary | 314000 | 28 | 8 |
Mihai-Emil Isar | Romania | 128000 | 28 | 9 |
Biao Ding | China | 470000 | 29 | 1 |
Peter Charalambous | United Kingdom | 77000 | 29 | 2 |
Julien Brecard | France | 84000 | 29 | 3 |
Roman Hrabec | Czech Republic | 29000 | 29 | 4 |
Frederic Breton | Canada | 277000 | 29 | 5 |
Simon Bouaksa | France | 175000 | 29 | 6 |
Inigo Naveiro | Spain | 684000 | 29 | 7 |
John Khayat | France | 168000 | 29 | 8 |
Clement Thumy | France | 70000 | 29 | 9 |
Franck Dechaud | France | 134000 | 30 | 1 |
Samuel Ju | Germany | 137000 | 30 | 2 |
Anatoly Chen | Russia | 338000 | 30 | 3 |
Matteo Delfanti | Italy | 109000 | 30 | 4 |
Danielle Noja | Australia | 149000 | 30 | 5 |
Virgil Grecu | Romania | 118000 | 30 | 6 |
Lim Chin Wei | Malaysia | 258000 | 30 | 7 |
Alessandro Siena | Italy | 398000 | 30 | 8 |
Aliaksandr Shylko | Belarus | 54000 | 30 | 9 |
Alexandre Reard | France | 154000 | 31 | 1 |
Madhav Sethi | India | 257000 | 31 | 2 |
Davide Quadri | Italy | 158000 | 31 | 3 |
Jorg Schneegass | Germany | 185000 | 31 | 4 |
Wai Sim Kok | Malaysia | 227000 | 31 | 5 |
Moritz Bleiker | Switzerland | 522000 | 31 | 6 |
Mohamed Lachheb | France | 124000 | 31 | 7 |
Jari Mahonen | Finland | 164000 | 31 | 8 |
Arseniy Meshcheryakov | Russia | 115000 | 31 | 9 |
Frederik Thiemer | Germany | 56000 | 32 | 1 |
Kelvin Kerber | Brazil | 91000 | 32 | 2 |
Kacper Swiderski | Poland | 157000 | 32 | 3 |
Christoforos Chatzikyriakos | Greece | 115000 | 32 | 4 |
Sindri Stefansson | Iceland | 69000 | 32 | 5 |
Bruno Fitoussi | France | 330000 | 32 | 6 |
Florian Villerot | Switzerland | 97000 | 32 | 7 |
Mourad Shaimi | France | 168000 | 32 | 8 |
Rubens Sellam | France | 503000 | 32 | 9 |
Alessandro Miotti | Italy | 103000 | 33 | 1 |
Masaaki Izushima | Japan | 168000 | 33 | 2 |
Marec Boyer | France | 238000 | 33 | 3 |
Georgios Karakousis | Greece | 324000 | 33 | 4 |
Kamal Sefrioui | Morocco | 181000 | 33 | 5 |
Paul Jurcuta | Romania | 289000 | 33 | 6 |
Ivan Losi | Italy | 80000 | 33 | 7 |
Salvatore Spataro | Italy | 238000 | 33 | 8 |
Alexey Losev | Russia | 429000 | 33 | 9 |
Jimmy Gomes | France | 82000 | 34 | 1 |
Andreas Vlachos | Greece | 223000 | 34 | 2 |
Paul Hoefer | Germany | 126000 | 34 | 3 |
Peter Jorgne | Sweden | 55000 | 34 | 4 |
Tom Orpaz | Israel | 182000 | 34 | 5 |
Vladyslav Potomkin | Ukraine | 233000 | 34 | 6 |
Davit Chochishvili | Georgia | 85000 | 34 | 8 |
Linda van de Ree | Netherlands | 100000 | 34 | 9 |
Otto Lemke | Germany | 411000 | 35 | 1 |
Charles Vidal | France | 68000 | 35 | 2 |
Charles Hilbert | Luxembourg | 159000 | 35 | 3 |
Vicente Delgado | Spain | 305000 | 35 | 4 |
Braz Borges | Portugal | 345000 | 35 | 5 |
Bing Zhou | Hong Kong | 147000 | 35 | 6 |
Maksym Mamon | Switzerland | 197000 | 35 | 7 |
Eugenio Peralta | Ireland | 249000 | 35 | 8 |
Stefan Dimitrov | Bulgaria | 478000 | 36 | 1 |
Alan Goasdoue | France | 152000 | 36 | 2 |
Aram Sargsyan | Armenia | 192000 | 36 | 3 |
Serge Badel | Switzerland | 365000 | 36 | 4 |
Laurent Vauquelin | France | 124000 | 36 | 5 |
Xavier Mouysset | France | 97000 | 36 | 7 |
Judy Whitlow | USA | 144000 | 36 | 8 |
Marian Dumitrache | Romania | 80000 | 36 | 9 |
Hier sind die Payouts:
Venue: | EPT Monte Carlo 2023 | Players: | 2138 | ||
Date: | 26.04.2023 | Uniques: | 1071 | ||
Event #: | #01 | Re-entries: | 1067 | ||
Event Name: | €1,100 FPS Main Event | ||||
Buy In: | €1,000 + €100 | Gross Prize Pool: | €2,138,000 | ||
Dealer %: | 4% | ||||
Total Prize Pool: | Dealer fee: | €85,520 | |||
€2,052,480 | |||||
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
1 | €307,160 | ||||
2 | €191,940 | ||||
3 | €137,100 | ||||
4 | €105,460 | ||||
5 | €81,130 | ||||
6 | €62,410 | ||||
7 | €48,010 | ||||
8 | €36,940 | ||||
9 | €28,420 | ||||
10 | €21,860 | ||||
11 | €21,860 | ||||
12 | €18,210 | ||||
13 | €18,210 | ||||
14 | €15,180 | ||||
15 | €15,180 | ||||
16 | €12,640 | ||||
17 | €12,640 | ||||
18 | €10,520 | ||||
19 | €10,520 | ||||
20 | €10,520 | ||||
21 | €8,850 | ||||
22 | €8,850 | ||||
23 | €8,850 | ||||
24 | €7,700 | ||||
25 | €7,700 | ||||
26 | €7,700 | ||||
27 | €7,700 | ||||
28 | €6,680 | ||||
29 | €6,680 | ||||
30 | €6,680 | ||||
31 | €6,680 | ||||
32 | €5,820 | ||||
33 | €5,820 | ||||
34 | €5,820 | ||||
35 | €5,820 | ||||
36 | €5,820 | ||||
37 | €5,820 | ||||
38 | €5,820 | ||||
39 | €5,820 | ||||
40 | €5,050 | ||||
41 | €5,050 | ||||
42 | €5,050 | ||||
43 | €5,050 | ||||
44 | €5,050 | ||||
45 | €5,050 | ||||
46 | €5,050 | ||||
47 | €5,050 | ||||
48 | €5,050 | ||||
49 | €5,050 | ||||
50 | €5,050 | ||||
51 | €5,050 | ||||
52 | €5,050 | ||||
53 | €5,050 | ||||
54 | €5,050 | ||||
55 | €5,050 | ||||
56 | €4,390 | ||||
57 | €4,390 | ||||
58 | €4,390 | ||||
59 | €4,390 | ||||
60 | €4,390 | ||||
61 | €4,390 | ||||
62 | €4,390 | ||||
63 | €4,390 | ||||
64 | €4,390 | ||||
65 | €4,390 | ||||
66 | €4,390 | ||||
67 | €4,390 | ||||
68 | €4,390 | ||||
69 | €4,390 | ||||
70 | €4,390 | ||||
71 | €4,390 | ||||
72 | €3,820 | ||||
73 | €3,820 | ||||
74 | €3,820 | ||||
75 | €3,820 | ||||
76 | €3,820 | ||||
77 | €3,820 | ||||
78 | €3,820 | ||||
79 | €3,820 | ||||
80 | €3,820 | ||||
81 | €3,820 | ||||
82 | €3,820 | ||||
83 | €3,820 | ||||
84 | €3,820 | ||||
85 | €3,820 | ||||
86 | €3,820 | ||||
87 | €3,820 | ||||
88 | €3,820 | ||||
89 | €3,820 | ||||
90 | €3,820 | ||||
91 | €3,820 | ||||
92 | €3,820 | ||||
93 | €3,820 | ||||
94 | €3,820 | ||||
95 | €3,820 | ||||
96 | €3,320 | ||||
97 | €3,320 | ||||
98 | €3,320 | ||||
99 | €3,320 | ||||
100 | €3,320 | ||||
101 | €3,320 | ||||
102 | €3,320 | ||||
103 | €3,320 | ||||
104 | €3,320 | ||||
105 | €3,320 | ||||
106 | €3,320 | ||||
107 | €3,320 | ||||
108 | €3,320 | ||||
109 | €3,320 | ||||
110 | €3,320 | ||||
111 | €3,320 | ||||
112 | €3,320 | ||||
113 | €3,320 | ||||
114 | €3,320 | ||||
115 | €3,320 | ||||
116 | €3,320 | ||||
117 | €3,320 | ||||
118 | €3,320 | ||||
119 | €3,320 | ||||
120 | €2,880 | ||||
121 | €2,880 | ||||
122 | €2,880 | ||||
123 | €2,880 | ||||
124 | €2,880 | ||||
125 | €2,880 | ||||
126 | €2,880 | ||||
127 | €2,880 | ||||
128 | €2,880 | ||||
129 | €2,880 | ||||
130 | €2,880 | ||||
131 | €2,880 | ||||
132 | €2,880 | ||||
133 | €2,880 | ||||
134 | €2,880 | ||||
135 | €2,880 | ||||
136 | €2,880 | ||||
137 | €2,880 | ||||
138 | €2,880 | ||||
139 | €2,880 | ||||
140 | €2,880 | ||||
141 | €2,880 | ||||
142 | €2,880 | ||||
143 | €2,880 | ||||
144 | €2,510 | ||||
145 | €2,510 | ||||
146 | €2,510 | ||||
147 | €2,510 | ||||
148 | €2,510 | ||||
149 | €2,510 | ||||
150 | €2,510 | ||||
151 | €2,510 | ||||
152 | €2,510 | ||||
153 | €2,510 | ||||
154 | €2,510 | ||||
155 | €2,510 | ||||
156 | €2,510 | ||||
157 | €2,510 | ||||
158 | €2,510 | ||||
159 | €2,510 | ||||
160 | €2,510 | ||||
161 | €2,510 | ||||
162 | €2,510 | ||||
163 | €2,510 | ||||
164 | €2,510 | ||||
165 | €2,510 | ||||
166 | €2,510 | ||||
167 | €2,510 | ||||
168 | €2,510 | ||||
169 | €2,510 | ||||
170 | €2,510 | ||||
171 | €2,510 | ||||
172 | €2,510 | ||||
173 | €2,510 | ||||
174 | €2,510 | ||||
175 | €2,510 | ||||
176 | €2,510 | ||||
177 | €2,510 | ||||
178 | €2,510 | ||||
179 | €2,510 | ||||
180 | €2,510 | ||||
181 | €2,510 | ||||
182 | €2,510 | ||||
183 | €2,510 | ||||
184 | €2,190 | ||||
185 | €2,190 | ||||
186 | €2,190 | ||||
187 | €2,190 | ||||
188 | €2,190 | ||||
189 | €2,190 | ||||
190 | €2,190 | ||||
191 | €2,190 | ||||
192 | €2,190 | ||||
193 | €2,190 | ||||
194 | €2,190 | ||||
195 | €2,190 | ||||
196 | €2,190 | ||||
197 | €2,190 | ||||
198 | €2,190 | ||||
199 | €2,190 | ||||
200 | €2,190 | ||||
201 | €2,190 | ||||
202 | €2,190 | ||||
203 | €2,190 | ||||
204 | €2,190 | ||||
205 | €2,190 | ||||
206 | €2,190 | ||||
207 | €2,190 | ||||
208 | €2,190 | ||||
209 | €2,190 | ||||
210 | €2,190 | ||||
211 | €2,190 | ||||
212 | €2,190 | ||||
213 | €2,190 | ||||
214 | €2,190 | ||||
215 | €2,190 | ||||
216 | €2,190 | ||||
217 | €2,190 | ||||
218 | €2,190 | ||||
219 | €2,190 | ||||
220 | €2,190 | ||||
221 | €2,190 | ||||
222 | €2,190 | ||||
223 | €2,190 | ||||
224 | €1,880 | ||||
225 | €1,880 | ||||
