Im Card Casino Bratislava findet in dieser Woche das nächste gigantische Pokerfestival statt.
Beim Million Poker Festival werden allein im €320+30 Main Event €500.000 an Preisgeldern garantiert, und so wie es aussieht, werden die Spieler von einem Overlay profitieren.
Nach passablen 435 Entrys an den Starttagen 1A bis 1C nahm das Main Event gestern zwar mächtig Fahrt auf, gut €100.000 fehlen zur Garantie aber immer noch.
Insgesamt vier Starttage incl. eines Flip & Gos wurden am Samstag angeboten und dabei konnten 728 Entrys realisiert werden.
Mit 1.163 Turnierstarts ist das Million Poker Festival gut besucht, doch zur Deckung werden 1.563 Entrys benötigt.
Ob die fehlenden 400 Entrys bei den beiden letzten Starttagen am Samstag realisiert werden, ist eher fraglich, da diese im Hyperturbo- bzw. Flip&Go-Format ausgetragen werden.
Alle Schnäppchenjäger sollten sich auf jeden Fall auf den Weg nach Bratislava machen!
Hier die Ergebnisse:
Ergebnis Tag 1D:
KUBENKA PETR | 1,531,000 |
MRAKES MICHAL | 1,245,000 |
FLESAR MARIAN | 1,193,000 |
MARTIN PORCEL MIGUEL | 1,140,000 |
VACZY BURANY LASZLO | 1,126,000 |
TABORSKY DAVID | 831,000 |
SVOBODA TOMAS | 810,000 |
CIACA PAUL CALIN | 790,000 |
YOSIFOV BORISLAV | 722,000 |
KRISTEK DAVID | 690,000 |
KRCHNAR MAREK | 536,000 |
ISLAM NURUL | 507,000 |
NEMETH MILOS | 493,000 |
NEDBAL ADAM | 437,000 |
DUSCO ALEXANDR | 377,000 |
NEGUCIOIU MARIUS | 331,000 |
BERA LUCIAN CLAUDIO | 325,000 |
KOS SEBASTIAN | 312,000 |
SILVA PEREIRA JOSE ANDRE | 290,000 |
7ANDAR | 287,000 |
MOHAMED MOHAMED ABDULKADIR | 269,000 |
KUCMA ROBERT | 238,000 |
FRIESE TIMOTHY DANIEL | 195,000 |
STANA JIRI | 190,000 |
KOGAN VICTOR | 180,000 |
MROZOWSKI JERZY MIROSLAW | 154,000 |
YU BEIYAN | 154,000 |
GAL PETER | 148,000 |
MITROVSKI MARJAN | 143,000 |
Lalos Sasa | 122,000 |
LEVY NETANEL | 121,000 |
MOLLER ALFRED ERNST | 119,000 |
Ergebnis Tag 1E:
MARIC PETER | 1,571,000 |
RONSHYN MAKSYM | 1,402,000 |
Filipov Viktor | 1,268,000 |
ALA EDMOND | 806,000 |
RASCHBAUER STEFAN | 766,000 |
CHOVANEC TOMAS | 710,000 |
LON ONDREJ | 654,000 |
KARMAN ANTONINO | 650,000 |
FISCHER CHRISTIAN | 642,000 |
DORDEVIC ZORAN | 625,000 |
BUSS MAIK ANDRE | 603,000 |
ANTOS JOSEF | 509,000 |
ZACHARAKIS NIKOLAOS | 481,000 |
STVRTECKY TOMAS | 450,000 |
MARKOV ANTON RUSEV | 441,000 |
ZACHARAKIS EMMANOUIL | 430,000 |
KUNIK PATRIK | 420,000 |
GABRIEL ANDREAS CHRISTIAN | 407,000 |
ZLATNY MARTIN | 396,000 |
IVANOV NIKOLAY VANYUSHEV | 388,000 |
NANOS KONSTANTINOS | 383,000 |
DIMITROV ANGEL | 349,000 |
Atanas Stoyanov | 316,000 |
Veselinov Vasil | 310,000 |
DIKOS ANDREJ | 246,000 |
VYMERIS RICARDAS | 236,000 |
WICQUART NIKOLAS KIM Y | 180,000 |
BLAZSEJ LASZLO | 165,000 |
PASCUAL MUNOZ JAVIER | 158,000 |
MEVLUPISHVILI GIORGI | 149,000 |
LAZAROVA IVA | 148,000 |
ALGARRA VIDANA DAVID | 123,000 |
NAGY DANIEL | 123,000 |
GARCIA DE BLAS MARTIN FORERO ENRIQUE | 96,000 |
Ergebnis Tag 1F:
MARTENIUC IOAN LUCIAN | 825,000 |
HENN DENNIS | 795,000 |
HANSTVEDT KJETIL | 765,000 |
GROCHAL STANISLAV | 586,000 |
IVASIUC ADRIAN | 496,000 |
POP CORNEL GABRIEL | 474,000 |
ISUF HOXNA | 465,000 |
TSOULOFTAS GEORGIOS | 444,000 |
TORAN JOZEF | 359,000 |
CIURARIU FLORENTIN BOGDAN | 347,000 |
SOMOGYI JANOS PETER | 292,000 |
STRAATVEIT ODDBJOERN LANGAAKER | 290,000 |
BLAGOJEVIC RAJKO | 251,000 |
DOHNAL JOSEF | 218,000 |
SZIZOV DANYILA ALEKSZANDROVIC | 182,000 |
Ergebnis Tag 1G Flip & Go:
DOPAZO PAZ FRANCISCO JAVIER | 480,000 |
Farkas Zoltan | 480,000 |
LOPKO MARCEL | 480,000 |
MINARIK VLADIMIR | 480,000 |
PALAN DOMINIQUE | 480,000 |
PALETA RASTISLAV | 480,000 |
POPOV MARTIN ATANASOV | 480,000 |
Volkov Ruslan | 480,000 |
ZACHAROVA ANDREA | 480,000 |
Um 10 Uhr bzw. 13 Uhr stehen die erwähnten beiden letzten Starttage 1H und 1I an, ab 14 Uhr beginnt dann bereits Tag 2.