Noch 14 Gladiatoren im Rennen, drittes Bracelet für David „ODB“ Baker, Johannes Becker erreicht das Omaha Hi/lo-Finale, ein paar DACH-Spieler mischen beim NLHE Deepstack mit und Viktor Blom gibt sich beim Eight Game die Ehre – hier kommt die Zusammenfassung der Events #18, #24, #25, #26 und #27 der 54. World Series of Poker (WSOP).
WSOP Event #18, $300 NLHE Gladiators of Poker
826 Spieler hatten bei diesem gigantischen Turnier den Sprung in Tag 2 geschafft, wo weiter erbarmungslos aussortiert wurde.
Von den deutschsprachigen Spielern schaffte es leider keiner ins Finale der letzten 14.
Sava Krink landete auf Platz 51 ($10.199) und kurz vor Schluss erwischte es dann auch noch den Schweizer Alexandre Besse auf Platz 15 ($23.298)
Mit dem Amerikaner Eric Trexler geht es heute Nacht ins Finale, auf den Sieger warten knapp $500.000 Preisgeld.
Hier der Stand vor dem Finale:
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT |
1 | Bohdan Slyvinskyi | Chicago, IL, US | 55,200,000 | Horseshoe / 1 / 1 |
2 | Wade Wallace | Ohio City, OH, US | 41,400,000 | Horseshoe / 1 / 2 |
3 | Timothy Williams | MARYLAND HIGHTS, MO, US | 28,400,000 | Horseshoe / 1 / 4 |
4 | Eric Trexler | Bremerton, WA, US | 97,400,000 | Horseshoe / 1 / 6 |
5 | Boi Savatore | US | 37,300,000 | Horseshoe / 1 / 7 |
6 | Joshua Rothberg | Colts Neck, NJ, US | 23,400,000 | Horseshoe / 1 / 8 |
7 | Jonson Chatterley | Fort Collins, CO, US | 66,300,000 | Horseshoe / 1 / 9 |
8 | Willie Smith | Little River, CA, US | 9,500,000 | Horseshoe / 2 / 1 |
9 | Duc Bien Nguyen | AU | 31,200,000 | Horseshoe / 2 / 3 |
10 | Jason Simon | O FALLON, MO, US | 77,800,000 | Horseshoe / 2 / 4 |
11 | Caio Sobral | BR | 94,000,000 | Horseshoe / 2 / 5 |
12 | Wesley Cannon | dina, MN, US | 36,000,000 | Horseshoe / 2 / 6 |
13 | Kabir Humayun | Buffalo, NY, US | 83,600 | Horseshoe / 2 / 8 |
14 | Thomas Reeves | West Hills, CA, US | 13,600,000 | Horseshoe / 2 / 9 |
Hier die bisherigen Payouts bis Platz 100:
# | Player | Earnings | City | State | Country | |||
15 | Alexandre Besse | $23,298 | Geneva |
| Switzerland | |||
16 | Dylon Chafin | $23,298 | Aurora | CO | United States | |||
17 | Anatoly Zharnitsky | $23,298 | Tampa | FL | United States | |||
18 | Robbie Ko | $18,779 | Alga | HI | United States | |||
19 | Jason Aden | $18,779 | Sheridan | OR | United States | |||
20 | Tonino D’Amore | $18,779 | Milpitas | CA | United States | |||
21 | Yinglei Chen | $18,779 |
|
| China | |||
22 | Hrishikesh Kulkarni | $18,779 | Onl Signup-No | IL | United States | |||
23 | Handrianto Minderman | $18,779 | Daly City | CA | United States | |||
24 | Thi Le | $18,779 | Northglenn | CO | United States | |||
25 | Dominick French | $18,779 | Victoria | BC | Canada | |||
26 | Guo Chen | $18,779 | Philadelphia | PA | United States | |||
27 | Weston Pring | $15,229 | Calgary | AB | Canada | |||
28 | James Tomblin | $15,229 | Wilton Manors | FL | United States | |||
29 | Casey Carroll | $15,229 | Grand Rapids | MI | United States | |||
30 | Daniel Buzgon | $15,229 | Marlton | NJ | United States | |||
31 | John Rueter | $15,229 | Vista | CA | United States | |||
32 | Justin Ouimette | $15,229 | Amherstburg | ON | Canada | |||
33 | Arley Gonzalez | $15,229 | Jacksonville | FL | United States | |||
34 | Jiawei Mao | $15,229 | Salt Lake City | UT | United States | |||
35 | Yueqi Wang | $15,229 | Chicago | IL | United States | |||
36 | Drew Scott | $12,419 | Kingston | ON | Canada | |||
37 | Gary Mcgaffney | $12,419 |
|
| United Kingdom | |||
38 | Wooseok Kim | $12,419 |
|
| South Korea | |||
39 | Timothy Miles | $12,419 | Miami Beach | FL | United States | |||
40 | Jonathan Levy | $12,419 | Goldcoast |
| Australia | |||
41 | Andrew Prizler | $12,419 | Torrance | CA | United States | |||
42 | Brian Barker | $12,419 | Portland | OR | United States | |||
43 | Rodrigo De Sousa | $12,419 | Alphavile |
| Brazil | |||
44 | Matthew Peterson | $12,419 | Cave Creek | AZ | United States | |||
45 | Lawrence Whyte | $10,199 | Houston | TX | United States | |||
46 | Giuliano Malatesta | $10,199 | Ro Nt |
| Italy | |||
47 | Marcus Little | $10,199 | Rochester Hills | MI | United States | |||
48 | Jessie Bryant | $10,199 | Conway | AR | United States | |||
49 | Thomas Pitts | $10,199 | Las Vegas | NV | United States | |||
50 | Brian Topp | $10,199 | Omaha | NE | United States | |||
51 | Sava Krink | $10,199 | Cologne |
| Germany | |||
52 | Leart Hasani | $10,199 | Gallatin | TN | United States | |||
53 | Rayhaan Adam | $10,199 | Onl Signup-No |
| Saint Lucia | |||
54 | Nicolas Shipley | $8,409 | Kirkland | WA | United States | |||
55 | Robert Fisher | $8,409 | Eugene | OR | United States | |||
56 | Joshua Knose | $8,409 | Indianapolis | IN | United States | |||
57 | Ryan Buonsante | $8,409 | Aurora | CO | United States | |||
58 | David Timmons | $8,409 | Ketchum | ID | United States | |||
59 | Abraham Obeid | $8,409 | Houston | TX | United States | |||
60 | Jeffrey Kiddy | $8,409 | Kernersville | NC | United States | |||
61 | John Ruddy | $8,409 | Franklin Square | NY | United States | |||
62 | Melanie Weisner | $8,409 | Houston | TX | United States | |||
63 | Brandon Price | $6,989 | White Hall | MD | United States | |||
64 | Ilyas Muradi | $6,989 | Fort Wayne | IN | United States | |||
65 | Doyun Ku | $6,989 |
|
| United States | |||
66 | Imad Canawati | $6,989 | Yorba Linda | CA | United States | |||
67 | Roger Halme | $6,989 | Eugene | OR | United States | |||
68 | DJ Buckley | $6,989 | Eden Prairie | MN | United States | |||
69 | Joshua Feiger | $6,989 | Boulder | CO | United States | |||
70 | Corey Mueller | $6,989 | Oconomowoc | WI | United States | |||
72 | Daniel Negreanu | $5,840 | Toronto | ON | Canada | |||
73 | Iman Alsaden | $5,840 | Chicago | IL | United States | |||
74 | Oren Weiner | $5,840 | Pasadena | CA | United States | |||
75 | Jamey Gilligan | $5,840 | Phoenix | AZ | United States | |||
76 | Alex Becker | $5,840 | Panama City | FL | United States | |||
77 | Sven Neuburger | $5,840 | Deutsch |
| Germany | |||
78 | Anatolii Zyrin | $5,840 | Lesnoy Gorodok |
| Russian Federation | |||
80 | Timothy Carolla | $5,840 | Farmington | PA | United States | |||
81 | Justin Arnwine | $4,910 | Upper Marlboro | MD | United States | |||
82 | Ramunas Medimas | $4,910 | Brandon | MS | United States | |||
83 | Devin Moss | $4,910 | Castle Rock | CO | United States | |||
84 | Jesse Kertland | $4,910 | Ellensburg | WA | United States | |||
85 | Brian Johnson | $4,910 | Plano | IL | United States | |||
86 | Mark Simon | $4,910 | Sewaren | NJ | United States | |||
87 | Shea Quintin | $4,910 | Fort Walton | FL | United States | |||
88 | Andrew Conway | $4,910 | Lancaster | CA | United States | |||
89 | Shaun Davis | $4,910 | San Diego | CA | United States | |||
90 | Jeffrey Copeland | $4,150 | Saint Peters | MO | United States | |||
91 | Gene Pyo | $4,150 | Manassas | VA | United States | |||
92 | Devin Cain | $4,150 | Canton | MI | United States | |||
93 | Aaron Gunn | $4,150 | Charlotte | NC | United States | |||
94 | Christian Pichilinguerios | $4,150 | Las Vegas | NV | United States | |||
95 | David Montgomery-Zott | $4,150 | Farmington Hills | MI | United States | |||
96 | Peter Lee | $4,150 | Reston | VA | United States | |||
97 | Richard Gao | $4,150 | San Francisco | CA | United States | |||
98 | Waqas Seyal | $4,150 | Fairfield | CT | United States | |||
99 | Matthew Krieger | $3,540 | Rancho | CA | United States | |||
100 | Gustavo Gutierrez | $3,540 | El Paso | TX | United States | |||
Hier könnt ihr den Liveblog nachlesen.
WSOP Event #24, $1.500 Razz
Fünfzehn Spieler traten bei diesem Turnier zum Finale an, bei dem es um den Großteil des Preisgeldes von $742.260 ging.
Mit dem Schweizer Michele Jeckelmann hatte am Vortag ein DACH-Spieler die bezahlten Plätze erreicht.
Mit Dzmitry Urbanovich erwischte es den letzten Europäer auf Platz 8, Stud-Legende Jeff Lisandro folgte auf Platz 5.
Den Sieg machten Justin Liberto und David „ODB“ Baker unter sich aus. Baker setzte sich durch und holte sein drittes Bracelet plus $152.991 Preisgeld.
Hier der Endstand:
# | Player | Earnings | Country | |
1 | David „ODB“ Baker | $152.991 | United States | |
2 | Justin Liberto | $94.558 | United States | |
3 | Chris Hundley | $66,659 | United States | |
4 | Takashi Ogura | $47,743 | Japan | |
5 | Jeff Lisandro | $34,752 | Australia | |
6 | Everett Carlton | $25,714 | United States | |
7 | William Burke | $19,347 | Canada | |
8 | Dzmitry Urbanovich | $14,805 | Poland | |
9 | Rafael Concepcion | $11,527 | United States | |
10 | Jason Sills | $9,133 | United States | |
11 | Maksim Pisarenko | $9,133 | Russian Federation | |
12 | Merom Doft | $7,367 | United States | |
13 | Marco Johnson | $7,367 | United States | |
14 | Hal Rotholz | $6,052 | United States | |
15 | Jerry Miller | $6,052 | United States | |
16 | Teemu Kangasvieri | $5,064 | Australia | |
17 | Adam Owen | $5,064 | United Kingdom | |
18 | Michael Carey | $5,064 | United States | |
19 | Jason Lipiner | $5,064 | United States | |
20 | Dave Stann | $5,064 | United States | |
21 | Kevin Chance | $5,064 | United States | |
22 | Michele Jeckelmann | $5,064 | Switzerland | |
23 | Michael Moncek | $5,064 | United States | |
24 | Terrence Hastoo | $4,319 | United States | |
25 | Yuval Bronshtein | $4,319 | Israel | |
26 | Ahmed Mohamed | $4,319 | United States | |
27 | Michael Krescanko | $4,319 | United States | |
28 | Aaron Kupin | $4,319 | United States | |
29 | Yufei Zhong | $4,319 | China | |
30 | Kevin Eyster | $4,319 | United States | |
31 | Rodney Spriggs | $4,319 | United States | |
32 | Gabriel Jansen Falcao Bal | $3,755 | United States | |
33 | Dustin Cowart | $3,755 | United States | |
34 | Alon Doitch | $3,755 | United States | |
35 | Jeff Madsen | $3,755 | United States | |
36 | Colton Blomberg | $3,755 | United States | |
37 | Bernard Larabi | $3,755 | Hungary | |
38 | Hoyt Corkins | $3,755 | United States | |
39 | Umeme Hoye | $3,755 | United States | |
40 | Ivan Schertzer | $3,329 | United States | |
41 | Michael Gagliano | $3,329 | United States | |
42 | Per Hildebrand | $3,329 | Sweden | |
43 | Tomasz Gluszko | $3,329 | Poland | |
44 | Tom McEvoy | $3,329 | United States | |
45 | Alex Livingston | $3,329 | Canada | |
46 | Divakaran Marella | $3,329 | United States | |
47 | Vasili Lazarou | $3,329 | Greece | |
48 | Ryan Beckwith | $3,011 | United States | |
49 | Eduardo Bornhausen De | $3,011 | United States | |
50 | William Buckley | $3,011 | United States | |
51 | Daniel Lopez | $3,011 | United States | |
52 | Michael Dorsch | $3,011 | United States | |
54 | Vladas Tamasauskas | $3,011 | Lithuania | |
55 | Miguel Rodriguez Bermude | $3,011 | South Georgia | |
56 | Hisashi Yamanouchi | $2,634 | Japan | |
57 | Ryan Appleberry | $2,634 | United States | |
58 | Mike Thorpe | $2,634 | United States | |
59 | Allen Kessler | $2,634 | United States | |
60 | Z Stein | $2,634 | United States | |
61 | Liam Murphy | $2,634 | United States | |
62 | Mark Fraser | $2,634 | United States | |
63 | Federico Ottenio | $2,634 | United States | |
64 | Alexander Rivera | $2,634 | United States | |
65 | Roy Thung | $2,634 | United States | |
66 | John Cover | $2,634 | United States | |
67 | James Newberry | $2,634 | United States | |
68 | Raviv Shevach | $2,634 | Israel | |
69 | Andy Jeh | $2,634 | United States | |
70 | Thomas Ricketts | $2,634 | United States | |
71 | Matthew Smith | $2,409 | United States | |
72 | Alexandre Fradin | $2,409 | France | |
73 | John Cernuto | $2,409 | United States | |
74 | Donovan Bates | $2,409 | United States | |
75 | Laurence Goldstein | $2,409 | United States | |
76 | Steven Loube | $2,409 | United States | |
77 | Peder Berge | $2,409 | United States | |
78 | Marcus Stein | $2,409 | United States | |
79 | Tom Argyros | $2,409 | United States | |
80 | Erik Green | $2,409 | United States | |
81 | Michael Trivett | $2,409 | United States | |
82 | Ozea Ingram | $2,409 | United States | |
83 | Sharad Mehta | $2,409 | United States | |
84 | Jose Paz-Gutierrez | $2,409 | Bolivia | |
Hier der Liveblog zum Nachlesen.
WSOP Event #25: $10.000 Omaha Hi/lo Championship
Einen regelrechten Sahnetag erwischte Top-Allrounder Johannes Becker bei diesem Weltmeisterschaftsturnier.
102 Spieler hatten sich ihren Platz an den Tischen von Tag 2 gesichert, dazu kamen 24 Cracks, die sich neu einkauften und für eine Gesamtbeteiligung von 212 Entrys sorgten.
Am Ende blieben 21 Spieler übrig, die bereits alle im Geld sind.
Während Ismael Bojang vor den bezahlten Rängen ausschied, landete Johannes Becker in Schlagdistanz zur Spitze auf Platz 4.
Der Sieger gewinnt hier knapp $493.000, gut $17.000 hat jeder Spieler im Finale sicher.
Hier der Zwischenstand:
1 | Jay Kerbel | HUNTINGTON BEACH, CA, US | 1,065,000 | Horseshoe / 677 / 6 |
2 | Luis Velador | CORONA, CA, US | 1,040,000 | Horseshoe / 677 / 2 |
3 | Erik Seidel | HENDERSON, NV, US | 1,100,000 | Horseshoe / 678 / 5 |
4 | Johannes Becker | Koln, , DE | 1,100,000 | Horseshoe / 676 / 4 |
5 | James Chen | Pittsburgh, PA, US | 925,000 | Horseshoe / 676 / 1 |
6 | Kyle Cartwright | BARTLETT, TN, US | 880,000 | Horseshoe / 677 / 8 |
7 | Robert Yass | Philadelphia, PA, US | 650,000 | Horseshoe / 677 / 4 |
8 | Ben Lamb | Las Vegas, NV, US | 630,000 | Horseshoe / 678 / 6 |
9 | John Hennigan | LAS VEGAS, NV, US | 630,000 | Horseshoe / 676 / 5 |
10 | Aaron Kupin | Boca Raton, FL, US | 595,000 | Horseshoe / 678 / 3 |
11 | James Obst | Melbourne, AU | 575,000 | Horseshoe / 678 / 1 |
12 | Bryce Yockey | Los Angeles, CA, US | 575,000 | Horseshoe / 676 / 8 |
13 | Alan Sternberg | NORTH BELLMORE, NY, US | 570,000 | Horseshoe / 676 / 6 |
14 | Brad Ruben | Hernando, FL, US | 570,000 | Horseshoe / 676 / 3 |
15 | Jason Daly | Texas City, TX, US | 495,000 | Horseshoe / 678 / 7 |
16 | Yarron Bendor | SCOTTSDALE, AZ, US | 330,000 | Horseshoe / 676 / 7 |
17 | Zack Freeman | Redondo Beach, CA, US | 280,000 | Horseshoe / 678 / 4 |
18 | David Williams | Las Vegas, NV, US | 265,000 | Horseshoe / 678 / 8 |
19 | Damjan Radanov | MEMPHIS, TN, US | 245,000 | Horseshoe / 677 / 7 |
20 | Sammy Farha | HOUSTON, TX, US | 225,000 | Horseshoe / 677 / 5 |
21 | Christopher Stephan | BLOOMFIELD HILLS, MI, US | 160,000 | Horseshoe / 677 / 3 |
Hier findet ihr die bisherigen Payouts.
Hier findet ihr den PokerNews Live-Blog zum Turnier.
WSOP Event #26: $800 No-Limit Hold’em Deepstack
4.747 Entrys wurden bei diesem nächsten NLHE-Massenturnier verbucht, nach kräftigem Aussortieren blieben nach Tag 1 noch 339 übrig.
713 Spieler werden bezahlt, insgesamt geht es um gut $3,3 Millionen Preisgeld.
Mit Haward Speer (Platz 44), Ismael Bojang (Platz 139) und Dinesh Alt (Platz 249) haben einige bekannte DACH-Spieler den zweiten Turniertag erreicht.
In Führung liegt der Rumäne Cosmin Joldis, der damit auch erster Anwärter auf die Siegprämie von $402.588 ist.
Hier der Stand nach Tag 1:
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | ||||||||
1 | Cosmin Joldis | Floresti, RO | 2,040,000 | Horseshoe / 499 / 7 | ||||||||
2 | William Pappas | Marco Island, FL, US | 1,680,000 | Horseshoe / 516 / 3 | ||||||||
3 | Stefan Rolfe | Vancouver, BC, CA | 1,655,000 | Horseshoe / 480 / 5 | ||||||||
4 | Daniyal Gheba | Las Vegas, NV, US | 1,655,000 | Horseshoe / 515 / 8 | ||||||||
5 | Thomas Boivin | Charleroi, , BE | 1,575,000 | Horseshoe / 513 / 7 | ||||||||
6 | Wade Fink | Boston, MA, US | 1,520,000 | Horseshoe / 491 / 1 | ||||||||
7 | Nanhua Jin | Brookfield, WI, US | 1,450,000 | Horseshoe / 484 / 3 | ||||||||
8 | Christopher Battenfield | Gilbert, AZ, US | 1,410,000 | Horseshoe / 508 / 5 | ||||||||
9 | Sriharsha Doddapaneni | Arlington Heights, IL, US | 1,380,000 | Horseshoe / 504 / 7 | ||||||||
10 | Tamas Lendvai | FOT, , HU | 1,365,000 | Horseshoe / 507 / 1 | ||||||||
11 | Stephen Austin | PALM DESERT, CA, US | 1,315,000 | Horseshoe / 514 / 4 | ||||||||
12 | Vincent Lam | EDMONTON, AB, CA | 1,245,000 | Horseshoe / 478 / 4 | ||||||||
13 | Joanne Lui | 1,245,000 | Horseshoe / 497 / 7 | |||||||||
14 | Chris Sandrock | HELENA, MT, US | 1,225,000 | Horseshoe / 515 / 9 | ||||||||
15 | David McGowan | Chicago, IL, US | 1,210,000 | Horseshoe / 490 / 9 | ||||||||
16 | Samuel Bifarella | FR | 1,200,000 | Horseshoe / 505 / 1 | ||||||||
17 | Miguel Coussement | Belgium, , BO | 1,130,000 | Horseshoe / 514 / 2 | ||||||||
18 | Jason Lucas | BRIDGEPORT, OH, US | 1,120,000 | Horseshoe / 494 / 1 | ||||||||
19 | John Riordan | TAMPA, FL, US | 1,110,000 | Horseshoe / 478 / 5 | ||||||||
20 | Matthew White | North Port, FL, US | 1,110,000 | Horseshoe / 503 / 1 | ||||||||
21 | Quan Zhou | CN | 1,105,000 | Horseshoe / 512 / 5 | ||||||||
22 | Jason Kenney | Mesa, AZ, US | 1,080,000 | Horseshoe / 514 / 7 | ||||||||
23 | Robert Salinger | 1,065,000 | Horseshoe / 494 / 3 | |||||||||
24 | Adam Croffut | BELLINGHAM, WA, US | 1,065,000 | Horseshoe / 513 / 2 | ||||||||
25 | Daniel Cosner | Darlington, MD, US | 1,060,000 | Horseshoe / 491 / 7 | ||||||||
26 | David Brehme | Bournemouth, , GB | 1,055,000 | Horseshoe / 513 / 4 | ||||||||
27 | Matthew Elsby | Los Angeles, CA, US | 1,25,00 | Horseshoe / 506 / 9 | ||||||||
28 | Ryan Riess | East Lansing, MI, US | 1,25,00 | Horseshoe / 481 / 7 | ||||||||
29 | Georgios Skarparis | DK | 1,000,065 | Horseshoe / 503 / 7 | ||||||||
30 | Lucas Tae | Saint Charles, MO, US | 1,000,000 | Horseshoe / 514 / 9 | ||||||||
31 | Giuseppe Calio | Los Angeles, CA, US | 1,000,000 | Horseshoe / 513 / 9 | ||||||||
32 | Michael Younan | CHICAGO, IL, US | 995,000 | Horseshoe / 481 / 8 | ||||||||
33 | Matija Dobric | Slatina, HR | 990,000 | Horseshoe / 502 / 9 | ||||||||
34 | Zachary Meyer | Avon, CT, US | 970,000 | Horseshoe / 481 / 2 | ||||||||
35 | Jonathan Stack | San Francisco, CA, US | 970,000 | Horseshoe / 511 / 5 | ||||||||
36 | Dylan Wilkerson | San Francisco, CA, US | 965,000 | Horseshoe / 504 / 3 | ||||||||
37 | Tao Fan | CN | 955,000 | Horseshoe / 499 / 2 | ||||||||
38 | Jesus Andreu | Pompano Beach, FL, US | 925,000 | Horseshoe / 486 / 8 | ||||||||
39 | Justin Piehler | Middletown, NJ, US | 920,000 | Horseshoe / 489 / 5 | ||||||||
40 | Ta-Wei Tou | Tainan City, TW | 905,000 | Horseshoe / 482 / 9 | ||||||||
41 | Roman Korenev | Krasnoyarsk, , RU | 900,000 | Horseshoe / 503 / 9 | ||||||||
42 | Kalan Shuttlewood | Easton, ME, US | 895,000 | Horseshoe / 491 / 6 | ||||||||
43 | Bart Lybaert | Mechelen, BE | 895,000 | Horseshoe / 486 / 4 | ||||||||
44 | John Sidensol | Moraga, CA, US | 880,000 | Horseshoe / 492 / 2 | ||||||||
45 | Keary Johnson | Onl Signup-No City, MN, US | 875,000 | Horseshoe / 480 / 2 | ||||||||
46 | Haward Speer | Ulrichstr, , DE | 875,000 | Horseshoe / 498 / 9 | ||||||||
47 | Robert Hover | WHITMAN, MA, US | 870,000 | Horseshoe / 479 / 9 | ||||||||
48 | Naveen Narla | Charlotte, NC, US | 870,000 | Horseshoe / 503 / 2 | ||||||||
49 | Jay Merchant | Pasadena, TX, US | 865,000 | Horseshoe / 493 / 3 | ||||||||
50 | Anthony Marquez | VENTURA, CA, US | 865,000 | Horseshoe / 510 / 4 | ||||||||
51 | Safwane Bahri | Chenove, , FR | 865,000 | Horseshoe / 508 / 6 | ||||||||
52 | Brian Stroh | Mount Airy, MD, US | 860,000 | Horseshoe / 480 / 3 | ||||||||
53 | Danny Nguyen | FOUNTAIN VALLEY, CA, US | 845,000 | Horseshoe / 509 / 4 | ||||||||
54 | Scott Aulds | San Diego, CA, US | 845,000 | Horseshoe / 484 / 4 | ||||||||
55 | Federico Butteroni | Rome, IT | 840,000 | Horseshoe / 511 / 7 | ||||||||
56 | Maxime Mesman | Vidueorde, , BO | 820,000 | Horseshoe / 490 / 5 | ||||||||
57 | William Failor | HUDSON, IA, US | 815,000 | Horseshoe / 495 / 7 | ||||||||
58 | Seth Levin | Los Angeles, CA, US | 815,000 | Horseshoe / 487 / 2 | ||||||||
59 | John Padilla | Chino, CA, US | 815,000 | Horseshoe / 501 / 9 | ||||||||
60 | Joe Serock | Las Vegas, NV, US | 810,000 | Horseshoe / 506 / 4 | ||||||||
61 | Timothy Slater | BURNTWOOD, GB | 810,000 | Horseshoe / 498 / 1 | ||||||||
62 | Patrick Liang | Bloomington, IN, US | 805,000 | Horseshoe / 491 / 3 | ||||||||
63 | Thien Nguyen | San Diego, CA, US | 805,000 | Horseshoe / 501 / 3 | ||||||||
64 | Justin Arnwine | Upper Marlboro, MD, US | 805,000 | Horseshoe / 489 / 3 | ||||||||
65 | Gary Smith | Las Vegas, NV, US | 800,000 | Horseshoe / 494 / 8 | ||||||||
66 | Jordan Glazer | Miami, FL, US | 800,000 | Horseshoe / 500 / 7 | ||||||||
67 | Diego Fernandez | Alajuela, , CR | 795,000 | Horseshoe / 479 / 7 | ||||||||
68 | Adam Kowalski | CHANDLER, AZ, US | 790,000 | Horseshoe / 486 / 9 | ||||||||
69 | Johnny Oshana | Las Vegas, NV, US | 785,000 | Horseshoe / 489 / 8 | ||||||||
70 | Andrew Kelsall | Tampa, FL, US | 780,000 | Horseshoe / 506 / 7 | ||||||||
71 | Michael Renna | Lyndhurst, NJ, US | 770,000 | Horseshoe / 507 / 8 | ||||||||
72 | Jesse Rosen | Hout Bay, , LC | 765,000 | Horseshoe / 484 / 1 | ||||||||
73 | Z Stein | Washington, DC, US | 765,000 | Horseshoe / 489 / 2 | ||||||||
74 | Anthony Potis | SCRANTON, PA, US | 760,000 | Horseshoe / 487 / 6 | ||||||||
75 | Sami Benhayun | Valley Stream, NY, US | 760,000 | Horseshoe / 478 / 6 | ||||||||
76 | Nhut Tran | Las Vegas, NV, US | 760,000 | Horseshoe / 481 / 5 | ||||||||
77 | Manoel Filho | Rio De Janeiro, BR | 755,000 | Horseshoe / 482 / 8 | ||||||||
78 | Brett Coltman | Wilton, CT, US | 755,000 | Horseshoe / 480 / 4 | ||||||||
79 | Virgil Moppin | KANSAS CITY, KS, US | 755,000 | Horseshoe / 484 / 9 | ||||||||
80 | Patrick White | PEARL RIVER, NY, US | 752,000 | Horseshoe / 495 / 4 | ||||||||
81 | Tony Hoang | EDMONTON, AB, CA | 750,000 | Horseshoe / 496 / 2 | ||||||||
82 | Pawan Grover | San Bruno, CA, US | 750,000 | Horseshoe / 482 / 4 | ||||||||
83 | Massoud Eskandari | MISSION VIEJO, CA, US | 745,000 | Horseshoe / 498 / 2 | ||||||||
84 | Govert Metaal | The Hague, NL | 740,000 | Horseshoe / 485 / 7 | ||||||||
85 | Danny Grogan | Lancashire, , GT | 735,000 | Horseshoe / 514 / 6 | ||||||||
86 | George Gamarra | SAN LORENZO, CA, US | 735,000 | Horseshoe / 485 / 6 | ||||||||
87 | Brent Hanks | Las Vegas, NV, US | 730,000 | Horseshoe / 505 / 9 | ||||||||
88 | Dustin Brown | Leesburg, VA, US | 725,000 | Horseshoe / 488 / 6 | ||||||||
89 | Shawn Johnson | Ontario, CA, US | 725,000 | Horseshoe / 494 / 7 | ||||||||
90 | Paul Raimondi | Leesburg, VA, US | 720,000 | Horseshoe / 502 / 7 | ||||||||
91 | Bernard Garrovillas | Onl Signup-No City, CA, US | 720,000 | Horseshoe / 484 / 8 | ||||||||
92 | Jonas Conlan | LA QUINTA, CA, US | 720,000 | Horseshoe / 504 / 6 | ||||||||
93 | Jonathan Wil Pardy | Clarenville, , CA | 710,000 | Horseshoe / 512 / 1 | ||||||||
94 | Kenneth Haim | Alpharetta, GA, US | 710,000 | Horseshoe / 500 / 9 | ||||||||
95 | Matthew Krieger | Seattle, WA, US | 705,000 | Horseshoe / 501 / 7 | ||||||||
96 | Paulo Villena | Valencia, ES | 700,000 | Horseshoe / 511 / 4 | ||||||||
97 | Rhett Vanleeuwen | Providence, UT, US | 700,000 | Horseshoe / 501 / 4 | ||||||||
98 | Brandon Sheils | Birmingham, , GB | 695,000 | Horseshoe / 486 / 2 | ||||||||
99 | Julien Labussiere | Luxembourg, , FR | 695,000 | Horseshoe / 484 / 7 | ||||||||
100 | Johan Schultz-Pedersen | Vienna, AT | 690,000 | Horseshoe / 489 / 4 | ||||||||
101 | Ben Yu | Las Vegas, NV, US | 685,000 | Horseshoe / 505 / 8 | ||||||||
102 | Eric Brown | South Bend, IN, US | 685,000 | Horseshoe / 491 / 5 | ||||||||
103 | David Rich | ENCINO, CA, US | 685,000 | Horseshoe / 516 / 1 | ||||||||
104 | Dian Shi | Mountain View, CA, US | 685,000 | Horseshoe / 511 / 3 | ||||||||
105 | Kevin Nee | Onl Signup-No City, PA, US | 680,000 | Horseshoe / 487 / 1 | ||||||||
106 | Gregory Tetreault | Chino Hills, CA, US | 680,000 | Horseshoe / 501 / 2 | ||||||||
107 | Paul Fehlig | Saint Louis, MO, US | 680,000 | Horseshoe / 501 / 1 | ||||||||
108 | Samuel White | MEDICAL LAKE, WA, US | 680,000 | Horseshoe / 483 / 1 | ||||||||
109 | Taoufik Chaieb | Des Anges, SO, TR | 665,000 | Horseshoe / 495 / 1 | ||||||||
110 | Mateos Sahakian | Medford, MA, US | 655,000 | Horseshoe / 498 / 7 | ||||||||
111 | Mousa Haddad | HOMER GLEN, IL, US | 645,000 | Horseshoe / 485 / 3 | ||||||||
112 | Vito Branciforte | IT | 645,000 | Horseshoe / 511 / 9 | ||||||||
113 | Jaehoon Baek | KR | 640,000 | Horseshoe / 515 / 5 | ||||||||
114 | Vasyl Zabrodskyy | UA | 640,000 | Horseshoe / 488 / 2 | ||||||||
