Im „Horseshoe“ und „Paris“ Hotel am Las Vegas Strip ging es am Dienstagabend im Zuge der 54th Annual World Series of Poker 2023 mit dem Tag 5 des $10.000 NLH Main Events #76 weiter.
Beim größten WSOP Main Event aller Zeiten durfte man unglaubliche 10.043 Teilnehmer verbuchen und damit kam ein Preisgeld von sage und schreibe $93.399.900 zusammen.
Am Tag 5 durften noch 441 Spieler wieder Platz an den Tischen nehmen. Darunter auch noch zehn Deutsche und drei Österreicher. Die beste Ausgangsposition hatte der Österreicher Matthias Auer der von Rang 16 starten durfte. Den Chiplead hielt der US-Amerikaner Ryan Tosoc mit 205 Big Blinds.
Auch am Tag 5 standen wieder fünf Levels à 120 Minuten auf dem Programm. Hier erwischten es leider auch neun DACH-Spieler. Als letzter musste uns kurz vor Ende des Tages noch Rene „Renemastermix“ Majed (GER) auf Platz 151 für $67.700 verlassen. 149 Protagonisten durften dann ihre Chips für Tag 6 eintüten. Einen deutlichen Chiplead konnte sich US-Pro Zachary Hall mit 16.310.000 (204 Big Blinds) sichern. Aber auch die deutschsprachigen Karten-Cracks sind noch mit vier Gladiatoren vertreten. Tim Van Loo (GER) darf sogar auf Rang 11 mit 7.735.000 (97 Big Blinds) übernachten. Auch der „Hamburger Jung“ Jan-Peter Jachtmann (GER) zeigt, dass er nicht nur PLO kann und belegt Rang 36 mit 5.465.000 (68 Big Blinds). Als bester Österreicher ist noch Matthias Auer mit 3.610.000 (45 Big Blinds) auf Rang 74 vertreten. Dazu kommt noch der in Deutschland lebende Türke Osman Ihlamur (TUR/GER) auf Rang 30 mit 5.890.000 (73,5 Big Blinds).
Tag 6 startet am Mittwoch um 21:00 Uhr (MEZ) im Level 26 bei Blinds 40.000/80.000 (Big Blind Ante). Dann werden wieder fünf Levels à 120 Minuten gespielt. Der Average für Tag 6 liegt bei 4.044.161 (50,5 Big Blinds).
Hier findet ihr den PokerNews Live-Blog vom Turnier.
Hier ist das PokerGO „FREE“ Livestream-Replay vom Tag 5:
Hier sind die bisherigen Payouts der DACH-Spieler:
Platz | Name | Nation | Preisgeld $ |
151 | Rene „Renemastermix“ Majed | GER | $67.700 |
182 | Robert Heidorn | GER | $58.500 |
193 | Homan Mohammadi | GER | $58.500 |
216 | Christopher Ahrens | GER | $58.500 |
267 | Jessica Vierling | GER | $50.900 |
387 | Marcel Baskharon | GER | $40.000 |
389 | Andreas Putz | AUT | $40.000 |
395 | Paul Krüger | GER | $40.000 |
398 | David Vedral | AUT | $40.000 |
455 | Johannes Lehner | AUT | $37.500 |
575 | Nils Pudel | GER | $32.500 |
601 | Ken Oberlieben | GER | $32.500 |
604 | Niko Koop | GER | $30.000 |
749 | Kilian Kramer | GER | $27.500 |
765 | Daniel Mccormack | GER | $25.000 |
770 | Leon Sturm | GER | $25.000 |
796 | Daniele Grassi | AUT | $25.000 |
808 | Dominik Nitsche | GER | $25.000 |
813 | Bastian Strickling | GER | $25.000 |
814 | Daniel Vehring | GER | $25.000 |
822 | Martin Ttosoni | SUI | $25.000 |
911 | Daniel Engels | GER | $22.500 |
961 | Kai Lach | GER | $22.500 |
964 | Stefan Lehner | AUT | $20.000 |
983 | Zae Yoo | GER | $20.000 |
1047 | Hannes Speiser | AUT | $17.500 |
1057 | Mario Mosbock | AUT | $17.500 |
1130 | Jens Knossalla | GER | $17.500 |
1134 | Fabian Scherle | GER | $17.500 |
1181 | Tomislav Peric | GER | $17.500 |
1185 | Immo Drobnik | GER | $17.500 |
1212 | Stefan Bittger | GER | $17.500 |
1246 | Johan Schultz-Pedersen | AUT | $17.500 |
1354 | Eric Rabl | SUI | $15.000 |
1390 | Fabian Quoss | GER | $15.000 |
1406 | Manig Loeser | GER | $15.000 |
1436 | Adi Rajkovic | AUT | $15.000 |
1496 | Thomas Tomczyk | GER | $15.000 |
Hier die Chipcounts für Tag 6:
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | |||||||
1 | Zachary Hall | Wilbraham, MA, US | 16,310,000 | Horseshoe / 632 / 6 | |||||||
2 | Bryan Obregon | San Antonio, TX, US | 12,295,000 | Horseshoe / 607 / 5 | |||||||
3 | Liran Betito | Nazareth Illit, , IL | 11,140,000 | Horseshoe / 622 / 3 | |||||||
4 | Andrew Hulme | Stamford, , GB | 11,065,000 | Horseshoe / 631 / 6 | |||||||
5 | Joshua Payne | Berkeley Lake, GA, US | 9,850,000 | Horseshoe / 626 / 5 | |||||||
6 | Anirban Das | IT | 9,230,000 | Horseshoe / 605 / 3 | |||||||
7 | Glenn Fishbein | Miami, FL, US | 8,265,000 | Horseshoe / 629 / 5 | |||||||
8 | Alejandro Perez | Las Vegas, NV, US | 8,075,000 | Horseshoe / 616 / 5 | |||||||
9 | Jonathan Therme | Gradignan, , FR | 7,900,000 | Horseshoe / 615 / 2 | |||||||
10 | Jack O’Neill | Kinoulton, GB | 7,735,000 | Horseshoe / 623 / 5 | |||||||
11 | Tim Van Loo | Vienna, AT | 7,725,000 | Horseshoe / 624 / 1 | |||||||
12 | John Racener | Tampa, FL, US | 7,670,000 | Horseshoe / 629 / 3 | |||||||
13 | Raj Vohra | Lake Worth, FL, US | 7,650,000 | Horseshoe / 624 / 5 | |||||||
14 | Ryan Tosoc | CHICAGO, IL, US | 7,625,000 | Horseshoe / 622 / 6 | |||||||
15 | Daniel Scroggins | Burlington, KY, US | 7,100,000 | Horseshoe / 605 / 2 | |||||||
16 | Harsheel Kothari | East Brunswick, NJ, US | 7,075,000 | Horseshoe / 616 / 4 | |||||||
17 | Pierpaola Lamanna | Rome, , IT | 6,880,000 | Horseshoe / 607 / 9 | |||||||
18 | Andrew Dea | Parker, CO, US | 6,870,000 | Horseshoe / 628 / 9 | |||||||
19 | Ryan Brown | Ellicott City, MD, US | 6,830,000 | Horseshoe / 623 / 7 | |||||||
20 | Clemen Deng | Portland, OR, US | 6,665,000 | Horseshoe / 615 / 8 | |||||||
21 | Drew Soik | Stevens Point, WI, US | 6,255,000 | Horseshoe / 607 / 1 | |||||||
22 | Christopher Kimmel | FLOWOOD, MS, US | 6,250,000 | Horseshoe / 608 / 7 | |||||||
23 | Maurice Hawkins | West Palm Beach, FL, US | 6,145,000 | Horseshoe / 614 / 3 | |||||||
24 | Pavel Dyachenko | Aurora, ON, CA | 6,075,000 | Horseshoe / 625 / 1 | |||||||
25 | Amit Makhija | BROOKFIELD, WI, US | 6,045,000 | Horseshoe / 629 / 9 | |||||||
26 | Andrey Pateychuk | MOSCOW, , RU | 5,965,000 | Horseshoe / 625 / 3 | |||||||
27 | Mitchell Halverson | West Linn, OR, US | 5,950,000 | Horseshoe / 628 / 5 | |||||||
28 | Aditya Systla | IN | 5,945,000 | Horseshoe / 613 / 4 | |||||||
29 | Quang Vu | Westminster, CA, US | 5,915,000 | Horseshoe / 623 / 2 | |||||||
30 | Osman Ihlamur | Balikesir, TR | 5,890,000 | Horseshoe / 607 / 6 | |||||||
31 | Danny Grogan | Lancashire, , GT | 5,820,000 | Horseshoe / 615 / 6 | |||||||
32 | Orestis Kanakopoulos | Jefferson, PA, US | 5,765,000 | Horseshoe / 624 / 6 | |||||||
33 | Gabi Livshitz | Ashdod, , IL | 5,680,000 | Horseshoe / 631 / 9 | |||||||
34 | Daisuke Goto | JP | 5,535,000 | Horseshoe / 606 / 6 | |||||||
35 | Scott Berko | Rickmansworth, , GB | 5,500,000 | Horseshoe / 613 / 9 | |||||||
36 | Jan-Peter Jachtmann | Roggenkamp, , DE | 5,465,000 | Horseshoe / 629 / 8 | |||||||
37 | Daniel Vampan | Santa Cruz, CA, US | 5,400,000 | Horseshoe / 608 / 1 | |||||||
38 | Daniel Weinman | Atlanta, GA, US | 5,340,000 | Horseshoe / 615 / 4 | |||||||
39 | Yehuda Dayan | Menbhmie, , IL | 5,125,000 | Horseshoe / 608 / 2 | |||||||
40 | Ryan Tamanini | Hanover, PA, US | 5,000,000 | Horseshoe / 632 / 9 | |||||||
41 | Clement Richez | Budapest, , FR | 5,000,000 | Horseshoe / 606 / 9 | |||||||
42 | Ludovic Geilich | Glasgow, , GB | 4,955,000 | Horseshoe / 605 / 6 | |||||||
43 | Daniel Dzian | Warner, AU | 4,935,000 | Horseshoe / 607 / 8 | |||||||
44 | Steven Spunt | Trabuco Canyon, CA, US | 4,805,000 | Horseshoe / 632 / 2 | |||||||
45 | Cong Pham | NAPLES, FL, US | 4,800,000 | Horseshoe / 615 / 3 | |||||||
46 | Juan Maceiras Lapido | La Coruna, ES | 4,790,000 | Horseshoe / 605 / 8 | |||||||
47 | Aaron Speer | Ocoee, FL, US | 4,675,000 | Horseshoe / 613 / 1 | |||||||
48 | Ruslan Prydryk | LUGANSK, , UA | 4,610,000 | Horseshoe / 623 / 4 | |||||||
49 | Kunal Shah | Baltimore, MD, US | 4,500,500 | Horseshoe / 623 / 6 | |||||||
50 | Eric Schneider | Pittsboro, NC, US | 4,500,000 | Horseshoe / 626 / 3 | |||||||
51 | Andrei-Lucia Boghean | Purkersdorf , , MH | 4,500,000 | Horseshoe / 606 / 4 | |||||||
52 | Alexander Villa | Ottawa, , CA | 4,490,000 | Horseshoe / 608 / 5 | |||||||
53 | Bradley Moskowitz | Bellmore, NY, US | 4,455,000 | Horseshoe / 632 / 8 | |||||||
54 | Sam Stein | HENDERSON, NV, US | 4,450,000 | Horseshoe / 607 / 3 | |||||||
55 | Richard Ryder | Ridgefield, NJ, US | 4,445,000 | Horseshoe / 616 / 9 | |||||||
56 | James Jeffrey | NORTHVILLE, MI, US | 4,415,000 | Horseshoe / 626 / 9 | |||||||
57 | Nikita Luther | IN | 4,380,000 | Horseshoe / 631 / 1 | |||||||
58 | Frank Bonacci | PITTSBURGH, PA, US | 4,375,000 | Horseshoe / 625 / 5 | |||||||
59 | Ryan Casaly | Irving, TX, US | 4,375,000 | Horseshoe / 625 / 2 | |||||||
60 | Diego Ramos | CA | 4,300,000 | Horseshoe / 622 / 7 | |||||||
61 | Viliyan Petleshkov | Plovdiv, , BG | 4,300,000 | Horseshoe / 622 / 8 | |||||||
62 | Toby Lewis | Eastleigh, , GB | 4,275,000 | Horseshoe / 628 / 1 | |||||||
63 | Nicholas Gerrity | Stratford, CT, US | 4,200,000 | Horseshoe / 626 / 8 | |||||||
64 | Mike Lancaster | Reno, NV, US | 4,130,000 | Horseshoe / 632 / 3 | |||||||
65 | Sergio Torres | Los Angeles, CA, US | 4,110,000 | Horseshoe / 622 / 5 | |||||||
66 | Hunter Frey | HOUSTON, TX, US | 4,080,000 | Horseshoe / 616 / 2 | |||||||
67 | Joey Spanne | DANVILLE, CA, US | 3,975,000 | Horseshoe / 615 / 9 | |||||||
68 | Logan Hoover | Shreveport, LA, US | 3,910,000 | Horseshoe / 624 / 8 | |||||||
69 | Artem Metalidi | Kiev, , UA | 3,805,000 | Horseshoe / 626 / 6 | |||||||
70 | Rodrigo Motoki | BR | 3,790,000 | Horseshoe / 605 / 5 | |||||||
71 | Jordan Westmorland | Lynnwood, WA, US | 3,760,000 | Horseshoe / 622 / 1 | |||||||
72 | Manh Nguyen | HOMESTEAD, PA, US | 3,640,000 | Horseshoe / 625 / 7 | |||||||
73 | Adam Walton | Thousand Oaks, CA, US | 3,625,000 | Horseshoe / 626 / 2 | |||||||
74 | Matthias Auer | AR | 3,610,000 | Horseshoe / 607 / 4 | |||||||
75 | Alec Torelli | Las Vegas, NV, US | 3,600,000 | Horseshoe / 615 / 7 | |||||||
76 | Rene Lazaro | Budapest, , HU | 3,480,000 | Horseshoe / 625 / 4 | |||||||
77 | Yudai Futai | JP | 3,415,000 | Horseshoe / 632 / 1 | |||||||
78 | Estelle Cohuet | Espagne, , FR | 3,380,000 | Horseshoe / 608 / 8 | |||||||
79 | Yigit Tinay Aksoy | Istanbul, , TR | 3,330,000 | Horseshoe / 632 / 4 | |||||||
80 | Ivan Ruban | Moscow, , RU | 3,315,000 | Horseshoe / 622 / 2 | |||||||
81 | Tony Dunst | LAS VEGAS, NV, US | 3,285,000 | Horseshoe / 631 / 8 | |||||||
82 | Oscar Alache | Viva Del Mar, CL | 3,245,000 | Horseshoe / 631 / 2 | |||||||
83 | I-Chun Chiu | Santa Cruz, CA, US | 3,245,000 | Horseshoe / 607 / 2 | |||||||
84 | Keanu Tabali | Las Vegas, NV, US | 3,205,000 | Horseshoe / 608 / 6 | |||||||
85 | Jason Magnicari | Onl Signup-No City, FL, US | 3,200,000 | Horseshoe / 631 / 7 | |||||||
86 | Fabio Miranda | PT | 3,145,000 | Horseshoe / 624 / 7 | |||||||
87 | Allen Shen | Toronto, ON, CA | 3,090,000 | Horseshoe / 628 / 2 | |||||||
88 | David Cossio-Ruiz | Oswego, NY, US | 3,15,00 | Horseshoe / 608 / 3 | |||||||
89 | Sachin Joshi | GB | 2,975,000 | Horseshoe / 628 / 7 | |||||||
90 | Charles Melton | DIXON, CA, US | 2,970,000 | Horseshoe / 625 / 6 | |||||||
91 | Shang Dai | Jamaica, NY, US | 2,930,000 | Horseshoe / 624 / 3 | |||||||
92 | Mikael Angel Berrio | Pierre, , GB | 2,875,000 | Horseshoe / 614 / 8 | |||||||
93 | Steven Jones | Phoenix, AZ, US | 2,770,000 | Horseshoe / 629 / 1 | |||||||
94 | Henry Chan | Chicago, IL, US | 2,770,000 | Horseshoe / 631 / 3 | |||||||
95 | Daniel Holzner | Italy, , IT | 2,735,000 | Horseshoe / 614 / 9 | |||||||
96 | Robert Coakley | W BRIDGEWATER, MA, US | 2,690,000 | Horseshoe / 614 / 2 | |||||||
97 | Mason Vieth | Windthorst, TX, US | 2,680,000 | Horseshoe / 622 / 4 | |||||||
98 | Joe Ghio | CA, US | 2,640,000 | Horseshoe / 614 / 1 | |||||||
99 | Hilton Laborda | Adrianopolis, , BR | 2,560,000 | Horseshoe / 614 / 4 | |||||||
100 | Thomas Clack | Monmouth, , IE | 2,510,000 | Horseshoe / 626 / 7 | |||||||
101 | Hunter Barnett | Dixon, MO, US | 2,500,000 | Horseshoe / 625 / 9 | |||||||
102 | Michael Berk | Chesterton, IN, US | 2,470,000 | Horseshoe / 613 / 7 | |||||||
103 | Luis Dorneles | Santa Rosa, , BR | 2,430,000 | Horseshoe / 623 / 8 | |||||||
104 | Spencer Taylor | KNOXVILLE, TN, US | 2,410,000 | Horseshoe / 623 / 3 | |||||||
105 | Mark Teltscher | LONDON, , GB | 2,320,000 | Horseshoe / 628 / 3 | |||||||
106 | Ahmad Popal | Plano, TX, US | 2,200,000 | Horseshoe / 613 / 2 | |||||||
107 | Nate Silver | BROOKLYN, NY, US | 2,130,000 | Horseshoe / 631 / 4 | |||||||
108 | Sean Troha | North Olmsted, OH, US | 2,125,000 | Horseshoe / 628 / 8 | |||||||
109 | Eduards Rakuss | LV | 2,050,000 | Horseshoe / 623 / 9 | |||||||
110 | Patrick Tardif | London, ON, CA | 2,040,000 | Horseshoe / 625 / 8 | |||||||
111 | Dean Hutchison | Glasgow, , GB | 2,000,000 | Horseshoe / 623 / 1 | |||||||
112 | Vitor Bengozi | BR | 1,965,000 | Horseshoe / 622 / 9 | |||||||
113 | Matthew Wantman | STONEHAM, MA, US | 1,945,000 | Horseshoe / 615 / 1 | |||||||
114 | Michael Brown | WEST ISLIP, NY, US | 1,780,000 | Horseshoe / 628 / 4 | |||||||
115 | Mark Spradlin | US | 1,730,000 | Horseshoe / 616 / 3 | |||||||
116 | Benjamin Grise | INDIANAPOLIS, IN, US | 1,680,000 | Horseshoe / 613 / 6 | |||||||
117 | Zachary Ryan | Delray Beach, FL, US | 1,670,000 | Horseshoe / 616 / 7 | |||||||
118 | Sundiata Devore | Brooklyn, NY, US | 1,665,000 | Horseshoe / 629 / 7 | |||||||
119 | Nicholas Rigby | South Park, PA, US | 1,650,000 | Horseshoe / 629 / 4 | |||||||
120 | Yuichi Akanuma | Tokyo, , JP | 1,630,000 | Horseshoe / 624 / 4 | |||||||
121 | Diego Daquilio | IT | 1,585,000 | Horseshoe / 613 / 5 | |||||||
122 | Brian Davis | BARSTOW, CA, US | 1,550,000 | Horseshoe / 616 / 6 | |||||||
123 | Duthie John | 1,510,000 | Horseshoe / 605 / 4 | ||||||||
124 | Matthew Kiefer | Onl Signup-No City, IN, US | 1,495,000 | Horseshoe / 606 / 7 | |||||||
125 | Stephen Friedrich | Tolland, CT, US | 1,465,000 | Horseshoe / 631 / 5 | |||||||
126 | Fausto Valdez | New York, NY, US | 1,465,000 | Horseshoe / 606 / 2 | |||||||
127 | Jacob Sachs | E Brunswick, NJ, US | 1,440,000 | Horseshoe / 606 / 1 | |||||||
128 | Roman Hrabec | MX | 1,415,000 | Horseshoe / 605 / 1 | |||||||
129 | Timothy Faro | GLEN BURNIE, MD, US | 1,315,000 | Horseshoe / 615 / 5 | |||||||
130 | Christian Harder | Annapolis, MD, US | 1,295,000 | Horseshoe / 616 / 8 | |||||||
131 | Karim Chatur | Calgary, AB, CA | 1,280,000 | Horseshoe / 613 / 3 | |||||||
132 | Nathan Paytas | Phoenix, AZ, US | 1,275,000 | Horseshoe / 624 / 9 | |||||||
133 | Yaroslav Ohulchanskyi | Bravry City, , GB | 1,270,000 | Horseshoe / 632 / 7 | |||||||
134 | Christopher Ruch | Cleveland, OH, US | 1,200,000 | Horseshoe / 628 / 6 | |||||||
135 | Ryan Andrada | Visalia, CA, US | 1,105,000 | Horseshoe / 606 / 3 | |||||||
136 | David Richards | Las Vegas, NV, US | 945,000 | Horseshoe / 606 / 8 | |||||||
137 | Chris Lee | CLARKSVILLE, MD, US | 940,000 | Horseshoe / 614 / 5 | |||||||
138 | Tony Dam | DARLING POINT, CO, US | 900,000 | Horseshoe / 605 / 7 | |||||||
139 | Krzysztof Mielnik | Slupsk, , PT | 890,000 | Horseshoe / 608 / 9 | |||||||
140 | Jose Aguilera | Cardiff, ES | 885,000 | Horseshoe / 632 / 5 | |||||||
141 | Allen Chang | Brooklyn, NY, US | 800,000 | Horseshoe / 626 / 1 | |||||||
142 | David Mzareulov | AZ | 790,000 | Horseshoe / 607 / 7 | |||||||
143 | Lorenzo Santos Rodriguez | Vulbens, , FR | 720,000 | Horseshoe / 626 / 4 | |||||||
144 | Ezequiel Lebed | Miami, FL, US | 700,000 | Horseshoe / 616 / 1 | |||||||
145 | Ping Liu | CHICAGO, IL, US | 690,000 | Horseshoe / 614 / 7 | |||||||
146 | Masato Yokosawa | JP | 674,000 | Horseshoe / 624 / 2 | |||||||
147 | Luis Yepez | Turmero, VE | 670,000 | Horseshoe / 629 / 2 | |||||||
148 | Carlos Henrique F Da Silva | BR | 463,000 | Horseshoe / 613 / 8 | |||||||
149 | Koveh Waysei | HOUSTON, TX, US | 433,500 | Horseshoe / 605 / 9 |
Hier findet ihr die bisherigen Payouts.
Place | Prize | Place | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | $12,100,000 | 18-26 | $345,000 | ||
2 | $6,500,000 | 27-35 | $280,100 | ||
3 | $4,000,000 | 36-44 | $229,000 | ||
4 | $3,000,000 | 45-53 | $188,400 | ||
5 | $2,400,000 | 54-62 | $156,100 | ||
6 | $1,850,000 | 63-71 | $130,300 | ||
7 | $1,425,000 | 72-80 | $109,400 | ||
8 | $1,125,000 | 81-89 | $92,600 | ||
9 | $900,000 | 90-98 | $78,900 | ||
10-11 | $700,000 | 99-149 | $67,700 | ||
12-13 | $535,000 | ||||
14-17 | $430,200 |