Im „Horseshoe“ und „Paris“ Hotel am Las Vegas Strip ging es am Donnerstagabend im Zuge der 54th Annual World Series of Poker 2023 mit dem Tag 7 des $10.000 NLH Main Events #76 weiter.
Am Tag 7 durften 49 der ehemals 10.034 Teilnehmer wieder Platz an den Tischen nehmen und weiter den Traum von der Weltmeisterschaft leben. Alle hatten schon ein Preisgeld von $188.400 sicher. Mit den in Wien lebenden Hannoveraner Tim Van Loo (GER), dem „Hamburger Jung“ Jan-Peter Jachtmann (GER) und dem im erweiterten Kreis der deutschsprachigen Spieler aufgenommenen Südtiroler Daniel Holzer (ITA), hatten wir noch drei heiße Eisen im Feuer. Tim durfte sogar als einer der Bigstack von Rang 5 starten. Als Chipleader ging Joshua Paynes (USA) mit 192 Big Blinds in Tag 7.
Für Tim Van Loo sollte es ein Tag zum vergessen werden. Egal was er versuchte, nichts klappte und er spielte sich von 21.700.000 auf 9.000.000 runter. Dann kam ein Open Raise von Andrew Hulme (USA) und Tim ging für 36 Big Blinds mit All-In. Andrew machte mit natürlich den Snap-Call und das Board wurde mit gedealt. Für Platz 39 wurde Tim Van Loo (GER/AUT) mit $229.000 entlohnt.
Am Tag 7 wurde bis auf 15 Akteure heruntergespielt. Der Südtiroler Daniel Holzer (ITA) musste lange den Short Stack grinden, schaffte es aber mit 14.750.000 (18,5 Big Blinds) auf Rang 13 durch den Tag.
Jan-Peter Jachtmann (GER) war wieder einmal nicht zu bremsen und mischte immer vorne mit. Am Ende des Tages musste er sich im Chipcount nur dem Spanier Juan Maceiras (108.000.000 – 135 Big Blinds) und dem US-Amerikaner Adam Walton (75.475.000 – 94,5 Big Blinds) unterordnen. Jan kommt am Tag 8 mit 70.775.000 (88,5 Big Blinds) zurück an die Tische. Alle Spieler haben nun schon ein Preisgeld von $430.200 sicher.
Tag 8 startet am Freitag um 23:00 Uhr (MEZ) im Level 36 bei Blinds 400.000/800.000 (Big Blind Ante). Dann werden entweder fünf Level à 120 Minuten gespielt oder bis die neun Finalisten feststehen. Der Average liegt bei 37.661.250 (47 Big Blinds).
Hier findet ihr den PokerNews Live-Blog zum Turnier.
Hier sind die ersten beiden Stunden des Free PokerGo Livestream-Replay:
Hier sind die Chipcounts für Tag 8:
Rang | Name | Nation | Chipcounts |
1 | Juan Maceiras Lapido | ESP | 108,000,000 |
2 | Adam Walton | USA | 75,475,000 |
3 | Jan-Peter Jachtmann | GER | 70,775,000 |
4 | Steven Jones | USA | 67,900,000 |
5 | Toby Lewis | GBR | 50,050,000 |
6 | Ruslan Prydryk | UKR | 45,750,000 |
7 | Jose Aguilera | MEX | 37,600,000 |
8 | Joshua Payne | USA | 31,000,000 |
9 | Sachin Joshi | GBR | 27,775,000 |
10 | Daniel Weinman | USA | 21,750,000 |
11 | Dean Hutchison | GBR | 17,500,000 |
12 | Daniel Holzner | ITA | 14,750,000 |
13 | Alec Torelli | USA | 14,275,000 |
14 | Jack O’Neill | GBR | 11,700,000 |
15 | Cong Pham | USA | 8,700,000 |
Hier sind die Payouts der DACH-Spieler:
Platz | Name | Nation | Preisgeld $ |
39 | Tim Van Loo | GER | $229.000 |
67 | Matthias Auer | AUT | $130.300 |
111 | Osman Ihlumur | TUR/GER | $67.700 |
151 | Rene „Renemastermix“ Majed | GER | $67.700 |
182 | Robert Heidorn | GER | $58.500 |
193 | Homan Mohammadi | GER | $58.500 |
216 | Christopher Ahrens | GER | $58.500 |
267 | Jessica Vierling | GER | $50.900 |
387 | Marcel Baskharon | GER | $40.000 |
389 | Andreas Putz | AUT | $40.000 |
395 | Paul Krüger | GER | $40.000 |
398 | David Vedral | AUT | $40.000 |
455 | Johannes Lehner | AUT | $37.500 |
575 | Nils Pudel | GER | $32.500 |
601 | Ken Oberlieben | GER | $32.500 |
604 | Niko Koop | GER | $30.000 |
749 | Kilian Kramer | GER | $27.500 |
765 | Daniel Mccormack | GER | $25.000 |
770 | Leon Sturm | GER | $25.000 |
796 | Daniele Grassi | AUT | $25.000 |
808 | Dominik Nitsche | GER | $25.000 |
813 | Bastian Strickling | GER | $25.000 |
814 | Daniel Vehring | GER | $25.000 |
822 | Martin Ttosoni | SUI | $25.000 |
911 | Daniel Engels | GER | $22.500 |
961 | Kai Lach | GER | $22.500 |
964 | Stefan Lehner | AUT | $20.000 |
983 | Zae Yoo | GER | $20.000 |
1047 | Hannes Speiser | AUT | $17.500 |
1057 | Mario Mosbock | AUT | $17.500 |
1130 | Jens Knossalla | GER | $17.500 |
1134 | Fabian Scherle | GER | $17.500 |
1181 | Tomislav Peric | GER | $17.500 |
1185 | Immo Drobnik | GER | $17.500 |
1212 | Stefan Bittger | GER | $17.500 |
1246 | Johan Schultz-Pedersen | AUT | $17.500 |
1354 | Eric Rabl | SUI | $15.000 |
1390 | Fabian Quoss | GER | $15.000 |
1406 | Manig Loeser | GER | $15.000 |
1436 | Adi Rajkovic | AUT | $15.000 |
1496 | Thomas Tomczyk | GER | $15.000 |
Hier sind die verbleibenden Payouts:
Place | Prize | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | $12,100,000 | ||||
2 | $6,500,000 | ||||
3 | $4,000,000 | ||||
4 | $3,000,000 | ||||
5 | $2,400,000 | ||||
6 | $1,850,000 | ||||
7 | $1,425,000 | ||||
8 | $1,125,000 | ||||
9 | $900,000 | ||||
10-11 | $700,000 | ||||
12-13 | $535,000 | ||||
14-15 | $430,200 |
Hier findet ihr die kompletten Payouts.
Wenn ihr einen kompletten Überblick auf das WSOP Main Event haben woll, findet ihr hier die hochgepokert.com Berichterstattung zu den einzelnen Tagen:
WSOP Main Event 2023 – Tag 1A
WSOP Main Event 2023 – Tag 1B
WSOP Main Event 2023 – Tag 1C
WSOP Main Event 2023 – Tag 1D
WSOP Main Event 2023 – Tag 2ABC
WSOP Main Event 2023 – Tag 2D
WSOP Main Event 2023 – Tag 3
WSOP Main Event 2023 – Tag 4
WSOP Main Event 2023 – Tag 5
WSOP Main Event 2023 – Tag 6
WSOP Main Event 2023 – Tag 7