Im „Horseshoe“ und „Paris“ Hotel am Las Vegas Strip starteten am Freitagabend im Zuge der 54th Annual World Series of Poker 2023, Das $1.500 NLH Closer Event #88, das $1,000 Flip & Go und das $10.000 NLH 6-Max World Championship Event mit den Tagen 1.
WSOP Event #90 – $10.000 NLH 6-Max World Championship
Ein Dutzend DACH-Spieler im Tag 2 der Short-Handed Weltmeisterschaft!
Mit dem $10.000 NLH 6-Max Event #90 startete am Freitag auch das letzte World Championship Event der diesjährigen WSOP. Hier kauften sich bereits am Tag 1 insgesamt 495 Spieler ein und damit liegen schon $4.603.500 im Preispool. Da aber die Late-Registration noch bis zum Start von Tag 2 geöffnet ist, müssen wird auf die endgültigen Zahlen und Payouts noch etwas warten. Los ging es mit 60.000 in Chips und es wurden zehn Levels à 60 Minuten gespielt. Am Ende des Tages durften noch 197 Short-Handed-Experten ihre Chips für Tag 2 eintüten. Den Chiplead konnte sich der Österreicher Tobias Schwecht mit 546.000 (218 Big Blinds) sichern. Außer ihm sind noch elf weitere deutschsprachige Akteure mit im Rennen.
Tag 2 startet am Samstag um 22:00 Uhr im Level 11 bei Blinds 1.000/2.500 (Big Blind Ante). Dann werden wieder zehn Levels à 60 Minuten gespielt. Der Average nach Tag 1 liegt bei 150.761 (60,5 Big Blinds).
Hier findet ihr den PokerNews Live-Blog zum Turnier.
Hier sind die Top Ten Chipcounts für Tag 2:
Rank | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Schwecht | Austria | 546,000 | 218 |
2 | Frank Lagodich | United States | 535,500 | 214 |
3 | Justin Liberto | United States | 500,500 | 200 |
4 | Alberto Meran | Dominican Republic | 475,000 | 190 |
5 | Andrey Pateychuk | Russia | 462,000 | 185 |
6 | Julian Milliard-Feral | France | 445,000 | 178 |
7 | Thomas Cazayous | France | 435,500 | 174 |
8 | Cliff Josephy | United States | 428,000 | 171 |
9 | Jamie O’Connor | United Kingdom | 413,000 | 165 |
10 | Jack Corrigan | United States | 364,500 | 146 |
Hier die Chipcounts der DACH-Spieler für Tag 2:
Rang | Name | Nation | Chipcounts |
1 | Tobias Schwecht | AUT | 546.000 |
40 | Stefan Schillhabel | GER | 209.500 |
64 | Akin Tuna | GER | 172.500 |
72 | Robert Ashelm | GER | 164.500 |
83 | Yannick Schumacher | GER | 149.000 |
86 | Alexander Tkatschew | GER | 146.000 |
93 | Rainer Kempe | GER | 140.000 |
118 | Marius Gierse | GER | 106.000 |
136 | Thomas Mühlöcker | AUT | 87.000 |
143 | Klemens Roiter | AUT | 81.500 |
163 | Manuel Fritz | AUT | 66.500 |
185 | Daniel Rezaei | AUT | 43.000 |
Hier findet ihr die kompletten Chipcounts für Tag 2.(Rank 1 ist falsch)
WSOP Event #89 – $1.000 Flip & Go presented by GGPoker
Koray Aldemir casht beim Flip & Go!
Beim $1.000 Flip & Go Event #89 presented by GGPoker kamen am Freitag 1.329 Entries zusammen, sodass im Preispool $1.182.810 liegen. 128 Spieler gewannen ihr Flip & Go (Sit & Go) und hatten so schon $2.000 als Min-Cash sicher. In Runde zwei ging es dann als MTT weiter und es wurde bis auf 18 Finalisten herunter gespielt. Unser Weltmeister Koray Aldemir konnte hier auf Platz 83 für $2.100 cashen. Die Finalisten haben nun schon $6.680 sicher und auf den Champion warten das Bracelet und $160.490. Als Chipleader geht High Roller Pete Chen aus Taiwan mit 2.990.000 (75 Big blinds) ins Finale.
Das Finale startet am Samstag um 21:00 Uhr (MEZ) im Level 13 bei Blinds 20.000/40.000 (Big Blind Ante). Die Blinds werden alle 30 Minuten erhöht. Der Average liegt bei 1.476.666 (37 Big Blinds).
Hier findet ihr den PokerNews Live-Blog zum Turnier.
Hier sind die Chipcounts für das Finale:
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | ||
1 | Pete Chen | Taipei, TW | 2,990,000 | Horseshoe / 629 / 3 | ||
2 | James Bullimore | GB | 1,840,000 | Horseshoe / 629 / 7 | ||
3 | Mason Vieth | Windthorst, TX, US | 1,715,000 | Horseshoe / 631 / 8 | ||
4 | Jack Salter | LONDON, , GB | 1,675,000 | Horseshoe / 632 / 2 | ||
5 | Dong Meng | Sunnyvale, CA, US | 1,420,000 | Horseshoe / 631 / 2 | ||
6 | Xizhe Yuan | London, , GB | 1,245,000 | Horseshoe / 631 / 4 | ||
7 | Eric Wasserson | PENN VALLEY, PA, US | 1,200,000 | Horseshoe / 629 / 1 | ||
8 | Jesse Lonis | Medford, OR, US | 1,120,000 | Horseshoe / 629 / 6 | ||
9 | John Gonzalez | HARRISBURG, PA, US | 960,000 | Horseshoe / 632 / 6 | ||
10 | Brady Hinnegan | Niagara Falls, ON, CA | 945,000 | Horseshoe / 631 / 1 | ||
11 | Andrew Sandomire | CENTENNIAL, CO, US | 830,000 | Horseshoe / 631 / 3 | ||
12 | Taylor Black | Santa Cruz, CA, US | 815,000 | Horseshoe / 629 / 4 | ||
13 | Kevin Eyster | Denver, CO, US | 815,000 | Horseshoe / 632 / 3 | ||
14 | Wenzhi Fei | Pasadena, CA, US | 740,000 | Horseshoe / 629 / 2 | ||
15 | David Williams | Las Vegas, NV, US | 725,000 | Horseshoe / 632 / 5 | ||
16 | Christopher Battenfield | Gilbert, AZ, US | 675,000 | Horseshoe / 632 / 1 | ||
17 | Connor Heelis | Blackpool, , GA | 395,000 | Horseshoe / 632 / 8 | ||
18 | Jack Maleeh | Burbank, CA, US | 330,000 | Horseshoe / 631 / 6 |
Hier sind die Payouts für das Finale:
Place | Winner | Prize (USD) | |
---|---|---|---|
1 | $160,490 | ||
2 | $100,120 | ||
3 | $71,700 | ||
4 | $52,280 | ||
5 | $38,600 | ||
6 | $28,870 | ||
7 | $21,880 | ||
8 | $16,790 | ||
9 | $13,070 | ||
10 | $10,300 | ||
11 | $10,300 | ||
12 | $8,240 | ||
13 | $8,240 | ||
14 | $8,240 | ||
15 | $8,240 | ||
16 | $6,680 | ||
17 | $6,680 | ||
18 | $6,680 |
Hier findet ihr die bisherigen Payouts.
WSOP Event #88 – $1.500 NLH Closer
Gut besuchter Tag 1a des letzten Massen Events!
Leider liegen vom Tag 1a des $1.500 NLH Closer Events #88 nur wenige Informationen vor. Es gab 1.141 Entries und 76 Spieler konnten sich in Tag 2 spielen. Es gab 50.000 Starting Stack und 22 Levels à 30 Minuten. DACH-Spieler konnten wir leider keine ausmachen. Den Chiplead hält Benson Tang (USA) mit 2.185.000 (54,5 Big Blinds).
Am Samstagabend gibt es noch den Tag 1b, bevor es am Sonntag um 19:00 Uhr mit Tag 2 weiter geht. Dann wird Level 23 bei Blinds 20.000/40.000 (Big Blind Ante) gespielt. Die Blinds werden weiterhin alle 30 Minuten erhöht. Der Average liegt bei 750.657 (18,5 Big Blinds).
Hier findet ihr den PokerNews Live-Blog zum Turnier.
Hier sind die Chipcounts von Tag 1a:
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | |||||
1 | Benson Tang | San Jose, CA, US | 2,185,000 | Horseshoe / 500 / 5 | |||||
2 | Alan Hamza | Gainesville, FL, US | 1,910,000 | Horseshoe / 497 / 2 | |||||
3 | Jeffrey Tanouye | LAS VEGAS, NV, US | 1,865,000 | Horseshoe / 498 / 9 | |||||
4 | Lisa Hamilton | LAS VEGAS, NV, US | 1,605,000 | Horseshoe / 479 / 5 | |||||
5 | Faizal Khoja | WA, US | 1,580,000 | Horseshoe / 500 / 6 | |||||
6 | Mohommed Khan | Northbrook, IL, US | 1,475,000 | Horseshoe / 489 / 1 | |||||
7 | Yann Perron | Vincennes, , FR | 1,445,000 | Horseshoe / 490 / 5 | |||||
8 | Renmei Liu | North York, ON, CA | 1,445,000 | Horseshoe / 496 / 2 | |||||
9 | Jason Wheeler | CHICAGO, IL, US | 1,360,000 | Horseshoe / 490 / 1 | |||||
10 | Michael Noori | Tarzana, CA, US | 1,355,000 | Horseshoe / 480 / 2 | |||||
11 | Nicholas Petitti | DENVER, CO, US | 1,235,000 | Horseshoe / 479 / 6 | |||||
12 | Juto Misaka | Tokyo, , JP | 1,175,000 | Horseshoe / 484 / 8 | |||||
13 | Gianluca Pace | Encinitas, CA, US | 1,170,000 | Horseshoe / 495 / 3 | |||||
14 | Preston McEwen | Murfreesboro, TN, US | 1,115,000 | Horseshoe / 478 / 3 | |||||
15 | Nathanael Kogel | Pflugerville, TX, US | 1,060,000 | Horseshoe / 481 / 6 | |||||
16 | Victor Dong | Oakland, NJ, US | 1,060,000 | Horseshoe / 487 / 6 | |||||
17 | Matthew McEwan | SAN FRANCISCO, CA, US | 1,050,000 | Horseshoe / 490 / 4 | |||||
18 | Ian Richardson | Harrogate, TN, US | 1,20,00 | Horseshoe / 491 / 7 | |||||
19 | Anton Lu | AU | 985,000 | Horseshoe / 496 / 8 | |||||
20 | Ryan Bossart | Pittsburgh, PA, US | 980,000 | Horseshoe / 478 / 4 | |||||
21 | Didier Guerin | Essone, FR | 865,000 | Horseshoe / 492 / 9 | |||||
22 | John Reading | Coon Rapids, MN, US | 850,000 | Horseshoe / 492 / 6 | |||||
23 | Chris Moorman | Benfleet, , GB | 835,000 | Horseshoe / 493 / 6 | |||||
24 | Derek Kwan | LOS ANGELES, CA, US | 830,000 | Horseshoe / 500 / 1 | |||||
25 | Ryuta Ogawa | JP | 830,000 | Horseshoe / 482 / 6 | |||||
26 | Robert Petronio | US | 825,000 | Horseshoe / 490 / 3 | |||||
27 | Byung Yang | Gyeonggi Do, , KR | 820,000 | Horseshoe / 478 / 6 | |||||
28 | Oliver Biles | Christchurch, , GB | 820,000 | Horseshoe / 492 / 2 | |||||
29 | Craig Jones | Chapel Hill, NC, US | 805,000 | Horseshoe / 491 / 5 | |||||
30 | Brock Wilson | Ardsley, NY, US | 765,000 | Horseshoe / 478 / 7 | |||||
31 | Fedor Truntsev | SERGOEV POSAD, , RU | 750,000 | Horseshoe / 496 / 5 | |||||
32 | Erwann Pecheux | FR | 715,000 | Horseshoe / 487 / 4 | |||||
33 | Bin Liu | Chicago, IL, US | 710,000 | Horseshoe / 489 / 3 | |||||
34 | Talesh Patel | St Augustine, FL, US | 700,000 | Horseshoe / 497 / 5 | |||||
35 | Haoxin Tong | Monterey Park, CA, US | 670,000 | Horseshoe / 483 / 3 | |||||
36 | Elvis Toomas | Glendale, CA, US | 665,000 | Horseshoe / 496 / 3 | |||||
37 | Will Jarman | Onl Signup-No City, , GB | 665,000 | Horseshoe / 500 / 4 | |||||
38 | Hyon Kim | Hillsborough, NJ, US | 645,000 | Horseshoe / 486 / 2 | |||||
39 | Rajaee Wazwaz | Brooklyn Park, MN, US | 605,000 | Horseshoe / 499 / 6 | |||||
40 | Huai Zhang | MOUNTAIN VIEW, CA, US | 595,000 | Horseshoe / 482 / 3 | |||||
41 | Mitchell Watson | Victoria, AU | 590,000 | Horseshoe / 497 / 1 | |||||
42 | Shane Rose | LOS ANGELES, CA, US | 570,000 | Horseshoe / 485 / 9 | |||||
43 | Jian Fu | Scarborough, ON, CA | 565,000 | Horseshoe / 494 / 8 | |||||
44 | Ethan Yau | Quincy, MA, US | 565,000 | Horseshoe / 493 / 5 | |||||
45 | Eric Dougherty | Sparks, NV, US | 555,000 | Horseshoe / 494 / 5 | |||||
46 | John Gorsuch | Okeechobee, FL, US | 550,000 | Horseshoe / 492 / 4 | |||||
47 | Jin Kim | Bellevue, WA, US | 540,000 | Horseshoe / 491 / 1 | |||||
48 | Brandon Nguyen | Manchester, GB | 510,000 | Horseshoe / 494 / 3 | |||||
49 | Jeremy Nist | CHANDLER, AZ, US | 500,000 | Horseshoe / 489 / 9 | |||||
50 | Peter Mugar | Las Vegas, NV, US | 485,000 | Horseshoe / 491 / 9 | |||||
51 | Rudy Cervantes | Santa Ana, CA, US | 480,000 | Horseshoe / 487 / 9 | |||||
52 | Kartik Ved | Mumbai, , IN | 480,000 | Horseshoe / 492 / 1 | |||||
53 | Joshua Frazer James | Milton, ON, CA | 480,000 | Horseshoe / 486 / 8 | |||||
54 | Ramon Fernandez | Motril, , ES | 470,000 | Horseshoe / 488 / 3 | |||||
55 | Richard Alati | PHOENIX, AZ, US | 465,000 | Horseshoe / 481 / 7 | |||||
56 | Federico Macori | Prato Italy, , IT | 450,000 | Horseshoe / 501 / 4 | |||||
57 | Andy Miller | ABILENE, TX, US | 445,000 | Horseshoe / 488 / 4 | |||||
58 | Timothy Gilliam | Las Vegas, NV, US | 405,000 | Horseshoe / 499 / 4 | |||||
59 | Kevin Sanders | Austin, TX, US | 395,000 | Horseshoe / 485 / 7 | |||||
60 | Rudy Barajas | Palmdale, CA, US | 350,000 | Horseshoe / 482 / 1 | |||||
61 | Peter Dorogi | Vaskapu, , RO | 350,000 | Horseshoe / 498 / 3 | |||||
62 | Joseph McCarthy | BOZEMAN, MT, US | 335,000 | Horseshoe / 479 / 1 | |||||
63 | Ankit Wadhawan | Butler, PA, US | 330,000 | Horseshoe / 479 / 2 | |||||
64 | Matthew Dabbah | CA, US | 320,000 | Horseshoe / 496 / 7 | |||||
65 | Sammy Farha | HOUSTON, TX, US | 320,000 | Horseshoe / 481 / 5 | |||||
66 | Jared Griener | Huntington Beach, CA, US | 320,000 | Horseshoe / 485 / 4 | |||||
67 | Z Stein | Washington, DC, US | 305,000 | Horseshoe / 499 / 1 | |||||
68 | Samuel Hendrickson | Culver City, CA, US | 270,000 | Horseshoe / 478 / 1 | |||||
69 | Tyler Patterson | Scottsdale, AZ, US | 265,000 | Horseshoe / 480 / 4 | |||||
70 | Casey Hatmaker | Chambersburg, PA, US | 250,000 | Horseshoe / 493 / 3 | |||||
71 | Mark Seiden | New York, NY, US | 235,000 | Horseshoe / 489 / 5 | |||||
72 | Arunas Sapitavicius | Vilnius, , LT | 230,000 | Horseshoe / 493 / 7 | |||||
73 | Nishant Sharma | Clermont, KY, US | 200,000 | Horseshoe / 498 / 1 | |||||
74 | Paul Burrows | Pasco, WA, US | 165,000 | Horseshoe / 480 / 7 | |||||
75 | Charles Lineberry | San Antonio, TX, US | 155,000 | Horseshoe / 485 / 2 | |||||
76 | DID NOT REPORT 1 | 1 | Horseshoe / 483 / 7 |
Leider liegen uns die bisherigen Payouts vom Tag 1a nicht vor!