So langsam geht die 54th Annual World Series of Poker 2023 dem Ende entgegen. Die Events 88, 90 und 91 laufen aber noch und suchen ihre Sieger. Wir blicken auf diese Turniere zurück!
WSOP Event 88, $1.500 Closer
Mit insgesamt 3.531 Startern war das offizielle Abschlussturnier (das aber nicht das letzte ist …) erwartungsgemäß sehr gut besucht.
258 Spieler stehen nach den beiden Starttagen in Tag 2 und spielen um den Großteil des Preisgeldes von $4,713.885.
Mit dabei sind auch einige DACH-Spieler wie Armin Rezaei (Platz 82, 780.000 Chips), Kilian Löffler (Platz 100, 675.000 Chips) und Rene Hochmuth (Platz 111, 640.000 Chips).
In Führung liegt der Amerikaner Benson Tang mit 2,185.000 Chips und ist damit aktueller Favorit auf das Bracelet.
Hier der Stand vor Tag 2:
1 | Benson Tang | SAN JOSE, CA, US | 2,185,000 | Horseshoe / 500 / 5 | |||||||
2 | Alan Hamza | GAINESVILLE, FL, US | 1,910,000 | Horseshoe / 497 / 2 | |||||||
3 | Jeffrey Tanouye | LAS VEGAS, NV, US | 1,865,000 | Horseshoe / 498 / 9 | |||||||
4 | Chen Feng Wen | CN | 1,750,000 | Horseshoe / 498 / 4 | |||||||
5 | Mathew Moore | LAS VEGAS, NV, US | 1,750,000 | Horseshoe / 488 / 6 | |||||||
6 | Cuba Levenberry | MIAMI, FL, US | 1,710,000 | Horseshoe / 501 / 1 | |||||||
7 | David Baize | EVANSVILLE, IN, US | 1,700,000 | Horseshoe / 487 / 2 | |||||||
8 | Lisa Hamilton | LAS VEGAS, NV, US | 1,605,000 | Horseshoe / 479 / 5 | |||||||
9 | Faizal Khoja | WA, US | 1,580,000 | Horseshoe / 500 / 6 | |||||||
10 | Daris Justice | LAS VEGAS, NV, US | 1,530,000 | Horseshoe / 487 / 1 | |||||||
11 | Jack Duong | SOUTH PLAINFIELD, NJ, US | 1,485,000 | Horseshoe / 501 / 7 | |||||||
12 | Mohommed Khan | NORTHBROOK, IL, US | 1,475,000 | Horseshoe / 489 / 1 | |||||||
13 | Yann Perron | VINCENNES, FR | 1,445,000 | Horseshoe / 490 / 5 | |||||||
14 | Renmei Liu | NORTH YORK, ON, CA | 1,445,000 | Horseshoe / 496 / 2 | |||||||
15 | David Toscano | EL CAJON, CA, US | 1,400,000 | Horseshoe / 492 / 8 | |||||||
16 | Richard Roberts | PORTLAND, MI, US | 1,380,000 | Horseshoe / 488 / 5 | |||||||
17 | Jason Wheeler | CHICAGO, IL, US | 1,360,000 | Horseshoe / 490 / 1 | |||||||
18 | Yuchung Chang | VERO BEACH, FL, US | 1,360,000 | Horseshoe / 486 / 7 | |||||||
19 | Michael Noori | TARZANA, CA, US | 1,355,000 | Horseshoe / 480 / 2 | |||||||
20 | Ronald Sims | NEWARK, NJ, US | 1,340,000 | Horseshoe / 494 / 1 | |||||||
21 | Kyle Shigano | PEARL CITY, HI, US | 1,335,000 | Horseshoe / 490 / 2 | |||||||
22 | Edward Pak | LOS ANGELES, CA , US | 1,295,000 | Horseshoe / 508 / 1 | |||||||
23 | Julien Labussiere | LUXEMBOURG, FR | 1,285,000 | Horseshoe / 486 / 3 | |||||||
24 | Pete Males | CANTON, MI, US | 1,270,000 | Horseshoe / 483 / 9 | |||||||
25 | Nicholas Petitti | DENVER, CO, US | 1,235,000 | Horseshoe / 479 / 6 | |||||||
26 | Anil Adiani | LOLBALA, IN | 1,230,000 | Horseshoe / 489 / 2 | |||||||
27 | Julien Loire | FR | 1,220,000 | Horseshoe / 485 / 1 | |||||||
28 | Jefferson Guerrero | HANOVER PARK, IL, CO | 1,195,000 | Horseshoe / 493 / 2 | |||||||
29 | Daniel Lourenco | PORTO, PT | 1,175,000 | Horseshoe / 489 / 7 | |||||||
30 | Juto Misaka | TOKYO, JP | 1,175,000 | Horseshoe / 484 / 8 | |||||||
31 | Gianluca Pace | ENCINITAS, CA, US | 1,170,000 | Horseshoe / 495 / 3 | |||||||
32 | Roongsak Griffeth | COLUMBUS, GA, US | 1,165,000 | Horseshoe / 508 / 5 | |||||||
33 | Jacob Spooner | LAS VEGAS, NV, US | 1,145,000 | Horseshoe / 509 / 8 | |||||||
34 | Mateus Carrion De Moraes | US | 1,125,000 | Horseshoe / 479 / 8 | |||||||
35 | Joao Rocha | LOS ANGELES, CA, US | 1,125,000 | Horseshoe / 507 / 2 | |||||||
36 | Preston McEwen | MURFREESBORO, TN, US | 1,115,000 | Horseshoe / 478 / 3 | |||||||
37 | Nathanael Kogel | PFLUGERVILLE, TX, US | 1,060,000 | Horseshoe / 481 / 6 | |||||||
38 | Victor Dong | OAKLAND, NJ, US | 1,060,000 | Horseshoe / 487 / 6 | |||||||
39 | Matthew McEwan | SAN FRANCISCO, CA, US | 1,050,000 | Horseshoe / 490 / 4 | |||||||
40 | Mihai Niste | RO | 1,050,000 | Horseshoe / 481 / 3 | |||||||
41 | Lucia Antunes | PRESCOTT VALLEY, AZ, US | 1,050,000 | Horseshoe / 487 / 3 | |||||||
42 | Takao Shimizu | JP | 1,045,000 | Horseshoe / 482 / 8 | |||||||
43 | Michael Wilklow | MINNEAPOLIS, MN, US | 1,045,000 | Horseshoe / 510 / 4 | |||||||
44 | Shengchao Zhu | SHANDONG, CN | 1,20,00 | Horseshoe / 488 / 7 | |||||||
45 | Ian Richardson | HARROGATE, TN, US | 1,20,00 | Horseshoe / 491 / 7 | |||||||
46 | Hong Tran | SAN DIEGO, CA, US | 1,000,000 | Horseshoe / 508 / 4 | |||||||
47 | Yiannis Liperis | BIRMINGHAM, GB | 995,000 | Horseshoe / 480 / 3 | |||||||
48 | Anton Lu | AU | 985,000 | Horseshoe / 496 / 8 | |||||||
49 | Ryan Bossart | PITTSBURGH, PA, US | 980,000 | Horseshoe / 478 / 4 | |||||||
50 | Dejuante Alexander | HOUSTON, TX, US | 980,000 | Horseshoe / 497 / 6 | |||||||
51 | Chih Fan | LAS VEGAS, NV, US | 975,000 | Horseshoe / 509 / 5 | |||||||
52 | David Yokoyama | WAILUKU, HI, US | 955,000 | Horseshoe / 493 / 8 | |||||||
53 | Pavols Xanthopoulos | OLIVEBRIDGE, NY, US | 950,000 | Horseshoe / 501 / 5 | |||||||
54 | Alexander Bunin | BEER SHEVA, IL | 950,000 | Horseshoe / 501 / 9 | |||||||
55 | David McNeiece | SAN DIEGO, CA, US | 930,000 | Horseshoe / 484 / 1 | |||||||
56 | Joao Simao Peres | BELO HORIZONTE, BR | 925,000 | Horseshoe / 510 / 2 | |||||||
57 | Niall Farrell | GLASGOW, GB | 905,000 | Horseshoe / 478 / 8 | |||||||
58 | Michael Marder | SEWELL, NJ, US | 890,000 | Horseshoe / 510 / 1 | |||||||
59 | Feng Qian | CN | 870,000 | Horseshoe / 507 / 7 | |||||||
60 | Scott Hall | FAYETTEVILLE, AR, US | 870,000 | Horseshoe / 492 / 5 | |||||||
61 | Didier Guerin | ESSONE, FR | 865,000 | Horseshoe / 492 / 9 | |||||||
62 | David Chen | BURLINGAME, CA, US | 860,000 | Horseshoe / 488 / 8 | |||||||
63 | Kenneth Baime | GLENVIEW, IL, US | 860,000 | Horseshoe / 498 / 7 | |||||||
64 | Bruno Bernardino | COIMBRA, PT | 855,000 | Horseshoe / 495 / 8 | |||||||
65 | Michael Rosaman | WORCESTER, GB | 850,000 | Horseshoe / 490 / 6 | |||||||
66 | Moonho Seo | SUSEOUNTG, KI | 850,000 | Horseshoe / 495 / 1 | |||||||
67 | John Reading | COON RAPIDS, MN, US | 850,000 | Horseshoe / 492 / 6 | |||||||
68 | Aaron Kupin | BOCA RATON, FL, US | 845,000 | Horseshoe / 483 / 6 | |||||||
69 | Pierre Shum | CHICAGO, IL, US | 840,000 | Horseshoe / 507 / 1 | |||||||
70 | Chris Moorman | BENFLEET, GB | 835,000 | Horseshoe / 493 / 6 | |||||||
71 | Xuming Qi | CN | 835,000 | Horseshoe / 485 / 8 | |||||||
72 | Derek Kwan | LOS ANGELES, CA, US | 830,000 | Horseshoe / 500 / 1 | |||||||
73 | Ryuta Ogawa | JP | 830,000 | Horseshoe / 482 / 6 | |||||||
74 | Robert Petronio | US | 825,000 | Horseshoe / 490 / 3 | |||||||
75 | Byung Yang | GYEONGGI DO, KR | 820,000 | Horseshoe / 478 / 6 | |||||||
76 | Oliver Biles | CHRISTCHURCH, GB | 820,000 | Horseshoe / 492 / 2 | |||||||
77 | Kieran Walsh | CORK CITY, IE | 810,000 | Horseshoe / 508 / 8 | |||||||
78 | Cole Ferraro | DENVER, NC, US | 810,000 | Horseshoe / 510 / 8 | |||||||
79 | Daniel Portillo | GLENDALE, CA, US | 810,000 | Horseshoe / 511 / 8 | |||||||
80 | Craig Jones | CHAPEL HILL, NC, US | 805,000 | Horseshoe / 491 / 5 | |||||||
81 | Yita Choong | WINTHROP, AU | 780,000 | Horseshoe / 489 / 8 | |||||||
82 | Armin Rezaei | VIENNA, AT | 780,000 | Horseshoe / 488 / 2 | |||||||
83 | Timothy Little | HYATTSVILLE, MD, US | 770,000 | Horseshoe / 501 / 3 | |||||||
84 | Brock Wilson | ARDSLEY, NY, US | 765,000 | Horseshoe / 478 / 7 | |||||||
85 | Brian Aronson | LOS ANGELES, CA, US | 760,000 | Horseshoe / 481 / 1 | |||||||
86 | Quincy Seale | SAN ANTONIO, TX, US | 760,000 | Horseshoe / 484 / 5 | |||||||
87 | Amirpasha Emami | NORTH YORK, CA | 755,000 | Horseshoe / 486 / 4 | |||||||
88 | Fedor Truntsev | SERGOEV POSAD, RU | 750,000 | Horseshoe / 496 / 5 | |||||||
89 | Samuel Gagnon | GRAND-MERE, QC, CA | 750,000 | Horseshoe / 498 / 2 | |||||||
90 | Veselin Dimitrov | LAS VEGAS, NV, US | 725,000 | Horseshoe / 488 / 9 | |||||||
91 | Michel Bouskila | SYDNEY, AU | 725,000 | Horseshoe / 488 / 1 | |||||||
92 | Erwann Pecheux | FR | 715,000 | Horseshoe / 487 / 4 | |||||||
93 | Bin Liu | CHICAGO, IL, US | 710,000 | Horseshoe / 489 / 3 | |||||||
94 | Peter Hengsakul | PASADENA, CA, US | 710,000 | Horseshoe / 498 / 8 | |||||||
95 | Matt Glantz | LAFAYETTE HILL, PA, US | 705,000 | Horseshoe / 500 / 3 | |||||||
96 | Pat Lyons | HILLSBOROUGH, CA, US | 705,000 | Horseshoe / 510 / 7 | |||||||
97 | Talesh Patel | ST AUGUSTINE, FL, US | 700,000 | Horseshoe / 497 / 5 | |||||||
98 | Andrew White | CHOBHAM, GB | 700,000 | Horseshoe / 496 / 6 | |||||||
99 | Nghi Tran | TORONTO, CA | 685,000 | Horseshoe / 509 / 2 | |||||||
100 | Kilian Loeffler | DE | 675,000 | Horseshoe / 480 / 6 | |||||||
101 | Michael Goff | KENNESAW, GA, US | 675,000 | Horseshoe / 509 / 4 | |||||||
102 | Dylan Lambe | SANDY, UT, US | 675,000 | Horseshoe / 501 / 6 | |||||||
103 | Haoxin Tong | MONTEREY PARK, CA, US | 670,000 | Horseshoe / 483 / 3 | |||||||
104 | Elvis Toomas | GLENDALE, CA, US | 665,000 | Horseshoe / 496 / 3 | |||||||
105 | Will Jarman | ONL SIGNUP-NO CITY, GB | 665,000 | Horseshoe / 500 / 4 | |||||||
106 | Jonathan Therme | BIGANOS, FR | 665,000 | Horseshoe / 496 / 9 | |||||||
107 | Christopher Williams | MESA, AZ, US | 665,000 | Horseshoe / 480 / 1 | |||||||
108 | Eric Piderit | HALLANDALE BEACH, FL, US | 650,000 | Horseshoe / 496 / 1 | |||||||
109 | Johan Schultz-Pedersen | VIENNA, AT | 645,000 | Horseshoe / 493 / 1 | |||||||
110 | Hyon Kim | HILLSBOROUGH, NJ, US | 645,000 | Horseshoe / 486 / 2 | |||||||
111 | Rene Hochmuth | DRESDE, DE | 640,000 | Horseshoe / 497 / 3 | |||||||
112 | Aleksandar Trajkovski | SKOPJE, MK | 635,000 | Horseshoe / 491 / 3 | |||||||
113 | Gloria Jackson | JACKSONVILLE, FL, US | 632,000 | Horseshoe / 509 / 9 | |||||||
114 | Marcello Delgrosso | WOODBRIDGE, ON, CA | 625,000 | Horseshoe / 481 / 2 | |||||||
115 | Ekrem Bozkurt | LAS VEGAS, NV, US | 615,000 | Horseshoe / 497 / 7 | |||||||
116 | Shouyi Gao | ARLINGTON, VA, US | 610,000 | Horseshoe / 491 / 8 | |||||||
117 | Peter Nigh | SAINT LOUIS, MO, US | 610,000 | Horseshoe / 490 / 9 | |||||||
118 | Rajaee Wazwaz | BROOKLYN PARK, MN, US | 605,000 | Horseshoe / 499 / 6 | |||||||
119 | Danh Huynh | VANCOUVER, BC, CA | 605,000 | Horseshoe / 494 / 9 | |||||||
120 | Massoud Eskandari | MISSION VIEJO, CA, US | 600,000 | Horseshoe / 485 / 6 | |||||||
121 | Daniel Johnson | SPRINGFIELD LAKES, NZ | 595,000 | Horseshoe / 499 / 2 | |||||||
122 | Kevin Oharra | LAS VEGAS, NV, US | 595,000 | Horseshoe / 511 / 6 | |||||||
123 | Huai Zhang | MOUNTAIN VIEW, CA, US | 595,000 | Horseshoe / 482 / 3 | |||||||
124 | Mitchell Watson | VICTORIA, AU | 590,000 | Horseshoe / 497 / 1 | |||||||
125 | Eider Cruz | PORTO ALEGRE, BR | 590,000 | Horseshoe / 511 / 7 | |||||||
126 | Josh Palmer | BLUE SPRINGS, AL, US | 590,000 | Horseshoe / 508 / 3 | |||||||
127 | Guillermo Bonilla | CHICAGO, IL, US | 590,000 | Horseshoe / 482 / 5 | |||||||
128 | Rogerio Rabelo | BR | 580,000 | Horseshoe / 484 / 9 | |||||||
129 | Eloy Rios | SPRING, TX, US | 580,000 | Horseshoe / 480 / 8 | |||||||
130 | Kannapong Thanarattrakul | BANGKOK, TK | 575,000 | Horseshoe / 495 / 4 | |||||||
131 | Shane Rose | LOS ANGELES, CA, US | 570,000 | Horseshoe / 485 / 9 | |||||||
132 | Jian Fu | SCARBOROUGH, ON, CA | 565,000 | Horseshoe / 494 / 8 | |||||||
133 | Ethan Yau | QUINCY, MA, US | 565,000 | Horseshoe / 493 / 5 | |||||||
134 | Yang Lei | CAMBRIDGE, MA, US | 565,000 | Horseshoe / 485 / 5 | |||||||
135 | Douglas Lada | CHINO HILLS, CA, US | 565,000 | Horseshoe / 500 / 7 | |||||||
136 | Sanjeev Kapoor | IRVING, TX, US | 560,000 | Horseshoe / 498 / 6 | |||||||
137 | Eric Dougherty | SPARKS, NV, US | 555,000 | Horseshoe / 494 / 5 | |||||||
138 | John Gorsuch | OKEECHOBEE, FL, US | 550,000 | Horseshoe / 492 / 4 | |||||||
139 | Diogo Cardoso | AVEIRO, PT | 550,000 | Horseshoe / 489 / 4 | |||||||
140 | Jixue Yin | LAS VEGAS, NV, US | 550,000 | Horseshoe / 494 / 6 | |||||||
141 | Vincent Li | SUNCHUEN, CN | 550,000 | Horseshoe / 507 / 8 | |||||||
142 | Fernando Brito | PT | 540,000 | Horseshoe / 483 / 8 | |||||||
143 | Joshua Robins | GAINESVILLE, FL, US | 540,000 | Horseshoe / 495 / 7 | |||||||
144 | Jin Kim | BELLEVUE, WA, US | 540,000 | Horseshoe / 491 / 1 | |||||||
145 | Ben Yu | LAS VEGAS, NV, US | 535,000 | Horseshoe / 482 / 9 | |||||||
146 | Brent Vaalburg | NIWOT, CO, US | 535,000 | Horseshoe / 497 / 8 | |||||||
147 | Francisco Benitez | MONTEVIDEO, UY | 530,000 | Horseshoe / 499 / 3 | |||||||
148 | Stephen Buell | LAS VEGAS, NV, US | 530,000 | Horseshoe / 495 / 6 | |||||||
149 | Shaotong Chang | BEIJING, CN | 525,000 | Horseshoe / 484 / 7 | |||||||
150 | Michael Liang | ALEXANDRIA, VA, US | 525,000 | Horseshoe / 481 / 9 | |||||||
151 | Jason Mounts | SPOKANE, WA, US | 520,000 | Horseshoe / 492 / 7 | |||||||
152 | Eric Alwin | SALT LAKE CITY, UT, US | 520,000 | Horseshoe / 493 / 9 | |||||||
153 | Richard Seymour | SUWANEE, GA, US | 515,000 | Horseshoe / 490 / 7 | |||||||
154 | Jonathan Ricciardi | VALENCIA, ES | 515,000 | Horseshoe / 481 / 4 | |||||||
155 | Mike Leah | TORONTO, ON, CA | 510,000 | Horseshoe / 499 / 9 | |||||||
156 | Brandon Nguyen | MANCHESTER, GB | 510,000 | Horseshoe / 494 / 3 | |||||||
157 | Gary Chau | SOUTH SAN FRANCISCO, CA, U | 505,000 | Horseshoe / 507 / 5 | |||||||
158 | Dan Sindelar | LAS VEGAS, NV, US | 505,000 | Horseshoe / 483 / 1 | |||||||
159 | Gratien Meylan | ANNELY, FR | 505,000 | Horseshoe / 501 / 2 | |||||||
160 | Jeremy Nist | CHANDLER, AZ, US | 500,000 | Horseshoe / 489 / 9 | |||||||
161 | Peter Mugar | LAS VEGAS, NV, US | 485,000 | Horseshoe / 491 / 9 | |||||||
162 | Rudy Cervantes | SANTA ANA, CA, US | 480,000 | Horseshoe / 487 / 9 | |||||||
163 | Kartik Ved | MUMBAI, IN | 480,000 | Horseshoe / 492 / 1 | |||||||
164 | Joshua Frazer James | MILTON, ON, CA | 480,000 | Horseshoe / 486 / 8 | |||||||
165 | Brent Etienne | LAUGHLIN, NV, US | 480,000 | Horseshoe / 479 / 9 | |||||||
166 | Matteo Cavelier | EVREUX, FR | 470,000 | Horseshoe / 491 / 4 | |||||||
167 | Ioannis Pentefountas | ROSEMERE, QC, CA | 470,000 | Horseshoe / 510 / 6 | |||||||
168 | Gyeongbyeong Lee | KR | 470,000 | Horseshoe / 501 / 8 | |||||||
169 | Ramon Fernandez | MOTRIL, ES | 470,000 | Horseshoe / 488 / 3 | |||||||
170 | Richard Alati | PHOENIX, AZ, US | 465,000 | Horseshoe / 481 / 7 | |||||||
171 | Alvin Staana | SYLMAR, CA, US | 460,000 | Horseshoe / 486 / 9 | |||||||
172 | Federico Macori | PRATO ITALY, IT | 450,000 | Horseshoe / 501 / 4 | |||||||
173 | Gary Herstein | CHICAGO, IL, US | 450,000 | Horseshoe / 485 / 3 | |||||||
174 | Michael Tevlin | ETOBICOKE, CA | 445,000 | Horseshoe / 507 / 4 | |||||||
175 | Xiao Huang | LAS VEGAS, NV, US | 445,000 | Horseshoe / 499 / 7 | |||||||
176 | Andy Miller | ABILENE, TX, US | 445,000 | Horseshoe / 488 / 4 | |||||||
177 | Joseph Gordon | NEW YORK, NY, US | 445,000 | Horseshoe / 486 / 6 | |||||||
178 | Stepan Mikhno | ONL SIGNUP-NO CITY, RU | 440,000 | Horseshoe / 497 / 9 | |||||||
179 | Jose Aguilera | CARDIFF, ES | 435,000 | Horseshoe / 500 / 2 | |||||||
180 | Nicholas Seward | HENDERSON, NV, US | 430,000 | Horseshoe / 492 / 3 | |||||||
181 | Denny Lee | GLENDALE, CA, US | 430,000 | Horseshoe / 482 / 4 | |||||||
182 | Jason DeWitt | SAN DIEGO, CA, US | 425,000 | Horseshoe / 508 / 7 | |||||||
183 | Ido Aboudi | RAMUT GAH, IL | 425,000 | Horseshoe / 493 / 4 | |||||||
184 | William Jia | MANCHESTER, NH, US | 420,000 | Horseshoe / 495 / 2 | |||||||
185 | Yungyu Chen | TAIWAN, CN | 420,000 | Horseshoe / 508 / 2 | |||||||
186 | Haengsun Lee | SEOUL, KP | 415,000 | Horseshoe / 509 / 7 | |||||||
187 | Kharlin Sued | PEMBROKE PINES, FL, US | 415,000 | Horseshoe / 480 / 5 | |||||||
188 | Travis Endersby | MEMPHIS, TN, US | 415,000 | Horseshoe / 478 / 5 | |||||||
189 | Furkan Beg | TEMPE, AZ, US | 405,000 | Horseshoe / 510 / 9 | |||||||
190 | Timothy Gilliam | LAS VEGAS, NV, US | 405,000 | Horseshoe / 499 / 4 | |||||||
191 | Brian Schaffer | BROOKLYN, NY, US | 405,000 | Horseshoe / 510 / 5 | |||||||
192 | Samuel Tebege | US | 400,000 | Horseshoe / 490 / 8 | |||||||
193 | Marius Bogdan | VAIA MARE, MH | 400,000 | Horseshoe / 479 / 4 | |||||||
194 | Andrew Glauberg | TENAFLY, NJ, US | 400,000 | Horseshoe / 510 / 3 | |||||||
195 | Aaron Frei | LONGMONT, CO, US | 400,000 | Horseshoe / 507 / 9 | |||||||
196 | Esteban Gonzales | TUCSON, AZ, US | 395,000 | Horseshoe / 486 / 1 | |||||||
197 | Kevin Sanders | AUSTIN, TX, US | 395,000 | Horseshoe / 485 / 7 | |||||||
198 | Jong Kim | LAS VEGAS, NV, US | 395,000 | Horseshoe / 484 / 4 | |||||||
199 | Benjamin Ector | MARIETTA, GA, US | 390,000 | Horseshoe / 511 / 9 | |||||||
200 | Dan Stavila | PLEASANTON, NV, US | 385,000 | Horseshoe / 511 / 4 | |||||||
201 | Steven Stolzenfeld | CLINTON TOWNSHIP, MI, US | 380,000 | Horseshoe / 509 / 6 | |||||||
202 | Ricardo Amidani | BRASILIA, BR | 365,000 | Horseshoe / 478 / 9 | |||||||
203 | Daniel Schiffman | WESTON, CT, US | 365,000 | Horseshoe / 498 / 5 | |||||||
204 | Tai Cao | LAFAYETTE, LA, US | 365,000 | Horseshoe / 487 / 8 | |||||||
205 | Matthew Wantman | STONEHAM, MA, US | 360,000 | Horseshoe / 508 / 6 | |||||||
206 | Marshall White | BOONE, NC, US | 355,000 | Horseshoe / 491 / 6 | |||||||
207 | Robert Hart | OWLS HEAD, NY, US | 355,000 | Horseshoe / 479 / 3 | |||||||
208 | David Larson | LAS VEGAS, NV, US | 355,000 | Horseshoe / 508 / 9 | |||||||
209 | David Sebesfi | SYDNEY, AU | 350,000 | Horseshoe / 495 / 9 | |||||||
210 | Rudy Barajas | PALMDALE, CA, US | 350,000 | Horseshoe / 482 / 1 | |||||||
211 | Peter Dorogi | VASKAPU, RO | 350,000 | Horseshoe / 498 / 3 | |||||||
212 | Windy Ramel | PUYALLUP, WA, US | 350,000 | Horseshoe / 499 / 5 | |||||||
213 | Jesse Cohen | ARDMORE, PA, US | 350,000 | Horseshoe / 484 / 6 | |||||||
214 | Anthony Potis | SCRANTON, PA, US | 340,000 | Horseshoe / 481 / 8 | |||||||
215 | Harvey Alegado | CHULA VISTA, CA, US | 340,000 | Horseshoe / 494 / 2 | |||||||
216 | Ricardo Gonzalez | BAKERSFIELD, CA, US | 335,000 | Horseshoe / 486 / 5 | |||||||
217 | Joseph McCarthy | BOZEMAN, MT, US | 335,000 | Horseshoe / 479 / 1 | |||||||
218 | Ankit Wadhawan | BUTLER, PA, US | 330,000 | Horseshoe / 479 / 2 | |||||||
219 | Matthew Dabbah | CA, US | 320,000 | Horseshoe / 496 / 7 | |||||||
220 | Sammy Farha | HOUSTON, TX, US | 320,000 | Horseshoe / 481 / 5 | |||||||
221 | Jared Griener | HUNTINGTON BEACH, CA, US | 320,000 | Horseshoe / 485 / 4 | |||||||
222 | Matthew Mcdowell | AUSTIN, TX, US | 320,000 | Horseshoe / 494 / 7 | |||||||
223 | Derek Molnar | CHULA VISTA, CA, US | 305,000 | Horseshoe / 494 / 4 | |||||||
224 | Z Stein | WASHINGTON, DC, US | 305,000 | Horseshoe / 499 / 1 | |||||||
225 | Michael Catt | ORANGE, TX, US | 300,000 | Horseshoe / 500 / 8 | |||||||
226 | Adam Adler | MOUNT PLEASANT, SC, US | 300,000 | Horseshoe / 489 / 6 | |||||||
227 | Yong An | LAS VEGAS, NV, US | 290,000 | Horseshoe / 487 / 5 | |||||||
228 | Juan Navarro | MADRID, ES | 290,000 | Horseshoe / 509 / 3 | |||||||
229 | Ruslan Nazarenko | VINNITSA, GB | 285,000 | Horseshoe / 511 / 3 | |||||||
230 | Theron Eichenberger | CLYDE HILL, WA, US | 280,000 | Horseshoe / 483 / 4 | |||||||
231 | Samuel Hendrickson | CULVER CITY, CA, US | 270,000 | Horseshoe / 478 / 1 | |||||||
232 | Milad Oghabian | MIDDELBURG, NL | 270,000 | Horseshoe / 499 / 8 | |||||||
233 | Tyler Patterson | SCOTTSDALE, AZ, US | 265,000 | Horseshoe / 480 / 4 | |||||||
234 | Pejman Niyati | PLANO, TX, US | 260,000 | Horseshoe / 482 / 2 | |||||||
235 | Bradley Henry | HIGLEY, AZ, US | 260,000 | Horseshoe / 511 / 1 | |||||||
236 | Patrick Howard | ONL SIGNUP-NO CITY, WI, US | 260,000 | Horseshoe / 491 / 2 | |||||||
237 | Felipe Depaulo | BR | 255,000 | Horseshoe / 480 / 9 | |||||||
238 | Jeffrey Lim | CORONA, NY, US | 255,000 | Horseshoe / 487 / 7 | |||||||
239 | Casey Hatmaker | CHAMBERSBURG, PA, US | 250,000 | Horseshoe / 493 / 3 | |||||||
240 | Mark Seiden | NEW YORK, NY, US | 235,000 | Horseshoe / 489 / 5 | |||||||
241 | Arunas Sapitavicius | VILNIUS, LT | 230,000 | Horseshoe / 493 / 7 | |||||||
242 | Hanseok Ko | KR | 220,000 | Horseshoe / 484 / 3 | |||||||
243 | Dylan Lemery | OOLTEWAH, TN, US | 220,000 | Horseshoe / 509 / 1 | |||||||
244 | Manh Nguyen | HOMESTEAD, PA, US | 210,000 | Horseshoe / 507 / 6 | |||||||
245 | Nishant Sharma | CLERMONT, KY, US | 200,000 | Horseshoe / 498 / 1 | |||||||
246 | Christopher Conrad | PEACH TREE, GA, US | 200,000 | Horseshoe / 511 / 2 | |||||||
247 | Ping Liu | CHICAGO, IL, US | 195,000 | Horseshoe / 496 / 4 | |||||||
248 | Jason Li | LOUISVILLE, KY, US | 190,000 | Horseshoe / 482 / 7 | |||||||
249 | Paul Burrows | PASCO, WA, US | 165,000 | Horseshoe / 480 / 7 | |||||||
250 | Akihiro Konishi | TOKYO, JP | 160,000 | Horseshoe / 483 / 2 | |||||||
251 | Charles Lineberry | SAN ANTONIO, TX, US | 155,000 | Horseshoe / 485 / 2 | |||||||
252 | Dinesh Alt | BREGENZ, AT | 135,000 | Horseshoe / 483 / 5 | |||||||
253 | Daniel Falkenstein | HUNTINGTON BEACH, CA, US | 135,000 | Horseshoe / 507 / 3 | |||||||
254 | Will Berry | NORMAN, OK, US | 135,000 | Horseshoe / 495 / 5 | |||||||
255 | Kathy Liebert | LAS VEGAS, NV, US | 130,000 | Horseshoe / 479 / 7 | |||||||
256 | Negie Marucci | LAS VEGAS, NV, US | 115,000 | Horseshoe / 500 / 9 | |||||||
257 | Lorenzo Bosforo | SAN DIEGO, CA, US | 1 | Horseshoe / 497 / 4 | |||||||
258 | DID NOT REPORT 1 | 1 | Horseshoe / 483 / 7 | ||||||||
WSOP Event 90, $10.000 6-handed No-Limit Hold’em Championship
Gut sah es vor Tag 2 bei diesem Weltmeisterschaftsturnier aus, das noch einmal 55 Spieler mit der Late Reg und somit insgesamt 550 Starter anlockte.
Damit geht es um $5,115 Millionen Preisgeld und der Sieger erhält über eine Million.
Der nach Tag 1 führende Tobias Schwecht ist der einzige DACH-Spieler, der am Finaltag noch dabei ist, dazu kommen viele bekannte Namen wie Stephen Chidwick oder Phil Hellmuth, der nach seinem achtzehnten Bracelet greifen möchte.
$28.939 haben die 30 Finalisten schon sicher, doch es winken wesentlich wertvollere Preise!
Hier findet ihr den Liveblog zum Turnier.
Hier findet ihr die bisherigen Payouts:
Und hier der Stand vor dem Finale:
1 | Jamie O’Connor | West Yorkshire, , IE | 2,545,000 | Horseshoe / 676 / 5 |
2 | Andrew Kelsall | Tampa, FL, US | 2,325,000 | Horseshoe / 676 / 2 |
3 | Fabrice Bigot | FR | 1,975,000 | Horseshoe / 678 / 6 |
4 | Farid Jattin | CO | 1,935,000 | Horseshoe / 677 / 5 |
5 | Stephen Chidwick | DEAL, , GB | 1,615,000 | Horseshoe / 672 / 1 |
6 | Frank Lagodich | Canton, OH, US | 1,505,000 | Horseshoe / 671 / 3 |
