Im Card Casino Bratislava findet derzeit Bratislava Poker Festival powered by partypoker LIVE statt. Beim €500+€50 partypoker LIVE Grand Prix Bratislava wurden gestern die beiden nächsten Starttage absolviert.
Stolze €500.000 garantiert das CCB für dieses Turnier, und so wie aussieht, wird die Rechnung aufgehen.
Nach 488 Entrys an den beiden drei Starttagen kamen gestern an Tag 1D und 1E noch einmal fast genauso viele dazu.
Nachdem an Tag 1D 225 Turnierstarts zusammenkamen, war Tag 1E mit 261 sogar noch etwas besser besucht.
Insgesamt 974 Entrys wurden somit bislang gezählt, womit das Erreichen der Garantie beim heutigen letzten Starttag nur noch eine reine Formalität ist.
Die Tagessiege gingen gestern an Georgios Tsouloftas aus Griechenland, der 405.000 Chips sammeln konnte, und den Deutschen Oliver Schulze, der die bisherigen Ergebnisse mit 865.000 Chips pulverisierte.
Der letzte Starttag beginnt am heutigen Samstag um 11 Uhr und wird im Turbo-Format ausgetragen.
Und um 16 Uhr beginnt dann auch schon Tag 2.
Hier findet ihr den Live-Blog vom Tag 2.
Hier das Ergebnis von Tag 1D:
PLACE | NAME | COUNTRY | CHIPS |
1 | TSOULOFTAS GEORGIOS | Cyprus | 405,000 |
2 | STACHYRA ARTUR PIOTR | Poland | 352,500 |
3 | MURPHY MOYA CHLOE | Ireland | 331,500 |
4 | KRISTEK DAVID | Czech Republic | 280,500 |
5 | MOSHNIN IVAN | Ukraine | 273,000 |
6 | BRANDEJS JAN | Czech Republic | 269,000 |
7 | ROSLAN RADOSLAW KRZYSZTOF | Poland | 256,000 |
8 | OHNISKO MAREK | Czech Republic | 241,500 |
9 | RAVNAK TONI | 231,500 | |
10 | SCHULTZ RICO | Germany | 214,500 |
11 | DRAB PRZEMYSLAW KACPER | Poland | 209,000 |
12 | HUDEC MICHAL | Slovakia | 206,500 |
13 | LOMBARDI ANTONIO | Italy | 200,000 |
14 | DAVIES GETHIN BRYN | England | 195,500 |
15 | ROTH ANTAL | Hungary | 195,000 |
16 | CHIONIDIS KONSTANTINOS | Greece | 192,000 |
17 | LEUVER JEROEN | Netherlands | 192,000 |
18 | TABORSKY DAVID | Czech Republic | 179,000 |
19 | MURRAY MICHAEL | Ireland | 176,000 |
20 | DEDDI ORPAZ | Israel | 175,000 |
21 | GHARABEIGI TEO TEDD | Germany | 173,000 |
22 | ERLANDSSON HANS GOERAN | Sweden | 168,000 |
23 | NEMLICH URI | Israel | 158,500 |
24 | CRIPTA GIUSEPPE | Italy | 158,000 |
25 | WARRIS ASIF KAMAL | England | 158,000 |
26 | OTESCU GABRIEL | Romania | 156,000 |
27 | SAVOV BORISLAV KRASIMIROV | Bulgaria | 153,000 |
28 | GEORGIEV PETAR ATANASOV | Bulgaria | 144,000 |
29 | DZIUG LUKASZ JAN | Poland | 143,000 |
30 | STOYCHEV MARIYAN TODOROV | Bulgaria | 139,500 |
31 | DZIUBDZIELA MARCIN ADAM | Poland | 139,000 |
32 | KOULTOUKIS DIMITRIOS | Greece | 139,000 |
33 | BELL THOMAS JAMES | England | 138,000 |
34 | ALLARD STEPHANE BERNARD H | Belgium | 134,000 |
35 | SUSEN PETR | Czech Republic | 130,000 |
36 | BINEK ROBERT PAWEL | Poland | 120,500 |
37 | HANEL JAROMIR | Czech Republic | 117,000 |
38 | LON ONDREJ | Czech Republic | 115,000 |
39 | NEMETH MILOS | Slovakia | 113,000 |
40 | SOMOGYI JANOS PETER | Hungary | 108,000 |
41 | GELEZIUNAS TOMAS | Lithuania | 106,000 |
42 | ALWA OREN | Israel | 105,500 |
43 | VACZY BURANY LASZLO | Hungary | 104,500 |
44 | DRUSCA STEFAN ALEXANDRU | Romania | 103,000 |
45 | HUTCHINS MR OLIVER JAMES LAURENCE | England | 102,000 |
46 | TURHANER ENGIN | Turkey | 101,000 |
47 | BANYASZ MIKLOS | Hungary | 98,000 |
48 | VLADAR RICHARD | Slovakia | 87,000 |
49 | BARRATEAUD VINCENT RENE MARCEL | France | 82,000 |
50 | BUDAI ALEXANDRU | Romania | 76,500 |
51 | WEISS GANI | Israel | 71,500 |
52 | TANG WAI KEN | England | 70,000 |
53 | VLADOV VIKTOR VLADIMIROV | Bulgaria | 69,000 |
54 | SRAMKA FILIP | Slovakia | 67,000 |
55 | HALEVY TOMER | Israel | 60,000 |
56 | BAKALOV KIRIL STOYANOV | Bulgaria | 58,500 |
57 | LITERA PETR | Czech Republic | 34,000 |
58 | GEDEI TIBOR | Hungary | 18,000 |
Und hier das Ergebnis von Tag 1E:
PLACE | NAME | COUNTRY | CHIPS |
1 | SCHULZE OLIVER | Germany | 865,000 |
2 | NAGY DANIEL | Hungary | 509,500 |
3 | HANKE PETER MICHAEL | Austria | 476,500 |
4 | ILAVSKY MARTIN | Slovakia | 417,500 |
5 | SKLENICKA MICHAEL | Czech Republic | 285,000 |
6 | ZOGRAFAKIS EMMANOUIL | Greece | 272,000 |
7 | DRAVECZ FERENC | Hungary | 241,500 |
8 | MEONI ALESSANDRO | Italy | 240,000 |
9 | PAUNESCU CIPRIAN | Romania | 237,500 |
10 | PANKO ADRIAN MACIEJ | Poland | 236,500 |
11 | BOZHINOSKI SIMON | Macedonia | 230,500 |
12 | KHABAZASHVILI GIORGI | Georgia | 230,500 |
13 | Walleczek Julian | Austria | 225,500 |
14 | HAMZA ANTAL TAMAS | Hungary | 222,500 |
15 | PICEK JURAJ | Slovakia | 221,500 |
16 | CERANIC DAVID | Croatia | 220,500 |
17 | MC PARTLAND FRANCIS | Ireland | 220,000 |
18 | TOTH PETER | Hungary | 218,000 |
19 | KOMAROMI ADAM | Hungary | 210,500 |
20 | BUDDEN CONNOR | England | 207,500 |
21 | CAHILL JOHN | Ireland | 204,000 |
22 | POZO BUENDIA PABLO FRANCISCO | Spain | 201,000 |
23 | RAZAB SEKH MOHAMED AZAM | Netherlands | 192,000 |
24 | KOLECKAR JAKUB | Czech Republic | 189,500 |
25 | PALFREY CALLUM FREDERICK CHARLES | England | 189,000 |
26 | KARLIC GERALD | Austria | 187,000 |
27 | HARRAGHY GERARD FRANCIS | Ireland | 182,000 |
28 | ZSOMBOK ELOD | Hungary | 179,500 |
29 | STERN JOZEF | Austria | 173,500 |
30 | AL JANDEEL ALI LAYTH ABDULAMEER | Sweden | 173,000 |
31 | TENENBAUM MAOZ IZHAK | Israel | 157,000 |
32 | GEORGOPOULOS IAONNIS | Greece | 155,000 |
33 | VAKIS GEORGIOS | Cyprus | 154,500 |
34 | MIESSL PATRICK | Austria | 148,000 |
35 | FILATOV MIKHAIL | Czech Republic | 147,500 |
36 | MARTINOVIC MARJAN | Croatia | 147,000 |
37 | STAES ALIOSHA | Belgium | 138,000 |
38 | MARKOSKI VASKO | Macedonia | 137,000 |
39 | LEBAN MICHAEL WALTER | Austria | 136,500 |
40 | ALA EDMOND | Austria | 135,000 |
41 | LECHNER NILS DIEMO | Germany | 131,500 |
42 | PETER GAVRIL DOREL | Romania | 130,000 |
43 | STOOB CLAAS | Germany | 127,500 |
44 | KOVARI GIANMARCO | Italy | 124,000 |
45 | GOCHEV SOTIR ANGELOV | Bulgaria | 120,000 |
46 | SCHUH MICHAL | Czech Republic | 105,000 |
47 | HANG HUY TUYET | Ireland | 102,000 |
48 | SMINTANCA JANUSZEWSKI ILIE | Romania | 100,000 |
49 | 7Andar | Slovakia | 93,000 |
50 | ROSNER PAUL | Austria | 88,000 |
51 | BALICS LASZLONE | Hungary | 80,500 |
52 | NAGY BARNABAS | Hungary | 78,500 |
53 | SULOMAN ILAN | Israel | 78,500 |
54 | WIGG ERIK ANTON | Sweden | 74,500 |
55 | MAMES ARTUR STANISLAW | Poland | 73,500 |
56 | RUTHARD PHILIPP KARL | Austria | 72,000 |
57 | MAHILEUSKI VITALI | Belarus | 68,500 |
58 | MAHMOUD MAHER YAKOB | Sweden | 68,500 |
59 | MC GUCKIAN BERNARD | Ireland | 67,000 |
60 | BARTALOS JOZEF | Slovakia | 65,000 |
61 | STABEL NANDOR | Hungary | 61,000 |
62 | VERNER JAN | Czech Republic | 55,000 |
63 | BAETEN OLIVIER | Belgium | 53,500 |
64 | DUMITRA VALENTIN CRISTIAN | Romania | 50,000 |
65 | YILMAZ HABIP | Turkey | 42,500 |
66 | CIURARIU FLORENTIN BOGDAN | Austria | 40,000 |
67 | MITTEN CHRISTOPHER PAUL | Ireland | 38,000 |
68 | GUEORGUIEV ATANAS STOYANOV | Bulgaria | 11,000 |
Und hier die Ergebnisse der gestrigen Side Events:
06 – Omaha 7 Max
Date: Friday 21st July 2023
Buyin: €300
Entries: 55
Prizepool: €14,480
PLACE | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | OHNISKO MAREK | Czech Republic | €4,900 |
2 | KELLER PAWEL KRYSTIAN | Poland | €3,300 |
3 | PAHLAWANI SARUGHIEH AARON NOERGAARD | Denmark | €2,300 |
4 | GAVIN FINTAN | Ireland | €1,800 |
5 | MADZHAROV STOYAN IVANOV | Bulgaria | €1,280 |
6 | DE PINHO FERREIRA JOAQUIM HUM | Portugal | €900 |
07 – Friday Night NLH Freezeout
Date: Friday 21st July 2023
Buyin: €150
Entries: 67
Prizepool: €8,490
PLACE | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | WALKER ROY | N. Ireland | €3,200 |
2 | ZAHOV NENCHO DANEV | Bulgaria | €1,830 |
3 | STEELE DAVID JOSEPH | England | €1,130 |
4 | MANCINELLI EDOARDO | Italy | €850 |
5 | BARANOVSKIY ALEKSIY | Russia | €580 |
6 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | €430 |
7 | OEZYURT BUGRA | Turkey | €330 |
8 | PLANISCIG MARTIN EMMANUEL | Argentina | €140 |
Neben dem Main Event werden heute noch weitere Turniere ausgetragen. Um 15 Uhr gibt es ein €300 Satellite für das €2.700 Highroller, das um 19 Uhr beginnt.
Außerdem finden um 18 Uhr das €225 Irish Poker Tour NLH und um 20 Uhr das €270 Omaha 7-Max statt.