Beim €500+€50 partypoker LIVE Grand Prix Bratislava im Card Casino Bratislava wurde es am Sonntag noch einmal so richtig spannend.
Auf dem Turnierkalender stand das Finale des Main Event, aber auch das High Roller und der Bratislava Poker Cup wurden entschieden.
24 Spieler durften sich noch Hoffnungen auf die Siegprämie von €120.000 machen, darunter auch einige deutschsprachige Spieler.
Für die beste Dame Linda Huber kam das Aus auf Platz 19, und auch der Chipleader von Tag 2 Jiri Stana hatte auf Platz 8 vorzeitig Feierabend.
Die Entscheidung um den Turniersieg musste dann zu später Stunde zwischen dem Deutschen Bruce Dillon Lee und dem Griechen Alexandros Dimogiorgis fallen.
Im Heads-Up einigten sich der Deutsche Dillan Lee Bruce und der Grieche Alexandros Dimogiorgis auf einen Deal, der Dillan €93.000 sicherte und Alexandros €92.000. Die Trophäen wurde aufgeteilt und es wurde noch um den offiziellen Sieg und €10.000 gespielt. Hier konnte sich dann Alexandros Dimogiorgis den offiziellen Titel und insgesamt €102.000 sichern.
Hier findet ihr den Live-Blog zum Finale.
Hier das Replay von gestern:
Part 2:
Part 1:
Hier der Endstand:
PLACE | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | DIMOGIORGIS ALEXANDROS | Greece | €102,000 |
2 | BRUCE DILLAN LEE | Germany | €93,000 |
3 | BALOGH ANDRAS | Hungary | €47,000 |
4 | LA BOISSONNIERE CHARLES | Canada | €36,000 |
5 | PAUNESCU CIPRIAN | Romania | €28,750 |
6 | CHROBAK TOMAS | Slovakia | €22,500 |
7 | SOMOGYI JANOS PETER | Hungary | €18,000 |
8 | STANA JIRI | Czech Republic | €14,500 |
9 | MAGRO DENNIS CHRISTIAN | Germany | €11,700 |
10 | SYKORA CHRISTIAN | Austria | €9,140 |
11 | BRANDEJS JAN | Czech Republic | €7,100 |
12 | DIMITRIOS NANOS | Greece | €5,600 |
13 | SARAYEDARZADEH TABRIZ PEDRAM | Slovakia | €4,300 |
14 | ZACHARAKIS NIKOLAOS | Greece | €3,500 |
15 | STACHYRA ARTUR PIOTR | Poland | €3,000 |
16 | KOMAROMI ADAM | Hungary | €2,500 |
17 | BOJOVIC LUKA | Serbia | €2,250 |
18 | MILHOMEM CRUZ ANDREY GILBERTO | Brazil | €2,250 |
19 | HUBER LINDA | Austria | €2,250 |
20 | Walleczek Julian | Austria | €2,250 |
21 | VLADAR RICHARD | Slovakia | €2,250 |
22 | NIKOLIC JOVAN | €2,250 | |
23 | OHNISKO MAREK | Czech Republic | €2,250 |
24 | HALASI ANDRAS | Hungary | €2,250 |
25 | CONTURSI GIUSEPPE | Italy | €2,000 |
26 | SCHUETTIG MARCEL ANDRE | Germany | €2,000 |
27 | AL JANDEEL ALI LAYTH ABDULAMEER | Sweden | €2,000 |
28 | BINEK ROBERT PAWEL | Poland | €2,000 |
29 | HEROLD JULIAN | Germany | €2,000 |
30 | STOYCHEV MARIYAN TODOROV | Bulgaria | €2,000 |
31 | HELD KONSTANTIN | Germany | €2,000 |
32 | ARDON MARTIJN DINGEMAN | Netherlands | €2,000 |
33 | HANEL JAROMIR | Czech Republic | €1,750 |
34 | RUTKAUSKAS LUKAS | Lithuania | €1,750 |
35 | TOTH PETER | Hungary | €1,750 |
36 | GEORGIEV PETAR ATANASOV | Bulgaria | €1,750 |
37 | ZWAD FINN JONAS AXEL | Germany | €1,750 |
38 | BANYASZ MIKLOS | Hungary | €1,750 |
39 | VARSZEGI TAMAS | Hungary | €1,750 |
40 | STAES ALIOSHA | Belgium | €1,750 |
41 | KRUSE GABRIEL | Germany | €1,500 |
42 | ZEMBINSKY RENE | Czech Republic | €1,500 |
43 | NAGY DANIEL | Hungary | €1,500 |
44 | MITROVIC HRVOJE | Croatia | €1,500 |
45 | YOSIFOV BORISLAV | Bulgaria | €1,500 |
46 | WERDENICH THOMAS | Austria | €1,500 |
47 | LEUVER JEROEN | Netherlands | €1,500 |
48 | MIESSL PATRICK | Austria | €1,500 |
49 | BETTACH YAAQOV | Israel | €1,500 |
50 | GRZESKA MAREK SLAWOMIR | Poland | €1,500 |
51 | LAKI RICHARD GYOERGY | Hungary | €1,500 |
52 | DZIUBDZIELA MARCIN ADAM | Poland | €1,500 |
53 | MULLIN EMMETT | Ireland | €1,500 |
54 | LISZKOVICS JOZSEF | Hungary | €1,500 |
55 | TSOULOFTAS GEORGIOS | Cyprus | €1,500 |
56 | DEGEN JONAS | Germany | €1,500 |
57 | CRIPTA GIUSEPPE | Italy | €1,250 |
58 | VASILEOS NIKOLAOS | Greece | €1,250 |
59 | HANKE PETER MICHAEL | Austria | €1,250 |
60 | GREIG MATTHEW GEORGE | England | €1,250 |
61 | DOHNANY ROMAN | Slovakia | €1,250 |
62 | KRISTEK DAVID | Czech Republic | €1,250 |
63 | SAETHRE KRISTIAN | Norway | €1,250 |
64 | KOULTOUKIS DIMITRIOS | Greece | €1,250 |
65 | TENENBAUM MAOZ IZHAK | Israel | €1,250 |
66 | PALFREY CALLUM FREDERICK CHARLES | England | €1,250 |
67 | DZIUG LUKASZ JAN | Poland | €1,250 |
68 | CAHILL JOHN | Ireland | €1,250 |
69 | HUDEC MICHAL | Slovakia | €1,250 |
70 | DRAVECZ FERENC | Hungary | €1,250 |
71 | TOOLE ANDREW | Ireland | €1,250 |
72 | ZELEZNIK MARTIN | Slovakia | €1,250 |
73 | CARTWRIGHT RORY | Ireland | €1,250 |
74 | VAN DER VEEN JASPER JOOP | Netherlands | €1,250 |
75 | DUMITRA VALENTIN CRISTIAN | Romania | €1,250 |
76 | MITKA MIROSLAV | Slovakia | €1,250 |
77 | DAVIES GETHIN BRYN | England | €1,250 |
78 | SIVINOV IVAYLO ALEKSANDROV | Bulgaria | €1,250 |
79 | BARTALOS JOZEF | Slovakia | €1,250 |
80 | MC GUCKIAN BERNARD | Ireland | €1,250 |
81 | SMINTANCA JANUSZEWSKI ILIE | Romania | €1,000 |
82 | SEMENESCU DAN LUCIAN | Romania | €1,000 |
83 | NEMLICH URI | Israel | €1,000 |
84 | BARABADZE GIORGI | Georgia | €1,000 |
85 | VERNER JAN | Czech Republic | €1,000 |
86 | GHARABEIGI TEO TEDD | Germany | €1,000 |
87 | ROSLAN RADOSLAW KRZYSZTOF | Poland | €1,000 |
88 | MOSHNIN IVAN | Ukraine | €1,000 |
89 | CVIJANOVIC OZREN | €1,000 | |
90 | VACZY BURANY LASZLO | Hungary | €1,000 |
91 | ROTH ANTAL | Hungary | €1,000 |
92 | ERLANDSSON HANS GOERAN | Sweden | €1,000 |
93 | NEDBAL ADAM | Slovakia | €1,000 |
94 | SANCAK ERSIN | Austria | €1,000 |
95 | KOLOSZAR DANIEL | Hungary | €1,000 |
96 | IVANOV IVAN DIYANOV | Bulgaria | €1,000 |
97 | CLOWNFIESTA | Greece | €1,000 |
98 | MIELCZAREK BARTOSZ | Poland | €1,000 |
99 | MARTINOVIC MARJAN | Croatia | €1,000 |
100 | KOOP NIKO | Germany | €1,000 |
101 | WARRIS ASIF KAMAL | England | €1,000 |
102 | PETRAROLO PASQUALE | Italy | €1,000 |
103 | LENAC DRAZEN | Croatia | €1,000 |
104 | RAZAB SEKH MOHAMED AZAM | Netherlands | €1,000 |
105 | RUTHARD PHILIPP KARL | Austria | €1,000 |
106 | HUSSAIN KHALEL | Czech Republic | €1,000 |
107 | NAGY BARNABAS | Hungary | €1,000 |
108 | BLAIS WILLIAM | Canada | €1,000 |
109 | ZACHARAKIS EMMANOUIL | Greece | €1,000 |
110 | CHIONIDIS KONSTANTINOS | Greece | €1,000 |
111 | BUDDEN CONNOR | England | €1,000 |
112 | STABEL NANDOR | Hungary | €1,000 |
Das Highroller-Turnier holte sich unter 78 Startern der Niederländer Ardon Dingeman, der Bratislava Poker Cup ging an Yaakov Bettach.
11 – The Highroller
Date: Sunday 23rd July 2023
Buyin: €3,000
Entries: 78
Prizepool: €205,335
PLACE | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | ARDON MARTIJN DINGEMAN | Netherlands | €51,942 |
2 | PERALTA FERNANDO DAMIAN | Argentina | €41,812 |
3 | ALCALDE HERRADA DANIEL | Spain | €33,246 |
4 | WIGG ERIK ANTON | Sweden | €22,700 |
5 | PLANISCIG MARTIN EMMANUEL | Argentina | €18,635 |
6 | SCHUH MICHAL | Czech Republic | €15,000 |
7 | FRYDRYCH JANUARY REMIGIUSZ | Poland | €12,000 |
8 | CINTULA ANDREJ | Slovakia | €10,000 |
12 – the Bratislava Poker Cup
Date: Sunday 23rd July 2023
Buyin: €350
Entries: 240
Prizepool: €73,710
PLACE | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | BETTACH YAAQOV | Israel | €14,100 |
2 | GEORGIOS LEKKAKOS | Greece | €14,100 |
3 | KUSZCZAK PIOTR ALEKSANDER | Poland | €8,900 |
4 | HANUSEK FILIP | Czech Republic | €6,800 |
5 | MANCINELLI EDOARDO | Italy | €4,990 |
6 | PAL LEVENTE | Hungary | €3,710 |
7 | GABRIEL ANDREAS CHRISTIAN | Austria | €2,700 |
8 | SZCZYTKOWSKI WOJCIECH | Poland | €2,000 |
9 | BOJOVIC LUKA | Serbia | €1,700 |
10 | BARTKUS GEDIMINAS | Lithuania | €1,500 |
11 | MARIALVA FELIX HUGO MARCIO | Portugal | €1,300 |
12 | ZACHARAKIS EMMANOUIL | Greece | €1,110 |
13 | MC GUCKIAN BERNARD | Ireland | €1,000 |
14 | HUTCHINS MR OLIVER JAMES LAURENCE | England | €1,000 |
15 | GEORGIEV PETAR ATANASOV | Bulgaria | €950 |
16 | KATSIKAS DIMITRIOS | Russia | €950 |
17 | OHNISKO MAREK | Czech Republic | €900 |
18 | GEORGOPOULOS IAONNIS | Greece | €900 |
19 | ROCHE BYRNE TARKA | Ireland | €900 |
20 | CORCORAN MICHAEL PATRICK | Ireland | €900 |
21 | FINN ROBERT NOEL | Ireland | €850 |
22 | KARMIRIS GEORGIOS | Greece | €850 |
23 | KRAV INGE STIAN | Norway | €800 |
24 | KARMAN ANTONINO | Hungary | €800 |
Komplett verkehrte Informationen einfach und Namen falsch geschrieben.
Es gab einen Deal, bei dem es für Dillan Lee Bruce 93.000 € (chip lead bei ICM count) und 92.000 € für Alexandros gab.
Die Trophäen wurden nach Deal gechoppt und im Heads Up wurde um die restlichen 10.000€ des Preispool gespielt. Dieses gewann der Grieche.
Danke Lisa, wurde überarbeitet!