Am Freitag gab es die erste Entscheidung bei der Triton SHRS London. Und dabei hätte es beinahe einen deutschen Titelträger gegeben. Manuel Zapf musste sich in der $25k GGMillion$ (Event #1) im Grosvenor Casino London unter 162 Starter*innen nur Lucas Greenwood geschlagen geben. Der Kanadier kassierte dafür $897.000, während dem Deutschen $605.500 auf Platz 2 blieben. – In dem typischen Schedule der Triton Poker Super High Roller Series startete Tag 1 im $25k 7-Handed NLH (Event #2), während der Finaltag des vorhergehenden gerade dem Ende zu ging. Hier beendete Seth Davies unter 120 den Tag als Chipleader. Auch 4 Deutsche konnten für Tag 2 Chips eintüten.
Event #1 – $25k GGMillion$
Nachdem an Tag 1 aus 162 Starter*innen bereits 33 gemacht wurden, fiel bereits an Tag 2 die Entscheidung über den ersten SHRS London Champion in diesem Jahr und über $897.000 Siegprämie. Sam Grafton war als Chipleader nach Tag 1 in das Finale gestartet und mit Manuel Zapf, Matthias Eibinger und Christoph Vogelsang waren 3 D-A-CH-Spieler noch mit von der Partie.
Der Spieltag startete quasi mit dem Bubble Play. 7 Spieler mussten vor Erreichen des Mincashes von $40.500 noch Ausscheiden. Von den shortesten 9 Stacks nach Tag 1 gelang lediglich Thai Thinh Chu und erfreulicherweise Christoph Vogelsang (17., $54.600) der Sprung ins Preisgeld. Matthias Eibinger, der als 10. in Tag 2 gestartet war brachte es am Freitag nicht über Rang 20 ($48.600) hinaus.
Die größten Sprünge des Tages machten Kiat Lee aus Malaysia, der sich von Rang 21 auf Platz 4 ($339.800) schob. Noch vor ihm landeten der Brite Oliver Bithell ($416.700) und Manuel Zapf.
Der Deutsche der furios in dem topbesetzten Teilnehmerfeld aufspielte, wurde am Ende mit Platz 2 und $605.500 belohnt. Lediglich Greenwood-Zwilling Lucas musste er den Vortritt lassen, nachdem dieser einen 53:82 BBs Rückstand im Heads-Up aufholen konnte. Der Kanadier erhielt neben der Triton Trophäe $897.000 Siegprämie.
Rank | Name | Nation | Payout ($) |
1 | Lucas Greenwood | CAN | 897.000 |
2 | Manuel Zapf | GER | 605.500 |
3 | Oliver Bithell | GBR | 416.700 |
4 | Kiat Lee | MAS | 339.800 |
5 | Henrik Hecklen | DAN | 271.000 |
6 | Aleksejs Panakovs | LAT | 208.200 |
7 | Pablo Brito Silva | BRA | 151.500 |
8 | Juan Pardo | ESP | 109.800 |
9 | Sam Grafton | GBR | 91.000 |
10 | Bruno Volkmann | BRA | 77.000 |
11 | Chris Brewer | USA | 77.000 |
12 | Jean Noel Thorel | FRA | 66.800 |
13 | David Yan | NZL | 66.800 |
14 | Kannapong Thanarattrakul | THA | 60.700 |
15 | Drew Gonzalez | USA | 60.700 |
16 | Thai Thinh Chu | VIE | 54.600 |
17 | Christoph Vogelsang | GER | 54.600 |
18 | Nick Petrangelo | USA | 48.600 |
19 | Roberto Perez | ESP | 48.600 |
20 | Matthias Eibinger | AUT | 48.600 |
21 | Danny Tang | HKG | 44.500 |
22 | Alex Peffly | GBR | 44.500 |
23 | Dan Smith | USA | 44.500 |
24 | Jack Germaine | GBR | 40.500 |
25 | Alexandre Pruneau | CAN | 40.500 |
26 | Chin Wei Lim | MAS | 40.500 |
27 | Andriy Lyubovetskiy | UKR | 40.500 |
Event #2 – $25k NLH 7-Handed
Als zweites Event der Triton Super High Roller Series wurde gestern das $25k No limit HolD#em 7-Handed gestartet. Nicht überraschend ähnelten das Teilnehmerfeld und die Zahlen denen aus Event #1 mit dem gleichen Buy-In. Hier kam ein Preispool in Höhe von $3.000.000 zusammen, der unter den besten 20 aufgeteilt wird. An Tag 1 wurde das Teilnehmerfeld bereits von 120 auf 27 dezimiert.
Unter den Opfern von Tag 1 waren Poker-Koryphäen wie Phil Ivey, Stephan Chidwick, Erik Seidel, Mikita Badziakouski, Steve O’Dwyer oder Patrik Antonius. Auch einige deutsche Spieler mussten bereits an Tag 1 zurück an die Rails unter ihnen Leon Sturm, Niko Koop, Christoph Vogelsang oder als letzter Bustout des Tages, auch Leonard Maue.
Doch damit sind nicht alle Hoffnungen auf einen deutschsprachigen Erfolg begraben. Immer noch im Turnier sind ihre Landsmänner Fedor Holz (14 BBs), sowie sehr nah beieinander Tobias Schwecht (21 BBs), Ole Schemion (23 BBs) und Samuel Ju (24BBs). – Der Average bei Blinds 20.000/40.000-40.000 liegt zum Start von Tag 2 bei 22 BBs.
Mit etwas Abstand liegt der US-Amerikaner Seth Davies nach Tag 1 in Führung. Sein Stack ist 1.870.000 Chips groß, was 47 Big Blinds entspricht.
Hier findet ihr Live-Updates zum Turnier.
Rank (CC) | Name | Nat. | Chipcount | BBs |
1 | Seth Davies | USA | 1.870.000 | 46,8 |
2 | Yuri Dzivielevski | BRA | 1.530.000 | 38,3 |
3 | Roman Hrabec | CZE | 1.510.000 | 37,8 |
4 | Seth Gottlieb | USA | 1.390.000 | 34,8 |
5 | Jason Koon | USA | 1.335.000 | 33,4 |
6 | Renat Bohdanov | UKR | 1.230.000 | 30,8 |
7 | Kai Bong Lo | HKG | 1.160.000 | 29,0 |
8 | Danillo Velasevic | SVK | 1.150.000 | 28,8 |
9 | Choon Tong Slow | MAS | 1.045.000 | 26,1 |
10 | Samuel Ju | GER | 945.000 | 23,6 |
11 | Ole Schemion | GER | 935.000 | 23,4 |
12 | Tobias Schwecht | GER | 855.000 | 21,4 |
13 | Chris Brewer | USA | 845.000 | 21,1 |
14 | David Yan | NZL | 830.000 | 20,8 |
15 | Bruno Volkmann | BRA | 790.000 | 19,8 |
16 | Biao Ding | CHN | 760.000 | 19,0 |
17 | Keat Liu Chun | MAS | 695.000 | 17,4 |
18 | Brian Kim | USA | 670.000 | 16,8 |
19 | Dan Smith | USA | 645.000 | 16,1 |
20 | Michael Rossi | USA | 610.000 | 15,3 |
21 | Thau Thinh Chu | BIE | 590.000 | 14,8 |
22 | Johannes Straver | NED | 580.000 | 14,5 |
23 | Fedor Holz | GER | 555.000 | 13,9 |
24 | Michael Syoza | MAS | 455.000 | 11,4 |
25 | Winfred Yu | HKG | 395.000 | 9,9 |
26 | Benjamin Heath | GBR | 360.000 | 9,0 |
27 | Antoine Saout | FRA | 280.000 | 7,0 |
Heute geht es ab 14:00 Uhr unserer Zeit bei Blinds 20.000/40.000-40.000 weiter im Grosvenor Casino London. Das Spiel beginnt quasi auf der Soft Bubble bei 27 Spielern left, 20 sind ITM. Der Mincash liegt bei $39.000, die Siegprämie bei $720.000. – Das Event wird wie gewohnt auf dem Twitch-Kanal von TritonPoker gestreamt werden.
Ab 16:00 Uhr (MEZ) startet (für alle Ausgeschiedenen) dann das $40k NLH 7-Handed Mystery Bounty (Event #3), das bei diesen astronomischen Buy-Ins einen besonders spannenden MB-Charakter haben wird.
Hier geht es zur hochgepokert.com-Berichterstattung von der Triton SHRS London:
Triton SHRS London – Tag 1
Triton SHRS London – Tag 2
Die Statistiken und Live Updates zur Triton SHRS London findet ihr auf: Triton Poker Plus
TIME | DATE | DAY | EVENT | BUY-IN | BUY-IN | STACK | LEVEL TIME |
1ST ENTRY | RE-ENTRY | ||||||
1:00 PM | SATURDAY | 2 | #2 NLH – 7 HANDED | $26,500 | $26,500 | 200 | 30 MIN |
29 JULY 2023 | |||||||
3:00 PM | SATURDAY | 1 | #3 NLH – 7 HANDED – MYSTERY BOUNTY | $42,400 | $42,400 | 200 |
|
29 JULY 2023 | 35 MIN | ||||||
1:00 PM | SUNDAY | 2 | #3 NLH – 7 HANDED – MYSTERY BOUNTY | $42,400 | $42,400 | 200 | 35 MIN |
30 JULY 2023 | |||||||
3:00 PM | SUNDAY | 1 | #5 NLH – 8 HANDED | $53,000 | $52,000 | 200 | 35 MIN |
30 JULY 2023 | |||||||
1:00 PM | MONDAY | 2 | #5 NLH – 8 HANDED | $53,000 | $52,000 | 200 | 35 MIN |
31 JULY 2023 | |||||||
3:00 PM | MONDAY | 1 | #6 NLH – 7 HANDED | $63,600 | $62,400 | 200 | 40 MIN |
31 JULY 2023 | |||||||
12:00 PM | TUESDAY | 2 | #6 NLH – 7 HANDED | $63,600 | $62,400 | 200 | 40 MIN |
01. Aug 23 | |||||||
3:00 PM | TUESDAY | 1 | #7 NLH – 8 HANDED | $212,000 | $208,000 | 200 | 40 MIN |
01. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | WEDNESDAY | 2 | #7 NLH – 8 HANDED | $212,000 | $208,000 | 200 | 40 MIN |
02. Aug 23 | |||||||
4:00 PM | WEDNESDAY | SINGLE | #8 NLH – TURBO (10K BOUNTY) | $31,200 | $31,200 | 200 | 20 MIN |
02. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | THURSDAY | 1 | #9 NLH – INVITATIONAL EVENT | $262,500 | $262,500 | 300 | 50 MIN |
03. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | FRIDAY | 2 | #9 NLH – INVITATIONAL EVENT | $262,500 | $262,500 | 300 | 50 MIN |
04. Aug 23 | |||||||
4:00 PM | FRIDAY | 1 | #10 POT LIMIT OMAHA | $26,000 | $26,000 | 200 | 30 MIN |
04. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | SATURDAY | FT | #9 NLH – INVITATIONAL EVENT | $262,500 | $262,500 | 300 | 50 MIN |
05. Aug 23 | |||||||
1:30 PM | SATURDAY | 2 | #10 POT LIMIT OMAHA | $26,000 | $26,000 | 200 | 30 MIN |
05. Aug 23 | |||||||
3:00 PM | SATURDAY | 1 | #11 NLH – MAIN EVENT | $132,500 | $130,000 | 250 | 50 MIN |
05. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | SUNDAY | 2 | #11 NLH – MAIN EVENT | $132,500 | $130,000 | 250 | 50 MIN |
06. Aug 23 | |||||||
4:00 PM | SUNDAY | SINGLE | #12 NLH – TURBO | $62,400 | $62,400 | 200 | 20 MIN |
06. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | MONDAY | FT | #11 NLH – MAIN EVENT | $132,500 | $130,000 | 250 | 50 MIN |
07. Aug 23 | |||||||
3:00 PM | MONDAY | 1 | #13 NLH – 8 HANDED | $63,600 | $62,400 | 200 | 40 MIN |
07. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | TUESDAY | 2 | #13 NLH – 8 HANDED | $63,600 | $62,400 | 200 | 40 MIN |
08. Aug 23 | |||||||
3:00 PM | TUESDAY | 1 | #15 SHORT DECK ANTE-ONLY | $31,500 | $30,900 | 150,000 x2 | 35 MIN |
08. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | WEDNESDAY | 2 | #15 SHORT DECK ANTE-ONLY | $31,500 | $30,900 | 150,000 x2 | 35 MIN |
09. Aug 23 | |||||||
4:00 PM | WEDNESDAY | 1 | #16 SD – MAIN EVENT | $63,000 | $61,800 | 100,000 x3 | 45 MIN |
09. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | THURSDAY | 2 | #16 SD – MAIN EVENT | $63,000 | $61,800 | 100,000 x3 | 45 MIN |
10. Aug 23 | |||||||
3:00 PM | THURSDAY | SINGLE | #17 SHORT DECK ANTE-ONLY | $26,500 | $26,500 | 100,000 x3 | 2 |
Alle Informationen zum Triton Super High Roller London findet ihr hier.