Bei der Super High Roller Series von Triton Poker in London fielen gestern gleich zwei Entscheidungen – dieses Mal leider ohne nennenswerte Beteiligung der DACH-Spieler.
Besonders gespannt durfte man natürlich auf Tag 2 des bisher teuersten Turniers sein – Event 7, ein $212.000 NLH.
Weitere 20 Spieler stiegen an Tag 2 ein und erhöhten die Teilnehmerzahl damit auf 82 sowie das Gesamtpreisgeld auf $16,2 Millionen.
Die besten Chancen aus DACH-Sicht hatte Christoph Vogelsang, und er war es auch, der als einziger Deutschsprachiger die Preisgeldränge erreichte.
Nachdem er während der Bubble-Phase mit Zehnen in Asse gerannt war, rettete er sich als Dreizehnter gerade so eben ins Geld und profitierte dabei vom Aus Mikita Badziakouskis.
Der Belarusse landete auf der Bubble mit 77 gegen Espen Jörstads AK in einem klassischen Coinflip und wurde von einem König gerivert.
Damit rutschte Vogelsang in die bezahlten Ränge und konnte sein Aus als Shortstack mit JJ gegen Timothy Adams‘ AJ halbwegs verschmerzen – das Trostpflaster betrug $325.000.
Der Kampf um den Turniersieg wurde nach Timothy Adams‘ Aus auf Platz 4 zunächst von Deal-Verhandlungen unterbrochen.
Nacho Barbero, der den Finaltag lange dominiert hatte, Espen Jörstad und David Yan konnten sich auf eine Verteilung des Geldes nach ICM einigen, spielten dann aber noch den Sieger und $100.000 aus.
Hier konnte sich der Neuseeländer Yan durchsetzen und insgesamt über $3 Millionen kassieren. Die größte Summe aber räumte Nacho Barbero ab, der $3.445.807 einheimste.
Hier das Replay vom Finaltag:
Endstand:
Platz | Name | Preisgeld |
1 | David Yan | $3.052.002 |
2 | Nacho Barbero | $3.445.807 |
3 | Espen Jörstad | $2.766.191 |
4 | Timothy Adams | $1.550.000 |
5 | Danny Tang | $1.247.000 |
6 | Alexejs Ponakovs | $970.000 |
7 | Chris Brewer | $770.000 |
8 | Juan Pardo | $600.000 |
9 | Seth Davies | $400.500 |
10 | Seth Gottlieb | $400.500 |
11 | Sam Grafton | $348.000 |
12 | Daniel Dvoress | $325.000 |
13 | Christoph Vogelsang | $325.000 |
Parallel zum Finale von Event 7 wurde zudem als Eintagesturnier Event 8 ausgetragen.
Hier bezahlten 64 Entrys das Buy-In von $30.000 und es konnten $1,92 Millionen ausgeschüttet werden.
Während die deutschsprachigen Spieler leer ausgingen, landeten die Brasilianer einen Doppelsieg.
Im Heads-Up setzte sich Pedro Garagnani gegen Bruno Volkmann durch und sammelte $459.000 Preisgeld ein.
Hier der Endstand:
Platz | Name | Preisgeld |
1 | Pedro Garagnani | $459.000 |
2 | Bruno Volkmann | $375.300 |
3 | Oya Masashi | $222.700 |
4 | Kane Hope | $180.500 |
5 | Choon Tong Siow | $145.000 |
6 | Jack Germaine | $113.500 |
7 | Anson Ewe | $89.200 |
8 | Chin Wei Lim | $68.100 |
9 | Julie Klein | $49.900 |
10 | Matthew Wood | $40.300 |
11 | Yuri Dzivielevski | $40.300 |
12 | Taago Tamm | $35.500 |
13 | Jonathan Jaffe | $35.500 |
14 | Stephen Chidwick | $32.600 |
15 | Eric Wasserson | $32.600 |
Heute beginnt mit dem $250.000 Luxon Invitational das teuerste und vermutlich spektakulärste Turnier der Triton Super High Roller London.
Beeindruckende 93 Spieler stehen auf der Teilnehmerliste, sodass von über 100 Entrys im Turnierverlauf ausgegangen werden kann.
Aus deutschsprachiger Sicht haben wir mit Fedor Holz, Christoph Vogelsang, Linus Löliger, Matthias Eibinger und Ole Schemion fünf heiße Eisen im Feuer.
Hier geht es zur hochgepokert.com-Berichterstattung von der Triton SHRS London:
Triton SHRS London – Tag 1
Triton SHRS London – Tag 2
Triton SHRS London – Tag 3
Triton SHRS London – Tag 4
Triton SHRS London – Tag 5
Triton SHRS London – Tag 6
Die Statistiken und Live Updates zur Triton SHRS London findet ihr auf: Triton Poker Plus
Und hier der Turnierplan:
1:00 PM | THURSDAY | 1 | #9 NLH – INVITATIONAL EVENT | $262,500 | $262,500 | 300 | 50 MIN |
03. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | FRIDAY | 2 | #9 NLH – INVITATIONAL EVENT | $262,500 | $262,500 | 300 | 50 MIN |
04. Aug 23 | |||||||
4:00 PM | FRIDAY | 1 | #10 POT LIMIT OMAHA | $26,000 | $26,000 | 200 | 30 MIN |
04. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | SATURDAY | FT | #9 NLH – INVITATIONAL EVENT | $262,500 | $262,500 | 300 | 50 MIN |
05. Aug 23 | |||||||
1:30 PM | SATURDAY | 2 | #10 POT LIMIT OMAHA | $26,000 | $26,000 | 200 | 30 MIN |
05. Aug 23 | |||||||
3:00 PM | SATURDAY | 1 | #11 NLH – MAIN EVENT | $132,500 | $130,000 | 250 | 50 MIN |
05. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | SUNDAY | 2 | #11 NLH – MAIN EVENT | $132,500 | $130,000 | 250 | 50 MIN |
06. Aug 23 | |||||||
4:00 PM | SUNDAY | SINGLE | #12 NLH – TURBO | $62,400 | $62,400 | 200 | 20 MIN |
06. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | MONDAY | FT | #11 NLH – MAIN EVENT | $132,500 | $130,000 | 250 | 50 MIN |
07. Aug 23 | |||||||
3:00 PM | MONDAY | 1 | #13 NLH – 8 HANDED | $63,600 | $62,400 | 200 | 40 MIN |
07. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | TUESDAY | 2 | #13 NLH – 8 HANDED | $63,600 | $62,400 | 200 | 40 MIN |
08. Aug 23 | |||||||
3:00 PM | TUESDAY | 1 | #15 SHORT DECK ANTE-ONLY | $31,500 | $30,900 | 150,000 x2 | 35 MIN |
08. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | WEDNESDAY | 2 | #15 SHORT DECK ANTE-ONLY | $31,500 | $30,900 | 150,000 x2 | 35 MIN |
09. Aug 23 | |||||||
4:00 PM | WEDNESDAY | 1 | #16 SD – MAIN EVENT | $63,000 | $61,800 | 100,000 x3 | 45 MIN |
09. Aug 23 | |||||||
1:00 PM | THURSDAY | 2 | #16 SD – MAIN EVENT | $63,000 | $61,800 | 100,000 x3 | 45 MIN |
10. Aug 23 | |||||||
3:00 PM | THURSDAY | SINGLE | #17 SHORT DECK ANTE-ONLY | $26,500 | $26,500 | 100,000 x3 | 2 |
Alle Informationen zum Triton Super High Roller London findet ihr hier.