Das Feld des €1.100 Estrellas Poker Tour NLH Main Events #1 der PokerStars European Poker Tour Barcelona im Casino Barcelona dezimierte sich von einem Rekordfeld mit 7.398 Entries auf nur noch 153 Spieler, die sich auf den Weg in den heutigen Tag 3 machen.
Igor Kaufman aus Israel konnte mit 4,36 Mio. Chips am Ende von Tag 2 die meisten Chips eintüten. Er wird dicht gefolgt von Vasyl Laba (Ukraine, 4,07 Mio. Chips) und PokerStars-Pro Parker „Tonkaaaap“ Talbot (Kanada, 3,99 Mio. Chips).
Der Großteil der DACH-Spieler mussten ihren Traum vom Sieg im ersten EPT Barcelona 2023 Turnier aufgeben. Sechs Spieler sind aus den Ländern noch im Rennen – vorrangig die Spieler aus der Schweiz konnten sich behaupten. Am stärksten Abschließen konnte der deutsche Spieler Fabian Bartuschk, der zum Start von Tag 3 mit 2,7 Mio. Chips in den Top 15 sitzt.
DACH-Spieler im Rennen:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Fabian Bartuschk | Germany | 2705000 | 7 | 6 |
Andrea Roner | Switzerland | 2030000 | 20 | 3 |
Alexander Vuckovic | Switzerland | 945000 | 20 | 2 |
B. M. | Switzerland | 835000 | 17 | 8 |
Gerald Eisele | Switzerland | 500000 | 7 | 2 |
Christoph Cajochen | Switzerland | 310000 | 1 | 1 |
In Tag 2 mussten unter anderem Julien Mariani (Platz 960, €1.880), Dinesh Alt (Platz 945, €1.880), Daniel Rezaei (Platz 847, €2.020), PokerStars‘ Benjamin „Spraggy“ Spragg (Platz 774, €2.290), Uri Reichenstein (Platz 300, €4.650), Jack Salter (Platz 408, €4.040), Teun Mulder (Platz 446, €3.500) und Conor Beresford (Platz 453, €3.500) ihr Turnierleben an den Nagel hängen.
Aus dem €7.102.080 Preispool haben die 153 verbleibenden Spieler bereits €6.880 sicher, auf den Sieger warten €676.230!
Weiter geht es bei Blinds 20.000/40.000, der Durchschnittstack ist 36 Big Blinds groß.
Hier findet ihr den PokerNews Live-Blog zum Turnier!
Chipcounts:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Igor Kaufman | Israel | 4365000 | 4 | 8 |
Vasyl Laba | Ukraine | 4075000 | 10 | 7 |
Parker Talbot | Canada | 3995000 | 6 | 3 |
Manuel Oshea | Spain | 3700000 | 2 | 6 |
Jeremias Mendoza | Argentina | 3675000 | 13 | 3 |
David Hareuveni | Israel | 3495000 | 19 | 2 |
Eduard Barsegian | Russia | 3470000 | 17 | 7 |
Lucas Silva Rocha | Brazil | 3200000 | 14 | 7 |
Ferdinando Dalessio | Belgium | 3140000 | 16 | 6 |
Ewen Trevidy | France | 2940000 | 13 | 7 |
Mihai Trofim | Moldova | 2935000 | 15 | 5 |
James Akenhead | United Kingdom | 2845000 | 9 | 6 |
Diego Thielke | Spain | 2830000 | 3 | 8 |
Rolando Camardese | Italy | 2735000 | 9 | 2 |
Fabian Bartuschk | Germany | 2705000 | 7 | 6 |
Avihai Smadga | Israel | 2700000 | 6 | 4 |
Kiryl Asaulenka | Belarus | 2650000 | 6 | 7 |
Benjamin Tessier | France | 2600000 | 9 | 7 |
Santiago Plante | Canada | 2550000 | 11 | 1 |
Mykyta Andrusiak | Ukraine | 2510000 | 12 | 2 |
Stefan Fabian | Romania | 2465000 | 17 | 6 |
Vitor Peixoto Moreira | Brazil | 2455000 | 14 | 3 |
Amar Harrouch | France | 2345000 | 19 | 5 |
Vladas Tamasauskas | Lithuania | 2315000 | 5 | 2 |
Rafael Mello | Brazil | 2305000 | 4 | 6 |
Peter Tordai | Hungary | 2305000 | 16 | 5 |
George Chiriac | Romania | 2300000 | 1 | 8 |
Ionut Dragomir | Romania | 2275000 | 8 | 3 |
Quentin Laugt | France | 2270000 | 2 | 1 |
Braz Borges | Portugal | 2235000 | 2 | 8 |
Antoine Aivand | France | 2180000 | 20 | 1 |
Kimmo Kurko | Finland | 2165000 | 5 | 8 |
Tommy Nguyen | Norway | 2160000 | 1 | 6 |
Hanseok Ko | South Korea | 2155000 | 12 | 3 |
Gino Cardenas | Peru | 2145000 | 1 | 4 |
Alan Ferraro | Argentina | 2140000 | 17 | 2 |
Andrii Zaika | Ukraine | 2110000 | 9 | 4 |
Igor Pihela Jr. | Estonia | 2090000 | 11 | 7 |
Francisco Puigdemont Rosauro | Spain | 2055000 | 7 | 3 |
Andrea Roner | Switzerland | 2030000 | 20 | 3 |
Carlos Chang | Taiwan | 2010000 | 5 | 4 |
Sergio Garcia Leon | Spain | 2005000 | 4 | 7 |
Dalibor Mijic | Croatia | 1955000 | 2 | 2 |
Sergi Miralles | Spain | 1950000 | 19 | 4 |
Max Burney | United Kingdom | 1935000 | 13 | 1 |
Andrej Desset | Slovakia | 1930000 | 19 | 3 |
Petros Karadimos | Greece | 1915000 | 7 | 4 |
Catalin Pop | Romania | 1890000 | 9 | 8 |
Antonio Silva | Brazil | 1870000 | 11 | 6 |
Lucien Cohen | France | 1850000 | 11 | 2 |
Andrew Hinrichsen | Australia | 1850000 | 12 | 1 |
Domenico Paparo | Italy | 1840000 | 10 | 4 |
James Frazer | Canada | 1825000 | 5 | 3 |
Gabriel Schroeder | Brazil | 1790000 | 4 | 4 |
Robert-Andrei Burlacu | Romania | 1785000 | 3 | 7 |
Diogo Ferreira | Brazil | 1770000 | 2 | 5 |
Bruno Benveniste | France | 1730000 | 3 | 3 |
Robert Sanchez Callol | Spain | 1685000 | 14 | 1 |
Nilson Da Silva | Brazil | 1635000 | 16 | 7 |
Ankit Ahuja | India | 1560000 | 17 | 4 |
Haitao Luan | China | 1550000 | 14 | 2 |
Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | 1485000 | 8 | 2 |
Johnny Mendes | Brazil | 1435000 | 11 | 4 |
Theodoros Ampelikiotis | Greece | 1425000 | 18 | 8 |
Kevin Clement | Belgium | 1415000 | 11 | 3 |
Maciej Kondraszuk | Poland | 1410000 | 20 | 6 |
Francky Magliocco | France | 1400000 | 20 | 4 |
Damien Beziau | France | 1360000 | 11 | 5 |
Lukasz Cygan | Poland | 1340000 | 18 | 6 |
Nariman Yaghmai | Iran | 1305000 | 13 | 2 |
Samy Salah | France | 1295000 | 7 | 8 |
Alessandro Pichierri | Italy | 1275000 | 7 | 1 |
Frederik Johansen | Denmark | 1275000 | 15 | 2 |
Nabil Benchaouch | France | 1270000 | 3 | 2 |
Sam Tropez | Netherlands | 1265000 | 3 | 4 |
Jose Mesas | Spain | 1260000 | 16 | 4 |
Guillaume Pahon | France | 1245000 | 10 | 1 |
Adrien Di Grande | Belgium | 1240000 | 8 | 8 |
Bernat Carreras | Spain | 1215000 | 12 | 4 |
Tom Hall | United Kingdom | 1205000 | 15 | 8 |
Dionysios Kartsampas | Greece | 1200000 | 4 | 1 |
Petre Ionescu | Romania | 1195000 | 2 | 3 |
Farid Afakir | France | 1175000 | 7 | 5 |
Luc Lafontaine | Canada | 1150000 | 4 | 2 |
Miltiadis Kyriakides | Greece | 1150000 | 18 | 3 |
Juan Bastida | Spain | 1135000 | 2 | 4 |
Sam Hilger | Luxembourg | 1130000 | 12 | 8 |
Ruben Cabrerizo | Spain | 1100000 | 5 | 5 |
Daniel Fortuno | Spain | 1060000 | 16 | 3 |
Guilebaldo Flores Manzo | Mexico | 1045000 | 15 | 1 |
Maxim Bevers | Belgium | 995000 | 6 | 5 |
Alexandre Moix Mitjavila | Spain | 995000 | 10 | 2 |
David Santana | Spain | 975000 | 2 | 7 |
Felipe Germano | Brazil | 975000 | 6 | 8 |
Sebastian Toro Henao | Colombia | 975000 | 17 | 3 |
Paolo Musumeci | Italy | 970000 | 8 | 5 |
Byeolram Yu | South Korea | 970000 | 15 | 3 |
Francois-Xavier Vincenti | France | 965000 | 10 | 6 |
Fabio Peluso | Italy | 955000 | 9 | 3 |
Alexander Vuckovic | Switzerland | 945000 | 20 | 2 |
Istvan Varga | Hungary | 935000 | 12 | 5 |
Andrej Tekel | Slovakia | 905000 | 18 | 4 |
Estanislao Perez | Spain | 880000 | 7 | 7 |
Vasileios Panagiotou | Greece | 855000 | 12 | 6 |
Juan Garcia Ponce | Spain | 835000 | 10 | 5 |
Bekim Murtezi | Switzerland | 835000 | 17 | 8 |
Marin Rojas | Spain | 820000 | 15 | 4 |
Sim Jae Kyung | South Korea | 815000 | 8 | 6 |
Salvatore Camarda | Italy | 810000 | 8 | 1 |
Antoine Saout | France | 800000 | 3 | 6 |
Marius Lussi | France | 790000 | 10 | 3 |
Harpreet Gill | Canada | 790000 | 15 | 7 |
John Mooney | United Kingdom | 790000 | 20 | 5 |
Henri Benoni | France | 740000 | 13 | 8 |
Alon Mor | Israel | 730000 | 1 | 5 |
Oskar Massesson | Denmark | 730000 | 18 | 1 |
Aleksi Lindholm | Finland | 725000 | 1 | 3 |
Brandon Leetz | United Kingdom | 720000 | 18 | 7 |
Mats Ullereng | Norway | 710000 | 5 | 6 |
Louis Nyberg | Sweden | 690000 | 10 | 8 |
Georgios Vrakas | Greece | 655000 | 5 | 1 |
Paolo Boi | Italy | 650000 | 6 | 1 |
Justin Boyle | Ireland | 645000 | 5 | 7 |
Pan Qicheng | Spain | 620000 | 14 | 8 |
Stanislav Anufriiev | Ukraine | 590000 | 20 | 8 |
Karl Urbin | France | 575000 | 9 | 1 |
Vladimir Lipnitskii | Russia | 565000 | 6 | 6 |
Danilo Velasevic | Croatia | 535000 | 13 | 5 |
Jinyong Wu | France | 510000 | 14 | 6 |
Gerald Eisele | Switzerland | 500000 | 7 | 2 |
Andreia-Elena Coman | Romania | 495000 | 16 | 2 |
Juan Castejon | Spain | 480000 | 14 | 5 |
Emmanouil Asgoudakis | Greece | 465000 | 1 | 7 |
Dan Petrea | Romania | 465000 | 11 | 8 |
Aidan Connolly | Ireland | 460000 | 20 | 7 |
Fabrizio Ortolomo | Italy | 455000 | 13 | 6 |
Francisco Gordillo | Chile | 445000 | 4 | 5 |
Mathias Duarte | Uruguay | 400000 | 6 | 2 |
Miguel Coussement | Belgium | 400000 | 8 | 4 |
Magne Andreassen | Norway | 380000 | 3 | 1 |
Julian Pineda Lozano | Mexico | 360000 | 19 | 6 |
Ion Tabacaru | Romania | 350000 | 19 | 1 |
Joseph Bardakji | France | 340000 | 4 | 3 |
Kent Roed | Norway | 325000 | 9 | 5 |
Aidas Urniezius | Lithuania | 315000 | 3 | 5 |
Christoph Cajochen | Switzerland | 310000 | 1 | 1 |
Anatoly Korochenskiy | Russia | 310000 | 17 | 1 |
Jeppe Bisgaard | Denmark | 300000 | 19 | 7 |
Luis Rosero Ramirez | Netherlands | 295000 | 16 | 8 |
Adam Komorowski | Poland | 280000 | 8 | 7 |
Cristian Vornicu | Romania | 250000 | 1 | 2 |
Mathias Haugen | Norway | 240000 | 18 | 5 |
Love Samuelsson | Sweden | 210000 | 12 | 7 |
Top 10 Payouts:
POS | NAME | PRIZE |
1 | €676,230 | |
2 | €415,320 | |
3 | €294,620 | |
4 | €232,090 | |
5 | €177,810 | |
6 | €136,850 | |
7 | €105,590 | |
8 | €81,230 | |
9 | €62,470 | |
10 | €52,080 |
Die vollständigen Payouts hier!