Starker WCOOP-Auftakt für Ben „bencb789“ Rolle!

0
Benjamin "bencb789" Rolle (GER/AUT)

Die 22. Austragung der World Championship of Online Poker, kurz WCOOP 2023 auf PokerStars ist erfolgreich gestartet.

Gestern fiel der Startschuss zu den ersten Events und ein Großteil der deutschsprachigen Highroller-Szene ließ sich diesen nicht nehmen.

Besonders gut startete Ben „bencb789“ Rolle in die Turnierserie. Er liegt vor dem Finale von WCOOP 4-H, einem $10.300 No-Limit Hold’em, in Führung und hat damit beste Chancen auf die Siegprämie von gut $203.000.

Hier der Zwischenstand:

Mit einem zweiten Platz beim $1.050 Supersonic fuhr Rolle schon einmal knapp $10.000 ein, heute werden sicher weitere Preisgelder dazukommen.

Sogar ganz vorne landete „assel007“ aus Deutschland beim $530 Sunday Marathon, was ihm knapp $6.700 einbrachte.

Eine deutschsprachige Führung gibt es zudem bei WCOOP 5-H, einem $1.050 PLO. Hier führt „WhySoS€rious“ die letzten 24 Spieler ins heutige Finale.

Und auch bei der $5.200 World Championship im PKO stehen zwei DACH-Spieler im Finale. „HardiZ1“ liegt auf Platz 6 der letzten neun Spieler und Paul „_pauL€FauL_“ Höfer greift von Platz 8 nach dem Turniersieg.

Hier alle Zwischenstände und Ergebnisse:

Hier der weitere Turnierplan der WCOOP:

11. SepMon11:30WCOOP 08-L: $5.50 NLO8, $10K Gtd
11. SepMon11:30WCOOP 08-M: $55 NLO8, $30K Gtd
11. SepMon11:30WCOOP 08-H: $530 NLO8, $65K Gtd
11. SepMon12:30WCOOP 09-L: $55 NLHE [Progressive][KO], $375K Gtd
11. SepMon12:30WCOOP 09-M: $530 NLHE [Progressive][KO], $550K Gtd
11. SepMon12:30WCOOP 09-H: $5,200 NLHE [Progressive][KO,][High][Roller], $400K Gtd
11. SepMon13:30WCOOP 10-L: $22 HORSE, $25K Gtd
11. SepMon13:30WCOOP 10-M: $215 HORSE, $45K Gtd
11. SepMon13:30WCOOP 10-H: $2,100 HORSE, $75K Gtd
11. SepMon15:05WCOOP 11-L: $11 NLHE [Progressive][KO,][Freezeout], $70K Gtd
11. SepMon15:05WCOOP 11-M: $109 NLHE [Progressive][KO,][Freezeout], $250K Gtd
11. SepMon15:05WCOOP 11-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Freezeout], $275K Gtd
11. SepMon16:30WCOOP 12-L: $22 NLHE [7-Max,][Turbo], $85K Gtd
11. SepMon16:30WCOOP 12-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo], $150K Gtd
11. SepMon16:30WCOOP 12-H: $530 NLHE [7-Max,][Turbo], $200K Gtd
12. SepTue10:05WCOOP 13-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO], $50K Gtd
12. SepTue10:05WCOOP 13-M: $55 NLHE [Progressive][KO], $250K Gtd
12. SepTue10:05WCOOP 13-H: $530 NLHE [Progressive][KO], $325K Gtd
12. SepTue11:30WCOOP 14-L: $11 5-Card PLO8 [8-Max], $17.5K Gtd
12. SepTue11:30WCOOP 14-M: $109 5-Card PLO8 [8-Max], $50K Gtd
12. SepTue11:30WCOOP 14-H: $1,050 5-Card PLO8 [8-Max], $100K Gtd
12. SepTue12:30WCOOP 15-L: $109 NLHE [Super][Tuesday], $375K Gtd
12. SepTue12:30WCOOP 15-M: $1,050 NLHE [Super][Tuesday], $500K Gtd
12. SepTue12:30WCOOP 15-H: $10,300 NLHE [Super][Tuesday][High][Roller], $600K Gtd
12. SepTue13:30WCOOP 16-L: $11 FL Badugi [6-Max], $8K Gtd
12. SepTue13:30WCOOP 16-M: $109 FL Badugi [6-Max], $15K Gtd
12. SepTue13:30WCOOP 16-H: $1,050 FL Badugi [6-Max], $30K Gtd
12. SepTue15:05WCOOP 17-L: $33 NLHE [7-Max,][Progressive][KO], $200K Gtd
12. SepTue15:05WCOOP 17-M: $320 NLHE [7-Max,][Progressive][KO], $400K Gtd
12. SepTue15:05WCOOP 17-H: $3,150 NLHE [7-Max,][Progressive][KO], $350K Gtd
13. SepWed11:30WCOOP 18-L: $11 NLHE [Deep][Stack], $85K Gtd
13. SepWed11:30WCOOP 18-M: $109 NLHE [Deep][Stack], $250K Gtd
13. SepWed11:30WCOOP 18-H: $1,050 NLHE [Deep][Stack], $250K Gtd
13. SepWed12:30WCOOP 19-L: $22 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $100K Gtd
13. SepWed12:30WCOOP 19-M: $215 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $300K Gtd
13. SepWed12:30WCOOP 19-H: $2,100 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $400K Gtd
13. SepWed12:30World Championship of HORSE: $1,050, $100K Gtd
13. SepWed13:30WCOOP 20-L: $11 PLO, $25K Gtd
13. SepWed13:30WCOOP 20-M: $109 PLO, $85K Gtd
13. SepWed13:30WCOOP 20-H: $1,050 PLO, $150K Gtd
13. SepWed15:05WCOOP 21-L: $5.50+R NLHE, $40K Gtd
13. SepWed15:05WCOOP 21-M: $55+R NLHE, $150K Gtd
13. SepWed15:05WCOOP 21-H: $530+R NLHE, $175K Gtd
14. SepThu10:05WCOOP 22-L: $5.50 NLHE, $35K Gtd
14. SepThu10:05WCOOP 22-M: $55 NLHE, $185K Gtd
14. SepThu10:05WCOOP 22-H: $530 NLHE, $250K Gtd
14. SepThu11:30WCOOP 23-L: $11 Razz, $8.5K Gtd
14. SepThu11:30WCOOP 23-M: $109 Razz, $30K Gtd
14. SepThu11:30WCOOP 23-H: $1,050 Razz, $60K Gtd
14. SepThu12:30WCOOP 24-L: $55 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $375K Gtd
14. SepThu12:30WCOOP 24-M: $530 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $700K Gtd
14. SepThu12:30WCOOP 24-H: $5,200 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill][High][Roller], $650K Gtd
14. SepThu12:30World Championship of 2-7 Triple Draw: $1,050, $50K Gtd
14. SepThu15:05WCOOP 25-L: $33 NLHE [6-Max,][Single][Re-Entry], $80K Gtd
14. SepThu15:05WCOOP 25-M: $320 NLHE [6-Max,][Single][Re-Entry], $175K Gtd
14. SepThu15:05WCOOP 25-H: $3,150 NLHE [6-Max,][Single][Re-Entry], $250K Gtd
14. SepThu16:30WCOOP 26-L: $5.50 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $25K Gtd
14. SepThu16:30WCOOP 26-M: $55 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $140K Gtd
14. SepThu16:30WCOOP 26-H: $530 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $200K Gtd
16. SepSat10:05WCOOP 27-L: $5.50 NLHE [Deep][Stack], $40K Gtd
16. SepSat10:05WCOOP 27-M: $55 NLHE [Deep][Stack], $200K Gtd
16. SepSat10:05WCOOP 27-H: $530 NLHE [Deep][Stack], $225K Gtd
16. SepSat11:30WCOOP 28-L: $11 8-Game, $15K Gtd
16. SepSat11:30WCOOP 28-M: $109 8-Game, $35K Gtd
16. SepSat11:30WCOOP 28-H: $1,050 8-Game, $65K Gtd
16. SepSat12:30WCOOP 29-L: $11 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $150K Gtd
16. SepSat12:30WCOOP 29-M: $109 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $475K Gtd
16. SepSat12:30WCOOP 29-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $500K Gtd
16. SepSat13:30WCOOP 30-L: $11 FLO8 [8-Max], $12.5K Gtd
16. SepSat13:30WCOOP 30-M: $109 FLO8 [8-Max], $30K Gtd
16. SepSat13:30WCOOP 30-H: $1,050 FLO8 [8-Max], $65K Gtd
16. SepSat15:05WCOOP 31-L: $22 NLHE [Freezeout], $80K Gtd
16. SepSat15:05WCOOP 31-M: $215 NLHE [Freezeout], $165K Gtd
16. SepSat15:05WCOOP 31-H: $2,100 NLHE, $185K Gtd
16. SepSat16:30WCOOP 32-L: $11 NLHE [5-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $45K Gtd
16. SepSat16:30WCOOP 32-M: $109 NLHE [5-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $130K Gtd
16. SepSat16:30WCOOP 32-H: $1,050 NLHE [5-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $175K Gtd
17. SepSun08:05WCOOP 33-L: $11 NLHE [Sunday][Kickoff], $70K Gtd
17. SepSun08:05WCOOP 33-M: $109 NLHE [Sunday][Kickoff], $250K Gtd
17. SepSun08:05WCOOP 33-H: $1,050 NLHE [Sunday][Kickoff], $275K Gtd
17. SepSun10:05WCOOP 34-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up,][Freezeout], $40K Gtd
17. SepSun10:05WCOOP 34-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up,][Freezeout], $250K Gtd
17. SepSun10:05WCOOP 34-H: $530 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up,][Freezeout], $500K Gtd
17. SepSun12:30WCOOP 35-L: $109 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Million], $1.15M Gtd
17. SepSun12:30WCOOP 35-M: $1,050 NLHE [Progressive][KO], $1.15M Gtd
17. SepSun12:30WCOOP 35-H: $10,300 NLHE [Progressive][KO,][High][Roller], $700K Gtd
17. SepSun12:30World Championship of 6-Max NLHE: $5,200, $700K Gtd
17. SepSun13:30WCOOP 36-L: $22 5-Card PLO, $40K Gtd
17. SepSun13:30WCOOP 36-M: $215 5-Card PLO, $100K Gtd
17. SepSun13:30WCOOP 36-H: $2,100 5-Card PLO, $185K Gtd
17. SepSun15:05WCOOP 37-L: $11 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $75K Gtd
17. SepSun15:05WCOOP 37-M: $109 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $275K Gtd
17. SepSun15:05WCOOP 37-H: $1,050 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $250K Gtd
17. SepSun16:30WCOOP 38-L: $55 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown], $275K Gtd
17. SepSun16:30WCOOP 38-M: $530 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown], $350K Gtd
17. SepSun16:30WCOOP 38-H: $5,200 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown][High][Roller], $275K Gtd
18. SepMon12:30WCOOP 39-L: $22 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $200K Gtd
18. SepMon12:30WCOOP 39-M: $215 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $500K Gtd
18. SepMon12:30WCOOP 39-H: $2,100 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $400K Gtd
18. SepMon12:30World Championship of PLO8: $1,050, $165K Gtd
18. SepMon13:30WCOOP 40-L: $11 Stud Hi/Lo, $10K Gtd
18. SepMon13:30WCOOP 40-M: $109 Stud Hi/Lo, $27.5K Gtd
18. SepMon13:30WCOOP 40-H: $1,050 Stud Hi/Lo, $50K Gtd
18. SepMon15:05WCOOP 41-L: $11 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $55K Gtd
18. SepMon15:05WCOOP 41-M: $109 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $185K Gtd
18. SepMon15:05WCOOP 41-H: $1,050 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $185K Gtd
18. SepMon16:30WCOOP 42-L: $22 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $85K Gtd
18. SepMon16:30WCOOP 42-M: $109 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
18. SepMon16:30WCOOP 42-H: $530 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $150K Gtd
19. SepTue10:05WCOOP 43-L: $5.50 NLHE [Deep][Stack], $37.5K Gtd
19. SepTue10:05WCOOP 43-M: $55 NLHE [Deep][Stack], $175K Gtd
19. SepTue10:05WCOOP 43-H: $530 NLHE [Deep][Stack], $275K Gtd
19. SepTue11:30WCOOP 44-L: $11 PLO [Progressive][KO], $30K Gtd
19. SepTue11:30WCOOP 44-M: $109 PLO [Progressive][KO], $85K Gtd
19. SepTue11:30WCOOP 44-H: $1,050 PLO [Progressive][KO], $160K Gtd
19. SepTue12:30WCOOP 45-L: $33 NLHE [Super][Tuesday], $150K Gtd
19. SepTue12:30WCOOP 45-M: $320 NLHE [Super][Tuesday], $350K Gtd
19. SepTue12:30WCOOP 45-H: $3,150 NLHE [Super][Tuesday], $400K Gtd
19. SepTue13:05World Championship of Heads-Up NLHE: $5,200, $200K Gtd
19. SepTue13:30WCOOP 46-L: $11 FLHE [6-Max], $8.5K Gtd
19. SepTue13:30WCOOP 46-M: $109 FLHE [6-Max], $17.5K Gtd
19. SepTue13:30WCOOP 46-H: $1,050 FLHE [6-Max], $40K Gtd
19. SepTue15:05WCOOP 47-L: $5.50 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $25K Gtd
19. SepTue15:05WCOOP 47-M: $55 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $150K Gtd
19. SepTue15:05WCOOP 47-H: $530 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $250K Gtd
20. SepWed11:30WCOOP 48-L: $22 NLHE [Single][Day], $100K Gtd
20. SepWed11:30WCOOP 48-M: $109 NLHE [Single][Day], $250K Gtd
20. SepWed11:30WCOOP 48-H: $530 NLHE [Single][Day], $200K Gtd
20. SepWed12:30WCOOP 49-L: $55 NLHE [Midweek][Freeze], $125K Gtd
20. SepWed12:30WCOOP 49-M: $530 NLHE [Midweek][Freeze], $225K Gtd
20. SepWed12:30WCOOP 49-H: $5,200 NLHE [Midweek][Freeze][High][Roller], $300K Gtd
20. SepWed12:30World Championship of Razz: $1,050, $65K Gtd
20. SepWed13:30WCOOP 50-L: $11 NL 2-7 Single Draw, $8K Gtd
20. SepWed13:30WCOOP 50-M: $109 NL 2-7 Single Draw, $18.5K Gtd
20. SepWed13:30WCOOP 50-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $40K Gtd
20. SepWed15:05WCOOP 51-L: $5.50 NLHE [6-Max,][Freezeout], $16.5K Gtd
20. SepWed15:05WCOOP 51-M: $55 NLHE [6-Max,][Freezeout], $100K Gtd
20. SepWed15:05WCOOP 51-H: $530 NLHE [6-Max,][Freezeout], $150K Gtd
21. SepThu10:05WCOOP 52-L: $11 NLHE, $65K Gtd
21. SepThu10:05WCOOP 52-M: $109 NLHE, $225K Gtd
21. SepThu10:05WCOOP 52-H: $1,050 NLHE, $250K Gtd
21. SepThu11:30WCOOP 53-L: $22 PLO8, $30K Gtd
21. SepThu11:30WCOOP 53-M: $215 PLO8, $70K Gtd
21. SepThu11:30WCOOP 53-H: $2,100 PLO8, $125K Gtd
21. SepThu12:30WCOOP 54-L: $22 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill,][Freezeout], $120K Gtd
21. SepThu12:30WCOOP 54-M: $215 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill,][Freezeout], $350K Gtd
21. SepThu12:30WCOOP 54-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $500K Gtd
21. SepThu13:30WCOOP 55-L: $109 8-Game, $45K Gtd
21. SepThu13:30WCOOP 55-M: $1,050 8-Game, $85K Gtd
21. SepThu13:30WCOOP 55-H: $10,300 8-Game [High][Roller], $275K Gtd
21. SepThu15:05WCOOP 56-L: $55 NLHE [6-Max,][Freezeout], $125K Gtd
21. SepThu15:05WCOOP 56-M: $530 NLHE [6-Max,][Freezeout], $175K Gtd
21. SepThu15:05WCOOP 56-H: $5,200 NLHE [6-Max,][High][Roller], $325K Gtd
21. SepThu16:30WCOOP 57-L: $11 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $75K Gtd
21. SepThu16:30WCOOP 57-M: $109 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $225K Gtd
21. SepThu16:30WCOOP 57-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $225K Gtd
23. SepSat10:05WCOOP 58-L: $22 NLHE [Deep][Stack], $125K Gtd
23. SepSat10:05WCOOP 58-M: $215 NLHE [Deep][Stack], $250K Gtd
23. SepSat10:05WCOOP 58-H: $2,100 NLHE [Deep][Stack], $225K Gtd
23. SepSat11:30WCOOP 59-L: $55 PLO, $50K Gtd
23. SepSat11:30WCOOP 59-M: $530 PLO, $120K Gtd
23. SepSat11:30WCOOP 59-H: $5,200 PLO, $300K Gtd
23. SepSat12:30WCOOP 60-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $65K Gtd
23. SepSat12:30WCOOP 60-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $330K Gtd
23. SepSat12:30WCOOP 60-H: $530 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $400K Gtd
23. SepSat13:30WCOOP 61-L: $11 NL 5-Card Draw, $8.5K Gtd
23. SepSat13:30WCOOP 61-M: $109 NL 5-Card Draw, $17.5K Gtd
23. SepSat13:30WCOOP 61-H: $1,050 NL 5-Card Draw, $30K Gtd
23. SepSat15:05WCOOP 62-L: $11 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $60K Gtd
23. SepSat15:05WCOOP 62-M: $109 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $150K Gtd
23. SepSat15:05WCOOP 62-H: $1,050 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
23. SepSat16:30WCOOP 63-L: $33 NLHE [Turbo], $85K Gtd
23. SepSat16:30WCOOP 63-M: $215 NLHE [Turbo], $150K Gtd
23. SepSat16:30WCOOP 63-H: $1,050 NLHE [Turbo], $175K Gtd
24. SepSun08:05WCOOP 64-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO], $45K Gtd
24. SepSun08:05WCOOP 64-M: $55 NLHE [Progressive][KO], $225K Gtd
24. SepSun08:05WCOOP 64-H: $530 NLHE [Progressive][KO], $250K Gtd
24. SepSun10:05WCOOP 65-L: $22 NLHE [Sunday][Warm-Up], $165K Gtd
24. SepSun10:05WCOOP 65-M: $215 NLHE [Sunday][Warm-Up], $500K Gtd
24. SepSun10:05WCOOP 65-H: $2,100 NLHE [Sunday][Warm-Up], $450K Gtd
24. SepSun12:30WCOOP 66-L: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Sunday][Million], $650K Gtd
24. SepSun12:30WCOOP 66-M: $530 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Million], $1.25M Gtd
24. SepSun12:30WCOOP 66-H: $5,200 NLHE [Progressive][KO,][Titans], $650K Gtd
24. SepSun13:30WCOOP 67-L: $22 NLO8 [Progressive][KO], $40K Gtd
24. SepSun13:30WCOOP 67-M: $215 NLO8 [Progressive][KO], $75K Gtd
24. SepSun13:30WCOOP 67-H: $2,100 NLO8 [Progressive][KO], $135K Gtd
24. SepSun15:05WCOOP 68-L: $33 NLHE [6-Max,][Freezeout], $100K Gtd
24. SepSun15:05WCOOP 68-M: $320 NLHE [6-Max,][Freezeout], $250K Gtd
24. SepSun15:05WCOOP 68-H: $3,150 NLHE [6-Max,][Freezeout], $265K Gtd
24. SepSun16:30WCOOP 69-L: $5.50 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown,][Single][Re-Entry], $30K Gtd
24. SepSun16:30WCOOP 69-M: $55 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown,][Single][Re-Entry], $185K Gtd
24. SepSun16:30WCOOP 69-H: $530 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown,][Single][Re-Entry], $300K Gtd
25. SepMon12:30WCOOP 070-L: $55 NLHE, $325K Gtd
25. SepMon12:30WCOOP 70-M: $530 NLHE, $550K Gtd
25. SepMon12:30WCOOP 70-H: $5,200 NLHE, $600K Gtd
25. SepMon12:30World Championship of 8-Game: $2,100, $150K Gtd
25. SepMon13:30WCOOP 71-L: $11 6+ Hold’em [6-Max], $17.5K Gtd
25. SepMon13:30WCOOP 71-M: $109 6+ Hold’em [6-Max], $22.5K Gtd
25. SepMon13:30WCOOP 71-H: $1,050 6+ Hold’em [6-Max], $55K Gtd
25. SepMon15:05WCOOP 72-L: $11 NLHE [Freezeout], $45K Gtd
25. SepMon15:05WCOOP 72-M: $109 NLHE [Freezeout], $165K Gtd
25. SepMon15:05WCOOP 72-H: $1,050 NLHE [Freezeout], $185K Gtd
25. SepMon16:30WCOOP 73-L: $5.50 NLHE [7-Max,][Progressive][KO], $30K Gtd
25. SepMon16:30WCOOP 73-M: $55 NLHE [7-Max,][Progressive][KO], $175K Gtd
25. SepMon16:30WCOOP 73-H: $530 NLHE [7-Max,][Progressive][KO], $250K Gtd
26. SepTue10:05WCOOP 74-L: $5.50 NLHE [Single][Day], $37.5K Gtd
26. SepTue10:05WCOOP 74-M: $55 NLHE [Single][Day], $175K Gtd
26. SepTue10:05WCOOP 74-H: $530 NLHE [Single][Day], $275K Gtd
26. SepTue11:30WCOOP 75-L: $5.50 PLO8, $10K Gtd
26. SepTue11:30WCOOP 75-M: $55 PLO8, $40K Gtd
26. SepTue11:30WCOOP 75-H: $530 PLO8, $80K Gtd
26. SepTue12:30WCOOP 76-L: $215 NLHE [Super][Tuesday], $350K Gtd
26. SepTue12:30WCOOP 76-M: $2,100 NLHE [Super][Tuesday], $450K Gtd
26. SepTue12:30WCOOP 76-H: $25,000 NLHE [Super][High][Roller], $1M Gtd
26. SepTue13:30WCOOP 77-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $12.5K Gtd
26. SepTue13:30WCOOP 77-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $27.5K Gtd
26. SepTue13:30WCOOP 77-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw, $55K Gtd
26. SepTue15:05WCOOP 78-L: $11 NLHE [6-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $50K Gtd
26. SepTue15:05WCOOP 78-M: $109 NLHE [6-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $175K Gtd
26. SepTue15:05WCOOP 78-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $350K Gtd
27. SepWed11:30WCOOP 79-L: $11 HORSE, $10K Gtd
27. SepWed11:30WCOOP 79-M: $109 HORSE, $30K Gtd
27. SepWed11:30WCOOP 79-H: $1,050 HORSE, $45K Gtd
27. SepWed12:30WCOOP 80-L: $11 NLHE [Progressive][KO], $115K Gtd
27. SepWed12:30WCOOP 80-M: $109 NLHE [Progressive][KO], $400K Gtd
27. SepWed12:30WCOOP 80-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO], $400K Gtd
27. SepWed13:30WCOOP 81-L: $22 5-Card PLO, $40K Gtd
27. SepWed13:30WCOOP 81-M: $109 5-Card PLO, $50K Gtd
27. SepWed13:30WCOOP 81-H: $530 5-Card PLO, $80K Gtd
27. SepWed15:05WCOOP 82-L: $5.50 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $25K Gtd
27. SepWed15:05WCOOP 82-M: $55 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $140K Gtd
27. SepWed15:05WCOOP 82-H: $530 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $200K Gtd
27. SepWed16:30WCOOP 83-L: $11 NLHE [4-Max], $40K Gtd
27. SepWed16:30WCOOP 83-M: $109 NLHE [4-Max], $125K Gtd
27. SepWed16:30WCOOP 83-H: $1,050 NLHE [4-Max], $150K Gtd
28. SepThu10:05WCOOP 84-L: $11 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $60K Gtd
28. SepThu10:05WCOOP 84-M: $109 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $225K Gtd
28. SepThu10:05WCOOP 84-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $250K Gtd
28. SepThu11:30WCOOP 85-L: $5.50 PLO [Progressive][KO], $17.5K Gtd
28. SepThu11:30WCOOP 85-M: $55 PLO [Progressive][KO], $65K Gtd
28. SepThu11:30WCOOP 85-H: $530 PLO [Progressive][KO], $135K Gtd
28. SepThu12:30WCOOP 86-L: $109 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill,][Single][Re-Entry], $300K Gtd
28. SepThu12:30WCOOP 86-M: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill,][Single][Re-Entry], $575K Gtd
28. SepThu12:30WCOOP 86-H: $10,300 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill][High][Roller], $700K Gtd
28. SepThu12:30World Championship of NL 2-7 Single Draw: $1,050, $60K Gtd
28. SepThu13:30WCOOP 87-L: $22 8-Game [8-Max], $20K Gtd
28. SepThu13:30WCOOP 87-M: $215 8-Game [8-Max], $40K Gtd
28. SepThu13:30WCOOP 87-H: $2,100 8-Game [8-Max], $85K Gtd
28. SepThu15:05WCOOP 88-L: $33 NLHE [Freezeout], $80K Gtd
28. SepThu15:05WCOOP 88-M: $320 NLHE [Freezeout], $175K Gtd
28. SepThu15:05WCOOP 88-H: $3,150 NLHE, $250K Gtd
28. SepThu16:30WCOOP 89-L: $11 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $40K Gtd
28. SepThu16:30WCOOP 89-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $160K Gtd
28. SepThu16:30WCOOP 89-H: $1,050 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $225K Gtd
30. SepSat10:05WCOOP 90-L: $11 NLHE [Deep][Stack], $50K Gtd
30. SepSat10:05WCOOP 90-M: $109 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
30. SepSat10:05WCOOP 90-H: $1,050 NLHE [Deep][Stack], $165K Gtd
30. SepSat11:30WCOOP 91-L: $11 Stud, $5K Gtd
30. SepSat11:30WCOOP 91-M: $109 Stud, $16.5K Gtd
30. SepSat11:30WCOOP 91-H: $1,050 Stud, $40K Gtd
30. SepSat12:30WCOOP 92-L: $33 NLHE [Progressive][KO], $250K Gtd
30. SepSat12:30WCOOP 92-M: $320 NLHE [Progressive][KO], $500K Gtd
30. SepSat12:30WCOOP 92-H: $3,150 NLHE [Progressive][KO], $350K Gtd
30. SepSat12:30World Championship, Women’s Event: $215 NLHE $35K Gtd
30. SepSat13:30WCOOP 93-L: $11 NLO8, $15K Gtd
30. SepSat13:30WCOOP 93-M: $109 NLO8, $35K Gtd
30. SepSat13:30WCOOP 93-H: $1,050 NLO8, $75K Gtd
30. SepSat15:05WCOOP 94-L: $11 NLHE [6-Max,][Turbo], $60K Gtd
30. SepSat15:05WCOOP 94-M: $109 NLHE [6-Max,][Turbo], $160K Gtd
30. SepSat15:05WCOOP 94-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Turbo], $185K Gtd
30. SepSat16:30WCOOP 95-L: $22 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $80K Gtd
30. SepSat16:30WCOOP 95-M: $215 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $180K Gtd
30. SepSat16:30WCOOP 95-H: $2,100 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $225K Gtd
01. OktSun08:05WCOOP 96-L: $5.50 NLHE [Sunday][Kickoff], $45K Gtd
01. OktSun08:05WCOOP 96-M: $55 NLHE [Sunday][Kickoff], $185K Gtd
01. OktSun08:05WCOOP 96-H: $530 NLHE [Sunday][Kickoff], $350K Gtd
01. OktSun10:05WCOOP 97-L: $22 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up,][Freezeout], $200K Gtd
01. OktSun10:05WCOOP 97-M: $215 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up,][Freezeout], $500K Gtd
01. OktSun10:05WCOOP 97-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up,][Freezeout], $500K Gtd
01. OktSun12:30WCOOP 98-L: $109 NLHE [NLHE][Main][Event], $2.5M Gtd
01. OktSun12:30WCOOP 98-M: $1,050 NLHE [NLHE][Main][Event], $4M Gtd
01. OktSun12:30WCOOP 98-H: World Championship of NLHE: $10,300 Main Event, $6M Gtd
01. OktSun13:30WCOOP 99-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $2.5K Gtd
01. OktSun13:30WCOOP 99-M: $22 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $7.5K Gtd
01. OktSun13:30WCOOP 99-H: $109 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $15K Gtd
01. OktSun15:05WCOOP 100-L: $109 PLO [PLO][Main][Event], $200K Gtd
01. OktSun15:05WCOOP 100-M: $1,050 PLO [PLO][Main][Event], $500K Gtd
01. OktSun15:05WCOOP 100-H: World Championship of PLO: $10,300 Main Event, $750K Gtd
