Vladas Tamasauskas hat einen Lauf. Nachdem der Spieler aus Litauen Event #1 der PokerGO Poker Masters bereits für sich entscheiden konnte, konnte er direkt in Event #3 nachlegen.
87 Entries sorgten in dem Turnier für $870.000 Preispool. Sechs Spieler kamen in das Finale zurück.
Michael Rocco war als Chipleader in die Entscheidung gegangen, doch für ihn lief es nicht gut. Er gab seine Chips an Vladas Tamasauskas in einer Full-House over Full-House-Situation ab und musste bereits auf Platz 5 für $69.600 aus dem Turnier.
Dann ging es Alex Foxen (Platz 4, $87.000) und Daniel Rezaei (Platz 3, $104.400) an den Kragen.
Im Heads-Up traf Vladas Tamasauskas dann auf Ren Lin aus China. Nachdem das 1 vs. 1 mit einem 3:1 Chiplead von Tamasauskas gestartet war, konnte sich Lin kurzzeitig in Führung aufdoppeln.
Nach einem starken River-Call von Tamasauskas konnte Lin keine Fahrt mehr aufnehmen und musste sich schlussendlich als Runner-Up mit $147.900 zufrieden geben.
Vladas Tamasauskas legte mit seinem Sieg nochmal nach. Nachdem er bereits in Event #1 knapp $300.000 abstauben konnte, gab es nun nochmal $208.800 on top.
Ergebnis:
Place | Player | Country | Prize |
1st | Vladas Tamasauskas | Lithuania | $208,800 |
2nd | Ren Lin | China | $147,900 |
3rd | Daniel Rezaei | Austria | $104,400 |
4th | Alex Foxen | United States | $87,000 |
5th | Michael Rocco | United States | $69,600 |
6th | Chance Kornuth | United States | $52,200 |
7th | Andrew Lichtenberger | United States | $43,500 |
8th | Dan Shak | United States | $34,800 |
9th | Filipp Khavin | United States | $34,800 |
10th | Jose Diaz | United States | $26,100 |
11th | Ryan Riess | United States | $26,100 |
12th | Brock Wilson | United States | $17,400 |
13th | Jeremy Becker | United States | $17,400 |
Im Poker Masters Leaderboard-Ranking, bei dem es um den Sieg der prachtvollen Lila-Jacke geht, liegt Vladas Tamasauskas mit seinen zwei Siegen natürlich mit großem Abstand an der Spitze.
Poker Masters Leaderboard:
Place | Player | Wins | Cashes | Winnings | Points |
1st | Vladas Tamasauskas | 2 | 3 | $506,400 | 506 |
2nd | Ren Lin | 0 | 2 | $273,300 | 273 |
3rd | Darren Elias | 1 | 1 | $223,100 | 223 |
4th | Aram Zobian | 0 | 1 | $171,000 | 171 |
5th | Eric Baldwin | 0 | 1 | $155,200 | 155 |
6th | Filipp Khavin | 0 | 2 | $137,400 | 138 |
7th | Alex Foxen | 0 | 2 | $135,500 | 136 |
T-8th | Bin Weng | 0 | 2 | $133,500 | 133 |
T-8th | Daniel Rezaei | 0 | 2 | $133,500 | 133 |
10th | Michael Rocco | 0 | 2 | $108,400 | 109 |
Event #4: $10,000 No-Limit Hold’em
Zudem wurde Event #4, ein weiteres $10.000 NLH, gestartet. 91 Spieler gaben sich hier die Ehre, sieben davon sind noch dabei.
Jonathan Little führt das Feld mit 3,07 Mio. Chips knapp vor Chino Rheem (2,92 Mio. Chips) an. Auch Chris Brewer ist mit 2,72 Mio. Chips nicht weit von der Spitze entfernt.
Dahinter sitzt Legende Daniel Negreanu mit 1,35 Mio. Chips und einem deutlichen Abstand. Schlusslichter sind Justin Saliba und Brock Wilson.
Auf den Sieger warten $218.400. Bereits im Geld ausgeschieden sind unter anderem Andrew Lichtenberger, Kristen Foxen und Darren Elias.
Bei PokerGo Tour gibt es einen Liveblog!
Chipcounts:
Player | Chips | Change |
---|---|---|
Jonathan Little | 3,070,000 | 320,000 |
Chino Rheem | 2,920,000 | |
Chris Brewer | 2,720,000 | 280,000 |
Daniel Negreanu | 1,350,000 | -250,000 |
Justin Saliba | 680,000 | -5,000 |
Brock Wilson | 635,000 | -195,000 |
Payouts:
Place | Player | PGT Points | Prize | |
---|---|---|---|---|
1st | 218 | $218,400 | ||
2nd | 155 | $154,700 | ||
3rd | 109 | $109,200 | ||
4th | 91 | $91,000 | ||
5th | 73 | $72,800 | ||
6th | 55 | $54,600 | ||
7th | 46 | $45,500 | ||
8th | Darren Elias | 36 | $36,400 | |
9th | Jesse Lonis | 36 | $36,400 | |
10th | Adam Grovenstein | 27 | $27,300 | |
11th | Kristen Foxen | 27 | $27,300 | |
12th | Jeremy Becker | 18 | $18,200 | |
13th | Andrew Lichtenberger | 18 | $18,200 |
Die Schedule
Date | Event # | Tournament | Starting Stack | Level Length |
Sep 19 | 5 | $10,000 No-Limit Hold’em | 125.000 | 40 minutes |
Sep 20 | 6 | $10,000 No-Limit Hold’em | 125.000 | 40 minutes |
Sep 21 | 7 | $25,000 No-Limit Hold’em | 150.000 | 40 minutes |
Sep 22 | 8 | $25,000 No-Limit Hold’em | 150.000 | 40 minutes |
Sep 23 | 9 | $25,000 No-Limit Hold’em | 150.000 | 40 minutes |
Sep 25 | 10 | $50,000 No-Limit Hold’em | 200.000 | 45 / 60 minutes |
Das US Poker Masters – live auf PokerGO
Die US Poker Masters werden (mit dem nötigen Delay von 60 Minuten) livegestreamt. Die Livestreams werden auf dem Youtube-Kanal von PokerGo übertragen und natürlich auch über die eigene Videoplattform auf PokerGO – live oder on demand!