Schneller Sieg für Paul Höfer am Ruhetag der WCOOP auf PokerStars!

0
Paul Höfer (GER/AUT)

Wie jeden Freitag legte die World Championship of Online Poker (WCOOP) auf PokerStars gestern einen Ruhetag, zumindest die regulären Highroller-Turniere und einige Side Events wurden aber ausgetragen.

Großer Gewinner des Tages war dabei der deutsche Bracelet-Gewinner Paul „_pauL€FauL_“ Höfer. Beim teuersten Turnier, dem $1.050 Fast Friday ließ er 25 Konkurrenten hinter sich und schnappte sich in gut drei Stunden die Siegprämie von gut $11.500.

Knapp am Sieg vorbei schrammte „3591omanyd“ aus Deutschland beim $530 Cooldown. Er musste sich nur dem Brasilianer „SOULODAMS“ beugen und erhielt als Zweitplatzierter rund $4.500 Preisgeld.

Und auch bei den WCOOP Side Events landeten DACH-Spieler auf dem Treppchen. Beim einigermaßen exotischen $109 6-Card PLO belegten „ChillKilla89“ und „Femtom“ aus Deutschland die Plätze 2 und 3.

Als Belohnung gab es $2.700 bzw. gut $1.000 Preisgeld.

Hier die Ergebnisse:

Hier die weiteren Turniere:

23. SepSat10:05WCOOP 58-L: $22 NLHE [Deep][Stack], $125K Gtd
23. SepSat10:05WCOOP 58-M: $215 NLHE [Deep][Stack], $250K Gtd
23. SepSat10:05WCOOP 58-H: $2,100 NLHE [Deep][Stack], $225K Gtd
23. SepSat11:30WCOOP 59-L: $55 PLO, $50K Gtd
23. SepSat11:30WCOOP 59-M: $530 PLO, $120K Gtd
23. SepSat11:30WCOOP 59-H: $5,200 PLO, $300K Gtd
23. SepSat12:30WCOOP 60-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $65K Gtd
23. SepSat12:30WCOOP 60-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $330K Gtd
23. SepSat12:30WCOOP 60-H: $530 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $400K Gtd
23. SepSat13:30WCOOP 61-L: $11 NL 5-Card Draw, $8.5K Gtd
23. SepSat13:30WCOOP 61-M: $109 NL 5-Card Draw, $17.5K Gtd
23. SepSat13:30WCOOP 61-H: $1,050 NL 5-Card Draw, $30K Gtd
23. SepSat15:05WCOOP 62-L: $11 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $60K Gtd
23. SepSat15:05WCOOP 62-M: $109 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $150K Gtd
23. SepSat15:05WCOOP 62-H: $1,050 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
23. SepSat16:30WCOOP 63-L: $33 NLHE [Turbo], $85K Gtd
23. SepSat16:30WCOOP 63-M: $215 NLHE [Turbo], $150K Gtd
23. SepSat16:30WCOOP 63-H: $1,050 NLHE [Turbo], $175K Gtd
24. SepSun08:05WCOOP 64-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO], $45K Gtd
24. SepSun08:05WCOOP 64-M: $55 NLHE [Progressive][KO], $225K Gtd
24. SepSun08:05WCOOP 64-H: $530 NLHE [Progressive][KO], $250K Gtd
24. SepSun10:05WCOOP 65-L: $22 NLHE [Sunday][Warm-Up], $165K Gtd
24. SepSun10:05WCOOP 65-M: $215 NLHE [Sunday][Warm-Up], $500K Gtd
24. SepSun10:05WCOOP 65-H: $2,100 NLHE [Sunday][Warm-Up], $450K Gtd
24. SepSun12:30WCOOP 66-L: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Sunday][Million], $650K Gtd
24. SepSun12:30WCOOP 66-M: $530 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Million], $1.25M Gtd
24. SepSun12:30WCOOP 66-H: $5,200 NLHE [Progressive][KO,][Titans], $650K Gtd
24. SepSun13:30WCOOP 67-L: $22 NLO8 [Progressive][KO], $40K Gtd
24. SepSun13:30WCOOP 67-M: $215 NLO8 [Progressive][KO], $75K Gtd
24. SepSun13:30WCOOP 67-H: $2,100 NLO8 [Progressive][KO], $135K Gtd
24. SepSun15:05WCOOP 68-L: $33 NLHE [6-Max,][Freezeout], $100K Gtd
24. SepSun15:05WCOOP 68-M: $320 NLHE [6-Max,][Freezeout], $250K Gtd
24. SepSun15:05WCOOP 68-H: $3,150 NLHE [6-Max,][Freezeout], $265K Gtd
24. SepSun16:30WCOOP 69-L: $5.50 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown,][Single][Re-Entry], $30K Gtd
24. SepSun16:30WCOOP 69-M: $55 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown,][Single][Re-Entry], $185K Gtd
24. SepSun16:30WCOOP 69-H: $530 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown,][Single][Re-Entry], $300K Gtd
25. SepMon12:30WCOOP 070-L: $55 NLHE, $325K Gtd
25. SepMon12:30WCOOP 70-M: $530 NLHE, $550K Gtd
25. SepMon12:30WCOOP 70-H: $5,200 NLHE, $600K Gtd
25. SepMon12:30World Championship of 8-Game: $2,100, $150K Gtd
25. SepMon13:30WCOOP 71-L: $11 6+ Hold’em [6-Max], $17.5K Gtd
25. SepMon13:30WCOOP 71-M: $109 6+ Hold’em [6-Max], $22.5K Gtd
25. SepMon13:30WCOOP 71-H: $1,050 6+ Hold’em [6-Max], $55K Gtd
25. SepMon15:05WCOOP 72-L: $11 NLHE [Freezeout], $45K Gtd
25. SepMon15:05WCOOP 72-M: $109 NLHE [Freezeout], $165K Gtd
25. SepMon15:05WCOOP 72-H: $1,050 NLHE [Freezeout], $185K Gtd
25. SepMon16:30WCOOP 73-L: $5.50 NLHE [7-Max,][Progressive][KO], $30K Gtd
25. SepMon16:30WCOOP 73-M: $55 NLHE [7-Max,][Progressive][KO], $175K Gtd
25. SepMon16:30WCOOP 73-H: $530 NLHE [7-Max,][Progressive][KO], $250K Gtd
26. SepTue10:05WCOOP 74-L: $5.50 NLHE [Single][Day], $37.5K Gtd
26. SepTue10:05WCOOP 74-M: $55 NLHE [Single][Day], $175K Gtd
26. SepTue10:05WCOOP 74-H: $530 NLHE [Single][Day], $275K Gtd
26. SepTue11:30WCOOP 75-L: $5.50 PLO8, $10K Gtd
26. SepTue11:30WCOOP 75-M: $55 PLO8, $40K Gtd
26. SepTue11:30WCOOP 75-H: $530 PLO8, $80K Gtd
26. SepTue12:30WCOOP 76-L: $215 NLHE [Super][Tuesday], $350K Gtd
26. SepTue12:30WCOOP 76-M: $2,100 NLHE [Super][Tuesday], $450K Gtd
26. SepTue12:30WCOOP 76-H: $25,000 NLHE [Super][High][Roller], $1M Gtd
26. SepTue13:30WCOOP 77-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $12.5K Gtd
26. SepTue13:30WCOOP 77-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $27.5K Gtd
26. SepTue13:30WCOOP 77-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw, $55K Gtd
26. SepTue15:05WCOOP 78-L: $11 NLHE [6-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $50K Gtd
26. SepTue15:05WCOOP 78-M: $109 NLHE [6-Max,][Progressive][KO,][Freezeout], $175K Gtd
26. SepTue15:05WCOOP 78-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $350K Gtd
27. SepWed11:30WCOOP 79-L: $11 HORSE, $10K Gtd
27. SepWed11:30WCOOP 79-M: $109 HORSE, $30K Gtd
27. SepWed11:30WCOOP 79-H: $1,050 HORSE, $45K Gtd
27. SepWed12:30WCOOP 80-L: $11 NLHE [Progressive][KO], $115K Gtd
27. SepWed12:30WCOOP 80-M: $109 NLHE [Progressive][KO], $400K Gtd
27. SepWed12:30WCOOP 80-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO], $400K Gtd
27. SepWed13:30WCOOP 81-L: $22 5-Card PLO, $40K Gtd
27. SepWed13:30WCOOP 81-M: $109 5-Card PLO, $50K Gtd
27. SepWed13:30WCOOP 81-H: $530 5-Card PLO, $80K Gtd
27. SepWed15:05WCOOP 82-L: $5.50 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $25K Gtd
27. SepWed15:05WCOOP 82-M: $55 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $140K Gtd
27. SepWed15:05WCOOP 82-H: $530 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $200K Gtd
27. SepWed16:30WCOOP 83-L: $11 NLHE [4-Max], $40K Gtd
27. SepWed16:30WCOOP 83-M: $109 NLHE [4-Max], $125K Gtd
27. SepWed16:30WCOOP 83-H: $1,050 NLHE [4-Max], $150K Gtd
28. SepThu10:05WCOOP 84-L: $11 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $60K Gtd
28. SepThu10:05WCOOP 84-M: $109 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $225K Gtd
28. SepThu10:05WCOOP 84-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $250K Gtd
28. SepThu11:30WCOOP 85-L: $5.50 PLO [Progressive][KO], $17.5K Gtd
28. SepThu11:30WCOOP 85-M: $55 PLO [Progressive][KO], $65K Gtd
28. SepThu11:30WCOOP 85-H: $530 PLO [Progressive][KO], $135K Gtd
28. SepThu12:30WCOOP 86-L: $109 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill,][Single][Re-Entry], $300K Gtd
28. SepThu12:30WCOOP 86-M: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill,][Single][Re-Entry], $575K Gtd
28. SepThu12:30WCOOP 86-H: $10,300 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill][High][Roller], $700K Gtd
28. SepThu12:30World Championship of NL 2-7 Single Draw: $1,050, $60K Gtd
28. SepThu13:30WCOOP 87-L: $22 8-Game [8-Max], $20K Gtd
28. SepThu13:30WCOOP 87-M: $215 8-Game [8-Max], $40K Gtd
28. SepThu13:30WCOOP 87-H: $2,100 8-Game [8-Max], $85K Gtd
28. SepThu15:05WCOOP 88-L: $33 NLHE [Freezeout], $80K Gtd
28. SepThu15:05WCOOP 88-M: $320 NLHE [Freezeout], $175K Gtd
28. SepThu15:05WCOOP 88-H: $3,150 NLHE, $250K Gtd
28. SepThu16:30WCOOP 89-L: $11 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $40K Gtd
28. SepThu16:30WCOOP 89-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $160K Gtd
28. SepThu16:30WCOOP 89-H: $1,050 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $225K Gtd
30. SepSat10:05WCOOP 90-L: $11 NLHE [Deep][Stack], $50K Gtd
30. SepSat10:05WCOOP 90-M: $109 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
30. SepSat10:05WCOOP 90-H: $1,050 NLHE [Deep][Stack], $165K Gtd
30. SepSat11:30WCOOP 91-L: $11 Stud, $5K Gtd
30. SepSat11:30WCOOP 91-M: $109 Stud, $16.5K Gtd
30. SepSat11:30WCOOP 91-H: $1,050 Stud, $40K Gtd
30. SepSat12:30WCOOP 92-L: $33 NLHE [Progressive][KO], $250K Gtd
30. SepSat12:30WCOOP 92-M: $320 NLHE [Progressive][KO], $500K Gtd
30. SepSat12:30WCOOP 92-H: $3,150 NLHE [Progressive][KO], $350K Gtd
30. SepSat12:30World Championship, Women’s Event: $215 NLHE $35K Gtd
30. SepSat13:30WCOOP 93-L: $11 NLO8, $15K Gtd
30. SepSat13:30WCOOP 93-M: $109 NLO8, $35K Gtd
30. SepSat13:30WCOOP 93-H: $1,050 NLO8, $75K Gtd
30. SepSat15:05WCOOP 94-L: $11 NLHE [6-Max,][Turbo], $60K Gtd
30. SepSat15:05WCOOP 94-M: $109 NLHE [6-Max,][Turbo], $160K Gtd
30. SepSat15:05WCOOP 94-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Turbo], $185K Gtd
30. SepSat16:30WCOOP 95-L: $22 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $80K Gtd
30. SepSat16:30WCOOP 95-M: $215 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $180K Gtd
30. SepSat16:30WCOOP 95-H: $2,100 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $225K Gtd
01. OktSun08:05WCOOP 96-L: $5.50 NLHE [Sunday][Kickoff], $45K Gtd
01. OktSun08:05WCOOP 96-M: $55 NLHE [Sunday][Kickoff], $185K Gtd
01. OktSun08:05WCOOP 96-H: $530 NLHE [Sunday][Kickoff], $350K Gtd
01. OktSun10:05WCOOP 97-L: $22 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up,][Freezeout], $200K Gtd
01. OktSun10:05WCOOP 97-M: $215 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up,][Freezeout], $500K Gtd
01. OktSun10:05WCOOP 97-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up,][Freezeout], $500K Gtd
01. OktSun12:30WCOOP 98-L: $109 NLHE [NLHE][Main][Event], $2.5M Gtd
01. OktSun12:30WCOOP 98-M: $1,050 NLHE [NLHE][Main][Event], $4M Gtd
01. OktSun12:30WCOOP 98-H: World Championship of NLHE: $10,300 Main Event, $6M Gtd
01. OktSun13:30WCOOP 99-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $2.5K Gtd
01. OktSun13:30WCOOP 99-M: $22 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $7.5K Gtd
01. OktSun13:30WCOOP 99-H: $109 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $15K Gtd
01. OktSun15:05WCOOP 100-L: $109 PLO [PLO][Main][Event], $200K Gtd
01. OktSun15:05WCOOP 100-M: $1,050 PLO [PLO][Main][Event], $500K Gtd
01. OktSun15:05WCOOP 100-H: World Championship of PLO: $10,300 Main Event, $750K Gtd
01. OktSun16:30WCOOP 101-L: $11 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown,][Freezeout], $70K Gtd
01. OktSun16:30WCOOP 101-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown,][Freezeout], $275K Gtd
01. OktSun16:30WCOOP 101-H: $1,050 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown,][Freezeout], $300K Gtd
02. OktMon12:30WCOOP 102-L: $11 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $165K Gtd
02. OktMon12:30WCOOP 102-M: $109 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $700K Gtd
02. OktMon12:30WCOOP 102-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $1M Gtd
02. OktMon13:30WCOOP 01-L: $5.50 NLHE [Phase][2], $400K Gtd
02. OktMon13:30WCOOP 01-M: $22 NLHE [Phase][2], $500K Gtd
02. OktMon13:30WCOOP 01-H: $109 NLHE [Phase][2], $1M Gtd
02. OktMon15:05WCOOP 103-L: $55 NLHE [Turbo][ME][2nd][Chance], $225K Gtd
02. OktMon15:05WCOOP 103-M: $530 NLHE [Turbo][ME][2nd][Chance], $350K Gtd
02. OktMon15:05WCOOP 103-H: $5,200 NLHE [Turbo][ME][2nd][Chance], $450K Gtd
02. OktMon16:30WCOOP 104-L: $11 NLHE [Turbo,][Freezeout], $50K Gtd
02. OktMon16:30WCOOP 104-M: $109 NLHE [Turbo,][Freezeout], $175K Gtd
02. OktMon16:30WCOOP 104-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Freezeout], $200K Gtd
03. OktTue12:30WCOOP 105-L: $33 NLHE [Super][Tuesday], $100K Gtd
03. OktTue12:30WCOOP 105-M: $215 NLHE [Super][Tuesday], $225K Gtd
03. OktTue12:30WCOOP 105-H: $1,050 NLHE [Super][Tuesday], $300K Gtd
03. OktTue13:30WCOOP 106-L: $5.50 NLHE/PLO [6-Max], $15K Gtd
03. OktTue13:30WCOOP 106-M: $55 NLHE/PLO [6-Max], $60K Gtd
03. OktTue13:30WCOOP 106-H: $530 NLHE/PLO [6-Max], $85K Gtd
03. OktTue15:05WCOOP 107-L: $5.50 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Zoom], $35K Gtd
03. OktTue15:05WCOOP 107-M: $55 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Zoom], $130K Gtd
03. OktTue15:05WCOOP 107-H: $530 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Zoom], $175K Gtd
04. OktWed13:05WCOOP 108-L: $55 NLHE [Progressive][KO,][Final][Freeze], $135K Gtd
04. OktWed13:05WCOOP 108-M: $530 NLHE [Progressive][KO,][Final][Freeze], $150K Gtd
04. OktWed13:05WCOOP 108-H: $5,200 NLHE [Progressive][KO,][Final][Freeze], $350K Gtd
04. OktWed14:15WCOOP 109-L: $11 PLO, $25K Gtd
04. OktWed14:15WCOOP 109-M: $109 PLO, $75K Gtd
04. OktWed14:15WCOOP 109-H: $1,050 PLO, $135K Gtd
04. OktWed15:30WCOOP 110-L: $5.50 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $30K Gtd
04. OktWed15:30WCOOP 110-M: $55 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $115K Gtd
04. OktWed15:30WCOOP 110-H: $530 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $125K Gtd

World Championship of Online Poker

 

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here