WCOOP Ruhetag – Rudolph shippt das $320 Daily Supersonic / D-A-CH Runner-Up-Abo

0
Christian Rudolph (GER/AUT)

Am Ruhetag der WCOOP (World Championship of Online Poker) auf PokerStars fanden trotzdem die WCOOP-Editions, sowie die WCOOP Side Events statt, reguläre Turniere sowieso. Während die D-A-CH-Spieler es fertig brachten in nahezu jedem Turnier auf Platz 2 oder 3 zu landen, gab es auch 3 Turniersiege zu verzeichnen: Zum einen gewann „BigFudge95“ das $109 Daily Kickoff für $1.827 und Christian „WATnlos“ Rudoplh schnappte sich das $320 Daily Supersonic und $4.202 Siegprämie und im Low Limit Bereich gewann „flixmix1“ das $3,30 6+ Hold’em und wurde 2. im gleichen Shortdeck Turnier, diesmal allerdings mit einem Buy-In von $109!

WCOOP Side Events & WCOOP-Editions

Keinen einzigen Sieg konnte die D-A-CH-Community in der WCOOP-Sparte verbuchen, schien allerdings ein Abo auf die Plätze 2 und 3 abgeschlossen zu haben. Folgende deutschsprachige Spieler machten am Ruhetag lautstark mit Top-Platzierungen auf sich aufmerksam: „Ace Flush66“ unter 7.283 Teilnehmern im $5,50 NLHE (3., $2.460), „GrimVoker“ unter 2.106 Kontrahenten im $33 NLHE (2., $6.567), „SR_Favorite“ im $109 NLHE (3., $5.225), „7even6ixxX“ gegen 7.360 Teilnehmer im $2,20 NLHE (2., $913), „R.Balic“ im $215 NLHE (3., $5.194) und „sQuezzeYoU!!“ im gleichen MTT (6., $2.005), „flixmix1“ in einem 1.681er Feld im $3,30 6+ Hol’em (1., $654) und gleichzeitig im $109 6+ Hold’em (2., $1.822), „Sauliuq31“ im $5,50 NLHE HU PTKO ZOOM (2., $554), „ulfman333“ im $55 NLHE HU PTKO ZOOM (2., $1.813) und „VERTUTALINA“ im $11 Mini Fenomeno (5., $1.263). 

High Roller MTTs (Buy-Ins $500+)

In den High Roller Tourneys musste sich Christian „WATnlos“ Rudolph im teuersten Tagesturnier, dem $1.050 Fast Friday, auf Platz 5 als Bubble Boy abfinden. Während er im $530 Daily Cooldown als 6. wieder knapp an den diesmal 3 bezahlten Plätzen vorbeischrammte, cashte „petithom02“ auf Platz 2 $3.117. Im $530 Bounty Bouilder war es für „WATnlos“ dann allerdings so weit. Der dritte High Roller Final Table brachte mit Platz 8 aus erstmals Geld am Freitag (8., $865), während im gleichen Turnier auch „WhatOver9000“ (5., $2.950) und „bigfr0g“ (3., $4.548) cashten.

Notable Mentions (Buy-Ins $100-$500)

Im Buy-In Tier direkt unter den High Rollern gab es ebenfalls ein paar D-A-CH-DeepRuns zu verzeichnen. „WATnlos“ gewann das $320 Daily Supersonic (1., $4.202) vor „Igrekstone2022“ (1., $2.608). „BigFudge95“ gewann das $109 Daily Kickoff (1., $1.827). In seinem Schlepptau hatte er „Kulli12345“ (3., $794) und „Babapaps“ (4., $573). „moneyymakerr“ wurde Runner-Up im Big $109 (2., $1.685) auf dem gleichen Rang kam „WhatOver9000“ im Hot $109 ins Ziel (2., $1.085) und Weitwurf-Fan „StephenCurr“ cashte vierstellig im $109 Fenomeno (5., $1.277).

Wenn ihr noch keinen PokerStars-Account habt, könnt ihr euch hier registrieren.

30. SepSat10:05WCOOP 90-L: $11 NLHE [Deep][Stack], $50K Gtd
30. SepSat10:05WCOOP 90-M: $109 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
30. SepSat10:05WCOOP 90-H: $1,050 NLHE [Deep][Stack], $165K Gtd
30. SepSat11:30WCOOP 91-L: $11 Stud, $5K Gtd
30. SepSat11:30WCOOP 91-M: $109 Stud, $16.5K Gtd
30. SepSat11:30WCOOP 91-H: $1,050 Stud, $40K Gtd
30. SepSat12:30WCOOP 92-L: $33 NLHE [Progressive][KO], $250K Gtd
30. SepSat12:30WCOOP 92-M: $320 NLHE [Progressive][KO], $500K Gtd
30. SepSat12:30WCOOP 92-H: $3,150 NLHE [Progressive][KO], $350K Gtd
30. SepSat12:30World Championship, Women’s Event: $215 NLHE $35K Gtd
30. SepSat13:30WCOOP 93-L: $11 NLO8, $15K Gtd
30. SepSat13:30WCOOP 93-M: $109 NLO8, $35K Gtd
30. SepSat13:30WCOOP 93-H: $1,050 NLO8, $75K Gtd
30. SepSat15:05WCOOP 94-L: $11 NLHE [6-Max,][Turbo], $60K Gtd
30. SepSat15:05WCOOP 94-M: $109 NLHE [6-Max,][Turbo], $160K Gtd
30. SepSat15:05WCOOP 94-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Turbo], $185K Gtd
30. SepSat16:30WCOOP 95-L: $22 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $80K Gtd
30. SepSat16:30WCOOP 95-M: $215 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][Freezeout], $180K Gtd
30. SepSat16:30WCOOP 95-H: $2,100 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $225K Gtd
01. OktSun08:05WCOOP 96-L: $5.50 NLHE [Sunday][Kickoff], $45K Gtd
01. OktSun08:05WCOOP 96-M: $55 NLHE [Sunday][Kickoff], $185K Gtd
01. OktSun08:05WCOOP 96-H: $530 NLHE [Sunday][Kickoff], $350K Gtd
01. OktSun10:05WCOOP 97-L: $22 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up,][Freezeout], $200K Gtd
01. OktSun10:05WCOOP 97-M: $215 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up,][Freezeout], $500K Gtd
01. OktSun10:05WCOOP 97-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up,][Freezeout], $500K Gtd
01. OktSun12:30WCOOP 98-L: $109 NLHE [NLHE][Main][Event], $2.5M Gtd
01. OktSun12:30WCOOP 98-M: $1,050 NLHE [NLHE][Main][Event], $4M Gtd
01. OktSun12:30WCOOP 98-H: World Championship of NLHE: $10,300 Main Event, $6M Gtd
01. OktSun13:30WCOOP 99-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $2.5K Gtd
01. OktSun13:30WCOOP 99-M: $22 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $7.5K Gtd
01. OktSun13:30WCOOP 99-H: $109 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $15K Gtd
01. OktSun15:05WCOOP 100-L: $109 PLO [PLO][Main][Event], $200K Gtd
01. OktSun15:05WCOOP 100-M: $1,050 PLO [PLO][Main][Event], $500K Gtd
01. OktSun15:05WCOOP 100-H: World Championship of PLO: $10,300 Main Event, $750K Gtd
01. OktSun16:30WCOOP 101-L: $11 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown,][Freezeout], $70K Gtd
01. OktSun16:30WCOOP 101-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown,][Freezeout], $275K Gtd
01. OktSun16:30WCOOP 101-H: $1,050 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown,][Freezeout], $300K Gtd
02. OktMon12:30WCOOP 102-L: $11 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $165K Gtd
02. OktMon12:30WCOOP 102-M: $109 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $700K Gtd
02. OktMon12:30WCOOP 102-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $1M Gtd
02. OktMon13:30WCOOP 01-L: $5.50 NLHE [Phase][2], $400K Gtd
02. OktMon13:30WCOOP 01-M: $22 NLHE [Phase][2], $500K Gtd
02. OktMon13:30WCOOP 01-H: $109 NLHE [Phase][2], $1M Gtd
02. OktMon15:05WCOOP 103-L: $55 NLHE [Turbo][ME][2nd][Chance], $225K Gtd
02. OktMon15:05WCOOP 103-M: $530 NLHE [Turbo][ME][2nd][Chance], $350K Gtd
02. OktMon15:05WCOOP 103-H: $5,200 NLHE [Turbo][ME][2nd][Chance], $450K Gtd
02. OktMon16:30WCOOP 104-L: $11 NLHE [Turbo,][Freezeout], $50K Gtd
02. OktMon16:30WCOOP 104-M: $109 NLHE [Turbo,][Freezeout], $175K Gtd
02. OktMon16:30WCOOP 104-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Freezeout], $200K Gtd
03. OktTue12:30WCOOP 105-L: $33 NLHE [Super][Tuesday], $100K Gtd
03. OktTue12:30WCOOP 105-M: $215 NLHE [Super][Tuesday], $225K Gtd
03. OktTue12:30WCOOP 105-H: $1,050 NLHE [Super][Tuesday], $300K Gtd
03. OktTue13:30WCOOP 106-L: $5.50 NLHE/PLO [6-Max], $15K Gtd
03. OktTue13:30WCOOP 106-M: $55 NLHE/PLO [6-Max], $60K Gtd
03. OktTue13:30WCOOP 106-H: $530 NLHE/PLO [6-Max], $85K Gtd
03. OktTue15:05WCOOP 107-L: $5.50 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Zoom], $35K Gtd
03. OktTue15:05WCOOP 107-M: $55 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Zoom], $130K Gtd
03. OktTue15:05WCOOP 107-H: $530 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Zoom], $175K Gtd
04. OktWed13:05WCOOP 108-L: $55 NLHE [Progressive][KO,][Final][Freeze], $135K Gtd
04. OktWed13:05WCOOP 108-M: $530 NLHE [Progressive][KO,][Final][Freeze], $150K Gtd
04. OktWed13:05WCOOP 108-H: $5,200 NLHE [Progressive][KO,][Final][Freeze], $350K Gtd
04. OktWed14:15WCOOP 109-L: $11 PLO, $25K Gtd
04. OktWed14:15WCOOP 109-M: $109 PLO, $75K Gtd
04. OktWed14:15WCOOP 109-H: $1,050 PLO, $135K Gtd
04. OktWed15:30WCOOP 110-L: $5.50 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $30K Gtd
04. OktWed15:30WCOOP 110-M: $55 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $115K Gtd
04. OktWed15:30WCOOP 110-H: $530 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $125K Gtd

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here