Das €200 Card Casino Royal Event mit €250.000 Garantie bringt jede Menge Spieler ins Card Casino Bratislava!
Nach vier von zehn Flights sind bereits 707 Entries zusammengekommen – nach Abzug von Fees sind bereits €120.119 im Pot. Damit ist fast die Hälfte der €250.000 Garantie inklusive 8x€1.100 WPT Prime Bratislava Tickets erreicht.
Chipleader ist mit großem Abstand Paleta Rastislav mit 2.170.000 Chips. Gefolgt von Ginzburg Leonid mit 1.315.000 Chips.
Am Sonntag um 16:00 Uhr geht es in Tag 2, das Finale wird am Montag um 16:00 Uhr mit einem TV-Tisch
Weiter geht es aber erst mal beim Royal mit Tag 1e am Samstag um 12:00 Uhr, Tag 1f um 17:00 Uhr sowie Tag 1g Turbo am Samstag um 22:00 Uhr. Dann gibt es noch am Samstag-Mitternacht Flip-and-Go’s (1h) und am Sonntag um 11:00 Uhr einen Hyper-Turbo Flight um 11:00 Uhr sowie eine weitere Runde von laufenden Flip-and-Go’s am Sonntag um 13:30 Uhr (1j).
Dazu kommen heute noch ein laufendes €20 Flip-and-Go Satellite für das Royal um 14:00 Uhr sowie ein €120 Royal Deepstack um 18:00 Uhr mit €10.000 Garantie.
Chipcounts
Day 1A – 135 entries
LEEB ATTILA | 1,100,000 |
BALAZ DANIEL | 1,095,000 |
UN MEHMET | 875,000 |
CHMELA TOMAS | 825,000 |
GOGORA MARIO | 820,000 |
ZIEGERHOFER FRANZ | 740,000 |
STAVAR FLORIN EUGEN | 600,000 |
VETTAS CHRISTOS | 600,000 |
ABU HAMID THAAER | 555,000 |
ROSCHEL DAVIDOWICH JOSEF | 550,000 |
ABDURRAHMAN MUHAMMAD ALI | 525,000 |
RUSU MARIUS | 490,000 |
BUKOVSKY PAVOL | 455,000 |
TRENKOV EMIL KIRILOV | 435,000 |
FUSKA JOZEF | 420,000 |
WOPPEL ROBERT | 380,000 |
HILLINGER CHRISTOPH | 375,000 |
ATANASOV ATANAS GEORGIEV | 340,000 |
MARTANOVIC BORIS | 330,000 |
RONSHYN MAKSYM | 325,000 |
BALICS LASZLONE | 310,000 |
TAMAS ZSOLT | 245,000 |
HANSTVEIT KETILL ARE | 240,000 |
HOLOVEI VASYL | 230,000 |
Athanasios Kechagias | 215,000 |
LAKHA MOHIT | 170,000 |
KAPICIAK MATEJ | 130,000 |
OKOTIE RUBIN RAFAEL SHUWA | 120,000 |
Day 1B 170 entries
GINZBURG LEONID | 1,315,000 |
NECAS ONDREJ | 1,220,000 |
ANDRIC BORIS | 1,190,000 |
ONDRUS BRANISLAV | 760,000 |
AL KAAN | 750,000 |
SPANY MARTIN | 660,000 |
SHCHERBA VITALII | 635,000 |
AVRAHAM RONEN | 605,000 |
NANOS MICHAIL | 595,000 |
7ANDARR | 550,000 |
POLACIK ADRIAN | 550,000 |
ZAHUSTEL JAN | 550,000 |
LISHCHUK VADYM | 510,000 |
FRANCISTY FILIP | 500,000 |
MITKA MIROSLAV | 485,000 |
HORVATH LASZLO | 480,000 |
ZINCIK LUBOS | 475,000 |
YOSEFIAN OR YOSEF | 450,000 |
SURANYI DANIEL | 430,000 |
HUBER LINDA | 420,000 |
PETKOV MARTIN EVGENIEV | 405,000 |
KORMAN MARTIN | 400,000 |
CUNDERLIK MAREK | 390,000 |
KUBELKA JOHANN | 370,000 |
SPOZIO MATTEO | 365,000 |
PICEK JURAJ | 340,000 |
HOVSEPYAN HENRIK | 325,000 |
GIRGINOV MILEN DEYANOV | 305,000 |
NIKOLOV VALENTIN IVOV | 290,000 |
PALAN DOMINIQUE | 240,000 |
Veselinov Vasil | 225,000 |
TSANOV GEORGI BOZHKOV | 135,000 |
KAJAN TOMAS | 60,000 |
Day 1C – 221 entries
CINTULA ANDREJ | 1,040,000 |
HALEVI MOSHE SHMUEL | 990,000 |
SCHRAGEN WOLFGANG HUBERT | 980,000 |
ASCHENREITER MICHAEL | 975,000 |
PANAGIOTOPOILOS IOANNIS IASON | 965,000 |
BUGAR TOMAS | 835,000 |
ORMANDY OTO | 800,000 |
NODEA ANDREI | 760,000 |
LITERA PETR | 735,000 |
Maged AZIZ | 730,000 |
BILEK ROSTISLAV | 675,000 |
MAATUK TOMER | 635,000 |
CERNY JAN | 615,000 |
TENENBAUM MAOZ IZHAK | 610,000 |
NEDBAL ADAM | 585,000 |
FEHER JURAJ | 580,000 |
MIKLOSOVIC RICHARD | 580,000 |
PINTO LIOR | 570,000 |
LISEI KAROLY | 525,000 |
SZARKA ZOLTAN | 505,000 |
TREPKA FERDINAND | 480,000 |
HIERZER DANIEL | 475,000 |
SCHEIFLINGER SIMON | 450,000 |
PETKES EDUARD | 445,000 |
LISKA JURAJ | 435,000 |
GUTTEN STEFAN | 430,000 |
RUBINSTEIN MODY | 430,000 |
ALEXANDROS NANOS | 390,000 |
FARAGO MIKLOS | 390,000 |
MAREK CHRISTIAN | 385,000 |
BEREYNE POPPER SZILVIA | 365,000 |
GEIGER TAMAS | 345,000 |
MATE JANOS TAMAS | 345,000 |
SKARDA HRVOJE | 340,000 |
STROHLE GERHARD ALOIS | 300,000 |
FRIEDMANN SHARON | 270,000 |
PETRAS JAN | 270,000 |
KELLER TAMAS | 195,000 |
LAKATOS LASZLO ISTVAN | 180,000 |
PFALZER FRIEDRICH | 180,000 |
BALOGH KOPPANY | 120,000 |
SIEGFRIED RATH | 100,000 |
COHEN ISRAEL | 80,000 |
Day 1D – 181 entries
PALETA RASTISLAV | 2,170,000 |
DAWOUD NIDAL KASPER MEINECHE | 1,090,000 |
MADLENIAK ROBERT | 930,000 |
MARLOVITS ERWIN | 895,000 |
VINTER JAKOV | 835,000 |
WALCH THOMAS | 835,000 |
KAPICIAK MATEJ | 770,000 |
KOVACS NIKOLAUS | 755,000 |
JASICA LUBOMIR | 725,000 |
LI NU | 700,000 |
LINTA RADMILA | 640,000 |
BENKOVIC LUKAS | 620,000 |
NAGY DANIEL | 615,000 |
CEM AK | 585,000 |
SMOLINSKY STANISLAV | 580,000 |
BECAK PATRIK | 570,000 |
Gabriel Andreas Christan | 565,000 |
FROEMMEL CHRISTIAN | 545,000 |
NAGY IVAN | 520,000 |
WALTER MANFRED | 455,000 |
KENYERES SANDOR | 420,000 |
MATYAS MILOS | 420,000 |
LEONTE CONSTANTIN DAN | 385,000 |
BJELOTOMIC BOJAN | 345,000 |
HAGEDOORN JORT PIETER | 345,000 |
HANDRA LUVARO | 260,000 |
CHEN YIPING | 205,000 |
STANKOVIC MLADEN | 175,000 |
MICULIK HENRICH | 140,000 |
SECKAR MAREK | 5,000 |