Beim The Big Wrap NLH Mini Event im King’s Resort ging es am gestrigen Sonntag um die Wurst – nach Tag 1E am Morgen wurde um 17 Uhr das Finale ausgetragen.
Nach zuvor 564 Entrys und einer großen Overlay-Gefahr kamen am Sonntag noch einmal 143 Entrys dazu, doch das sollte nicht für die Deckung ausreichen.
Mit insgesamt 707 Turnierstarts ging es um die garantierten €95.000 (nach Abzug der Fee von 5 Prozent) incl. zwei Tickets für den WSOPE Main Event, die auf 74 Spieler verteilt wurden.
Als Mincash wurden €279 ausbezahlt, dem Sieger winkten stolze €24.850.
Nach dem Aus des Tschechen Pavel Cerveny auf Platz 2 setzten sich Dominik Barnsteiner aus Deutschland und Josef Dvorak zusammen, um über einen Deal zu beraten.
Sie konnten sich schließlich auf eine Teilung nach ICM einigen, die Dvorak mit dem klar größeren Stack €24.024 incl. ein Ticket für den WSOPE Main Event einbrachte.
Barnsteiner durfte sich über €9.926 plus das begehrte Ticket im Wert von €10.350 freuen.
Hier der Endstand:
1 | Josef | Dvorak |
| Czech Republic | € 24.600 | € 23.774 | € 250 | € 24.024 |
2 | Dominik | Barnsteiner |
| Germany | € 19.200 | € 20.026 | € 250 | € 20.276 |
3 | Pavel | Cerveny |
| Czech Republic | € 6.250 |
| € 250 | € 6.500 |
4 | Pavel | Hudecek |
| Czech Republic | € 4.800 |
| € 250 | € 5.050 |
5 | Vittore | Brugnera |
| Italy | € 3.700 |
| € 250 | € 3.950 |
6 | Robert | Nechifor Dascalescu |
| Romania | € 2.850 |
| € 250 | € 3.100 |
7 | Luca | Oliviero |
| Italy | € 2.050 |
| € 250 | € 2.300 |
8 | Mykola | Fomin |
| Ukraine | € 1.350 |
| € 250 | € 1.600 |
9 | Tom Gilbert M | De Munck |
| Belgium | € 1.049 |
| € 250 | € 1.299 |
10 | Khalil Daniel | Monzer |
| France | € 800 |
| € 250 | € 1.050 |
11 | Marek | Svacha |
| Czech Republic | € 800 |
| € 250 | € 1.050 |
12 |
|
| VLA MinG | Belgium | € 640 |
| € 250 | € 890 |
13 | Jean Pascal | Bellance |
| France | € 640 |
| € 250 | € 890 |
14 |
|
| Maxalias | Germany | € 525 |
| € 250 | € 775 |
15 | Nikolaos | Karydas Or Karidas |
| Greece | € 525 |
| € 250 | € 775 |
16 | Adrian | Scherzer |
| Germany | € 440 |
| € 250 | € 690 |
17 | Herbert | Kern |
| Germany | € 440 |
| € 250 | € 690 |
18 |
|
| Mephisto | Germany | € 360 |
| € 250 | € 610 |
19 | Bernhard | Braun |
| Germany | € 360 |
| € 250 | € 610 |
20 | Anthony Vincent | Healy Counsell |
| United Kingdom | € 360 |
| € 250 | € 610 |
21 |
|
| Newcomercologne | Germany | € 285 |
| € 250 | € 535 |
22 | Christopher | Barlow |
| United Kingdom | € 285 |
| € 250 | € 535 |
23 | Petr | Rychly |
| Czech Republic | € 285 |
| € 250 | € 535 |
24 | Renata | Onodyova |
| Czech Republic | € 215 |
| € 250 | € 465 |
25 | Radu | Pitic |
| Romania | € 215 |
| € 250 | € 465 |
26 | Richard | Hromcik |
| Czech Republic | € 215 |
| € 250 | € 465 |
27 |
|
| Pavel53 | Czech Republic | € 215 |
| € 250 | € 465 |
28 | Rachid | El Yaacoubi |
| France | € 165 |
| € 250 | € 415 |
29 |
|
| Alessandro | Italy | € 165 |
| € 250 | € 415 |
30 | Jakub | Sujansky |
| Czech Republic | € 165 |
| € 250 | € 415 |
31 | Raphael David | Pelzers |
| Germany | € 160 |
| € 250 | € 410 |
32 | Benyamin | Glot |
| Lithuania | € 110 |
| € 250 | € 360 |
33 | Sylejmon | Jusaj |
| Portugal | € 110 |
| € 250 | € 360 |
34 | Mateusz Adam | Caban |
| Poland | € 110 |
| € 250 | € 360 |
35 | Marcel | Schaefer |
| Germany | € 110 |
| € 250 | € 360 |
36 | Michael Thomas | Fischer |
| Germany | € 110 |
| € 250 | € 360 |
37 |
|
| GLADIATOR | Romania | € 110 |
| € 250 | € 360 |
38 | Vaclav | Budiac |
| Czech Republic | € 110 |
| € 250 | € 360 |
39 |
|
| FINN | Germany | € 110 |
| € 250 | € 360 |
40 | Antonio | Turrisi |
| Italy | € 60 |
| € 250 | € 310 |
41 |
|
| QUESO MANCHEGO | Germany | € 60 |
| € 250 | € 310 |
42 | Christian Josef | Schuck |
| Germany | € 60 |
| € 250 | € 310 |
43 | Bastian Paul Walter | Bluem |
| Germany | € 60 |
| € 250 | € 310 |
44 |
|
| Bi – Polarisze-or? | Germany | € 60 |
| € 250 | € 310 |
45 | Shota | Lortkipanidze |
| Georgia | € 60 |
| € 250 | € 310 |
46 |
|
| eMKey | Slovakia | € 60 |
| € 250 | € 310 |
47 | Daniel | Grass |
| Germany | € 60 |
| € 250 | € 310 |
48 | Suat | Oenen |
| Germany | € 60 |
| € 250 | € 310 |
49 | Bosko | Patkovic |
| Bosnia and Herzegovina | € 60 |
| € 250 | € 310 |
50 | Karel | Novotny |
| Czech Republic | € 60 |
| € 250 | € 310 |
51 |
|
| pocoloco13 | Germany | € 60 |
| € 250 | € 310 |
52 | Alex | Da Rosso |
| United States | € 60 |
| € 250 | € 310 |
53 | Pirali | Birinci |
| Germany | € 60 |
| € 250 | € 310 |
54 | Maria Constanza | Lampropulos |
| Greece | € 60 |
| € 250 | € 310 |
55 | Marcel | Bix |
| Germany | € 60 |
| € 250 | € 310 |
56 | Patrick Bernd | Bechtel |
| Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
57 |
|
| YOLO | Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
58 |
|
| Rindergulasch | Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
59 |
|
| Hasse fati | Sweden | € 29 |
| € 250 | € 279 |
60 | Peter Bartholomaeu | Steinmassl |
| Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
61 |
|
| HARALD KRULL | Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
62 | Angelo | Riccio |
| Italy | € 29 |
| € 250 | € 279 |
63 | Michael Manfred | Hoch |
| Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
64 |
|
| GIRSH FRID | Israel | € 29 |
| € 250 | € 279 |
65 | Ilhan | Aricilar |
| Turkey | € 29 |
| € 250 | € 279 |
66 | Andreas | Eller |
| Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
67 | Christian | Jaeger |
| Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
68 | Mario | Nobile |
| Italy | € 29 |
| € 250 | € 279 |
69 | Björn | Schröck |
| Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
70 | Jan | Stutz |
| Czech Republic | € 29 |
| € 250 | € 279 |
71 |
|
| Benji | Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
72 | Viktor | Galin |
| Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
73 | Rainer Heinrich | Besrutsch |
| Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
74 | Peter Helge | Marx |
| Germany | € 29 |
| € 250 | € 279 |
Neben dem Finale beim TBW Main Event ab 14 Uhr findet im King’s heute noch das €130+20 Big Monday statt. Hier werden €10.000 garantiert, das Teilnehmerfeld ist auf 180 Entrys begrenzt.
Im King’s Casino Prag findet derweil ab 18 Uhr das €50+10 Beginners Monday statt. Die Garantie beträgt €6.000.