Bei der WPT Prime Slovakia im Card Casino Bratislava wurden gestern die letzen beiden Starttage 1E und 1F Turbo für das €1.000+100 WPT Prime Slovakia Main Event mit einer €500.000 Garantie ausgetragen.
Bisher hatten wir in den vorherigen Starttagen 342 Entries zusammen bekommen. Diesen wurden gestern 305 (1E) und 85 (1F) hinzugefügt. Somit sind wir nun insgesamt bei 732 und gesammelten Preisgeldern von €732.000. Der Sieger dieses Events wird €108.210 erhalten ($10.400 Ticket für WPT Chmpionship in Las Vegas inklusive. und der Min Cash liegt bei €1.920. Alle 95 Spieler in Tag 2 haben diesen bereits sicher.
Payouts in $:
Position | Payout |
1 | $125,902 |
2 | $77,783 |
3 | $57,257 |
4 | $43,212 |
5 | $32,409 |
6 | $24,847 |
7 | $19,121 |
8 | $14,800 |
9 | $11,667 |
10 | $11,667 |
11 | $10,263 |
12 | $10,263 |
13 | $8,966 |
14 | $8,966 |
15 | $8,966 |
16 | $7,778 |
17 | $7,778 |
18 | $7,778 |
19 | $7,778 |
20 | $6,590 |
21 | $6,590 |
22 | $6,590 |
23 | $6,590 |
24 | $5,618 |
25 | $5,618 |
26 | $5,618 |
27 | $5,618 |
28 | $5,618 |
29 | $5,618 |
30 | $5,618 |
31 | $5,618 |
32 | $4,667 |
33 | $4,667 |
34 | $4,667 |
35 | $4,667 |
36 | $4,667 |
37 | $4,667 |
38 | $4,667 |
39 | $4,667 |
40 | $3,932 |
41 | $3,932 |
42 | $3,932 |
43 | $3,932 |
44 | $3,932 |
45 | $3,932 |
46 | $3,932 |
47 | $3,932 |
48 | $3,327 |
49 | $3,327 |
50 | $3,327 |
51 | $3,327 |
52 | $3,327 |
53 | $3,327 |
54 | $3,327 |
55 | $3,327 |
56 | $2,808 |
57 | $2,808 |
58 | $2,808 |
59 | $2,808 |
60 | $2,808 |
61 | $2,808 |
62 | $2,808 |
63 | $2,808 |
64 | $2,377 |
65 | $2,377 |
66 | $2,377 |
67 | $2,377 |
68 | $2,377 |
69 | $2,377 |
70 | $2,377 |
71 | $2,377 |
72 | $2,377 |
73 | $2,377 |
74 | $2,377 |
75 | $2,377 |
76 | $2,377 |
77 | $2,377 |
78 | $2,377 |
79 | $2,377 |
80 | $2,074 |
81 | $2,074 |
82 | $2,074 |
83 | $2,074 |
84 | $2,074 |
85 | $2,074 |
86 | $2,074 |
87 | $2,074 |
88 | $2,074 |
89 | $2,074 |
90 | $2,074 |
91 | $2,074 |
92 | $2,074 |
93 | $2,074 |
94 | $2,074 |
95 | $2,074 |
Unter den Tag 2 Spielern, die heute um 13:00 Uhr an die Tische zurück kehren werden, sind auch noch einige DACH-Vertreter in Rennen, wie zum Beispiel Konstantinos Nanos als Zweiter in Chips und Emil Bise. Das Turnier wird noch nach dem Tag 2 einen Finaltag (neun Spieler) am Montag haben, wo wir den Gewinner kennenlernen werden.
Chipcounts:
Player | Chips |
Andras Matrai | 1,360,000 |
Konstantinos Nanos | 1,350,000 |
Dennis Gerschengoren | 984,000 |
Nicola Karl | 798,000 |
Ran Shahar | 767,000 |
Niko Mykkaenen | 726,000 |
Maor Zaharagi | 674,000 |
Adam Szentmihalyi | 670,000 |
Alexey Mishuk | 668,000 |
Petr Vlcek | 618,000 |
Fabio Muhr | 598,000 |
Jenny Westerlund | 564,000 |
Ohad Freund | 551,000 |
Ariel Puterman | 538,000 |
George Sandford | 496,000 |
Gyula Pocsai | 489,000 |
Ivan Deney | 481,000 |
Andrej Cintula | 467,000 |
Husam Kchok | 447,000 |
Tamas Seres | 426,000 |
Peter Tordai | 422,000 |
Kurt Radinger | 412,000 |
Sebastian Schulze | 411,000 |
Adem Marjanovic | 371,000 |
Robert Lim | 370,000 |
Peter Kovacs | 370,000 |
Tamas Bozsoeny | 369,000 |
Adi Rajkovic | 359,000 |
Fabian Gumz | 354,000 |
Iulian Tataru | 319,000 |
Christos Vettas | 318,000 |
Jaroslaw Falkowski | 316,000 |
Claas Stoob | 312,000 |
Yves Thalmann | 302,000 |
Patrik Papanek | 289,000 |
Ivan Banovic | 277,000 |
Rostyslav Sabishchenko | 277,000 |
Pavel Chalupka | 276,000 |
Marian Flesar | 266,000 |
Juan Diego Ocampo | 265,000 |
Shai Arbel | 256,000 |
Adam Torma | 250,000 |
Emil Bise | 245,000 |
Franz Kern | 239,000 |
Alex Isen | 239,000 |
Lukasz Adamczewski | 239,000 |
Stoyan Kitanov | 236,000 |
Salih Akkaya | 230,000 |
Roman Papacek | 229,000 |
Timothy Friese | 229,000 |
Edward Santiago | 228,000 |
Raffael Wadl | 222,000 |
Otto Lemke | 220,000 |
David Miklos | 219,000 |
Nebojsa Ankucic | 210,000 |
Georg Hoffmann | 208,000 |
Jozef Cibicek | 202,000 |
Arkadiusz Liszewski | 201,000 |
Peter Ralbovsky | 197,000 |
Metodi Peychev | 197,000 |
Peter Jesko | 195,000 |
Ranko Miodrag | 193,000 |
Hyeongseok Gong | 188,000 |
Jaroslav Peter | 188,000 |
Michel Molenaar | 187,000 |
Tibor Nyuli | 187,000 |
Janos Kuertoesi | 182,000 |
Alexandru Caba | 177,000 |
De Han Kim | 175,000 |
Dorian Melchers | 174,000 |
Rolandas Aglinskas | 172,000 |
Zoltan Gal | 162,000 |
Thomas Rauhe | 160,000 |
Jozef Komorny | 155,000 |
Gian Franco De Giovanni | 154,000 |
Laszlo Burany | 150,000 |
Daniel Delpos | 148,000 |
Uri Nemlich | 146,000 |
Levente Gavaller | 129,000 |
Andrej Desset | 128,000 |
Anton Michlmayr | 118,000 |
Peter Kamaras | 117,000 |
Robert Haszon | 115,000 |
Dorjan Ushe | 106,000 |
Levente Szabo | 102,000 |
Laszlo Olah | 98,000 |
Gianluca Escobar | 97,000 |
Yordan Dichev | 92,000 |
Romeo Burghel | 84,000 |
Daniel Hegyes | 70,000 |
Philipp Nikolic | 59,000 |
Srdan Lastric | 55,000 |
Ioan Farcas | 53,000 |
Peter Szoboszlay | 42,000 |
Sergii Baranov | 31,000 |
Seat Draw für Tag 2:
Table #41:
Seat 1: Konstantinos Nanos- 1,350,000
Seat 2: Anton Michlmayr- 118,000
Seat 3: Kurt Radinger- 412,000
Seat 4: Gyula Pocsai- 489,000
Seat 5: Daniel Hegyes- 70,000
Seat 6: Adam Torma- 250,000
Seat 7: Jaroslav Peter- 188,000
Seat 8: Nicola Karl- 798,000
Table #42:
Seat 1: Thomas Rauhe- 160,000
Seat 2: Andrej Desset- 128,000
Seat 3: Levente Szabo- 102,000
Seat 4: Jaroslaw Falkowski- 316,000
Seat 5: Tamas Seres- 426,000
Seat 6: Peter Tordai- 422,000
Seat 7: Raffael Wadl- 222,000
Seat 8: Gianluca Escobar- 97,000
Table #51:
Seat 1: Dorjan Ushe- 106,000
Seat 2: Marian Flesar- 266,000
Seat 3: Georg Hoffmann- 208,000
Seat 4: Roman Papacek- 229,000
Seat 5: Timothy Friese- 229,000
Seat 6: Yordan Dichev- 92,000
Seat 7: Laszlo Olah- 98,000
Seat 8: Maor Zaharagi- 674,000
Table #52:
Seat 1: Ivan Banovic- 277,000
Seat 2: Romeo Burghel- 84,000
Seat 3: Jozef Komorny- 155,000
Seat 4: Ivan Deney- 481,000
Seat 5: George Sandford- 496,000
Seat 6: Srdan Lastric- 55,000
Seat 7: Adi Rajkovic- 359,000
Seat 8: Niko Mykkaenen- 726,000
Table #53:
Seat 1: Ioan Farcas- 53,000
Seat 2: David Miklos- 219,000
Seat 3: Peter Kamaras- 117,000
Seat 4: Adam Szentmihalyi- 670,000
Seat 5: Nebojsa Ankucic- 210,000
Seat 6: Robert Lim- 370,000
Seat 7: Salih Akkaya- 230,000
Seat 8: Daniel Delpos- 148,000
Table #54:
Seat 1: Metodi Peychev- 197,000
Seat 2: Alexandru Caba- 177,000
Seat 3: Otto Lemke- 220,000
Seat 4: Husam Kchok- 447,000
Seat 5: Robert Haszon- 115,000
Seat 6: Franz Kern- 239,000
Seat 7: Patrik Papanek- 289,000
Seat 8: Jenny Westerlund- 564,000
Table #62:
Seat 1: Dorian Melchers- 174,000
Seat 2: Peter Jesko- 195,000
Seat 3: Laszlo Burany- 150,000
Seat 4: Rolandas Aglinskas- 172,000
Seat 5: Sebastian Schulze- 411,000
Seat 6: Hyeongseok Gong- 188,000
Seat 7: Claas Stoob- 312,000
Seat 8: Edward Santiago- 228,000
Table #63:
Seat 1: Arkadiusz Liszewski- 201,000
Seat 2: Petr Vlcek- 618,000
Seat 3: Levente Gavaller- 129,000
Seat 4: Ohad Freund- 551,000
Seat 5: Iulian Tataru- 319,000
Seat 6: Gian Franco De Giovanni- 154,000
Seat 7: Michel Molenaar- 187,000
Seat 8: Lukasz Adamczewski- 239,000
Table #64:
Seat 1: Dennis Gerschengoren- 984,000
Seat 2: Rostyslav Sabishchenko- 277,000
Seat 3: Zoltan Gal- 162,000
Seat 4: Fabio Muhr- 598,000
Seat 5: Andras Matrai- 1,360,000
Seat 6: Peter Kovacs- 370,000
Seat 7: Pavel Chalupka- 276,000
Seat 8: Tibor Nyuli- 187,000
Table #65:
Seat 1: Philipp Nikolic- 59,000
Seat 2: Uri Nemlich- 146,000
Seat 3: De Han Kim- 175,000
Seat 4: Yves Thalmann- 302,000
Seat 5: Jozef Cibicek- 202,000
Seat 6: Ariel Puterman- 538,000
Seat 7: empty
Seat 8: Sergii Baranov- 31,000
Table #70:
Seat 1: Peter Szoboszlay- 42,000
Seat 2: Peter Ralbovsky- 197,000
Seat 3: Shai Arbel- 256,000
Seat 4: Ranko Miodrag- 193,000
Seat 5: Alex Isen- 239,000
Seat 6: Stoyan Kitanov- 236,000
Seat 7: Alexey Mishuk- 668,000
Seat 8: Adem Marjanovic- 371,000
Table #71:
Seat 1: Juan Diego Ocampo- 265,000
Seat 2: Tamas Bozsoeny- 369,000
Seat 3: Christos Vettas- 318,000
Seat 4: Emil Bise- 245,000
Seat 5: Ran Shahar- 767,000
Seat 6: Janos Kuertoesi- 182,000
Seat 7: Fabian Gumz- 354,000
Seat 8: Andrej Cintula- 467,000
Neben dem Main Event gab es gestern noch Side Events. So, zum Beispiel das €550 WPT PLO Championship und das €150 WPT NLH Turbo Madness.
Das €550 WPT PLO Championship hatte gerade mal 28 Entries und bezahlte vier Plätze:
1 SLUIS DWAYNE JEREMY MAXIM | NL | 6.040€ |
2 ERGLIS HARIJS | LV | 3.360€ |
3 ANUFRIIEV STANISLAV | UA | 2.420€ |
4 UTIKAL FRANZ | AT | 1.620€ |
Das €150 WPT NLH Turbo Madness hatte auch nur 26 Entries, von denen vier Spieler bezahlt wurden:
1 OENNESTAM ALF PETER | SE | 1.465€ |
2 NAGY IVAN | SK | 820€ |
3 HAGBERG HANS BENNY | SE | 580€ |
4 NEMLICH URI | IL | 380€ |
Und hier das heutige Programm der WPT Prime Slovakia:
Die Action vom Event kann hier mitverfolgt werden.