Im Grand Casino Liechtenstein (GCLI) ist das WOLF Millionaire powered by euroRounders gestern Nacht zu Ende gegangen. Nach einem 10-Stunden Spieltag wurde der Sieger gekürt.
1.792 Entries von 1.211 Spielern brachten im CHF 630+70 WOLF Millionaire einen CHF 1.076.860 Preispool zusammen.
21 Spieler kamen in den Finaltag am letzten von 13 Spieltagen zurück. CHF 6.110 hatten alle Spieler sicher, am Final Table hatten die besten neun Spieler CHF 13.820 eingesackt.
Dort erwischte es Christian Hertel aus Deutschland (Platz 8, CHF 16.860) und Andreas Fröhli aus der Schweiz (Platz 7, CHF 24.150) früh. „Leandro“ (Platz 6, CHF 30.890) aus der Schweiz und „EASYCALL91“ aus Österreich (Platz 5, CHF 39.280) konnte auf der Leiter weiter nach oben steigen.
Dann gingen Gespräche um einen Deal los, die am Ende erfolgreich sein sollten. Vier Spieler einigten sich darauf, sich jeweils CHF 100.700 auszuzahlen und CHF 40.000 weiter auszuspielen.
Die Payouts strukturierten sich dann so:
Platz 1: CHF 128,490
Platz 2: CHF 110,700
Platz 3: CHF 105,700
Platz 4: CHF 100,700
Dann wurde am TV-Table weitergespielt und Lukas Gonzales aus Spanien (Platz 4, CHF 100.700) und Denis Cimermann (Platz 3, CHF 105.700) mussten an die Rail.
In einem italienisch-spanisches Heads-Up Duell sollte es dann um den Sieg gehen. Mit 35 zu sieben Big Blinds hatte der Italiener „Ospite“ die deutlich schlechteren Chancen auf den Sieg.
Und die Chance das zu drehen, machte sich nicht auf. Nach nur einer Hand war das 1 vs. 1 entschieden. Mit bezahlte er ein Preflop-Raise von „@POSITIV_CHI“, der hielt.
Der Flop brachte mit großes Actionpotenzial. Nach Check-Check auf dem Flop, brachte der die Straße für „@POSITIV_CHI“. Der fragte seinen Gegner nach der Hälfte seiner verbleibenden Chips.
Ein auf dem River brachte die Trips für „Ospite“ und die restlichen Chips gingen in die Mitte. Der Sieg von „@POSITIV_CHI“ war damit besiegelt. Der spanische Titel wurde mit CHF 128.490 belohnt. Platz 2 für „Ospite“ brachte stolze CHF 110.700 ein.
Replay:
Ergebnis:
Vorname | Nachname | Nickname | Land | Preisgeld | Deal | Unterschrift | |
1 | @POSITIV_CHI | ES | CHF 201.570 | CHF 128.490 | |||
2 | OSPITE | IT | CHF 115.390 | CHF 110.700 | |||
3 | DENIS | CIMMERMANN | CH | CHF 75.400 | CHF 105.700 | ||
4 | LUKAS | GONZALEZ | ES | CHF 53.230 | CHF 100.700 | ||
5 | EASYCALL91 | AT | CHF 39.280 | ||||
6 | LEANDRO | CH | CHF 30.890 | ||||
7 | ANDREAS | FRÖHLI | CH | CHF 24.150 | |||
8 | CHRISTIAN | HERTEL | DE | CHF 16.860 | |||
9 | BESNIK | LALINOVCI | CH | CHF 13.820 | |||
10 | KJ | AT | CHF 11.490 | ||||
11 | ZORAN | ZIVANOVIC | RS | CHF 11.490 | |||
12 | BUKSZA | SK | CHF 10.310 | ||||
13 | RFERYAT | CAPAR | TR | CHF 10.310 | |||
14 | CHRISTIAN | BEER | DE | CHF 9.260 | |||
15 | PITSCHSEN | CH | CHF 9.260 | ||||
16 | KATER CARLO | DE | CHF 8.210 | ||||
17 | BRUNO | STEFANELLI | IT | CHF 8.210 | |||
18 | GIVI | IT | CHF 7.160 | ||||
19 | ROBERT ALOIS | REICHEN | CH | CHF 7.160 | |||
20 | MARK | DE | CHF 7.160 | ||||
21 | RALF | IMDAHL | DE | CHF 6.110 | |||
22 | Kevin | Hasler | CH | CHF 6.110 | |||
23 | MLADEN | FRANCESEVIC | CH | CHF 6.110 | |||
24 | Emilia | IT | CHF 5.120 | ||||
25 | RAMON | GONZALEZ CRUZ | ES | CHF 5.120 | |||
26 | Iroolf | CH | CHF 5.120 | ||||
27 | SKAP | SK | CHF 5.120 | ||||
28 | LEON17 | BA | CHF 4.320 | ||||
29 | KARL BERNHARD | WEBER | CH | CHF 4.320 | |||
30 | SINISA | BODROZIC | HR | CHF 4.320 | |||
31 | THIERRY SVEN | THOMANN | CH | CHF 4.320 | |||
32 | Chun | Chang | NL | CHF 3.750 | |||
33 | Juztsm1le | CH | CHF 3.750 | ||||
34 | JEAN MICHEL | KABBAJ | GB | CHF 3.750 | |||
35 | WUTTIPONG | FAVRE | CH | CHF 3.750 | |||
36 | Rosalie Marine | Petit | FR | CHF 3.750 | |||
37 | DELAL | CAPAN | CH | CHF 3.750 | |||
38 | Nokia3210 | CH | CHF 3.750 | ||||
39 | DG | CH | CHF 3.750 | ||||
40 | YVES ROBERT | THALMANN | CH | CHF 3.180 | |||
41 | Gala 09 | CH | CHF 3.180 | ||||
42 | BIAGIO | DE FRINO | IT | CHF 3.180 | |||
43 | Champion1905 | TR | CHF 3.180 | ||||
44 | ALEXANDER | SCHNABEL | DE | CHF 3.180 | |||
45 | Tanes | Tanasomboon | CH | CHF 3.180 | |||
46 | ROBIN MARVIN | SCHEIDEGGER | CH | CHF 3.180 | |||
47 | HASAN KAPI GARLOBO | TR | CHF 3.180 | ||||
48 | Noizz | MD | CHF 3.180 | ||||
49 | 24Harry | CH | CHF 3.180 | ||||
50 | FATON | BERISHA | CH | CHF 3.180 | |||
51 | Cesare | Lafranconi | IT | CHF 3.180 | |||
52 | RAMON | LAMPERT | CH | CHF 3.180 | |||
53 | OG?N | HOT | CH | CHF 3.180 | |||
54 | ALEXANDER STEFAN | GRAF | CH | CHF 3.180 | |||
55 | Franco | Pugliese | IT | CHF 3.180 | |||
56 | KARO | NURI | CH | CHF 2.610 | |||
57 | THOMAS | HOFMANN | CH | CHF 2.610 | |||
58 | Pero | Jagustin | CH | CHF 2.610 | |||
59 | Stefan | Fink | AT | CHF 2.610 | |||
60 | JackSlater | AT | CHF 2.610 | ||||
61 | Marc | Häfeli | CH | CHF 2.610 | |||
62 | DRITAN | KALECI | CH | CHF 2.610 | |||
63 | Rastislav | Paleta | CZ | CHF 2.610 | |||
64 | Hempmaster | DE | CHF 2.610 | ||||
65 | STEFAN | WIDMER | CH | CHF 2.610 | |||
66 | Foifi | CH | CHF 2.610 | ||||
67 | Gregor | PL | CHF 2.610 | ||||
68 | Pavel | Heger | CZ | CHF 2.610 | |||
69 | Stefan | Trottmann | CH | CHF 2.610 | |||
70 | Sascha Messmer | CH | CHF 2.610 | ||||
71 | BORIS | PRANJES | HR | CHF 2.610 | |||
72 | Stonewall Jackson | DE | CHF 2.220 | ||||
73 | EMIL | BISE | CH | CHF 2.220 | |||
74 | Mojo | CH | CHF 2.220 | ||||
75 | Borat90 | DE | CHF 2.220 | ||||
76 | Raoul Ricardo | Kanme | NL | CHF 2.220 | |||
77 | BP | CH | CHF 2.220 | ||||
78 | Guerrero80 | CH | CHF 2.220 | ||||
79 | NEO | SI | CHF 2.220 | ||||
80 | FRANK | PELSTER | DE | CHF 2.220 | |||
81 | FIRAT | ALTUNKAPAN | CH | CHF 2.220 | |||
82 | Johann | Schamne | DE | CHF 2.220 | |||
83 | MICHAEL | KORAN | CH | CHF 2.220 | |||
84 | Slimane | Mameche | FR | CHF 2.220 | |||
85 | Gassi 17 | CH | CHF 2.220 | ||||
86 | DENNIS GILBERT | STEMMLER | DE | CHF 2.220 | |||
87 | ANDREA | RONER | CH | CHF 2.220 | |||
88 | Lionel Hutz | CH | CHF 2.220 | ||||
89 | Casko | DE | CHF 2.220 | ||||
90 | MARKUS | UNVERDORBEN | DE | CHF 2.220 | |||
91 | ADAM | NEDBAL | SK | CHF 2.220 | |||
92 | RAMED | WAKIL | CH | CHF 2.220 | |||
93 | Ismail | Polat | CH | CHF 2.220 | |||
94 | GIUSEPPE | CASORIA | IT | CHF 2.220 | |||
95 | PATRIK | HARTMANN | CH | CHF 2.220 | |||
96 | LARS HANS GEORG | SCHULZ | DE | CHF 1.980 | |||
97 | Shadow72 | CH | CHF 1.980 | ||||
98 | Cati | DE | CHF 1.980 | ||||
99 | ENDRAVUZ | LAHDO | CH | CHF 1.980 | |||
100 | MPS | DE | CHF 1.980 | ||||
101 | Dieter | Pichler | AT | CHF 1.980 | |||
102 | Rocket | CH | CHF 1.980 | ||||
103 | Giuliano | IT | CHF 1.980 | ||||
104 | FRANZ HERMANN | THOMA | DE | CHF 1.980 | |||
105 | ZOLTAN | BENE | HU | CHF 1.980 | |||
106 | LUCA PIETRO GIOVANNI | DAZIO | IT | CHF 1.980 | |||
107 | Alin Cosmin | Farcas | RO | CHF 1.980 | |||
108 | ENRICO | MEYER | DE | CHF 1.980 | |||
109 | Franky Blanco | IT | CHF 1.980 | ||||
110 | BRANKO | KOSIC | LI | CHF 1.980 | |||
111 | SAMUEL | KLOCKER | AT | CHF 1.980 | |||
112 | ILARIA | DIVELLA | CH | CHF 1.980 | |||
113 | THEODOR JOSEF | STEIMER | CH | CHF 1.980 | |||
114 | Marek | Blasko | SK | CHF 1.980 | |||
115 | xflixx | DE | CHF 1.980 | ||||
116 | Sebastian Andrzej | Kotowicz | PL | CHF 1.980 | |||
117 | Happynico | CH | CHF 1.980 | ||||
118 | LJUBODRAG | MILOJEVIC | CH | CHF 1.980 | |||
119 | CARLOS JULIAO | HENNINGSEN GARCIA REIS | PT | CHF 1.980 | |||
120 | Austria | AT | CHF 1.750 | ||||
121 | LORENZO | ARDUINI | IT | CHF 1.750 | |||
122 | ALESSIO | BENZA | IT | CHF 1.750 | |||
123 | Fischer | CH | CHF 1.750 | ||||
124 | ANGELO | AROSSI | IT | CHF 1.750 | |||
125 | SASA | FUSTIN | NL | CHF 1.750 | |||
126 | DAVID | EGGENBERGER | CH | CHF 1.750 | |||
127 | Agalliu | Adriatik | DE | CHF 1.750 | |||
128 | Marco | Forster | CH | CHF 1.750 | |||
129 | space G | CH | CHF 1.750 | ||||
130 | Johannes | Thöni | IT | CHF 1.750 | |||
131 | JONES | DE | CHF 1.750 | ||||
132 | Petitprince1 | CH | CHF 1.750 | ||||
133 | SANDRO MARCO | BURKHARD | CH | CHF 1.750 | |||
134 | Martin | Berisha | CH | CHF 1.750 | |||
135 | SAMUEL | JU | DE | CHF 1.750 | |||
136 | DANIELE | LUNARIO | IT | CHF 1.750 | |||
137 | RENE | KISTLER | CH | CHF 1.750 | |||
138 | FILIP | JURIC | HR | CHF 1.750 | |||
139 | CatGirl | AT | CHF 1.750 | ||||
140 | Marcin Igor | Puczylowski | PL | CHF 1.750 | |||
141 | ANDY MICHAEL | GRAF | DE | CHF 1.750 | |||
142 | CLAUDIO | PICECI | CH | CHF 1.750 | |||
143 | NIKOLA | MATIC | DE | CHF 1.750 | |||
144 | Pit 7968 | HR | CHF 1.520 | ||||
145 | FABIAN | MARRER | CH | CHF 1.520 | |||
146 | Ana | CH | CHF 1.520 | ||||
147 | Loli | CH | CHF 1.520 | ||||
148 | RAINER | BERTSCH | CH | CHF 1.520 | |||
149 | CHRISTIAN | SCHNEIDER | CH | CHF 1.520 | |||
150 | PASCAL OLIVER | BRECHOT | CH | CHF 1.520 | |||
151 | ZORAN | STOJANOVIC | CH | CHF 1.520 | |||
152 | MAHSUM | ERCOSMAN | TR | CHF 1.520 | |||
153 | Alain | Inrep | FR | CHF 1.520 | |||
154 | SAMIYEL | D?ZG?N | CH | CHF 1.520 | |||
155 | Panda | DE | CHF 1.520 | ||||
156 | ROBERTO | MANFREDI | IT | CHF 1.520 | |||
157 | Antonio Pietro | Romeo | IT | CHF 1.520 | |||
158 | OTTAVIO ALFIO | BENELLI | CH | CHF 1.520 | |||
159 | Mario | Lanthemann | CH | CHF 1.520 | |||
160 | NADJA MONICA | SUTTER | CH | CHF 1.520 | |||
161 | SIMON FABIAN ERNST | FEISTLE | DE | CHF 1.520 | |||
162 | Hao | Liu | CH | CHF 1.520 | |||
163 | MBI | DE | CHF 1.520 | ||||
164 | Oliver | Lutz | CH | CHF 1.520 | |||
165 | DORJAN | USHE | AL | CHF 1.520 | |||
166 | Arabiati | CH | CHF 1.520 | ||||
167 | Atdhe | Gashi | CH | CHF 1.520 | |||
168 | Lami | DE | CHF 1.520 | ||||
169 | KATHRIN | WOLFINGER | LI | CHF 1.520 | |||
170 | FEDAI | YOLCU | AT | CHF 1.520 | |||
171 | ANDREAS MARCO | STOCKER | CH | CHF 1.520 | |||
172 | KROKO 123 | CH | CHF 1.520 | ||||
173 | Raffaele | Francese | IT | CHF 1.520 | |||
174 | FERRARi | IT | CHF 1.520 | ||||
175 | Urs | Theiler | CH | CHF 1.520 | |||
176 | NOLE | RS | CHF 1.520 | ||||
177 | MARK MICHAEL | VON WARTBURG | CH | CHF 1.520 | |||
178 | DG | CH | CHF 1.520 | 2 X Quali | |||
179 | Andreas | Fröhli | CH | CHF 1.520 | 2 X Quali | ||
180 |
Alle weiteren Informationen zum Grand Casino Liechtenstein findet ihr hier!