Zur 2024 World Series of Poker (WSOP) in den Paris und Horseshoe Casinos von Las Vegas gehört wie jedes Jahr, dass auch Mixed Games ihren angemessenen Raum bekommen, wie in Event #35: $1.500 H.O.R.S.E., das am Freitag – mit deutschsprachiger Beteiligung – entschieden wurde.
+++ Hier geht es zur kompletten WSOP-Berichterstattung von hochgepokert! +++
23 Spieler waren in das „kleine“ H.O.R.S.E. am Finaltag zurückgekehrt, um ein erstes, weiteres oder back-to-back Bracelet zu ergattern. 19 Finalisten hatten eine weiße Weste, was WSOP-Event-Siege angeht, nur Daniel Strelitz (2x), John Cernuto (3x), Phillip Hui (3x) und Yury Dzivielevski kannten das Gefühl, bei der WSOP ein Armband verliehen zu bekommen. Letzterer war sogar der Gewinner des Vorjahres im $1,5k H.O.R.S.E. und darauf aus eine historische Titelverteidigung zu verwirklichen. Auf der Jagd nach ihrem ersten WSOP-Geschmeide waren auch noch Sebastian Schulz aus Österreich und Heiko Hinkelmann aus Deutschland, die als 21. und 19. im Chipcount in den Finaltag des 3-Day-Events gestartet waren. Sie mussten das Feld von hinten aufrollen, um von den garantierten $7.401 den Sprung an den Finaltisch mit mindestens $14.368 oder zum Braceletgewinn zu schaffen, der mit $193.545 vergütet wurde.
Für Sebastian Schulz war die Aufholjagd allerdings nicht von Erfolg gekrönt, da er ohne Payjump auf Platz 18 ($7.401) das Event verlassen musste. Besser lief es dagegen für Heiko Hinkelmann, der schon zwei weitere Preisgeldstufen erklommen hatte, als es ins Hand-for-Hand-Play auf der Final Table Bubble ging. Ausgerechnet hier sollte es den Deutschen erwischen, der sich rückblickend vielleicht mit den $11.296 für Platz 10 über den verpassten WSOP Final Table hinwegtrösten wird.
Ebenso schaffte es Titelverteidiger Dzivielevski nicht an den Finaltisch, bereits als 19. musste er sich mit $7.401 von der Mission Titelverteidigung verabschieden. Und auch der bereits WSOP-prämierte John Cernuto kam als 12. ($9.054) nicht unter die finalen Neun.
Allerdings konnten die multiplen Bracelet-Gewinner Daniel Strelitz aus den USA und sein Landsmann Phillip Hui daran Platz nehmen. Mixed-Game-Spezialist Hui war es dann auch der für die ersten beiden Eliminierungen am Finatisch zuständig war, ehe Strelitz auf Platz 7 seinen Platz räumen musste. Danach gab es lange Zeit keinen „Seat Open“ mehr zu hören. Dafür konnten gleich drei Spieler aufdoppeln, u.a. Phillip Hui.
Nachdem Xixiang Luo und Kevin Cote auf den Rängen 6 und 5 ausgeschieden waren, legte David Avina mit drei Double-Ups einen Zwischensprint ein, der auch vor Christian Gonzalez nicht Halt machte, den er auf Platz 4 ($63.114) an die Rails schickte. Danach war es aber Avina selbst, der dem heiß laufenden Phillip Hui zum Opfer fiel und damit Rang 3 ($89.485) belegte.
Als knapper Chipleader ging Phil Hui ins Heads-Up gegen den Briten Daniel Mayoh, fiel aber nach einem fehlgeschlagenen Bluff hinter Mayoh zurück, der zeitweise einen 10:1-Chiplead über Hui hatte. Der US-Amerikaner blieb trotz, oder gerade wegen seiner Historie gelassen. Hui ist bislang 4-mal (!) Runner-Up in H.O.R.S.E. Events bei der WSOP geworden – andererseits hat er bei seinen 3 Bracelet-Gewinnen immer riesige Rückstände, teilweise 1:16, aufholen müssen, von daher war ihm die Comeback-Situation im Heads-Up nicht fremd. Und genau dazu kam es auch. Bis zum Stud Hi-Lo war er wieder Chipleader und konnte dort den Sack gegen Daniel Mayoh zu machen. Das Ganze war auch deshalb so knapp, da die beiden Kontrahenten bis auf ein paar Minuten an das Zeitlimit des Spieltages gekommen waren, und die Entscheidung weniger Hände später in eine Overtime am Samstag hätte vertagt werden müssen. So aber konnte Phillip Hui als 4-facher Braceletgewinner und mit zusätzlichen $193.545 in den Bankroll schlafen gehen, während Daniel Mayoh noch vor Torschluss $129.052 als Zweitplatzierter auscashen konnte.
Das Resultat vom Finaltag (Plätze 1-23):
# | Player | Earnings | City | State | Country |
1 | Phillip Hui | $193,545 | United States | ||
2 | Daniel Mayoh | $129,052 | United Kingdom | ||
3 | David Avina | $89,485 | United States | ||
4 | Christian Gonzalez | $63,114 | United States | ||
5 | Kevin Cote | $45,291 | Avon | CO | United States |
6 | Xixiang Luo | $33,078 | China | ||
7 | Daniel Strelitz | $24,595 | Torrance | CA | United States |
8 | Bryan Jolly | $18,625 | Midland | TX | United States |
9 | Thanhlong Nguyen | $14,368 | Hattiesburg | MS | United States |
10 | Heiko Hinkelmann | $11,296 | Germany | ||
11 | Patrick Stacey | $11,296 | Georgetown | United States | |
12 | John Cernuto | $9,054 | Las Vegas | NV | United States |
13 | Tyler Schwecke | $9,054 | Las Vegas | NV | United States |
14 | Jonathan Breneman | $9,054 | Woodbury | MN | United States |
15 | Mehmet Cetinkaya | $9,054 | Galveston | TX | United States |
16 | William Smith | $7,401 | Tigard | OR | United States |
17 | Pedro Zuccarato | $7,401 | Condido | Brazil | |
18 | Sebastian Schulz | $7,401 | Vienna | Germany | |
19 | Yuri Dzivielevski | $7,401 | Florianopolis | Brazil | |
20 | Hernan Salazar | $7,401 | Las Vegas | NV | United States |
21 | Susan Genard | $7,401 | Huntington | CA | United States |
22 | Song Wang | $7,401 | Shang HaiB h | China | |
23 | Brian Hafter | $7,401 | San Bruno | CA | United States |
Zum kompletten Resultat geht es hier!
Den PokerNews Live-Blog zu Event #35 gibt es hier!
Bericht von Tag 2:
Immer wieder wird Spieler*innen aus Europa nachgesagt, dass sie zwar im NLH stark seien, aufgrund mangelnden Angebots für andere Varianten aber schwache in Mixed Games seien. Einige D-A-CH-Spieler*innen bewiesen das Gegenteil und konnten im „kleinen“ $1.500 H.O.R.S.E. Event cashen. – 210 von ursprünglich 835 Entries sollten an Tag 2 des 3-Day-Events um die 126 bezahlten Plätze kämpfen. Als Mincash winkten $3.004 aus dem $1.114.725 Preispool. Für den Sieg wird es $193.545 geben. – 23 Überlebende durften nach 10 weiteren 60-minütigen Levels Chips für das heutige Finale eintüten, das aus D-A-CH-Sicht spannend werden könnte!
Das Preisgeld verpasste an Tag 2 verpasste leider der auf Zypern lebende Deutsche Lucas Zwingmann-Gocht, genauso wie die internationale Konkurrenz u.a. aus David Williams, Brian Hastings oder Todd Brunson, der als 127. der Bubble-Boy des Events wurde.
Einen Tag-2-Cash über keine Chipstüte für Tag 3 gab es u.a. auch für Martin Staszko (CZE, 83., $3.154), David Bach (USA, 69., $3.417), Shaun Deeb (USA, 59., $3.682). Auch der Deutsche Daniel Habl musste an Tag 2 als 29. den Gang zum Cashier antreten, um $6.173 Payout entgegenzunehmen.
Dagegen haben den Cut am Donnerstag gleich zwei Deutsche geschafft: Heiko Hinkelmann wird genauso unter den besten 23 am heutigen Abend dabei sein, wie sein Landsmann Sebastian Schulz. Sie haben prominente Konkurrenz u.a. vom dreifachen Bracelet-Gewinner Phillip Hui aus den USA, dem zweifachen Armband-Besitzer John Cernuto, ebenfalls USA, oder dem vierfachen WSOP-Event-Sieger und Titelverteidiger Yuri Dzivielevski.
Die 23 Finalisten werden in Level 23 bei Limits 20.000/40.000 in den Finaltag starten und bis zu einem Sieger herunterspielen. Als Chipleader wird der US-Amerikaner Bryan Jolly mit 3.045.000 Jetons ins Rennen gehen, was mehr als das Doppelte des zweitplatzierten Stacks des Chinesen Xixiang Luo (1.425.000) ist. – Alle Finalisten haben bereits $7.401 Payout sicher, am Finaltisch werden es dann mindestens $14.368 sein, während $193.545 auf den gewinner warten.
Die Chipcounts nach Tag 2:
# | Player | Nation | Chips |
1 | Bryan Jolly | USA | 3,045,000 |
2 | Xixiang Luo | CHN | 1,425,000 |
3 | Christian Gonzalez | USA | 1,365,000 |
4 | Tyler Schwecke | USA | 1,345,000 |
5 | Daniel Mayoh | AUS | 1,220,000 |
6 | Phillip Hui | USA | 1,100,000 |
7 | Kevin Cote | USA | 1,075,000 |
8 | Thanhlong Nguyen | USA | 955,000 |
9 | David Avina | USA | 905,000 |
10 | Daniel Strelitz | USA | 880,000 |
11 | Jonathan Breneman | USA | 840,000 |
12 | Patrick Stacey | CAN | 825,000 |
13 | John Cernuto | USA | 820,000 |
14 | Pedro Zuccarato | BRA | 800,000 |
15 | Mehmet Cetinkaya | USA | 705,000 |
16 | Yuri Dzivielevski | BRA | 690,000 |
17 | Hernan Salazar | USA | 685,000 |
18 | Song Wang | CHN | 570,000 |
19 | Heiko Hinkelmann | GER | 475,000 |
20 | William Smith | USA | 400,000 |
21 | Sebastian Schulz | GER | 400,000 |
22 | Susan Genard | USA | 305,000 |
23 | Brian Hafter | USA | 100,000 |
Die bisherigen Payouts (Plätze 41-126):
Zu den kompletten Payouts geht es hier!
Zum PokerNews Live-Blog von Event #35 geht es hier!
Bericht von Tag 1:
Bei Event #35, einem $1.500 H.O.R.S.E., sind die Allrounder gefragt und vor allem Spieler, die sich mit Limit-Varianten auskennen.
835-mal wurde das Buy-In entrichtet, sodass ein Preisgeld von $1.114.725 zusammenkam.
Im Feld tummelten sich einige große Namen wie Todd Brunson, Phil Hellmuth oder Mike Matusow, außerdem mischten auch wieder einige DACH-Spieler mit.
An Tag 1 wurde kräftig ausgesiebt, bis die 210 Spieler übrig waren, die morgen wiederkommen dürfen.
Von diesen dürfen sich 126 Pokercracks auf ein Payout freuen, die anderen gehen leer aus.
Die Siegprämie beträgt bei diesem Turnier $193.545, doch die wird erst übermorgen vergeben.
Richtig gute Chancen hat Heiko Hinkelmann, der Tag 1 auf Platz 10 beendete, und auch Daniel Habl ist eine Runde weiter.
Chipleader ist der Australier Daniel Mayoh, dem Big Names wie David Bach und Calvin Anderson im Nacken sitzen.
Hier findet ihr den Live-Blog von PokerNews.
Und hier der Zwischenstand nach Tag 1:
1 | Daniel Mayoh | South Yarra, AU | 309,000 | |||||||
2 | Bryan Jolly | MIDLAND, TX, US | 307,000 | |||||||
3 | David Bach | ATHENS, GA, US | 291,000 | |||||||
4 | Calvin Anderson | Las Vegas, NV, US | 257,500 | |||||||
5 | Billie Walter | HALLANDALE BEACH, FL, US | 253,500 | |||||||
6 | Xixiang Luo | CN | 250,500 | |||||||
7 | Jorge Ufano | Dallas, NC, US | 218,500 | |||||||
8 | Michael Horowitz | CAMAS, WA, US | 217,500 | |||||||
9 | Scott Clements | Mount Vernon, WA, US | 217,000 | |||||||
10 | Heiko Hinkelmann | DE | 205,000 | |||||||
11 | Yun Choi | Henderson, , GB | 205,000 | |||||||
12 | Abdullah Al-Shanti | Miami, FL, US | 198,500 | |||||||
13 | Lorri Broda | Northridge, CA, US | 193,500 | |||||||
14 | Christian Ortiz | Nashville, TN, US | 184,500 | |||||||
15 | Song Wang | Shang Hai, , CN | 184,000 | |||||||
16 | Gary Benson | Sylvania Southgate, AU | 181,000 | |||||||
17 | Kim Kallman | Veikkola, , FI | 181,000 | |||||||
18 | William Smith | TIGARD, OR, US | 180,000 | |||||||
19 | Yuri Dzivielevski | Florianopolis, , BR | 179,000 | |||||||
20 | Ryan Caskey | SUGAR LAND, TX, US | 178,500 | |||||||
21 | David Mchenry | Mesa, AZ, US | 178,000 | |||||||
22 | Glenn Uchibori | HONOLULU, HI, US | 175,000 | |||||||
23 | David Avina | Murrieta, CA, US | 173,000 | |||||||
24 | Jude Arena | NEW YORK, NY, US | 172,500 | |||||||
25 | Josh Damm | Faribault, MN, US | 169,000 | |||||||
26 | Shaun Deeb | LAS VEGAS, NV, US | 167,500 | |||||||
27 | Teresa Jasinski | Granville, OH, US | 166,500 | |||||||
28 | Bentley Roberts | Nicholasville, KY, US | 163,500 | |||||||
29 | Nikolay Fal | Moscow, , RU | 163,000 | |||||||
30 | Ira Gibbs | Raleigh, NC, US | 161,500 | |||||||
31 | Nicolas Lacroix | US | 154,500 | |||||||
32 | Satoshi Tanaka | Columbus, OH, US | 154,000 | |||||||
33 | Daniel Tordjman | Antony, , FR | 153,500 | |||||||
34 | Tam Bui | Gilbert, AZ, US | 152,000 | |||||||
35 | Vincas Tamasauskas | Vilnius, , LT | 151,500 | |||||||
36 | Dimitre Dimitrov | Elk Grove Village, IL, US | 150,000 | |||||||
37 | Wing Liu | London, , GB | 146,500 | |||||||
38 | Todd Dakake | LAS VEGAS, NV, US | 146,500 | |||||||
39 | Maksim Pisarenko | Vkhta, , RU | 144,500 | |||||||
40 | Mike Krescanko | PHOENIX, AZ, US | 144,000 | |||||||
41 | Mehmet Cetinkaya | Galveston, TX, US | 143,000 | |||||||
42 | Kevin Cote | Avon, CO, US | 141,500 | |||||||
43 | Patrick Stacey | GEORGETOWN, US | 139,000 | |||||||
44 | Julian Aguirre | Seattle, WA, US | 139,000 | |||||||
45 | George Alexander | FT LAUDERDALE, FL, US | 136,500 | |||||||
46 | Ashish Gupta | Melbourne, , AU | 136,500 | |||||||
47 | Jared Jaffee | Brooklyn, NY, US | 136,000 | |||||||
48 | Todd Brunson | LAS VEGAS, NV, US | 135,500 | |||||||
49 | Christian Gonzalez | Kent, WA, US | 134,500 | |||||||
50 | Pedro Zuccarato | Condido, , BR | 134,000 | |||||||
51 | Michael Gagliano | Rockaway, NJ, US | 133,000 | |||||||
52 | Aron Dermer | NJ, US | 132,000 | |||||||
53 | Richard Fuller | Snohomish, WA, US | 130,500 | |||||||
54 | Albert Luna | Lincoln, CA, US | 129,000 | |||||||
55 | Feliz Granados | DAVIS, CA, US | 129,000 | |||||||
56 | Richard Pace | LOUISVILLE, KY, US | 129,000 | |||||||
57 | Chad Campbell | Seattle, WA, US | 129,000 | |||||||
58 | Brian Lieberman | PALATINE, IL, US | 128,500 | |||||||
59 | Daniel Strelitz | TORRANCE, CA, US | 128,000 | |||||||
60 | Adrian Gallardo | Tustin, CA, US | 127,000 | |||||||
61 | Clifford Fisher | ADDISON, TX, US | 125,500 | |||||||
62 | Cesar Alvarado | US | 125,500 | |||||||
63 | Andrew Yeh | LAS VEGAS, NV, US | 123,500 | |||||||
64 | Jason Yeung | Wayzata, MN, US | 123,500 | |||||||
65 | Michael Farmer | Crabtree, OR, US | 123,500 | |||||||
66 | Eugene Portlen | Deerfield, NH, US | 121,000 | |||||||
67 | Troy Mclean | Echuca, , AT | 120,500 | |||||||
68 | Michael Savakinas | Fairborn, OH, US | 120,000 | |||||||
69 | Marc Friedman | GAHANNA, OH, US | 119,500 | |||||||
70 | Tony Ma | SOUTH EL MONTE, CA, US | 117,500 | |||||||
71 | Lawrence Berg | LAS VEGAS, NV, US | 116,500 | |||||||
72 | Alexander Yasnogorodskiy | Budva, Montenegro, MC | 116,000 | |||||||
73 | Brian Hafter | San Bruno, CA, US | 116,000 | |||||||
74 | DID NOT REPORT 1 | 116,000 | ||||||||
75 | Edouard Mignot | Paris, , FR | 115,000 | |||||||
76 | Harold Gene Coffey | ELIZABETHTOWN, KY, US | 114,500 | |||||||
77 | Daniel Habl | DE | 114,000 | |||||||
78 | Trevor Rhodes | Boulder, CO, US | 113,500 | |||||||
79 | Dana Davidson | WHEELING, IL, US | 112,500 | |||||||
80 | Raymond Henson | Spring, TX, US | 112,500 | |||||||
81 | Scott Sons | Franklin, TN, US | 112,000 | |||||||
82 | Jay Kerbel | HUNTINGTON BEACH, CA, US | 112,000 | |||||||
83 | Russell Clayton | Fernandina Beach, FL, US | 111,000 | |||||||
84 | Michael Moncek | North Barrington, IL, US | 110,000 | |||||||
85 | Jason Gola | CHICAGO, IL, US | 109,500 | |||||||
86 | Elias Hourani | HOUSTON, TX, US | 107,500 | |||||||
87 | Ben Landowski | HARTLAND, WI, US | 106,500 | |||||||
88 | Jake Schwartz | New York, NY, US | 106,000 | |||||||
89 | Jeffrey Mitseff | PORTLAND, OR, US | 106,000 | |||||||
90 | Qinghai Pan | Diamond Bar, CA, US | 104,500 | |||||||
91 | Barry Levy | BROOKLYN, NY, US | 104,500 | |||||||
92 | Lucas Zwingmanngocht | Pernera, , CY | 103,500 | |||||||
93 | Senh Cong | Chandler, AZ, US | 103,000 | |||||||
94 | Dan Vigderhaus | COTE SAINT-LUC, QC, CA | 102,000 | |||||||
95 | Oxana Cummings | WESTON, MA, US | 101,500 | |||||||
96 | Kyle Loman | Las Vegas, NV, US | 101,000 | |||||||
97 | Debbie Rolland | Sherman Oaks, CA, US | 100,500 | |||||||
98 | Robert Lauria | HENDERSON, NV, US | 100,000 | |||||||
99 | Marco Johnson | WALNUT CREEK, CA, US | 99,500 | |||||||
100 | Christian Oberg | Gothenberg, , SE | 99,000 | |||||||
101 | Eddie Blumenthal | Stoughton, WI, US | 98,500 | |||||||
102 | Michael Trivett | Las Vegas, NV, US | 96,000 | |||||||
103 | Raymond Matthaei | LAS VEGAS, NV, US | 95,000 | |||||||
104 | Ke Chen | CN | 94,000 | |||||||
105 | Charles Townsend | DAGSBORO, DE, US | 93,000 | |||||||
106 | John Cernuto | LAS VEGAS, NV, US | 92,000 | |||||||
107 | Everett Carlton | Saint Paul, MN, US | 91,500 | |||||||
108 | Duke Viveros | HIGHLAND, CA, US | 91,500 | |||||||
109 | Michael Ma | London, ON, CA | 91,000 | |||||||
110 | Marc Schubbe | MOUND, MN, US | 91,000 | |||||||
111 | Haoyu Wang | Tokyo, , JP | 90,500 | |||||||
112 | Dean Joe | AUSTIN, TX, US | 89,500 | |||||||
113 | Dylan Farley | AE | 89,500 | |||||||
114 | Bruce Hoyt | GILBERT, AZ, US | 86,500 | |||||||
115 | Charles Polk | BROOKHAVEN, MS, US | 84,500 | |||||||
116 | Corey Wade | Cabot, AR, US | 84,000 | |||||||
117 | David Williams | Las Vegas, NV, US | 81,500 | |||||||
118 | Ari Engel | Las Vegas, NV, US | 81,000 | |||||||
119 | Michael Barlow | WELLINGTON, OH, US | 80,000 | |||||||
120 | Stephen Gabler | Seattle, WA, US | 80,000 | |||||||
121 | Sandy Sanchez | North Lauderdale, FL, US | 78,500 | |||||||
122 | Pawel Andrzejewski | DES PLAINES, IL, US | 78,000 | |||||||
123 | Stephen Godfrey | SAN JOSE, CA, US | 75,500 | |||||||
124 | Eran Gold | N Hollywood, CA, US | 75,500 | |||||||
125 | DID NOT REPORT 2 | US | 75,000 | |||||||
126 | Jonathan Breneman | WOODBURY, MN, US | 74,500 | |||||||
127 | David Funkhouser | Las Vegas, NV, US | 74,000 | |||||||
128 | Vitor Wagner | Araraquara, , BR | 72,500 | |||||||
129 | Kia Hooshmand | Jersey City, NJ, US | 72,000 | |||||||
130 | Tales Braga | Fortaleza, , BR | 72,000 | |||||||
131 | Susan Genard | Huntington Beach, CA, US | 70,500 | |||||||
132 | Brandon Pastor | San Diego, CA, US | 70,000 | |||||||
133 | Michael Parizon | Farmington Hills, MI, US | 69,500 | |||||||
134 | Daniel Blum | GAINESVILLE, FL, US | 69,000 | |||||||
135 | Brian Grayson | Albuquerque, NM, US | 68,000 | |||||||
136 | Lawrence Robinson | Las Vegas, NV, US | 67,500 | |||||||
137 | Michael Guzzardi | Branford, CT, US | 67,000 | |||||||
138 | Edward Jackson Spivack | Folkestone, UK, GB | 66,500 | |||||||
139 | DJ Buckley | EDEN PRAIRIE, MN, US | 66,000 | |||||||
140 | John Evans | GRANBURY, TX, US | 66,000 | |||||||
141 | Charles Barker | Richardson, TX, US | 64,000 | |||||||
142 | Matthew Schultz | SAN DIEGO, CA, US | 63,500 | |||||||
143 | Mary Pajestka | Sonora, TX, US | 63,000 | |||||||
144 | Linda Johnson | LAS VEGAS, NV, US | 62,000 | |||||||
145 | Matt Grapenthien | CHICAGO, IL, US | 61,500 | |||||||
146 | Chris Bell | RALEIGH, NC, US | 61,500 | |||||||
147 | Perry Spies | Pasadena, MD, US | 61,000 | |||||||
148 | David March | Ramsey, NJ, US | 60,500 | |||||||
149 | Anthony Desantis | Firestone, CO, US | 60,000 | |||||||
150 | Shawn Van Asdale | RENO, NV, US | 60,000 | |||||||
151 | Frederik Brink | Copenhagen, DK | 59,500 | |||||||
152 | Michael Reed | PITTSBURGH, PA, US | 58,000 | |||||||
153 | Jason Pedigo | Las Vegas, NV, US | 58,000 | |||||||
154 | Carol Fuchs | LOS ANGELES, CA, US | 58,000 | |||||||
155 | Thanhlong Nguyen | Hattiesburg, MS, US | 57,000 | |||||||
156 | Justin Hott | New Canaan, CT, US | 56,000 | |||||||
157 | John Hennigan | LAS VEGAS, NV, US | 54,000 | |||||||
158 | Michael Garner | CA, US | 53,000 | |||||||
159 | Levon Torosyan | LOS ANGELES, CA, US | 52,500 | |||||||
160 | Hernan Salazar | LAS VEGAS, NV, US | 52,000 | |||||||
161 | Masafumi Iijima | JP | 51,500 | |||||||
162 | Marcel Vonk | Utrecht, NL | 51,500 | |||||||
163 | Hyon Chun | CERRITOS, CA, US | 51,500 | |||||||
164 | Timothy Frazin | DALLAS, TX, US | 51,000 | |||||||
165 | Michael Dreese | Newton, MA, US | 51,000 | |||||||
166 | John Racener | Tampa, FL, US | 51,000 | |||||||
167 | Robert Wells | London, GB | 50,500 | |||||||
168 | Phillip Hui | Lauderhill, FL, US | 50,000 | |||||||
169 | Xavier Kyablue | HERMOSA BEACH, CA, US | 49,500 | |||||||
170 | Jamie McCarrel | LAFAYETTE, CA, US | 48,000 | |||||||
171 | Hiroaki Mori | Chiba-Ken, , JP | 48,000 | |||||||
172 | Salim Valimahomed | CAMBRIDGE, MA, US | 47,000 | |||||||
173 | Tyler Schwecke | LAS VEGAS, NV, US | 47,000 | |||||||
174 | Ronald Schiffman | BENSALEM, PA, US | 46,500 | |||||||
175 | Kurt Maier | RANCHO CUCAMONGA, CA, U | 45,000 | |||||||
176 | William Chon | Berkeley, CA, US | 44,500 | |||||||
177 | Brian Hastings | St. Johns, FL, US | 42,000 | |||||||
178 | Martin Staszko | TRINEC, , CZ | 42,000 | |||||||
179 | Katherine Fleck | FORT MYERS, FL, US | 42,000 | |||||||
180 | Jeffrey Calkins | NEW YORK, NY, US | 40,500 | |||||||
181 | Jared Woodin | HENDERSON, NV, US | 40,500 | |||||||
182 | Jason Lipiner | Aurora, CO, US | 40,000 | |||||||
183 | Joe Aronesty | MIAMI BEACH, FL, US | 38,500 | |||||||
184 | Joel Tushnet | Tarzana, CA, US | 38,000 | |||||||
185 | Alan Myerson | SHERMAN OAKS, CA, US | 36,000 | |||||||
186 | Dennis Kim | Mendham, NJ, US | 36,000 | |||||||
187 | Donald Coakley | NEW ALBANY, IN, US | 35,500 | |||||||
188 | Nick Pupillo | Gilbert, AZ, US | 35,000 | |||||||
189 | Cole Stewart | Bullhead City, AZ, US | 34,000 | |||||||
190 | Sebastian Schulz | Vienna, , DE | 30,500 | |||||||
191 | Daniel Butler | NORTH LAS VEGAS, NV, US | 30,000 | |||||||
192 | Terrence Schaeffer | Las Vegas, NV, US | 30,000 | |||||||
193 | Timothy Duckworth | MELBOURNE, AU | 27,500 | |||||||
194 | Zachariah Cheatum | Savage, MN, US | 27,000 | |||||||
195 | David Emmons | HOUSTON, TX, US | 26,500 | |||||||
196 | Chellie Campbell | LOS ANGELES, CA, US | 25,000 | |||||||
197 | Yusheng Lin | New Taipei City, TW | 24,000 | |||||||
198 | Glen Munro | Las Vegas, NV, US | 23,500 | |||||||
199 | Jeremey Johnston | Okanogan, WA, US | 23,500 | |||||||
200 | Martin Stilling | CHICAGO, IL, US | 23,000 | |||||||
201 | Robb Marriott | Las Vegas, NV, US | 19,000 | |||||||
202 | Michael Patterson | Portland, OR, US | 17,000 | |||||||
203 | Rodney Neubauer | Cary, IL, US | 16,500 | |||||||
204 | Jesse Katz | New York, NY, US | 14,500 | |||||||
205 | Scott Abrams | HENDERSON, NV, US | 12,000 | |||||||
206 | Ibrahim Ghazal | LAS VEGAS, NV, US | 11,500 | |||||||
207 | Jacob Deschaine | Colonial Beach, VA, US | 10,000 | |||||||
208 | El Albarazi | Briarcliff Manor, NY, US | 10,000 | |||||||
209 | Laurence Miles | Orlando, FL, US | 9,500 | |||||||
210 | Steve Allen | Bradenton, FL, US | 4,500 | |||||||
Alle Infos zur WSOP gibt es hier.
Hier seht ihr den verbleibenden WSOP Turnierplan im Überblick: