Das WSOP Event #56, einem $2.500 Mixed Triple Draw Lowball, der World Series of Poker (WSOP) 2024 in den Paris und Horseshoe Casinos von Las Vegas wurde am Sonntag entschieden.
+++ Hier geht es zur kompletten WSOP-Berichterstattung von hochgepokert! +++
15 Spieler kehrten zum Finale an die Tische zurück, und mit Shaun Deeb durfte sich auch einer der großen Superstars noch Hoffnungen auf das Bracelet machen.
Für den sechsfachen Champion kam aber auf Platz 6 das Aus, er musste sich somit mit $26.033 Preisgeld begnügen.
Nachdem auch der dreimalige Gewinner Chad Eveslage auf Platz 4 ausgeschieden war, war klar, dass es einen Debütanten als Armbandträger geben würde.
Im Duell der Außenseiter setzte sich schließlich der Chipleader von Tag 2 Patrick Moulder durch und kassierte obendrein ein Preisgeld von $177.045.
Hier findet ihr den Live-Blog von PokerNews.
Hier der Endstand:
1 | Patrick Moulder | $177,045 | United States | ||
2 | Ian Chan | $115,073 | Canada | ||
3 | Yuebin Guo | $76,547 | United States | ||
4 | Chad Eveslage | $52,140 | United States | ||
5 | Matthew Smith | $36,387 | United States | ||
6 | Shaun Deeb | $26,033 | United States | ||
7 | Anthony Hu | $19,106 | United States | ||
8 | Amir Namatinia | $14,393 | United States | ||
9 | Oscar Johansson | $14,393 | Sweden | ||
10 | Stephan Nussrallah | $11,138 | United States | ||
11 | Russell Clayton | $11,138 | United States | ||
12 | Ryan Ko | $8,861 | United States | ||
13 | Michael Boik | $8,861 | United States | ||
14 | Shawn Buchanan | $8,861 | Canada | ||
15 | Alan Myerson | $8,861 | United States | ||
16 | Jacob Hamed | $8,861 | United States | ||
17 | Mark Roland | $8,861 | United States | ||
18 | Jon Kyte | $7,252 | Norway | ||
19 | Mark Fraser | $7,252 | United States | ||
20 | Yik Chiu | $7,252 | Hong Kong | ||
21 | George Wolff | $7,252 | United States | ||
22 | Walter Chambers | $7,252 | United States | ||
23 | Xiaofei Wen | $7,252 | United States | ||
24 | Christopher Adams | $6,111 | United States | ||
25 | Chun Yam | $6,111 | United Kingdom | ||
26 | Kenneth Po | $6,111 | United States | ||
27 | Gary Benson | $6,111 | Australia | ||
28 | Ryan Hoenig | $6,111 | United States | ||
29 | Justin Turner (SC) | $6,111 | United States | ||
30 | Bariscan Betil | $5,307 | United States | ||
31 | Kenta Shimotsu | $5,307 | Japan | ||
32 | Frank Brannan | $5,307 | United States | ||
33 | Anderson Ireland | $5,307 | United States | ||
34 | Denis Bilodeau | $5,307 | United States | ||
35 | Motoyoshi Okamura | $5,307 | Japan | ||
36 | Abdel Hamid | $5,181 | United States | ||
37 | Ismael Bojang | $5,181 | Austria | ||
38 | Christopher Claassen | $5,181 | United States | ||
39 | Roland Israelashvili | $5,181 | United States | ||
40 | Mo Fathipour | $5,181 | United States | ||
41 | Mark Gregorich | $5,181 | United States | ||
42 | Ryan Moriarty | $5,054 | United States | ||
43 | Renji Mao | $5,054 | China | ||
44 | Julien Martini | $5,054 | France | ||
45 | Clifford Ziff | $5,054 | United States | ||
46 | Jonathan Breneman | $5,054 | United States | ||
47 | Gabriel Villanueva | $5,054 | United States | ||
48 | Michael Dreese | $5,054 | United States | ||
49 | Vladimir Peck | $5,054 | United States | ||
50 | Haoyu Wang | $5,054 | Japan | ||
51 | Amnon Filippi | $5,054 | United States | ||
52 | Matthew Schreiber | $5,054 | United States | ||
53 | Eita Sakai | $5,054 | Japan | ||
54 | Ilija Savevski | $5,054 | Austria | ||
55 | Ari Engel | $5,054 | United States | ||
56 | Noah Bronstein | $5,054 | United States |
Hier der Bericht von Tag 2
Von den ursprünglich gestarteten 371 Entrys (neuer Teilnahmerekord im $,5k Mixed Triple Draw Lowball) traten zu Tag 2 noch 104 an, um den Sprung in das Preisgeld von $825.475 für die besten 56 zu schaffen. Dort sollte es mit einem Min-Cash von $5.054 losgehen und bis zur Siegprämie von $177.045 gehen, um die 15 Überlebende heute an Tag 3 spielen werden.
Viele bekannte Allrounder mussten vor dem Erreichen der Presigeldränge das Turnier verlassen, wie z.B. Todd Brunson (USA), Patrick Leonard (GBR), oder der ewig jagende Allen Kessler (USA). Als die Bubble mit dem Ausscheiden von Dennis Kim (USA) geplatzt war waren Noah Bronshtein (USA), Ari Engel (CAN) und der in Österreich lebende Mazedonier und frisch gebackene 2-fach-Braceletgewinner Ilija Savevski (AUT, 54., $5.054) unter den ersten ITM-Bustouts.
Eine Preisstufe weiter sprang mit Ismael Bojang ein weiterer Bracelet-Besitzer aus der D-A-CH-Region. Auf Platz 37 ($5.181) war für den deutschen Allrounder das Lowball Event allerdings zu Ende.
Hier findet ihr den Live-Blog von PokerNews.
Die Payouts von Tag 2 (Plätze 16-56):
Am Ende von Level 22 wurden 15 Chipstüten für Tag 3 gepackt. Die Überlebenden haben inzwischen $8.861 sicher. Ab Platz 7 werden es dann $19.106 sein und auf den Sieger warten $177.045 und das Gold Bracelet. Das würden sich die 15 Finalisten gerne schnappen, für 12 wäre es das erste Mal, während Shawn Buchanan (1x), Chad Eveslage (3x) und Shaun Deeb (6x) bereits WSOP-Geschmeide gewinnen konnten.
Der Kanadier Buchanan liegt mit 195.000 Chips als 13. am unteren Ende des Chipcounts, während sich Eveslage mit 1.030.000 Jetons als 7. in der Mitte, und Shaun Deeb sich mit 1.270.000 Chips als 4. eher am oberen Ende des Klassements befinden. Tag-1-Chipleader ist als 8. im Tableau mit 1.020.000 Chips noch mit von der Partie. Als Chipleader nach Tag 2 übernachtet der US-Amerikaner Patrick Moulder. Der Finalist der $10k H.O.R.S.E. Championship hält derzeit 1.820.000 Jetons, was 23 Big Bets entspricht.
Mit Blinds 20.000/40.000 und Limits 40.000/80.000 wird das Turnier heute in Level 23 fortgesetzt und bis auf einen Gewinner heruntergespielt.
Die Chipcounts nach Tag 2:
# (CC) | Player | Country | Chip Count | Big Blinds | Casino | Table | Seat |
1 | Patrick Moulder | United States | 1,820,000 | 23 | Horseshoe | 3 | 3 |
2 | Amir Nematinia | United States | 1,560,000 | 20 | Horseshoe | 2 | 2 |
3 | Yuebin Guo | United States | 1,530,000 | 19 | Horseshoe | 2 | 1 |
4 | Shaun Deeb | United States | 1,270,000 | 16 | Horseshoe | 1 | 2 |
5 | Oscar Johansson | Sweden | 1,125,000 | 14 | Horseshoe | 3 | 5 |
6 | Ian Chan | Canada | 1,090,000 | 14 | Horseshoe | 3 | 1 |
7 | Chad Eveslage | United States | 1,030,000 | 13 | Horseshoe | 1 | 3 |
8 | Ryan Ko | United States | 1,020,000 | 13 | Horseshoe | 3 | 4 |
9 | Anthony Hu | United States | 800,000 | 10 | Horseshoe | 2 | 4 |
10 | Matthew Smith | United States | 465,000 | 6 | Horseshoe | 2 | 6 |
11 | Stephan Nussrallah | United States | 450,000 | 6 | Horseshoe | 2 | 3 |
12 | Michael Boik | United States | 345,000 | 4 | Horseshoe | 1 | 4 |
13 | Shawn Buchanan | Canada | 195,000 | 2 | Horseshoe | 1 | 1 |
14 | Alan Myerson | United States | 175,000 | 2 | Horseshoe | 3 | 6 |
15 | Russell Clayton | United States | 120,000 | 2 | Horseshoe | 1 | 5 |
Bericht von Tag 1
371 Spieler kauften sich ein, um in drei Limit-Lowball-Varianten den besten Spieler zu suchen. Insgesamt geht es damit um ein Preisgeld von $825.475 und eine Siegprämie von $177.045.
Im Feld befanden sich mit Ilija Savevski und Ismael Bojang auch zwei DACH-Spieler, die mit 136.000 bzw. 80.000 Chips auch den zweiten Turniertag erreichten.
107 Pokercracks werden morgen dabei sein, wenn Tag 2 gestartet wird.
In Führung liegt der US-Amerikaner Ryan Ko mit 343.000, aber hinter ihm hat sich eine starke Verfolgergruppe mit Gary Benson, Shaun Deeb und Chad Eveslage formiert.
Hier findet ihr den Live-Blog von PokerNews.
Hier der Stand nach Tag 1:
Ryan Ko | 343.000 |
Mark Roland | 317,000 |
Masayoshi Tanaka | 304,000 |
Gary Benson | 280,000 |
Nicolas Milgrom | 275,000 |
Matthew Schreiber | 267,000 |
Shaun Deeb | 254,000 |
Jon Kyte | 252,000 |
Chad Eveslage | 243,000 |
Kenta Shimotsu | 240,000 |
Larry Tull | 239,000 |
Xiaofei Wen | 237,000 |
Gabriel Villanueva | 226,000 |
Julien Martini | 221,000 |
Edward Yam | 215,000 |
Alan Myerson | 207,000 |
DID NOT REPORT 1 | 205,000 |
Jacob Hamed | 201,000 |
Mo Fathipour | 197,000 |
Ari Engel | 181,000 |
Vladimir Peck | 181,000 |
Ian Chan | 180,000 |
Jonathan Breneman | 176,000 |
Amir Nematinia | 168,000 |
Lamont Davis | 165,000 |
George Wolff | 160,000 |
Christopher Adams | 158,000 |
Justin Turner (SC) | 157,000 |
Marcel Vonk | 154,000 |
Noah Bronstein | 154,000 |
Carol Fuchs | 153,000 |
Clifford Ziff | 151,000 |
Frankie O’Dell | 150,000 |
John Bergendahl | 141,000 |
Eita Sakai | 141,000 |
Yuebin Guo | 138,000 |
Ilija Savevski | 136,000 |
Sho Mori | 136,000 |
Roland Israelashvili | 135,000 |
Allen Kessler | 135,000 |
Ryan Moriarty | 134,000 |
Anderson Ireland | 133,000 |
Matthew Smith | 128,000 |
Oscar Johansson | 122,000 |
Duke Viveros | 121,000 |
Patrick Moulder | 119,000 |
Ruth Sun | 118,000 |
Aaron Kupin | 115,000 |
Amnon Filippi | 114,000 |
Peter Rouviere | 114,000 |
Mike Thorpe | 108,000 |
Shawn Buchanan | 106,000 |
Yik Chiu | 106,000 |
Danny Wong | 105,000 |
Jordan Siegel | 104,000 |
Patrick Leonard | 103,000 |
Motoyoshi Okamura | 101,000 |
Frank Brannan | 96,000 |
Patrick Gunn | 95,000 |
Ahmed Mohamed | 93,000 |
Wil Wilkinson | 93,000 |
Michael Boik | 91,000 |
Mark Fraser | 91,000 |
Walter Chambers | 91,000 |
Kenneth Po | 87,000 |
Kane Kalas | 87,000 |
Stephan Nussrallah | 85,000 |
Nick Guagenti | 84,000 |
Brad Ruben | 80,000 |
Ismael Bojang | 80,000 |
Yehuda Buchalter | 79,000 |
Clayton Mozdzen | 74,000 |
Abdel Hamid | 73,000 |
William Smith | 73,000 |
Denis Strebkov | 70,000 |
Russell Clayton | 69,000 |
Haoyu Wang | 68,000 |
William Higgins | 66,000 |
Heather Alcorn | 65,000 |
Christopher Grzadziel | 64,000 |
David Funkhouser | 62,000 |
Dany Georges | 62,000 |
Anthony Hu | 62,000 |
Aditya Prasetyo | 61,000 |
Dennis Kim | 58,000 |
Brant Hale | 57,000 |
Michael Dreese | 54,000 |
Mark Gregorich | 53,000 |
Ryan Hoenig | 52,000 |
Denis Bilodeau | 52,000 |
MengQi Chen | 51,000 |
Domnick Sarle | 50,000 |
Renji Mao | 48,000 |
John Hutchinson | 47,000 |
Kenny Hsiung | 41,000 |
Todd Brunson | 32,000 |
Francis Whitaker | 31,000 |
Phuong Tran | 18,000 |
Peiwen Wang | 15,000 |
Sumir Mathur | 14,000 |
Mark Dickstein | 13,000 |
Und hier geht es zu den Payouts.
Alle Infos zur WSOP gibt es hier.
Der verbleibende WSOP Turnierplan im Überblick: