Im King’s Resort Rozvadov und im King’s Casino Prague fielen gestern gleich drei Entscheidungen im Rahmen des Poker-Festivals zum 21. Geburtstag des Pokerroom King’s.
Beim €95+15 King of King’s Low Roller stand zunächst der letzte Starttag 1F an, der mit 251 Entrys gut besucht war. Weitere 150 Entrys wurden bei den anschließenden Flip & Gos verbucht, womit der Sonntag 401 Turnierstarts erbrachte.
Mit insgesamt 1.338 Teilnehmern wurde die Preisgeldgarantie von €100.000 locker geknackt und es konnten sogar €120.754 incl. zwei Tickets für den WSOPE Main Event im Wert von €10.350 ausgeschüttet werden.
Mit 135 Spielern ging es dann am Nachmittag ins Finale, bei dem es um eine Siegprämie von €28.550 incl. des Tickets für den WSOPE Main Event ging.
Mit gemischten Gefühlen wird Lukas Maier das King’s verlassen haben, denn der beste deutschsprachige Spieler kassierte zwar €7.650 Preisgeld, scheiterte aber als Dritter auf der Ticket-Bubble.
Den Sieg machten danach Pasquale Porcino und Florin Bilan brüderlich aus – sie teilten das verbliebene Geld und kassierten jeweils €25.100 incl. des Tickets für den WSOPE Main Event.
Hier der Endstand:
1 | Pasquale | Porcino |
| Italy | € 28.550 | € 24.900 | € 200 | € 25.100 | inc WSOPE ticket |
2 | Florin Adrian | Bilan |
| Romania | € 21.250 | € 24.900 | € 200 | € 25.100 | inc WSOPE ticket |
3 | Lukas Johannes | Maier |
| Germany | € 7.650 |
| € 200 | € 7.850 |
|
4 | Blerim | Ibrahimi |
| Kosovo | € 5.750 |
| € 200 | € 5.950 |
|
5 | Marius Serban | Moldoveanu |
| Romania | € 4.425 |
| € 200 | € 4.625 |
|
6 | Josef | Dvorak |
| Czech Republic | € 3.225 |
| € 200 | € 3.425 |
|
7 | Clement Henry | Cure |
| France | € 2.250 |
| € 200 | € 2.450 |
|
8 | Rudolf | De Boer |
| Netherlands | € 1.550 |
| € 200 | € 1.750 |
|
9 | Ahmed Mohamed Sayed Mohamed | Darwish |
| Egypt | € 1.174 |
| € 200 | € 1.374 |
|
10 | Refael | Dahan |
| Israel | € 944 |
| € 200 | € 1.144 |
|
11 | Martin | Hanzl |
| Czech Republic | € 944 |
| € 200 | € 1.144 |
|
12 | Szymon Artur | Burliga |
| Poland | € 825 |
| € 200 | € 1.025 |
|
13 | Raul George | Sav |
| Romania | € 825 |
| € 200 | € 1.025 |
|
14 | Vladimír | Lelek |
| Czech Republic | € 720 |
| € 200 | € 920 |
|
15 | Joerg Wilfried Werner | Mueller |
| Germany | € 720 |
| € 200 | € 920 |
|
16 | Markus | Albisser |
| Switzerland | € 620 |
| € 200 | € 820 |
|
17 | Antonio | Polo |
| Italy | € 620 |
| € 200 | € 820 |
|
18 |
|
| Cicerro | Germany | € 520 |
| € 200 | € 720 |
|
19 | Mikolaj Mieczyslaw | Zawadka |
| Poland | € 520 |
| € 200 | € 720 |
|
20 | Niall Daniel | Phelan |
| Ireland | € 520 |
| € 200 | € 720 |
|
21 |
|
| Rafa2017 | Romania | € 420 |
| € 200 | € 620 |
|
22 | Cosimo | Bisogno |
| Italy | € 420 |
| € 200 | € 620 |
|
23 |
|
| MAKTIM.S. | Ukraine | € 420 |
| € 200 | € 620 |
|
24 | Serhii | Karpus |
| Ukraine | € 320 |
| € 200 | € 520 |
|
25 |
|
| Optimus Prime | Germany | € 320 |
| € 200 | € 520 |
|
26 | Alexander | Kern |
| Germany | € 320 |
| € 200 | € 520 |
|
27 | Iuliia | Dimperio |
| Russia | € 320 |
| € 200 | € 520 |
|
28 | Oliver | Knoll |
| Germany | € 245 |
| € 200 | € 445 |
|
29 | Helmut | Phung |
| Germany | € 245 |
| € 200 | € 445 |
|
30 | Stevan | Gvozdenovic |
| Montenegro | € 245 |
| € 200 | € 445 |
|
31 |
|
| Charles Spirit | Sweden | € 245 |
| € 200 | € 445 |
|
32 | Sali | Elias |
| Netherlands | € 245 |
| € 200 | € 445 |
|
33 |
|
| Juby_Ju | Germany | € 245 |
| € 200 | € 445 |
|
34 | Erik | Polluveer |
| Estonia | € 245 |
| € 200 | € 445 |
|
35 |
|
| Bobby Brown | South Korea | € 245 |
| € 200 | € 445 |
|
36 |
|
| Mauro P | Italy | € 185 |
| € 200 | € 385 |
|
37 | Biagio | De Frino |
| Italy | € 185 |
| € 200 | € 385 |
|
38 | Markus Georg | Miehling |
| Germany | € 185 |
| € 200 | € 385 |
|
39 | Emanuel Mishael | Gohar |
| United States | € 185 |
| € 200 | € 385 |
|
40 | Ismail | Polat |
| Switzerland | € 185 |
| € 200 | € 385 |
|
41 |
|
| Lottinha | Germany | € 185 |
| € 200 | € 385 |
|
42 | Amit | Chazan |
| Israel | € 185 |
| € 200 | € 385 |
|
43 |
|
| Dimitri Fedeev | Montenegro | € 185 |
| € 200 | € 385 |
|
44 |
|
| AlleCasinoFish | Germany | € 185 |
| € 200 | € 385 |
|
45 |
|
| MACKMONEY | Germany | € 129 |
| € 200 | € 329 |
|
46 | Lucian | Tofan |
| Romania | € 129 |
| € 200 | € 329 |
|
47 | Dmytro | Krylov |
| Ukraine | € 129 |
| € 200 | € 329 |
|
48 |
|
| Paimon | Germany | € 129 |
| € 200 | € 329 |
|
49 | Andre | Drechsler |
| Germany | € 129 |
| € 200 | € 329 |
|
50 | Andre | Galle |
| Germany | € 129 |
| € 200 | € 329 |
|
51 | Dmytro | Stetsiura |
| Ukraine | € 129 |
| € 200 | € 329 |
|
52 | Zakharii | Stetsiura |
| Ukraine | € 129 |
| € 200 | € 329 |
|
53 | Ales | Zeleny |
| Czech Republic | € 129 |
| € 200 | € 329 |
|
54 |
|
| Totti | Germany | € 84 |
| € 400 | € 484 |
|
55 | Marius Adrian | Cristescu |
| Romania | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
56 | Simone | Pegolotti |
| Italy | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
57 | Angel | Koshinov |
| Czech Republic | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
58 | Gabor | Nyeki |
| Hungary | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
59 |
|
| eMKey | Slovakia | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
60 | Kevin | Dannecker |
| Germany | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
61 | Andrei Iustin | Birgaoanu |
| Romania | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
62 |
|
| LEO | Germany | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
63 | Mihai Andrei | Munteanu |
| Romania | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
64 | Mehmet | Aydin |
| Turkey | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
65 | Adam Mate | Kapusi |
| Hungary | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
66 |
|
| MeisterJohnny | Germany | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
67 | Haward Konstantin | Speer |
| Germany | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
68 | Vincenzo | Boungiorno |
| Italy | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
69 | Dietmar | Richter |
| Germany | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
70 |
|
| Johnny Hell | Germany | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
71 | Kai Thomas | Simmer |
| Germany | € 84 |
| € 200 | € 284 |
|
72 |
|
| Cedric | Germany | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
73 | Arturas | Volkovas |
| Lithuania | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
74 | Petr | Satek |
| Czech Republic | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
75 | Vlad George | Mercori |
| Romania | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
76 |
|
| KING FISH | Israel | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
77 |
|
| ProPlayer | Italy | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
78 | Petr | Jesensky |
| Czech Republic | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
79 |
|
| IKarus | Germany | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
80 |
|
| GRECU C. | Romania | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
81 | Marcin | Kacprzak |
| Poland | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
82 | Dusan | Hurton |
| Slovakia | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
83 |
|
| DAN_TH_MAN | Germany | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
84 | Marcin Jozef | Kostera |
| Poland | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
85 |
|
| InTER.Fc. | Italy | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
86 | Predrag | Bukovec |
| Croatia | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
87 | Evgenii | Gorbachev |
| Russia | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
88 | Adriaan | De Boer |
| Netherlands | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
89 | Alexander | Fetsch |
| Germany | € 49 |
| € 200 | € 249 |
|
90 | Fabien Henry | Baldelli |
| France | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
91 | Andreas | Stiegler |
| Germany | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
92 | Christian Oliver | Klotz |
| Germany | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
93 | Soeren Cyrill | Veith |
| Germany | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
94 | Thomas | Proszowski |
| Germany | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
95 | Gabriel Antonio | Gusetoiu |
| Romania | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
96 | Michele Antonio | Zafonti |
| Italy | € 24 |
| € 400 | € 424 |
|
97 | Boris | Butschies |
| Germany | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
98 |
|
| Cabinet_wuerzig | Germany | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
99 | Mykola | Fomin |
| Ukraine | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
100 | Sebastian Florian | Martens |
| Germany | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
101 | Edouardos | Papadopoulos |
| Greece | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
102 |
|
| Zigigi | Georgia | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
103 | Stefan | Frei |
| Germany | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
104 | Tino | Braune |
| Germany | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
105 |
|
| MUFASA | Germany | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
106 |
|
| MINIGORE | Germany | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
107 | Marius Alexandru | Gicovanu |
| Romania | € 24 |
| € 200 | € 224 |
|
| George Ralph | De Bathe |
| United Kingdom | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Antonio | Fragale |
| Italy | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Valentin | Schramm |
| Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Milan | Dohnansky |
| Czech Republic | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Steven | Zuparic |
| Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Tadeas | Maly |
| Czech Republic | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Florian | Klepp |
| Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Nicolae | Munteanu |
| Romania | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Daniel | Zizka |
| Czech Republic | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Sven | Schön |
| Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Tiago | Santos Martins |
| Portugal | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Daniel | Freiheit Dewitz |
| Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Andreas | Fischer |
| Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Joachim Klaus | Weihs |
| Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Karl Heinz Juergen | Reichel |
| Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
|
|
| Runen777 | Russia | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Julian Justin | Grebe |
| Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Daniel | Grass |
| Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
|
|
| Jacky | Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
|
|
| Anton.H | Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Milan | Kalijanko |
| Czech Republic | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
|
|
| Gerti | Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Ngoc Lan | Schroll |
| Germany | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Casey Johannes Martinus | Poels |
| Netherlands | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
|
|
| Tommasino | Georgia | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
| Oliver Samo | Richert Kubalek |
| Sweden | € 0 |
| € 200 | € 200 |
|
Ebenfalls am Sonntag wurde das KoK Closer ausgetragen.
140 (99+41) Entrys bezahlten das Buy-In von €130+20 und sorgten damit für ein Preisgeld von €17.290.
15 Plätze wurden bezahlt, als Mincash wurden €294 ausbezahlt.
Auch dieses Turnier endete mit einem Deal, die letzten fünf Spieler konnten sich auf eine Verteilung nach ICM einigen.
Den größten Betrag kassierte mit €3.156 der Mann mit den meisten Chips, Stan Scholten aus den Niederlanden.
Hier der Endstand:
1 | Stan | Scholten |
| Netherlands | € 4.452 | € 3.156 |
2 |
|
| Dimitri Fedeev | Montenegro | € 3.060 | € 2.575 |
3 | Oliver Samo | Richert Kubalek |
| Sweden | € 2.006 | € 2.295 |
4 | Ciprian | Constantinescu |
| Romania | € 1.625 | € 2.295 |
5 | Laimis | Gevorkian |
| Lithuania | € 1.305 | € 2.127 |
6 | Eugen | Klassen |
| Germany | € 1.020 |
|
7 |
|
| Murat Abi | Germany | € 804 |
|
8 | Mihai Andrei | Munteanu |
| Romania | € 614 |
|
9 | Gabriel Antonio | Gusetoiu |
| Romania | € 450 |
|
10 | Bernd | Menhofer |
| Germany | € 363 |
|
11 |
|
| Totti | Germany | € 363 |
|
12 | Andrei Iustin | Birgaoanu |
| Romania | € 320 |
|
13 |
|
| Robert Palasz | Poland | € 320 |
|
14 | Denislav Plamenov | Petkov |
| Bulgaria | € 294 |
|
15 | Marcin Jozef | Kostera |
| Poland | € 294 |
|
Im King’s Casino Prag wurde derweil der King’s Prague Poker CUP Ed. III entschieden.
Insgesamt 529 (341+188) Entrys hatten das Startgeld von €60+10 bezahlt und angesichts einer Garantie von €37.600 (nach Abzug der Fee) von einem Overlay profitiert.
55 Spieler durften sich über ein Preisgeld freuen, am allermeisten die letzten drei Spieler, die sich auf einen Deal einigten.
Filip Mikulas hatte beim Abbruch die meisten Chips und erhielt mit €5.238 die größte Summe.
Hier der Endstand:
1 | Filip | Mikulas |
| Czech Republic | € 6.630 | € 5.118 | € 120 | € 5.238 |
2 | Marek | Svacha |
| Czech Republic | € 4.330 | € 4.831 | € 120 | € 4.951 |
3 | Jan | Riha |
| Czech Republic | € 3.230 | € 4.241 | € 620 | € 4.861 |
4 | Ozgur | Leba |
| Turkey | € 2.690 |
| € 620 | € 3.310 |
5 | Oleg | Vakhrameev |
| Russia | € 2.205 |
| € 120 | € 2.325 |
6 | Mihai Dan | Pislaru |
| Romania | € 1.290 |
| € 120 | € 1.410 |
7 |
|
| DaVinci | Ukraine | € 930 |
| € 120 | € 1.050 |
8 | Marek | Szekeress |
| Slovakia | € 640 |
| € 120 | € 760 |
9 | Martin | Krizek |
| Czech Republic | € 495 |
| € 120 | € 615 |
10 | Jan | Bogas |
| Czech Republic | € 388 |
| € 120 | € 508 |
11 | Bekzod | Saidov |
| Uzbekistan | € 388 |
| € 120 | € 508 |
12 | Matej | Osvald |
| Czech Republic | € 320 |
| € 120 | € 440 |
13 | Petr | Hron |
| Czech Republic | € 320 |
| € 120 | € 440 |
14 | Sebastian Guenter | Scheffler |
| Germany | € 270 |
| € 120 | € 390 |
15 | Alan | Czyzewski |
| Poland | € 270 |
| € 120 | € 390 |
16 | Martin | Kuba |
| Czech Republic | € 232 |
| € 120 | € 352 |
17 |
|
| Adam Negreano | Czech Republic | € 232 |
| € 120 | € 352 |
18 | Yannis Victor | Barjonnet |
| France | € 195 |
| € 120 | € 315 |
19 | Dmytro | Dorosh |
| Ukraine | € 195 |
| € 120 | € 315 |
20 | Roman | Chochola |
| Czech Republic | € 195 |
| € 120 | € 315 |
21 | Omri | Yaakov Negbi |
| Israel | € 159 |
| € 620 | € 779 |
22 | Patrik | Matous |
| Czech Republic | € 159 |
| € 120 | € 279 |
23 | Alexander | Pečeňak |
| Slovakia | € 159 |
| € 120 | € 279 |
24 | Matthew Thomas | Murphy |
| Ireland | € 124 |
| € 620 | € 744 |
25 |
|
| Martin Reza | Czech Republic | € 124 |
| € 120 | € 244 |
26 | Jan | Hoffinger |
| Czech Republic | € 124 |
| € 120 | € 244 |
27 | Pavel | Novak |
| Czech Republic | € 89 |
| € 120 | € 209 |
28 | Rico | Brinkmann |
| Germany | € 89 |
| € 620 | € 709 |
29 | Mathieu Philippe | Duc |
| Switzerland | € 89 |
| € 120 | € 209 |
30 | Massimo | Poggi |
| France | € 89 |
| € 120 | € 209 |
31 |
|
| CARLOS | Poland | € 89 |
| € 120 | € 209 |
32 | Jakub | Necpal |
| Czech Republic | € 89 |
| € 120 | € 209 |
33 |
|
| KAZERO | France | € 89 |
| € 120 | € 209 |
34 | Tomas | Kocib |
| Czech Republic | € 89 |
| € 120 | € 209 |
35 | Karel | Pavlica |
| Czech Republic | € 89 |
| € 620 | € 709 |
36 | David | Hruska |
| Czech Republic | € 59 |
| € 120 | € 179 |
37 | Robin | Leonhardt |
| Germany | € 59 |
| € 120 | € 179 |
38 | Jessica | Kazimirova |
| Slovakia | € 59 |
| € 120 | € 179 |
39 | Matej | Benedikt |
| Czech Republic | € 59 |
| € 120 | € 179 |
40 | Petr | Cernicek |
| Czech Republic | € 59 |
| € 120 | € 179 |
41 | Richard | Hromcik |
| Czech Republic | € 59 |
| € 120 | € 179 |
42 | Igor | Tsoi |
| Kazakhstan | € 59 |
| € 120 | € 179 |
43 | Anh Minh | Chu |
| Czech Republic | € 59 |
| € 120 | € 179 |
44 | Simon | Fiala |
| Czech Republic | € 59 |
| € 120 | € 179 |
45 | Kirill | Panyushin |
| Russia | € 34 |
| € 120 | € 154 |
46 | Jan | Kuthan |
| Czech Republic | € 34 |
| € 120 | € 154 |
47 | Oskar | Czyzewski |
| Poland | € 34 |
| € 120 | € 154 |
48 | Dongdong | Zheng |
| China | € 34 |
| € 120 | € 154 |
49 | Zurab | Ejibia |
| Georgia | € 34 |
| € 120 | € 154 |
50 |
|
| KULDA | Czech Republic | € 34 |
| € 120 | € 154 |
51 | Tomasz | Szymecki |
| United States | € 34 |
| € 120 | € 154 |
52 |
|
| Karlokarl | Germany | € 34 |
| € 120 | € 154 |
53 | Mario | Vuletic |
| Croatia | € 34 |
| € 120 | € 154 |
54 | Saleh Abdulrahman S | Al Omran |
| Saudi Arabia | € 34 |
| € 120 | € 154 |
55 | Anthony Vincent | Healy Counsell |
| United Kingdom | € 34 |
| € 120 | € 154 |
Heute steht im King’s Rozvadov um 18 Uhr das €130+20 King’s Big Monday auf dem Turnierkalender. Dabei wird ein Preisgeld von €10.000 garantiert.
Im King’s Casino Prag geht es beim €55+5 Beginners Monday um ein garantiertes Preisgeld von €6.000.
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder Twitter.