Das Event #94: $10.000 No-Limit Hold’em 6-Handed Championship bei der World Series of Poker (WSOP) 2024 in den Paris und Horseshoe, das letzte World Championship Event der diesjährigen WSOP, wurde ausgespielt.
+++ Hier geht es zur kompletten WSOP-Berichterstattung von hochgepokert! +++
418 Entries sorgten in dem Turnier für einen $3.887.400 Preispool. $20.040 war der Min-Cash ab Platz 76.
28 Spieler gingen in die Entscheidung. Die Hoffnung auf ein deutschsprachiges Bracelet war relativ schnell vorbei. Daniel Smiljkovic (Platz 23, $38.326) und Manuel Fritz (Platz 20, $38.326) konnten solide Cashes einfahren, aber mussten weit vor den großen Cashes aus dem Turnier.
Profi Adrian Mateos aus Spanien schaffte es auf Platz 5 und sackte dort $198.261 ein.
Im Heads-Up trafen sich Franzose Alexandre Reard und Michael Rocco aus den USA. Rocco schnappte sich sein erstes Bracelet und $924.922.
Runner-Up Reard, der das Turnier im letzten Jahr gewinnen konnte wurde das back-to-back verwehrt. Er ging mit $610.013 aus dem Turnier!
Die Kollegen von PokerNews hatten einen Live-Blog hier!
Ergebnis:
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Michael Rocco | United States | $924,922 |
2 | Alexandre Reard | France | $610,013 |
3 | Aleks Dimitrov | Bulgaria | $410,657 |
4 | Aram Zobian | United States | $282,302 |
5 | Adrian Mateos | Spain | $198,261 |
6 | Egor Procop | Moldova | $142,316 |
Bericht von Tag 2: NLH 6-Handed Championship: Mateos auf Titelmission, Fritz & Smiljkovic im Finale!
Das Event #94: $10.000 No-Limit Hold’em 6-Handed Championship bei der World Series of Poker (WSOP) 2024 in den Paris und Horseshoe ist das letzte World Championship Event der diesjährigen WSOP. Am Sonntag wurde Tag 2 von 3 ausgetragen.
Bei der 6-Handed World Championship hatten 141 Spieler*innen von 418 die 10 Level an Tag 1 überlebt. An Tag 2 kamen noch einmal 84 Spätstarter*innen hinzu bevor die Late Reg nach Level 11 geschlossen wurde. Die insgesamt 502 Championship-Teilnehmer*innen sorgten somit für einen Preispool von $3.887.400, der an die besten 76 ausgezahlt werden sollte.
Wie bei einem WC-Event üblich war die Promi-Dichte hoch und die Konkurrenz äußerst stark. Hoffnungen auf den Weltmeistertitel oder zumindest einen Deep Run konnte sich nach Tag 1 auch ein deutsch-österreichisches Sextett aus Manuel Fritz, Hossein Ensan, Samuel Mullur, Jessica Teusl, Leon Sturm und Giuseppe Pantaleo machen. Zu ihnen gesellten sich als Tag-2-Spätstarter noch Koray Aldemir, Daniel Smiljkovic, Matthias Lipp, Fabian Bernhauser, Tom Fuchs und Tom Fuchs hinzu.
Alle, die Poker etwas auf sich halten, waren in diesem Event auf Titeljagd ob Phil Ivey, Phil Hellmuth, Daniel Negreanu, Bryn Kenney, Justin Sailba, Jason Koon, Shannon Shorr, Stephen Chidwick oder Alex Foxen. – Keiner von ihnen sollte es jedoch in Preisgeld schaffen, wobei Phil Hellmuth einen Tag vor seinem 60. Geburtstag als 78. auf der Soft Bubble ausschied. Dass er in der Situation zwar richtigerweise aber unnötig all-in gegangen war, ärgerte den Rekord-Bracelet-Gewinner immens, er gab aber auch zu bedenken, dass alles zu etwas gut sei – und so machte er aus der Not eine Tugend und sprang stattdessen in das $25k H.O.R.S.E. High Roller.
Den Sprung ins Geld bei der NLH shorthanded Championship schafften dagegen Alex Livingston, Jonathan Little, Ryan Riess, Julien Sitbon und auch der deutsche WSOP-Champion Koray Aldemir!
Zum kompletten Resultat geht es hier!
Die Chance auf den Weltmeistertitel im shorthanded No-Limit Hold’em hielten 28 Spieler*innen weiter aufrecht. Unter ihnen befinden sich auch noch die D-A-CH-Vertreter Manuel Fritz (AUT) und Daniel Smiljkovic (GER). Fritz konnte 1.010.000 Chips am Ende des Spieltages eintüten, was 40 BBs entspricht, und womit er auf Rang 16 im Chipcount liegt. Auf Platz 20 rangiert Smiljkovic mit 620.000 Chips, die 25 Big Blinds entsprechen.
Im heutigen Finale haben sie u.a. Gesellschaft vom brasilianischen Schach- und Poker-Pro Felipe Boianovsky (11., 1.100.000) oder von der schwedischen Online-Legende Viktor Blom (10., 1.160.000). Ein Mann auf einer Mission ist allerdings ganz offensichtlich Adrian Mateos. Der Spanier, der so dramatisch aus der Full Ring NLH Championship, also dem WSOP Main Event, ausgeschieden war, hat sein Momentum in die Shorthanded NLH Championship mitgenommen. Nach dem WSOP Main Event, in dem er nach eigener Aussage das das beste Turnierpoker seines Lebens gespielt hat, hat er sich in eine hervorragende Ausgangsposition manövriert, um an den kurzen Tischen nach dem Weltmeistertitel zu greifen. Derzeit liegt er mit 2.860.000 Jetons (114 BBs) auf Platz 2 im Chipcount und wird lediglich noch vom Bulgaren Fahredin Mustafow mit 3.300.000 Chips (132 BBs) getoppt.
Zum PokerNews Live-Blog von diesem Event geht es hier!
Die Chipcounts am Ende von Tag 2:
# (CC) | Player | Country | Chips | Big Blinds | Casino | Table | Seat |
1 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 3,300,000 | 132 | Horseshoe | 643 | 2 |
2 | Adrian Mateos | Spain | 2,860,000 | 114 | Horseshoe | 626 | 5 |
3 | James Chen | Taiwan | 1,895,000 | 76 | Horseshoe | 635 | 1 |
4 | Brad Albrinck | United States | 1,605,000 | 64 | Horseshoe | 643 | 3 |
5 | Aleks Dimitrov | Bulgaria | 1,560,000 | 62 | Horseshoe | 626 | 1 |
6 | Alejandro Lococo | Argentina | 1,290,000 | 52 | Horseshoe | 635 | 5 |
7 | Rodrigo Daher | Brazil | 1,265,000 | 51 | Horseshoe | 634 | 6 |
8 | Michael Rocco | United States | 1,215,000 | 49 | Horseshoe | 635 | 3 |
9 | Toshikazu Ishii | Japan | 1,200,000 | 48 | Horseshoe | 634 | 4 |
10 | Viktor Blom | Sweden | 1,160,000 | 46 | Horseshoe | 626 | 2 |
11 | Felipe Boianovsky | United States | 1,100,010 | 44 | Horseshoe | 634 | 2 |
12 | Connor Rash | United States | 1,070,000 | 43 | Horseshoe | 634 | 1 |
13 | Alexandre Renaud | Canada | 1,060,000 | 42 | Horseshoe | 642 | 4 |
14 | Chris Dowling | Ireland | 1,060,000 | 42 | Horseshoe | 643 | 5 |
15 | Egor Procop | Romania | 1,045,000 | 42 | Horseshoe | 626 | 4 |
16 | Manuel Fritz | Austria | 1,010,000 | 40 | Horseshoe | 634 | 5 |
17 | Nick Palma | United States | 845,000 | 34 | Horseshoe | 642 | 2 |
18 | Lynn Phan | Canada | 820,000 | 33 | Horseshoe | 626 | 3 |
19 | Aram Zobian | United States | 770,000 | 31 | Horseshoe | 635 | 2 |
20 | Daniel Smijkovic | Germany | 620,000 | 25 | Horseshoe | 643 | 4 |
21 | Pierre Calamusa | France | 600,000 | 24 | Horseshoe | 634 | 3 |
22 | Andrew Moreno | United States | 550,000 | 22 | Horseshoe | 642 | 1 |
23 | Eric Baldwin | United States | 535,000 | 21 | Horseshoe | 626 | 6 |
24 | Alexander Queen | United States | 505,000 | 20 | Horseshoe | 642 | 3 |
25 | Majid Yahyaei | United States | 485,000 | 19 | Horseshoe | 635 | 6 |
26 | Eliot Hudon | Canada | 290,000 | 12 | Horseshoe | 642 | 5 |
27 | Toby Joyce | Ireland | 290,000 | 12 | Horseshoe | 642 | 6 |
28 | Bruno Volkmann | Brazil | 265,000 | 11 | Horseshoe | 643 | 6 |
Heute starten die letzten 28 um 22:00 Uhr (MEZ) in das Finale. Die Blinds werden in Level 21 dann 10.000/25.000-25.000 betragen. Sicher haben bereits alle Finalisten ein Payout von $31.716. Ab dem 7-Handed Final Table werden es dann $104.465 und auf den neuen Shorthanded World Champion wartet eine Siegprämie von $924.922.
Die verbleibenden Payouts:
Prize | |
1 | $924,922 |
2 | $610,013 |
3 | $410,657 |
4 | $282,302 |
5 | $198,261 |
6 | $142,316 |
7 | $104,465 |
8-9 | $78,455 |
10-11 | $60,315 |
12-17 | $47,493 |
18-23 | $38,326 |
24-29 | $31,716 |
Bericht von Tag 2:
Fritz & Ensan in den Tag Eins Top-10!
Für die obligatorischen $10.000 Startgeld bei einem Championship-Event erhalten die Teilnehmer*innen der 6-Handed-Titelkämpfe 60.000 Starting Chips, mit denen sie in die 60-minütigen Level gehen. 10 davon werden an Tag 1 gespielt. Da die Late Registration 11 Level lang geöffnet ist, ist auch an Tag 2 noch ein später Einstieg in das WC-Event möglich.
Am Samstag sorgten 418 Entrys für einen zwischenzeitlichen Preispool von $3.887.400. Die endgültige Summe wird erst nach Ende der Late Reg am heutigen Tag 2 bekannt gegeben werden und die Payouts samt Siegprämie. Im vergangenen Jahr konnte Alexandre Reard den Titel gewinnen und dabei $1.057.663 Preisgeld mitnehmen.
Von den 418 Entrys überlebten 267 Tag 1 nicht. Darunter waren auch Spieler*innen wie Isaac Haxton (USA), Bin Weng (USA), Erick Lindgren (USA), William Kassouf (GBR), Alex Foxen (USA), David „Bakes“ Baker (USA), Joao Vieira (POR), Chino Rheem (USA), Mustapha Kanit (ITA), Daniel Negreanu (CAN), Robert Mizrachi (USA), Chris Brewer (USA), Yuri Dzivielevski (BRA), Alex Keating (USA), Santhosh Suvarna (IND), Ren Lin (USA), Benny Glaser (GBR), JC Tran (USA), John Hennigan (USA), David Kitai (BEL), David Peters (USA), Chris Hunichen (USA), Mike Matusow (USA) oder Martin Kabrhel (CZE).
Auch der 4-fache Bracelet-Gewinner Dominik Nitsche aus Deutschland, der nach seinem Bustout im $50k NLH High Roller direkt rüber in die $10k NLH 6-Handed Championship gewechselt war, konnte Tag 2 nicht erreichen. Für Matthias Lipp aus Österreich gibt es ebenfalls keine Fortsetzung an Tag 2.
Dagegen konnten andere internationale Pokergrößen Chiptüten für Day 2 packen, u.a. Stephen Song (USA, 65.000), Aliaksandr Shylko (CZE, 48.000), Felipe Boianovsky (BRA, 81.000), Justin Bonomo (USA, 81.500), Bruce Buffer (USA, 91.500), Samuel Laskowitz (USA, 105.500), Niall Farrell (GBR, 140.500), Faraz Jaka (USA, 151.000), Davidi Kitai (BEL, 152.500), Andrew Lichtenberger (USA, 197.500), Rania Nasreddine (USA, 290.000), Biao Ding (USA, 303.000).
Nach seinem dramatischen Ausscheiden in der Full Ring World Championship, also dem WSOP Main Event, ist der spanische Ausnahmespieler Adrian Mateos auf seinem nächsten Deep Run unterwegs. Er konnte seinen Starting Stack versechsfachen und geht mit 360.000 Chips als einer der Chipleader in Tag 2.
Unter den Top-10 rangieren mit Manuel Fritz (AUT) und WSOP Champion Hossein Ensan (GER) auf den Plätzen 8 und 10 auch zwei D-A-CH-Spieler. Mit 333.000 und 314.000 Chips starten sie in die heutige Fortsetzung mit 133 bzw. 126 Big Blinds.
Weitere deutschsprachige Teilnehmer*innen die am Ende des Tages einen Chipsbeutel packen durften sind Samuel Mullur (AUT) mit 181.000, Jessica Teusl (AUT) mit 113.000, Leon Sturm (GER) mit 79.000 und Giuseppe Pantaleo (GER) mit 73.000 Chips. – Der niederländische Wahl-Österreicher ist mit 297.000 Jetons ebenfalls gut im Rennen.
Auf den Top-Positionen im Chipcount liegen nach Tag 1 James Chen aus Taiwan mit 502.500 und Scott Ball aus den Vereinigten Staaten mit 475.500 Chips. – Der Chipcount von Patrik Jaros wurde mit unterschiedlichen Werten (785.000 und 185.00) übermittelt. Ganz gleich ob als Monsterchipleader oder als Stack etwas über Average, der in der D-A-CH-Region gut bekannte Tscheche ist an Tag 2 mit komfortablem Stack dabei.
Den PokerNews Live-Blog zu diesem Event findet ihr hier!
Die Chipcounts nach Tag 1:
# (CC) | Player | Country | Chip Count | Big Blinds | Casino | Table | Seat |
Patrik Jaros | Czech Republic | 785,000 | 314 | Horseshoe | 517 | 4 | |
1 | James Chen | Taiwan | 502,500 | 201 | Horseshoe | 485 | 6 |
2 | Scott Ball | United States | 475,500 | 190 | Horseshoe | 482 | 2 |
3 | Daniel Neilson | Australia | 426,000 | 170 | Horseshoe | 492 | 4 |
4 | Alejandro Lococo | Argentina | 383,000 | 153 | Horseshoe | 490 | 3 |
5 | Adrian Mateos | Spain | 360,000 | 144 | Horseshoe | 483 | 6 |
6 | Paulius Plausinaitis | Lithuania | 353,000 | 141 | Horseshoe | 490 | 6 |
7 | Sergi Reixach | United Kingdom | 345,000 | 138 | Horseshoe | 521 | 6 |
8 | Manuel Fritz | Austria | 333,000 | 133 | Horseshoe | 498 | 2 |
9 | Tzur Levy | Israel | 320,000 | Horseshoe | 532 | 6 | |
10 | Hossein Ensan | Germany | 314,000 | 126 | Horseshoe | 520 | 4 |
11 | Alexandru Papazian | Romania | 310,000 | 124 | Horseshoe | 491 | 3 |
12 | Marius Kudzmanas | Lithiania | 309,000 | 124 | Horseshoe | 484 | 6 |
13 | Andrew Moreno | United States | 306,500 | 123 | Horseshoe | 527 | 1 |
14 | Elias Kolsun | United States | 306,000 | 122 | Horseshoe | 532 | 1 |
15 | Biao Ding | United States | 303,000 | 121 | Horseshoe | 498 | 4 |
16 | Johannes Straver | Netherlands | 297,000 | 119 | Horseshoe | 521 | 3 |
17 | Christopher Chaudey | France | 292,500 | 117 | Horseshoe | 520 | 3 |
18 | Rania Nasreddine | United States | 290,000 | 116 | Horseshoe | 530 | 3 |
19 | Justin Chu | Taiwan | 288,500 | 115 | Horseshoe | 500 | 3 |
20 | Toshikazu Ishii | Japan | 288,000 | 115 | Horseshoe | 530 | 4 |
21 | Pierre Nasr | Canada | 285,500 | 114 | Horseshoe | 498 | 6 |
22 | Pedro Padilha | Brazil | 282,500 | 113 | Horseshoe | 531 | 1 |
23 | Bruno Volkmann | Brazil | 269,500 | 108 | Horseshoe | 482 | 3 |
24 | Lynn Phan | Canada | 265,500 | 106 | Horseshoe | 500 | 4 |
25 | Kevin Eyster | United States | 260,500 | 104 | Horseshoe | 501 | 5 |
26 | Mohammad Arani | United States | 258,000 | 103 | Horseshoe | 482 | 4 |
27 | Mark Hammond | United Kingdom | 256,000 | 102 | Horseshoe | 508 | 1 |
28 | Jordan Glazer | United States | 245,500 | 98 | Horseshoe | 492 | 6 |
29 | Owen Dodd | United Kingdom | 243,500 | 97 | Horseshoe | 483 | 1 |
30 | Aram Zobian | United States | 228,000 | 91 | Horseshoe | 512 | 6 |
31 | Rodrigo Daher | Brazil | 228,000 | 91 | Horseshoe | 520 | 5 |
32 | Paul Domb | United States | 227,000 | 91 | Horseshoe | 481 | 4 |
33 | Daniel Custodio | Portugal | 222,500 | 89 | Horseshoe | 485 | 5 |
34 | James Calderaro | United States | 222,500 | 89 | Horseshoe | 499 | 3 |
35 | John Ripnick | United States | 221,000 | 88 | Horseshoe | 507 | 8 |
36 | Francisco Perez Moreno | United Kingdom | 210,000 | 84 | Horseshoe | 518 | 4 |
37 | Iulian Blebea | Bulgaria | 205,000 | 82 | Horseshoe | 522 | 2 |
38 | Richard Anthony | United States | 202,500 | 81 | Horseshoe | 492 | 5 |
39 | Yoon Kang | Austria | 202,000 | 81 | Horseshoe | 493 | 3 |
40 | Tamer Kamel | United Kingdom | 201,000 | 80 | Horseshoe | 521 | 2 |
41 | Mathew Frankland | United Kingdom | 200,500 | 80 | Horseshoe | 483 | 2 |
42 | Samuel Bernabeu | Spain | 199,000 | 80 | Horseshoe | 499 | 2 |
43 | Andrew Lichtenberger | United States | 197,500 | 79 | Horseshoe | 510 | 6 |
44 | Kevon Bakhtiari | United States | 197,000 | 79 | Horseshoe | 484 | 3 |
45 | Aleks Dimitrov | Bulgaria | 197,000 | 79 | Horseshoe | 518 | 6 |
46 | Bradley Berman | United States | 195,000 | 78 | Horseshoe | 528 | 3 |
47 | DID NOT REPORT 2 | United States | 194,000 | 78 | Horseshoe | 508 | 6 |
48 | Martin Pineiro | Argentina | 189,000 | 76 | Horseshoe | 511 | 2 |
49 | Sebastien Aube | Canada | 189,000 | 76 | Horseshoe | 518 | 2 |
50 | Richard Green | United States | 189,000 | 76 | Horseshoe | 520 | 6 |
51 | Jack Sinclair | United Kingdom | 188,000 | 75 | Horseshoe | 512 | 4 |
52 | Pierre Calamusa | France | 182,000 | 73 | Horseshoe | 507 | 1 |
53 | Brian Luo | United States | 182,000 | 73 | Horseshoe | 527 | 3 |
54 | Samuel Mullur | Austria | 181,000 | 72 | Horseshoe | 527 | 5 |
55 | Felipe Ketzer | Brazil | 177,000 | 71 | Horseshoe | 491 | 5 |
56 | Ariel Celestino | Brazil | 175,000 | 70 | Horseshoe | 512 | 3 |
57 | Justin Rost | United States | 174,500 | 70 | Horseshoe | 500 | 6 |
58 | Luis Faria | Portugal | 173,000 | 69 | Horseshoe | 530 | 5 |
59 | Poseidon Ho | Taiwan | 172,000 | 69 | Horseshoe | 489 | 6 |
60 | Cedric Schwaederle | United States | 171,5 | 69 | Horseshoe | 528 | 6 |
61 | Benjamin Grise | United States | 168,500 | 67 | Horseshoe | 528 | 1 |
62 | Jorge Abreu | Portugal | 165,000 | 66 | Horseshoe | 498 | 1 |
63 | Lander Lijo | Spain | 161,000 | 64 | Horseshoe | 499 | 4 |
64 | Atanas Malinov | Bulgaria | 160,500 | 64 | Horseshoe | 489 | 2 |
65 | Jordan Scott | United States | 160,000 | 64 | Horseshoe | 490 | 1 |
66 | Jimmy D’Ambrosio | United States | 158,500 | 63 | Horseshoe | 482 | 5 |
67 | Toby Lewis | United Kingdom | 158,000 | 63 | Horseshoe | 511 | 6 |
68 | Joseph Elpayaa | United States | 156,500 | 63 | Horseshoe | 532 | 3 |
69 | Zachary Grech | United States | 153,500 | 61 | Horseshoe | 531 | 5 |
70 | Davidi Kitai | Belgium | 152,500 | 61 | Horseshoe | 508 | 4 |
71 | Joao Simao Peres | Brazil | 151,500 | 61 | Horseshoe | 491 | 6 |
72 | Faraz Jaka | United States | 151,000 | 60 | Horseshoe | 499 | 6 |
73 | Rui Neves | Portugal | 150,000 | 60 | Horseshoe | 497 | 6 |
74 | Farid Jattin | Columbia | 147,500 | 59 | Horseshoe | 519 | 5 |
75 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 147,000 | 59 | Horseshoe | 491 | 1 |
76 | Oshri Lahmani | Israel | 146,000 | 58 | Horseshoe | 490 | 2 |
77 | Alex Difelice | United States | 146,000 | 58 | Horseshoe | 491 | 4 |
78 | Ernest Bush | United States | 146,000 | 58 | Horseshoe | 518 | 1 |
79 | Cherish Andrews | United States | 145,000 | 58 | Horseshoe | 498 | 3 |
80 | Majid Yahyaei | United States | 142,000 | 57 | Horseshoe | 482 | 6 |
81 | Josue Aguirre | Mexico | 141,000 | 56 | Horseshoe | 491 | 2 |
82 | Niall Farrell | United Kingdom | 140,500 | 56 | Horseshoe | 497 | 2 |
83 | Michael Acevedo | Costa Rica | 140,000 | 56 | Horseshoe | 509 | 2 |
84 | Kazuomi Furuse | Japan | 139,500 | 56 | Horseshoe | 527 | 2 |
85 | Julien Sitbon | France | 139,000 | 56 | Horseshoe | 493 | 4 |
86 | Brad Albrinck | United States | 138,500 | 55 | Horseshoe | 493 | 5 |
87 | Michael Rocco | United States | 136,000 | 54 | Horseshoe | 481 | 3 |
88 | Anuj Agarwal | United States | 135,500 | 54 | Horseshoe | 484 | 5 |
89 | Fiodor Martino | Italy | 132,000 | 53 | Horseshoe | 507 | 3 |
90 | Noel Rodriguez | United States | 132,000 | 53 | Horseshoe | 521 | 1 |
91 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 130,000 | 52 | Horseshoe | 528 | 2 |
92 | Dorian Rios | Venenzuela | 129,500 | 52 | Horseshoe | 517 | 3 |
93 | Nicholas Petitti | United States | 126,000 | 50 | Horseshoe | 510 | 5 |
94 | Rares Raibulet | United States | 126,000 | 50 | Horseshoe | 530 | 2 |
95 | Shang Dai | United States | 125,500 | 50 | Horseshoe | 529 | 2 |
96 | Michael Gathy | Belgium | 125,000 | 50 | Horseshoe | 493 | 2 |
97 | Adam Hendrix | United States | 120,900 | 48 | Horseshoe | 522 | 6 |
98 | Aditya Rao | United States | 120,500 | 48 | Horseshoe | 481 | 2 |
99 | Jessica Teusl | Argentina | 113,000 | 45 | Horseshoe | 502 | 2 |
100 | Guofeng Wang | China | 111,500 | 45 | Horseshoe | 531 | 4 |
101 | Glenn Fishbein | United States | 111,000 | 44 | Horseshoe | 510 | 1 |
102 | Eliot Hudon | Canada | 110,000 | 44 | Horseshoe | 483 | 4 |
103 | Benjamin Pollak | France | 110,000 | 44 | Horseshoe | 529 | 1 |
104 | Xuming Qi | China | 107,000 | 43 | Horseshoe | 500 | 1 |
105 | Samuel Laskowitz | United States | 105,500 | 42 | Horseshoe | 501 | 3 |
106 | Yuhang Chen | China | 105,000 | 42 | Horseshoe | 521 | 5 |
107 | John Gravagna | United States | 105,000 | 42 | Horseshoe | 528 | 5 |
108 | Ivan Deyra | France | 103,500 | 41 | Horseshoe | 489 | 1 |
109 | Stuart Taylor | Canada | 101,500 | 41 | Horseshoe | 508 | 3 |
110 | Renan Bruschi | Brazil | 100,000 | 40 | Horseshoe | 508 | 2 |
111 | Kharlin Sued | United States | 97,500 | 39 | Horseshoe | 481 | 1 |
112 | Wing Po Liu | Hong Kong | 95,500 | 38 | Horseshoe | 481 | 6 |
113 | Nick Palma | United States | 94,000 | 38 | Horseshoe | 500 | 5 |
114 | Atanas Kodinov | United States | 93,500 | 37 | Horseshoe | 489 | 5 |
115 | Talesh Patel | United States | 93,500 | 37 | Horseshoe | 522 | 3 |
116 | Bruce Buffer | United States | 91,500 | 37 | Horseshoe | 517 | 6 |
117 | Timur Khamidullin | Russia | 90,000 | 36 | Horseshoe | 483 | 5 |
118 | DID NOT REPORT 1 | – | 87,000 | 35 | Horseshoe | 502 | 4 |
119 | Viktor Ustimov | Russia | 85,000 | 34 | Horseshoe | 531 | 2 |
120 | Justin Bonomo | United States | 81,500 | 33 | Horseshoe | 484 | 2 |
121 | Joe McKeehen | United States | 81,500 | 33 | Horseshoe | 519 | 3 |
122 | Felipe Boianovsky | United States | 81,000 | 32 | Horseshoe | 522 | 4 |
123 | Egor Procop | Moldova | 81,000 | 32 | Horseshoe | 532 | 5 |
124 | Junhao Wu | Singapore | 80,000 | 32 | Horseshoe | 522 | 5 |
125 | Leon Sturm | Austria | 79,000 | 32 | Horseshoe | 497 | 3 |
126 | Lenny DiCicco | United States | 77,500 | 31 | Horseshoe | 530 | 1 |
127 | Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | 73,500 | 29 | Horseshoe | 509 | 1 |
128 | Giuseppe Pantaleo | Germany | 73,000 | 29 | Horseshoe | 497 | 1 |
129 | Johnny Steven | United States | 65,500 | 26 | Horseshoe | 510 | 3 |
130 | Stephen Song | United States | 65,000 | 26 | Horseshoe | 502 | 3 |
131 | Alexandre Reard | France | 63,500 | 25 | Horseshoe | 517 | 1 |
132 | Robert Santana | United States | 61,000 | 24 | Horseshoe | 529 | 6 |
133 | Weiran Pu | China | 59,500 | 24 | Horseshoe | 493 | 1 |
134 | Sandra Bratton | United States | 59,000 | 24 | Horseshoe | 492 | 2 |
135 | Jovan Kenjic | Russia | 51,500 | 21 | Horseshoe | 500 | 2 |
136 | Jonathan Little | United States | 48,500 | 19 | Horseshoe | 485 | 1 |
137 | Aliaksandr Shylko | Czech Republic | 48,000 | 19 | Horseshoe | 520 | 1 |
138 | Michael Funk | United States | 47,500 | 19 | Horseshoe | 490 | 4 |
139 | John Adderley | United Kingdom | 46,000 | 18 | Horseshoe | 519 | 1 |
140 | Brian Yoon | United States | 42,500 | 17 | Horseshoe | 519 | 4 |
141 | Connor Rash | United States | 42,000 | 17 | Horseshoe | 519 | 6 |
142 | Ayaka Shinohara | Japan | 38,000 | 15 | Horseshoe | 509 | 3 |
143 | Paul Gunness | United States | 35,500 | 14 | Horseshoe | 512 | 2 |
144 | Ting-Yi Tsai | Taiwan | 26,000 | 10 | Horseshoe | 498 | 5 |
145 | Santiago Plante | Canada | 25,500 | 10 | Horseshoe | 518 | 5 |
146 | Matas Cimbolas | United Kingdom | 25,000 | 10 | Horseshoe | 518 | 3 |
147 | David Gonzalez | United States | 24,500 | 10 | Horseshoe | 522 | 1 |
148 | Theo Arnoldi | Denmark | 22,000 | 9 | Horseshoe | 517 | 5 |
149 | Bin Duan | United States | 19,000 | 8 | Horseshoe | 530 | 6 |
150 | Gabriel Andrade | Ecuador | 18,000 | 7 | Horseshoe | 511 | 4 |
Alle Infos zur WSOP gibt es hier.
Der verbleibende WSOP Turnierplan im Überblick: