Das WCOAP Team Event mit deutscher Beteiligung ist ohne Medaille bei der Amateur Poker Weltmeisterschaft, der WCOAP (World Championship of Amateur Poker), beendet worden. An den letzten beiden Spieltagen im Dusk Till Dawn in Nottingham stellt sich jetzt die Frage, ob die D-A-CH-Spieler*innen noch eine Einzelmedaille bei der WM der APAT (Amateur Poker Association & Tour) holen können. – So sah und sieht es in den bisherigen Events nach 4 von 6 Spieltagen aus!
Main Event – Zwischenstand
Day 1A
# | NAME | COUNT |
1 | RYAN HENSHAW | 1,406,000 |
2 | TOM GIBLING | 783,000 |
3 | ADAM HOLMES | 608,000 |
4 | CHI LEUNG | 519,000 |
5 | MATTHEW NEWMAN | 457,000 |
6 | DEAN KEVIN | 327,000 |
Day 1B
# | NAME | COUNT |
1 | MATAS GERDZIUNAS | 1,660,000 |
2 | ANDREW EDWARD GREEN | 1,242,000 |
3 | PETER DANIELS | 1,112,000 |
4 | DANE TALLEN | 1,080,000 |
5 | DANIEL FISHER | 991,000 |
6 | TERENCE NEWTON | 873,000 |
7 | CHRISTOPHER RADFORD | 824,000 |
8 | QUENTIN KWAN | 727,000 |
9 | GRANVILLE MITCHELL | 641,000 |
10 | JOAO MENDES | 576,000 |
11 | J B | 528,000 |
12 | ANDIS DIRVEIKS | 494,000 |
13 | JOHN TOBIN | 488,000 |
14 | PAUL JACKSON | 477,000 |
15 | EDDIE JOHNSON | 383,000 |
16 | COLIN ARNOTT | 326,000 |
17 | B D | 326,000 |
18 | JAKE MARSTON | 272,000 |
19 | ANTHONY NAPOLITANO | 205,000 |
20 | WING SZE KO | 178,000 |
Day 1C
# | NAME | COUNT |
1 | CONNOR BYFIELD | 1,570,000 |
2 | TRISTAN CHAPLIN | 1,346,000 |
3 | NATHAN POULTON | 1,245,000 |
4 | DANIEL TURNER | 1,154,000 |
5 | MICHAEL STEPHEN HOLMES | 1,099,000 |
6 | GEORGE DEMETRIOU | 1,084,000 |
7 | JAMES MORRIS | 1,052,000 |
8 | GARETH HOWARD | 1,049,000 |
9 | HARVEY MCGIVERN | 944,000 |
10 | NICK BOWYER | 885,000 |
11 | ROBIN HENRY NOEL COWEN | 874,000 |
12 | SCOTT WAINE | 805,000 |
13 | SEBASTIAN MIKOLAJCZYK | 802,000 |
14 | NEIL WYATT | 659,000 |
15 | BEN FAIL | 650,000 |
16 | MARK LANG | 645,000 |
17 | CLAIRE WILLIAMS | 645,000 |
18 | CONSTANTIN ERHAN | 635,000 |
19 | CHRISTOPHER BRIDER | 612,000 |
20 | E O | 497,000 |
21 | LUCINDA MISTRY | 490,000 |
22 | JAMES GRAY | 390,000 |
23 | LEWIS WILSON | 376,000 |
24 | NATHAN BAARS | 349,000 |
25 | MARIUS MANTU | 334,000 |
26 | ANDRZEJ CIESIELSKI | 318,000 |
27 | IAN BARBER | 290,000 |
28 | ALEXANDER MASKELL | 287,000 |
29 | COLIN WORGAN | 212,000 |
30 | STEVEN MITCHELL | 180,000 |
31 | MICHAEL BIRD | 132,000 |
32 | SASCHA UNERTL | 118,000 |
Day 1D
# | NAME | COUNT |
1 | PAUL NOBLE | 1,336,000 |
2 | RICKY KESHAV | 1,171,000 |
3 | EDI NEACSU | 1,123,000 |
4 | RICHARD RUDLING-SMITH | 1,104,000 |
5 | ASHISH GOSAI | 1,053,000 |
6 | STEFANO VESSELLA | 819,000 |
7 | T S | 763,000 |
8 | MOHAMMAD KHAVARI | 656,000 |
9 | TIMOTHEOS TIMOTHEOU | 636,000 |
10 | STEVE JELINEK | 609,000 |
11 | VADIM CRETU | 570,000 |
12 | WAHEED ASHRAF | 541,000 |
13 | JAK THOMAS | 522,000 |
14 | P L | 408,000 |
15 | RICKY CROSS | 393,000 |
16 | PHILIP CLARKE | 362,000 |
17 | GARY JACKSON | 360,000 |
18 | JOHN WHITTLE | 289,000 |
Mini Main – Zwischenstand
Day 1A
# | NAME | COUNT |
1 | WENDY WATSON | 336,500 |
2 | RICHARD BRADBURY | 320,500 |
3 | PIN LYU | 210,000 |
4 | JUSTIN TITCHINER | 208,000 |
5 | STEVEN MITCHELL | 182,000 |
6 | NATHAN DUNCAN | 112,000 |
High Roller – Final Result
# | NAME | PRIZE |
1 | GHOLAMREZA MOHAMMADI | £10,780 |
2 | PHIL HARRINGTON | £6,965 |
3 | JORDAN CAPLAN | £4,145 |
4 | ANONYMOUS | £2,985 |
5 | MICHAEL BURNETT | £2,155 |
6 | ANONYMOUS | £1,660 |
7 | JAMES JONES | £1,325 |
8 | JAN GHADAMI | £995 |
9 | EHSAN-UR-RAHMAN KHAN | £830 |
10 | ANONYMOUS | £665 |
11 | JONATHAN LEGDON | £665 |
Bounty – Final Result
# | NAME | PRIZE |
1 | RICKY CROSS | £3,540 |
2 | EDI NEACSU | £2,320 |
3 | LEE MARTIN RICHARDS | £1,530 |
4 | RYAN HENSHAW | £1,130 |
5 | NICK EDWARDS | £850 |
6 | KRISTOFF ANDREAS-CARTER | £710 |
7 | ANONYMOUS | £580 |
8 | ANONYMOUS | £490 |
9 | MITCHELL KINGSLAND | £420 |
10 | VALERIE GRAY | £350 |
11 | LUKE FERN | £350 |
12 | YURI WENTIK | £280 |
13 | ANISH VITHLANI | £280 |
14 | ANONYMOUS | £210 |
15 | IAN MORRIS | £210 |
16 | MICHEAL TOWELL | £210 |
17 | ANONYMOUS | £170 |
18 | SEBASTIAN MIKOLAJCZYK | £170 |
19 | CRISTIAN KUTI | £170 |
20 | DAVID WILKINSON | £170 |
Crazy Pineapple – Final Result
# | NAME | PRIZE |
1 | WILLIAM LEE-ANGLIN | £1,884 |
2 | PETER DANIELS | £1,190 |
3 | EUAN WILSON | £770 |
4 | IAIN SNEDDON | £530 |
5 | CHRISTOPHER ROWLAND | £405 |
6 | CRAIG THOMPSON | £315 |
7 | NICHOLAS CROSSFIELD | £250 |
8 | JASON HAMILTON | £205 |
9 | AARON SIMPKIN | £175 |
10 | GRAEME MAGUIRE | £145 |
11 | TRISTAN CHAPLIN | £145 |
12 | ANONYMOUS | £125 |
13 | ROBIN YEUNG | £125 |
Triple Stud – Final Result
# | NAME | PRIZE |
1 | STEVE JELINEK | £1,457 |
2 | JOANNA CHILLMAID | £945 |
3 | RYAN ARMITT | £560 |
4 | STEFANO VESSELLA | £385 |
5 | DAVID HOWARD | £280 |
6 | DANIEL WILLIAMS | £215 |
7 | LIAM KELLY | £170 |
8 | LUKE FERN | £150 |
9 | LARS HOLE | £130 |
NLHE 6-Max – Final Result
# | NAME | PRIZE |
1 | RICHARD KEARNEY | £3,985 |
2 | STEVEN RIDDELL | £2,570 |
3 | THOMAS ASCOTT | £1,530 |
4 | LAWRENCE CAIRNS | £1,100 |
5 | ALEX MEAGER | £795 |
6 | KY MARK HUTCHINSON | £610 |
7 | PHILIP MILDON | £485 |
8 | ALAN ELLIS | £370 |
9 | NIYAH CAMPBELL | £305 |
10 | KELLY PETERS | £245 |
11 | ANONYMOUS | £245 |
PLO (4-Card) – Final Result
# | NAME | PRIZE |
1 | DANIEL TURNER | £1,849 |
2 | MITCHELL KINGSLAND | £1,195 |
3 | ANTHONY THORNHILL | £710 |
4 | BRIAN YATES | £510 |
5 | ANONYMOUS | £370 |
6 | ORLANDO ANDERSON | £285 |
7 | ANONYMOUS | £225 |
8 | TOBY TRAVISS | £170 |
9 | MICHEAL ROSE | £140 |
10 | ANONYMOUS | £115 |
11 | TERENCE NELSON | £115 |
NLHE Turbo – Final Result
# | NAME | PRIZE |
1 | JORDAN GRANT | £1,421 |
2 | GRAEME MAGUIRE | £920 |
3 | ALEX MEAGER | £545 |
4 | TRISTAN CHAPLIN | £375 |
5 | ANONYMOUS | £270 |
6 | PHILLIP CLARKSON | £210 |
7 | ANONYMOUS | £165 |
8 | ANONYMOUS | £145 |
9 | MICHEAL MACHIN | £125 |
International Teams – Final Result
# | NAME | PRIZE |
1 | NETHERLANDS | £2,540 |
2 | SWITZERLAND | £1,520 |
3 | WALES | £1,000 |
Der Sonntag im Dusk Till Dawn
Das Schedule der APAT WCOAP 2024