WCOOP auf PokerStars – Niklas Astedt feiert Doppelsieg!

0
Niklas "Lena900" Astedt (SWE)

Bei der World Championship of Online Poker (WCOOP 2024) auf PokerStars fielen am Montag einige wichtige Entscheidungen. Dabei gelang Topstar Niklas Astedt ein Doppelsieg, und auch die DACH-Community konnte zwei Siege feiern.

Knapp $100.000 kassierte der vielleicht beste Online-Grinder aller Zeiten Niklas „Lena900“ Astedt für seine beiden Triumphe bei Event 36-H, dem $1.050 Sunday Kickoff, und Event 39-H, dem $2.100 5-Card PLO, war damit aber längst nicht der größte Gewinner gestern.

Größte Abräumer waren „Mikensonas“ aus Litauen, der die $5k World Championship im NLHE 6-Max für sich entschied und über $172.000 kassierte, sowie der Belarusse „Leqenden“, der sich das 10k Super High Roller sicherte und über $208.000 mitnahm.

Die DACH-Community konnte da nicht ganz mithalten, erzielte aber immerhin zwei Turniersiege.

Bei Event 39-L, dem $22 5-Card PLO, setzte sich „kutschi42“ aus Deutschland nach Deal durch und gewann gut $3.200 Preisgeld.

Für „tomfoxpoker“ aus Österreich brachte Event 40-M den großen Zahltag. Er ließ bei diesem $215 PKO Freezeout alle 1.494 Konkurrenten hinter sich und gewann rund $35.000.

Hier die Ergebnisse und Zwischenstände:

So geht es diese Woche bei der WCOOP weiter:

17. SepTue10:05WCOOP 47-L: $22 NLHE [Deep][Stack], $100K Gtd
17. SepTue10:05WCOOP 47-M: $109 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
17. SepTue10:05WCOOP 47-H: $530 NLHE [Deep][Stack], $200K Gtd
17. SepTue11:30WCOOP 48-L: $11 PLO [6-Max,][Progressive][KO], $30K Gtd
17. SepTue11:30WCOOP 48-M: $109 PLO [6-Max,][Progressive][KO], $70K Gtd
17. SepTue11:30WCOOP 48-H: $1,050 PLO [6-Max,][Progressive][KO], $150K Gtd
17. SepTue12:30WCOOP 49-L: $55 NLHE [Progressive][KO,][Micro][Bounty][Builder][HR], $300K Gtd
17. SepTue12:30WCOOP 49-M: $215 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $450K Gtd
17. SepTue12:30WCOOP 49-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $450K Gtd
17. SepTue13:30WCOOP 50-L: $11 FLHE [6-Max], $8K Gtd
17. SepTue13:30WCOOP 50-M: $109 FLHE [6-Max], $17.5K Gtd
17. SepTue13:30WCOOP 50-H: $1,050 FLHE [6-Max], $40K Gtd
17. SepTue14:05WCOOP 51-L: $55 NLHE [Super][Tuesday], $250K Gtd
17. SepTue14:05WCOOP 51-M: $530 NLHE [Super][Tuesday], $400K Gtd
17. SepTue14:05WCOOP 51-H: $5,200 NLHE [Super][Tuesday], $500K Gtd
17. SepTue15:05World Championship of Heads-Up NLHE: $1,050, $200K Gtd
17. SepTue16:30WCOOP 52-L: $11 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $85K Gtd
17. SepTue16:30WCOOP 52-M: $55 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $160K Gtd
17. SepTue16:30WCOOP 52-H: $320 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $150K Gtd
18. SepWed11:30WCOOP 53-L: $22 NLHE [8-Max], $100K Gtd
18. SepWed11:30WCOOP 53-M: $109 NLHE [8-Max], $200K Gtd
18. SepWed11:30WCOOP 53-H: $530 NLHE [8-Max], $175K Gtd
18. SepWed12:30WCOOP 54-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Micro][Bounty][Builder][HR], $50K Gtd
18. SepWed12:30WCOOP 54-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $300K Gtd
18. SepWed12:30WCOOP 54-H: $530 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $350K Gtd
18. SepWed12:30World Championship of Razz: $1,050, $65K Gtd
18. SepWed13:30WCOOP 55-L: $11 NL 2-7 Single Draw, $7.5K Gtd
18. SepWed13:30WCOOP 55-M: $109 NL 2-7 Single Draw, $17.5K Gtd
18. SepWed13:30WCOOP 55-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $45K Gtd
18. SepWed14:30WCOOP 56-L: $11 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $80K Gtd
18. SepWed14:30WCOOP 56-M: $109 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $250K Gtd
18. SepWed14:30WCOOP 56-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $200K Gtd
18. SepWed16:05WCOOP 57-L: $22 NLHE [Turbo,][Fenomeno], $100K Gtd
18. SepWed16:05WCOOP 57-M: $109 NLHE [Turbo,][Fenomeno], $150K Gtd
18. SepWed16:05WCOOP 57-H: $530 NLHE [Turbo,][Fenomeno], $150K Gtd
19. SepThu10:05WCOOP 58-L: $11 NLHE [8-Max], $60K Gtd
19. SepThu10:05WCOOP 58-M: $109 NLHE [8-Max], $200K Gtd
19. SepThu10:05WCOOP 58-H: $1,050 NLHE [8-Max], $225K Gtd
19. SepThu11:30WCOOP 59-L: $22 PLO8 [6-Max], $25K Gtd
19. SepThu11:30WCOOP 59-M: $215 PLO8 [6-Max], $50K Gtd
19. SepThu11:30WCOOP 59-H: $2,100 PLO8 [6-Max], $100K Gtd
19. SepThu12:30WCOOP 60-L: $33 NLHE [7-Max,][Mystery][Bounty], $200K Gtd
19. SepThu12:30WCOOP 60-M: $109 NLHE [7-Max,][Mystery][Bounty], $300K Gtd
19. SepThu12:30WCOOP 60-H: $530 NLHE [7-Max,][Mystery][Bounty], $300K Gtd
19. SepThu13:30WCOOP 61-L: $109 8-Game, $35K Gtd
19. SepThu13:30WCOOP 61-M: $1,050 8-Game, $70K Gtd
19. SepThu13:30WCOOP 61-H: $10,300 8-Game [High][Roller], $250K Gtd
19. SepThu14:05WCOOP 62-L: $22 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $175K Gtd
19. SepThu14:05WCOOP 62-M: $215 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $500K Gtd
19. SepThu14:05WCOOP 62-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $400K Gtd
19. SepThu15:30WCOOP 63-L: $55 NLHE [6-Max,][Turbo], $125K Gtd
19. SepThu15:30WCOOP 63-M: $530 NLHE [6-Max,][Turbo], $150K Gtd
19. SepThu15:30WCOOP 63-H: $5,200 NLHE [6-Max,][Turbo,][High][Roller], $300K Gtd
19. SepThu17:05WCOOP 64-L: $11 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $60K Gtd
19. SepThu17:05WCOOP 64-M: $109 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $200K Gtd
19. SepThu17:05WCOOP 64-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $150K Gtd

Wenn ihr noch keinen PokerStars-Account habt, könnt ihr euch hier registrieren.

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here