Im Grand Casino Liechtenstein (GCLI) wurde am Sonntag die 100.000 Challenge ausgespielt – 119 Finalisten kamen an die Tische im Fürstentum, um den Sieg untereinander auszumachen. Zudem gab es das Grand Stack als Side-Event. Beide Turniere endeten mit bosnischen Siegern!
Die CHF 80+19 teure 100k Challenge hatte 1.182 Entries total, und damit ein klitzekleines Overlay in Höhe von CHF 5.440. 225 CHF Min-Cash war für alle Finalisten vorbehalten, doch das Augenmerk lag klar auf dem CHF 18.830 Sieg.
Am Final Table hatten alle dann CHF 1.410 sicher, Spieler aus der Schweiz, Bosnien Herzegowina, Italien, Rumänien und Ungarn stiegen in den Ring.
Entschieden wurde das Turnier am Ende durch einen Deal der letzten vier Spieler. Diese entschieden sich, ihre Stacks nach ICM-Wert auszuzahlen.
Offiziell Sieger wurde „Shorty“ aus Bosnien Herzegowina für CHF 13.643, sein Landsmann „Hroba“ beendete auf der Zwei mit einem CHF 9.634 Zahltag.
Ebenfalls mit dabei im Deal waren Alessandro Ferrari aus Italien (Platz 3, CHF CHF 10.030) und Gennaro Trombetta aus der Schweiz (Platz 4, CHF 10.723).
Ergebnis:
Vorname | Nachname | Nickname | Land | Preisgeld | Deal | Unterschrift | |
1 | Shorty | BIH | CHF 18.830 | CHF 13’643.- | ICM | ||
2 | Hroba | BIH | CHF 11.460 | CHF 9’634.- | ICM | ||
3 | Alessandro | Ferrari | IT | CHF 8.100 | CHF 10’030.- | ICM | |
4 | Gennaro | Trombetta | CH | CHF 6.100 | CHF 10’723.- | ICM | |
5 | DunkelBunt | CH | CHF 4.810 | ||||
6 | Alin-Cosmin | Farcas | ROU | CHF 3.610 | |||
7 | Michele | Falcone | IT | CHF 2.570 | |||
8 | Samuel | Jäger | CH | CHF 1.780 | |||
9 | Mark | Soltesz | HU | CHF 1.410 | |||
10 | Mario E. | Fausch | CH | CHF 1.155 | |||
11 | Anna R. | Schneider-Stricker | CH | CHF 1.155 | |||
12 | Rui M. | Costa T. | PR | CHF 1.035 | |||
13 | Edi | DE | CHF 1.035 | ||||
14 | Livio | Stoop | CH | CHF 935 | |||
15 | David | AT | CHF 935 | ||||
16 | Martin | Fitze | CH | CHF 835 | |||
17 | Ivan | Kocic | CH | CHF 835 | |||
18 | Gioele V.A. | Mencacci | IT | CHF 735 | |||
19 | Salvatore | D’Agate | IT | CHF 735 | |||
20 | Aleksandar | Stojov | MKD | CHF 735 | |||
21 | Krasen | Krastev | BGR | CHF 635 | |||
22 | Ramon | Lampert | CH | CHF 635 | |||
23 | Givi | IT | CHF 635 | ||||
24 | Destroyer | DE | CHF 535 | ||||
25 | Florin | Mihaila | ROU | CHF 535 | |||
26 | Scaramumba | CH | CHF 535 | ||||
27 | Reys | DE | CHF 535 | ||||
28 | AA | CH | CHF 460 | ||||
29 | Sathurshan | Kumar | CH | CHF 460 | |||
30 | Peter | Camponovo | CH | CHF 460 | |||
31 | Emil | Abadgiev | AT | CHF 460 | |||
32 | Sebastian A. | Marzec | POL | CHF 400 | |||
33 | Saimir | Cuko | CH | CHF 400 | |||
34 | Der Schweizer | CH | CHF 400 | ||||
35 | Fabio | Ranella | IT | CHF 400 | |||
36 | Kylo | DE | CHF 400 | ||||
37 | Maximilian | Hainzer | AT | CHF 400 | |||
38 | Ramon | Gonzalez C. | ES | CHF 400 | |||
39 | Jürgen | Giselbrecht | AT | CHF 400 | |||
40 | Cesare | CH | CHF 350 | ||||
41 | Johannes U. | Weber | AT | CHF 350 | |||
42 | Ilija | Petrovic | CH | CHF 350 | |||
43 | Fabrizio | De Giacomi | CH | CHF 350 | |||
44 | Alexander | Rydz | AT | CHF 350 | |||
45 | Martin | Noya | CH | CHF 350 | |||
46 | Mirko J. | Spichtig | CH | CHF 350 | |||
47 | Alf | Scheibe | CH | CHF 350 | |||
48 | Roman | CH | CHF 350 | ||||
49 | Constantin | Bostan | ROU | CHF 350 | |||
50 | Pascal | Bannwart | CH | CHF 350 | |||
51 | Miki | Kostic | DE | CHF 350 | |||
52 | David G. | Ammann | AT | CHF 350 | |||
53 | Pero | CH | CHF 350 | ||||
54 | Mario | Stojanovic | CH | CHF 350 | |||
55 | Antonio | Convertito | CH | CHF 350 | |||
56 | Stefan | Kasper | CH | CHF 305 | |||
57 | SnowMan | DE | CHF 305 | ||||
58 | Edin | Basini | CH | CHF 305 | |||
59 | Jan | Schneider | CH | CHF 305 | |||
60 | Vinh Hung Tobias | Tang | CH | CHF 305 | |||
61 | Majmun | IT | CHF 305 | ||||
62 | Michael | Marjanovic | CH | CHF 305 | |||
63 | Black River | ROU | CHF 305 | ||||
64 | Roman | Lendi | CH | CHF 305 | |||
65 | Lock80 | CH | CHF 305 | ||||
66 | Arutiun | Papian | UKR | CHF 305 | |||
67 | Marco F. | Coimbra Ferreira | PRT | CHF 305 | |||
68 | Christian | Kempf | CH | CHF 305 | |||
69 | Sylvain | Bays | CH | CHF 305 | |||
70 | Peter R. | Stricker | CH | CHF 305 | |||
71 | The Rock | CH | CHF 305 | ||||
72 | Matej | Michalek | CZ | CHF 260 | |||
73 | Eduard | Criscione | CH | CHF 260 | |||
74 | Stefan – Marmot – Flühmann | CH | CHF 260 | ||||
75 | Franky4Finger | CH | CHF 260 | ||||
76 | Ash | DE | CHF 260 | ||||
77 | Van Hung | Nguyen | LIE | CHF 260 | |||
78 | Sidney E. | Capiaghi | CH | CHF 260 | |||
79 | KingKiller | AT | CHF 260 | ||||
80 | Dominik | Stich | DE | CHF 260 | |||
81 | BEK | CH | CHF 260 | ||||
82 | cooljimmy | CH | CHF 260 | ||||
83 | Flavius | Mesesan | IT | CHF 260 | |||
84 | Manuel R. | Kühne | CH | CHF 260 | |||
85 | Van Son | Nguyen | LIE | CHF 260 | |||
86 | Goran | Filipovic | AT | CHF 260 | |||
87 | Roland | Oswald | CH | CHF 260 | |||
88 | NILU | CH | CHF 260 | ||||
89 | Patrick | Vetsch | CH | CHF 260 | |||
90 | Mohikaner69 | CH | CHF 260 | ||||
91 | Aleksandar | Nestorov | BGR | CHF 260 | |||
92 | Stefan | Fink | AT | CHF 260 | |||
93 | Ahmed | Khalil | AT | CHF 260 | |||
94 | Chris Hetti | AT | CHF 260 | ||||
95 | Kevin C. | Pichet | FR | CHF 260 | |||
96 | Itei | Kalkman | CH | CHF 225 | |||
97 | Petar | Radojcic | HRV | CHF 225 | |||
98 | Sacha P. | Meyer | CH | CHF 225 | |||
99 | Boss | CH | CHF 225 | ||||
100 | Vladimir D. | Borisov | BGR | CHF 225 | |||
101 | Patrick | Kneringer | AT | CHF 225 | |||
102 | Papaschlumpf | CH | CHF 225 | ||||
103 | Damage | CH | CHF 225 | ||||
104 | Markus | Maurer | CH | CHF 225 | |||
105 | Lucky13 | AT | CHF 225 | ||||
106 | Rene Martin H. | CH | CHF 225 | ||||
107 | Ruben G. | CH | CHF 225 | ||||
108 | Roberto | Salvadori | IT | CHF 225 | |||
109 | Aventura | CH | CHF 225 | ||||
110 | Arment | Riza | CH | CHF 225 | |||
111 | Dmitrijs G. | LVA | CHF 225 | ||||
112 | Knofel | AT | CHF 225 | ||||
113 | Mex | AT | CHF 225 | ||||
114 | Mark M. | CH | CHF 225 | ||||
115 | ACP | CH | CHF 225 | ||||
116 | Harry Kim | DE | CHF 225 | ||||
117 | Patrick M. | Mehlsack | AT | CHF 225 | |||
118 | Bek | CH | CHF 225 | ||||
119 | Jan | Schnieder | CH | CHF 225 |
Das CHF 115+15 Grand Stack, für alle Spieler, die bei der 100k Challenge schon raus waren, empfing 69 Spieler. Die zogen 20 Re-Entries und sorgten so für einen CHF 10.235 Preispool.
Auch hier gab es einen Deal der letzten Vier. „AmadeusPrvi“, ebenfalls aus Bosnien Herzegovina, errang den Sieg für CHF 2.300.
„Turi“ aus Italien wurde Runner-Up für CHF 1.765. Weitere Deal-Teilnehmer waren Sebastian Marzec aus Deutschland (Platz 3, CHF 1.635) und Philipp R.Thumm aus Österreich (Platz 4, CHF 1.235).
Ergebnis:
Platz | Vorname | Nachname | Nickname | Land | Preisgeld | Deal | |
1 | AmadeusPrvi | BIH | 2.815 CHF | 2.300 CHF | |||
2 | Turi | IT | 2.000 CHF | 1.765 CHF | |||
3 | Sebastian | Marzec | DE | 1.310 CHF | 1.635 CHF | ||
4 | Philipp R. | Thumm | AT | 1.010 CHF | 1.235 CHF | ||
5 | Richard E. | Belanger | AT | 800 CHF | |||
6 | Pokerstern | CH | 625 CHF | ||||
7 | Nokia3210 | CH | 490 CHF | ||||
8 | Enrico | Meyer | CH | 385 CHF | |||
9 | The Rock | CH | 290 CHF | ||||
10 | Sascha Messmer | CH | 255 CHF | ||||
11 | Papaschlumpf | CH | 255 CHF | ||||
12 | Nokia 3310 | CH | Bubble | 200 CHF |
Heute steht im GCLI das CHF 50+10 Low Budget Monday an – CHF 2.800 werden hier garantiert. 20 Min Level werden hier gespielt, Registration ist offen bis in Level 9. Start ist um 18:00 Uhr.
Alle Infos zum Grand Casino Liechtenstein findet ihr hier!
Neben den Turnieren werden täglich von 17:00 bis 04:00 Uhr auch Cash Games in den Varianten NLH, PLO, STUD, OFC für alle Limits angeboten, startend ab 1/3 (NLH) und 1/1 (PLO).