Gleich vier Bracelet-Turniere gab es gestern in Angebot der WSOPE 2024, der 15. World Series of Poker Europe im King’s Resort Rozvadov.
Gestartet wurde WSOP Europe Event #7, ein €1.650 NLH 6-Max, das 351 (208+143) Entrys anlockte und somit die Garantie von €300.000 (incl. drei Tickets für den WSOPE Main Event im Wert von je €10.350) locker knackte.
Statt der Garantiesumme geht es um ein Preisgeld von €494.910, das auf die besten 53 Chipssammler verteilt wird (Min-Cash €3.005).
Der Sieger darf sich über €100.900 plus das begehrte Ticket freuen.
90 Spieler schafften an Tag 1 den Cut und dürfen heute wiederkommen. In Führung liegt der Italiener Ermanno di Nicola, der schon ein Bracelet zu Hause hat.
Ihm auf den Fersen ist die russische Pokerlegende Vladimir Troyanovskiy, bester DACH-Spieler ist Patrick Baranyai auf Platz 10.
Hier findet ihr den Live-Blog von Pokernews.
Hier der Zwischenstand.
Ermanno | Di Nicola | ITA | 508500 | 142 | 4 |
Vladimir | Troyanovskiy | RUS | 476500 | 140 | 6 |
Wing Po | Liu | CHN | 366500 | 154 | 1 |
Ankit | Ahuja | IND | 363500 | 145 | 5 |
John David | Armbrust | USA | 359000 | 144 | 2 |
Vincent Andre | Meli | FRA | 353000 | 153 | 5 |
Ioannis | Temekonidis | GRC | 347500 | 141 | 6 |
Rachid | El Yaacoubi | FRA | 337000 | 157 | 6 |
Josef | Šnejberg | CZE | 325000 | 144 | 3 |
Patrick | Baranyai | AUT | 324500 | 140 | 1 |
Dohang | Na | KOR | 311000 | 139 | 3 |
Patrick Joseph | White | USA | 300000 | 158 | 4 |
Mateusz | Moolhuizen | NLD | 288000 | 143 | 5 |
Timur | Margolin | ISR | 288000 | 138 | 4 |
Cheng | Zhao | CHN | 263500 | 140 | 3 |
Amiel Mosche | Gamliel | CHE | 261500 | 140 | 5 |
Ran | Koller | PRT | 255500 | 143 | 3 |
Adrian | Ziemichod | POL | 240000 | 155 | 2 |
Axel | Bayout | FRA | 238000 | 159 | 3 |
Bruno | Desimoni Cunha Mota | ITA | 225000 | 140 | 4 |
Lukas | Pazma | SVK | 223000 | 157 | 4 |
Besmir | Dini | GBR | 211000 | 142 | 1 |
Stanisław | Miądzel | POL | 207000 | 142 | 6 |
Alberto | Speranzoni | ITA | 201000 | 156 | 3 |
Gabi | Livshitz | ISR | 200000 | 160 | 5 |
Elia | Salerno | ITA | 196500 | 145 | 1 |
Paul Adrian | Runcan | ROU | 189500 | 142 | 2 |
Yannick Alexandre Pablo | Jobin | CHE | 178500 | 157 | 1 |
Yan Shing | Tsang | CHN | 170000 | 158 | 1 |
Or Yaaqov | Nezer | ISR | 166000 | 159 | 4 |
Lois Bernard Marcel Pierre | Dufouleur | FRA | 162500 | 140 | 2 |
Fabio | Peluso | ITA | 158500 | 138 | 1 |
Aaron | Duczak | CAN | 152500 | 160 | 1 |
Traian Costin | Stanciu | ROU | 152500 | 139 | 1 |
Shaun Kristopher | Deeb | USA | 152000 | 160 | 2 |
Zoltan | Vrancsik | HUN | 148000 | 158 | 6 |
Paco Zeki | Kaplan | DEU | 147000 | 159 | 2 |
Tymofii | Savkin | UKR | 139500 | 155 | 6 |
Umut Firat | Yukselir | TUR | 138500 | 155 | 3 |
Bleron | Maliqi | XXK | 135500 | 157 | 5 |
Ramana | Epparla | USA | 135500 | 158 | 3 |
Nunzio | Iandolo | ITA | 135000 | 139 | 5 |
Tobias | Peters | NLD | 133500 | 153 | 1 |
Christian | Schneider | DEU | 130500 | 142 | 3 |
Emmanuel Alain Lawrenc | Rouvet | FRA | 129000 | 155 | 4 |
Pawel | Zawadowicz | POL | 128500 | 144 | 6 |
Maria Constanza | Lampropulos | GRC | 122000 | 156 | 5 |
Yehuda | Cohen | ISR | 120000 | 143 | 6 |
Nolan Teo | Curatolo | ITA | 119500 | 145 | 2 |
Arturo | Paduano | ITA | 109000 | 144 | 4 |
Lorenzo | Arduini | ITA | 109000 | 160 | 3 |
Giovanni | Giudice | ITA | 103000 | 154 | 4 |
Łukasz Mateusz | Ciechanowicz | POL | 102000 | 159 | 6 |
Yaroslav | Ohulchanskyi | UKR | 98500 | 159 | 1 |
Lacin | Yoldascan | TUR | 97000 | 154 | 6 |
Petr | Targa | CZE | 96500 | 153 | 4 |
Yehor | Shumeiko | UKR | 95000 | 144 | 5 |
Daniël M | Lakerveld | NLD | 94500 | 153 | 3 |
Gal | Naim | ISR | 93500 | 138 | 3 |
Anthony Yehiel | Amsellem | FRA | 93500 | 141 | 4 |
Adam Stanislaw | Siwicki | POL | 91000 | 154 | 2 |
Ilija | Savevski | MKD | 91000 | 145 | 4 |
Candido Gabriele | Cappiello | ITA | 90000 | 160 | 4 |
Gaspare | Sposato | ITA | 88500 | 153 | 2 |
Narcis Gabriel | Nedelcu | ROU | 88000 | 143 | 4 |
Shameen Rafeeq | Ibrahim | NLD | 87000 | 154 | 5 |
Tudor | Zapsa | ROU | 86000 | 159 | 5 |
Youngshin | Im | KOR | 85500 | 141 | 5 |
Yuet To | Wong | CHN | 84000 | 156 | 6 |
Marco Thomas | Süß | DEU | 82500 | 156 | 2 |
Iraklis | Manikaros | GRC | 80500 | 143 | 1 |
Rafi | Elharar | ISR | 79500 | 139 | 2 |
Aytug | Aydemir | TUR | 75000 | 142 | 5 |
Jorge | Ufano Pardo | ESP | 75000 | 138 | 5 |
Javier Hubertus Antonius | Francort | NLD | 72000 | 158 | 2 |
Manoe | Betrix | CHE | 68000 | 153 | 6 |
Franz | Holzner | DEU | 67500 | 138 | 6 |
Aram | Ali | DEU | 67000 | 144 | 1 |
Koby | Blaiman | ISR | 66000 | 158 | 5 |
Glib | Karpov | UKR | 64500 | 156 | 1 |
Daewoong | Song | KOR | 60500 | 141 | 2 |
Hugues Michel Henri | Girard | FRA | 57000 | 141 | 1 |
Eden | Anzio | ISR | 56500 | 145 | 6 |
Adrian Sorel | State | ROU | 54500 | 157 | 3 |
Vitalii | Shcherba | UKR | 37500 | 155 | 5 |
Gab Yong | Kim | KOR | 36500 | 155 | 1 |
Florin Adrian | Bilan | ROU | 30000 | 141 | 3 |
Sam Hunter | Dryden | USA | 14000 | 139 | 4 |
Pascal | Pflock | DEU | 11000 | 138 | 2 |
Hier sind die Payouts:
Place | Winner | Prize (EUR) | |
---|---|---|---|
1 | €100.900 + Ticket | ||
2 | €65.200 + Ticket | ||
3 | €43.200 + Ticket | ||
4 | €29,300 | ||
5 | €20,400 | ||
6 | €14,600 | ||
7 | €10,750 | ||
8 | €8,145 | ||
9 | €8,145 | ||
10 | €6,325 | ||
11 | €6,325 | ||
12 | €5,075 | ||
13 | €5,075 | ||
14 | €5,075 | ||
15 | €5,075 | ||
16 | €5,075 | ||
17 | €5,075 | ||
18 | €4,195 | ||
19 | €4,195 | ||
20 | €4,195 | ||
21 | €4,195 | ||
22 | €4,195 | ||
23 | €4,195 | ||
24 | €3,580 | ||
25 | €3,580 | ||
26 | €3,580 | ||
27 | €3,580 | ||
28 | €3,580 | ||
29 | €3,580 | ||
30 | €3,155 | ||
31 | €3,155 | ||
32 | €3,155 | ||
33 | €3,155 | ||
34 | €3,155 | ||
35 | €3,155 | ||
36 | €3,080 | ||
37 | €3,080 | ||
38 | €3,080 | ||
39 | €3,080 | ||
40 | €3,080 | ||
41 | €3,080 | ||
42 | €3,005 | ||
43 | €3,005 | ||
44 | €3,005 | ||
45 | €3,005 | ||
46 | €3,005 | ||
47 | €3,005 | ||
48 | €3,005 | ||
49 | €3,005 | ||
50 | €3,005 | ||
51 | €3,005 | ||
52 | €3,005 | ||
53 | €3,005 |
Gespielt wurde außerdem das €1.100 5-card PLO mit einer Garantie von €30.000.
Dank 39 (27+12) Entrys konnte ein Preisgeld von €36.660 ausgeschüttet werden, das auf die besten sechs Spieler verteilt wurde.
Den Sieg sicherte sich der Niederländer Javier Francort, der sich über €13.100 freuen konnte.
Hier der Endstand:
1 | Javier Hubertus Antonius | Francort |
| Netherlands | € 13.100 | € 13.100 |
2 | Tsuf | Saltsberg |
| Israel | € 8.733 | € 8.733 |
3 | Oscar David | Ceron Espinosa |
| Colombia | € 5.519 | € 5.519 |
4 | Alessandro | De Michele |
| Italy | € 3.828 | € 3.828 |
5 | Jeremy | Trojand |
| Germany | € 2.943 | € 2.943 |
6 | Iisakki Viljami | Ullakonoja |
| Finland | € 2.537 | € 2.537 |
Im King’s Casino Prag traten 93 (56+37) Entrys zum €55+5 Beginners Monday an.
Damit ging es um das garantierte Preisgeld von €5.640, das auf die Top 11 verteilt wurde.
Den Sieg holte sich der Franzose Marc Oliver Juhel, der €1.776 abstaubte.
Hier das Ergebnis:
1 | Marc Olivier | Juhel |
| France | € 1.776 | € 1.776 |
2 | Ondrej | Svatek |
| Czech Republic | € 1.407 | € 1.407 |
3 | Alayham | Ghanem |
| Czech Republic | € 594 | € 594 |
4 | Roman | Hanus |
| Czech Republic | € 457 | € 457 |
5 | Pavel | Pohorelsky |
| Slovakia | € 362 | € 362 |
6 |
|
| Mark Twin | Sweden | € 283 | € 283 |
7 | Martin | Žůrek |
| Czech Republic | € 223 | € 223 |
8 | Remi Lionel | Champele |
| France | € 174 | € 174 |
9 | Mihai Dan | Pislaru |
| Romania | € 132 | € 132 |
10 | Antonin | Jalovec |
| Czech Republic | € 116 | € 116 |
11 | Adam | Pengsawang |
| Czech Republic | € 116 | € 116 |
Heute stehen im King’s Resort Rozvadov wieder etliche Turniere auf dem Programm. Los geht es um 12 Uhr mit dem €500+500+100 NLH Bounty, ehe um 13 Uhr bzw. 14 Uhr die Finals der Events #7 und #8 gestartet werden. Um 16 Uhr geht das 1k NLH Mystery Bounty (Bracelet Event #9) auf die Reise und um 18 Uhr beginnt das 100k Super High Roller. Ein weiteres €910+90 Satellite mit vier garantierten Tickets für den WSOPE Main Event beschließt den Turniertag
Im King’s Casino Prag beginnt um 18 Uhr das erste €30+5 Satellite für das €200 King’s Prague Mystery Thursday, das am Donnerstag mit einer Garantie von €12.000 ausgetragen wird.
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).