Beim World Poker Tour (WPT) World Championship Festival im Wynn Pokerroom in Las Vegas wurde am Freitag neben dem Start des Club WPT Gold $5 Mio. Freeroll noch der Tag 3 des $970+$90+$40 WPT Prime Championship Events gespielt. Außerdem haben wir für euch noch einige Side Event Ergebnisse am Ende des Artikel zusammengefasst.
Das $1.100 WPT Prime Championship Event, das auch immer wieder gerne als Poker’s Mid-Major Super Bowl betitelt wird, durfte an den vier Starttagen Eins unglaubliche 9.670 Entries verbuchen und man konnte die Garantiesumme von $5.000.000 fast verdoppeln. Das Preisgeld von $9.379.000 wurde auf 1.206 Spieler verteilt und der Min-Cash schlug mit $1.940 zu Buche.
Tag 3 startete am Freitag 12:00 Uhr Ortszeit (MEZ 21:00 Uhr) mit 99 Karten-Cracks, die alle schon ein Preisgeld von $8.600 sicher hatten. Es sollte am vorletzten Tag mit 60 Minuten Levels bis auf den Final Table der besten Neun herunter gespielt werden.
Leider hatte es kein deutschsprachiger Teilnehmer in Tag 3 geschafft. Einzig, der lange Zeit in Deutschland lebende Israeli Uri Reichenstein, war noch im Rennen. Er belegte schließlich Platz 44 für $20.000. Die bekanntesten Spieler von denen wir uns am vorletzten Turniertag verabschieden mussten waren, die ehemaligen WPT Main Event Champions, Vine Lima (USA – Platz 99 – $8.600), Taylor Black (USA – Platz 97 – $8.600) oder auch Ben Palmer (USA – Platz 75 – $10.350). WPT Player of the Year 2012 Joe Serock (USA) schaffte es bis auf Platz 38 für $25.000. Kurz vor ihm erwische es die Chipleaderin zum Start des Tages, die Las Vegas Regular Diana Zimmermann (USA) auf Platz 42 für $20.000. Außerdem war am Tag 3 noch für bekannte Spieler wie Blair Hinkle (USA – Platz 57 – $12.900) und für Adam Owen (USA – Platz 93 – $8.600) Endstation.
Tag 3 wurde dann bei noch neun Spieler im Turnier beendet. Der US-Amerikaner Kevin Calenzo schnappte sich mit 84 Big Blinds den Chiplead vor seinen Landsmann James Casement mit 65 Big Blinds. Als kleinster Stack startet Palph Marquez mit 13 Big Blinds in die große Entscheidung.
Das Finale startet am Samstag um 17:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ) im Level 37 (Restspielzeit 26 Minuten) bei Blinds 500.000/1.000.000 (Big Blind Ante). Die Blinds werden alle 60 Minuten erhöht (im Heads-Up alle 30 Minuten). Der Average liegt bei 42.977.777 (43 Big Blinds).
Die neun Finalisten haben schon $114.000 sicher, doch auf den Champion warten satte $1.162.350 + ein $10.400 WPT World Championship 2025 Ticket.
Ab 17:30 Uhr Ortszeit (02:30 Uhr MEZ) gibt es auch einen Livestream vom Final Table.
Hier ist das Livestream-Replay vom Tag 3:
Hier findet ihr den WPT Live-Blog zum Turnier.
Hier sind die Chipcounts für das Finale:
Seat 1. James Casement – 64,600,000 (65 bb)
Seat 2. Joseph Ozimok – 43,600,000 (44 bb)
Seat 3. Ryan Stiner – 13,800,000 (14 bb)
Seat 4. Justin Young – 34,600,000 (35 bb)
Seat 5. Colin Hong – 51,700,000 (52 bb)
Seat 6. Malik Zaman – 42,500,000 (43 bb)
Seat 7. Kevin Calenzo – 80,800,000 (81 bb)
Seat 8. Ralph Marquez – 13,000,000 (13 bb)
Seat 9. Zak VanKeuren – 42,600,000 (43 bb)
Hier sind die Payouts für das Finale:
1st: $1,162,350 + $10.400 WPT World Championship 2025 Ticket
2nd: $759,890
3rd: $560,000
4th: $420,000
5th: $320,000
6th: $240,000
7th: $186,000
8th: $145,000
9th: $114,000
Hier findet ihr die bisher vorliegenden Payouts.
Hier findet ihr die kompletten Payouts (soweit sie vorliegen).
Hier einige Impressionen der WPT Players Party vom Freitagabend aus dem Aria 15 Veranstaltungszentrum:
Hier die Übersicht über die bereits beendeten Side Events:
Cashes von deutschsprachigen Spielern im Fettdruck!
Event: | $1,600 Mystery Bounty $500K GTD |
Start Date: | 7-Dec-24 |
Entries: | 933 |
Total Prize Pool: | $1,343,520 |
Rank | Cash | First Name | Last Name | Hometown |
1 | $158,027 | RAN | KOLLER | MISHMAR HAYARDEN |
2 | $101,757 | RICK | MECHAMMIL | TARZANA |
3 | $78,265 | CAROL | HARMON | SEWARD |
4 | $60,107 | JULIEN | LOIRE | LAHOUSSOYE |
5 | $46,971 | JOEL | FELLER | PHILADELPHIA |
6 | $35,693 | SHANT | MARASHLIAN | QUARTZ HILL |
7 | $27,026 | MATTHEW | DODD | DULUTH |
8 | $20,063 | MARK | NEWHOUSE | LAS VEGAS |
9 | $14,386 | OINESH | CHULLIKATTIL | ALPHARETTA |
10 | $10,514 | PEDRO | INGLES GARCIA | MURCIA |
11 | $10,514 | MICHAEL | HOOPER | OTTAWA |
12 | $7,855 | JACOB | PHILLIPS | RIVERSIDE |
13 | $7,855 | QING | LIU | LAS VEGAS |
14 | $6,172 | MICHAEL | BERK | CHICAGO |
15 | $6,172 | CHARLES | WHITEHOUSE | ACTIONS HOLDINGS |
16 | $5,336 | PING | LIN | BEIJING |
17 | $5,336 | ALBYN | BELLO | DOWNEY |
18 | $4,612 | PAUL | TAYLOR | CONCORD |
19 | $4,612 | CHRISTOPHER | SMITH | LA MESA |
20 | $4,612 | SHANE | FOGLIETTA | NANAIMO |
21 | $4,124 | MAXWELL | SHERIDAN | CHICAGO |
22 | $4,124 | MEARL | WISEHART | CORPUS CHRISTI |
23 | $4,124 | JOAN | CRESPI MORAGUES | |
24 | $3,819 | TJAN | TEPEH | MARIBOR |
25 | $3,819 | WENDY | CORDINER | MESA |
26 | $3,819 | ELVYN | BELLO | BELLFLOWER |
27 | $3,819 | HAN | FENG | HOUSTON |
28 | $3,596 | KEVIN | THEODORE | LAS VEGAS |
29 | $3,596 | THONG | TRAN | LAS VEGAS |
30 | $3,596 | JAVIER | ZARCO SANCHEZ | LONDON |
31 | $3,596 | EVAN | SANDBERG | LAS VEGAS |
32 | $3,382 | SHACHAR | HARAN | PARIS |
33 | $3,382 | HUGUES | GIRARD | PARIS |
34 | $3,382 | RYAN | TOSOC | LOS ANGELES |
35 | $3,382 | LARRY | CRUICKSHANK | KAMLOOPS |
36 | $3,176 | STEVEN | GLASSCOCK | BIXBY |
37 | $3,176 | RONNIE STEVEN | DIAZ | SAN JOSE |
38 | $3,176 | DYLAN | COLLINGWOOD | BURNABY |
39 | $3,176 | BRIAN | HASTINGS | NORTH HOLLYWOOD |
40 | $3,008 | PETER | LYNN | OLYMPIA |
41 | $3,008 | MATTHEW | RICCI | SCOTTSDALE |
42 | $3,008 | RUSSELL | VAUGHN | FRANKLIN |
43 | $3,008 | MICHAEL | GIARDINA | CASTLE PINES |
44 | $3,008 | SEAN | HOESING | DENVER |
45 | $2,856 | PETER | PARK | LOS ANGELES |
46 | $2,856 | BOHDAN | SLYVINSKYI | CHICAGO |
47 | $2,856 | JEFFREY | HOOD | WEST LAKE HILLS |
48 | $2,856 | JONATHAN | HANNER | ST PAUL |
49 | $2,856 | ANAS | ADAWI | IRVINE |
50 | $2,856 | JERELD | SAM | SINGAPORE |
51 | $2,856 | ANDREW | TILSTON | SQUAMISH |
52 | $2,856 | MARK | SERGIN | |
53 | $2,856 | THOMAS | WARD | WELLINGTON |
54 | $2,716 | RYAN | ANDRADA | VISALIA |
55 | $2,716 | BRADLEY | OWEN | LAS VEGAS |
56 | $2,716 | DAVID | RHEEM | LAS VEGAS |
57 | $2,716 | HAIXIA | ZHANG | LOS GATOS |
58 | $2,716 | CHRISTOPHER | MITCHELL | SUMTER |
59 | $2,716 | ARTUR | GRIGOREV | N HOLLYWOOD |
60 | $2,716 | MITCHELL | TSANG | SAN FRANCISCO |
61 | $2,716 | BRIAN | SUNG | EUGENE |
62 | $2,716 | SEINA | ASAGIRI | OSAKA |
63 | $2,591 | JAYARAM | KOVOOR CHATHOTH | FORT LEE |
64 | $2,591 | YOUNG | EUM | LOS ANGELES |
65 | $2,591 | NICHOLAS | SEWARD | LAS VEGAS |
66 | $2,591 | TZUR | LEVY | PARIS |
67 | $2,591 | EREZ | BERKNER SONDAK | |
68 | $2,591 | AMIRPASHA | EMAMI | NORTH YORK |
69 | $2,591 | LEONARDO | SONG CARRILLO | VANCOUVER |
70 | $2,591 | BENJAMIN | MOON | LAS VEGAS |
71 | $2,591 | MATTHEW | BLAGG | VISTA |
72 | $2,481 | MARC | SPITALERI | HUNTINGTON BH |
73 | $2,481 | DARREN | KENNEDY | EVERSON |
74 | $2,481 | ROBERT | HARRISON | SALT LAKE CITY |
75 | $2,481 | JOSE | VELADOR | CORONA |
76 | $2,481 | HUIFANG | ZHANG | LAS VEGAS |
77 | $2,481 | MALCOLM | TRAYNER | TURRAMURRA |
78 | $2,481 | ASHER | CONNIFF | LAS VEGAS |
79 | $2,481 | DAVID | HA | SUNNYVALE |
80 | $2,481 | JAMES | MORGAN | AURORA |
81 | $2,387 | STEVEN | MCCARTNEY | DIBERVILLE |
82 | $2,387 | JOHAN | SCHULTZ PEDERSEN | VIENNA |
83 | $2,387 | ADAM | TRAVIS | ACWORTH |
84 | $2,387 | KHARLIN | SUED | PEMBROKE PINES |
85 | $2,387 | JOHAN | SCHUMACHER | ANDRIMONT |
86 | $2,387 | DAVID | DIBERNARDI | MADERIA BEACH |
87 | $2,387 | CHANGFENG | FAN | FLUSHING |
88 | $2,387 | CLAUDE | GAUDET | |
89 | $2,387 | MARC-ANDRE | YELLE | SAINT-BRUNO |
90 | $2,309 | TARA | DUNN | CORONA DEL MAR |
91 | $2,309 | MYLES | MULLALY | RYE |
92 | $2,309 | STEPHEN | DECKER | ENGLEWOOD |
93 | $2,309 | KUANHAN | LEE | LOS ANGELES |
94 | $2,309 | TERRY | FLEISCHER | HENDERSON |
95 | $2,309 | CATHY | SHEER | LARCHMONT |
96 | $2,309 | SATOSHI | TANAKA | DUBLIN |
97 | $2,309 | BRANDON | ZUIDEMA | LAS VEGAS |
98 | $2,309 | KIRK | ACEVEDO | LOS ANGELES |
99 | $2,243 | ARASH | SHAHI | THORNHILL |
100 | $2,243 | TAUAN | DE OLIVEIRA NAVES | GOIANIA |
101 | $2,243 | ANDREW | WESTNEY | NEW YORK |
102 | $2,243 | MEIR | ANUNU | COOMBABAH |
103 | $2,243 | HUI CHEN | KUO | LAS VEGAS |
104 | $2,243 | ANTONIO | SERRAO | NEW ROCHELLE |
105 | $2,243 | AZIM | POPATIA | FORT LAUDERDALE |
106 | $2,243 | DAVID | CHACE | |
107 | $2,243 | GIRISH | REKNAR | CERRITOS |
108 | $2,176 | MATIAS | GABRENJA | HAMBURG |
109 | $2,176 | PAUL | SEYSSES | MOREY ST DENIS |
110 | $2,176 | JASPAL | BRAR | EDMONTON |
111 | $2,176 | BEN | ALUSH | WEST ROXBURY |
112 | $2,176 | DAVID | AVINA | SUN CITY |
113 | $2,176 | NIKOLAOS | ANGELOU KONSTAS | RUSE |
114 | $2,176 | PAUL | LUI | IRVINE |
115 | $2,176 | ESTHER | TAYLOR | PLYMOUTH MTNG |
116 | $2,176 | JOZSEF | VASS | GOD |
Event: | $1,100 Limit Omaha 8 $100K GTD |
Start Date: | 8-Dec-24 |
Entries: | 159 |
Total Prize Pool: | $154,230 |
Rank | Cash | First Name | Last Name | Hometown |
1 | $39,553 | MATTHEW | VENGRIN | LAS VEGAS |
2 | $23,748 | RYAN | HOENIG | FORT COLLINS |
3 | $16,954 | CAROL | FUCHS | LOS ANGELES |
4 | $12,939 | ROBERT | TANITA | LAS VEGAS |
5 | $9,753 | KATHY | CHANG | VALENCIA |
6 | $7,268 | DEAN | JOE | AUSTIN |
7 | $5,691 | WILLIAM | WATCHMAN | RENO |
8 | $4,656 | VOLODYMYR | KONDRATENKO | SAN FRANCISCO |
9 | $3,880 | ARIEL | MANTEL | WESTON |
10 | $3,362 | ALLYN | SHULMAN | LAS VEGAS |
11 | $3,362 | DANIEL | MAYOH | BUFFALO RIVER |
12 | $2,966 | ROLAND | ISRAELASHVILI | FOREST HILLS |
13 | $2,966 | REMY | BHEND | |
14 | $2,673 | MICHAEL | MOED | HENDERSON |
15 | $2,673 | TIM | FRAZIN | RICHARDSON |
16 | $2,452 | RUPESH | PATTNI | DUARTE |
17 | $2,452 | ESTHER | TAYLOR | PLYMOUTH MTNG |
18 | $2,294 | DZMITRY | URBANOVICH | ISTANBUL |
19 | $2,294 | ANDREW | HASDAL | CHICAGO |
20 | $2,294 | ROBERT | GOULDING | SANDIA PARK |
Event: | $3,000 PLO $250K GTD |
Start Date: | 8-Dec-24 |
Entries: | 175 |
Total Prize Pool: | $481,250 |
Rank | Cash | First Name | Last Name | Hometown |
1 | $117,780 | BRADLEY | MILLER | PLEASANTON |
2 | $72,385 | ALESSIO | ISAIA | ROCCABRUNA |
3 | $52,105 | RICHARD | GAYLER | CAMPBELL |
4 | $39,419 | VEERACHAI | VONGXAIBURANA | LAS VEGAS |
5 | $29,284 | ISAAC | KEMPTON | NEWARK |
6 | $21,762 | VADIM | SHLEZ | LAS VEGAS |
7 | $17,248 | NAJEEM | AJEZ | KARAWATHA |
8 | $14,048 | MAKSIM | PISARENKO | LAS VEGAS |
9 | $11,675 | TOLGA | DEMIREL | ISTANBUL |
10 | $10,034 | KAMEL | MOKHAMMAD | DANIA |
11 | $10,034 | GABRIEL | VEZINA | GATINEAU |
12 | $8,797 | KANE | KALAS | CAROLINA |
13 | $8,797 | KASPARAS | KLEZYS | LINKMENU K. |
14 | $7,806 | DENNIS | WEISS | VIENNA |
15 | $7,806 | PEI | LI | CALGARY |
16 | $7,070 | RAJAI | WAZWAZ | SAINT PAUL |
17 | $7,070 | SEAMUS | CAHILL | |
18 | $6,545 | KEVIN | MALIS | BATAVIA |
19 | $6,545 | ARTEM | SUHAK | KIEV |
20 | $6,545 | HOK | LEE | NEW TERRITORIES |
21 | $6,165 | MICHAEL | KUSHLAN | HOLLADAY |
22 | $6,165 | RUSLAN | NAZARENKO | VINNYTSIA |
23 | $6,165 | SEAN | RAFAEL | LAS VEGAS |
Event: | $1,100 NLH Turbo $100K GTD |
Start Date: | 8-Dec-24 |
Entries: | 164 |
Total Prize Pool: | $160,720 |
Rank | Cash | First Name | Last Name | Hometown |
1 | $41,213 | CHUN | KWAN | NORTH YORK |
2 | $24,748 | YUSUKE | HIDAKA | TOKYO JAPAN |
3 | $17,668 | MARK | EGBERT | WINDSOR |
4 | $13,483 | JEREMIAH | WILLIAMS | LAS VEGAS |
5 | $10,164 | MARCUS | MCCARTY | ABILENE |
6 | $7,574 | CHRISTIE | YAU | WAUWATOSA |
7 | $5,930 | MIGUEL | BETETA RODRIGO | ALAMEDA |
8 | $4,852 | RANDALL | WOLF | WOODLAND HLS |
9 | $4,043 | SERGIO | BARRIOS SOTO | HERMOSILLO |
10 | $3,504 | MOHAMED | MAMOUNI | VIRY CHATILLON |
11 | $3,504 | MATEUSZ | MOOLHUIZEN | ADDLESTONE |
12 | $3,091 | BIN | WENG | LAS VEGAS |
13 | $3,091 | ATANAS | PAVLOV | LONDON |
14 | $2,786 | BRIAN | HASTINGS | NORTH HOLLYWOOD |
15 | $2,786 | KEVIN | KHUONG | SEATTLE |
16 | $2,555 | MAXWELL | SHERIDAN | CHICAGO |
17 | $2,555 | BRYAN | REYES | RICHMOND |
18 | $2,391 | JAFAR | SATTARI MAHMOUDI | WEST VANCOUVE |
19 | $2,391 | CHUN | LAW | LONDON |
20 | $2,391 | SHANNON | FAHEY | MENLO PARK |
Event: | $3000 NLH 6 Max $250K GTD |
Start Date: | 9-Dec-24 |
Entries: | 211 |
Total Prize Pool: | $580,250 |
Rank | Cash | First Name | Last Name | Hometown |
1 | $120,943 | JOSEPH | MCKEEHEN | PLYMOUTH MEETING |
2 | $98,942 | JOAN | CRESPI MORAGUES | SANTA MARGALIDA |
3 | $61,269 | DAEWOONG | SONG | SUPGIL |
4 | $45,832 | MICHAEL | ARELLANO | LAS VEGAS |
5 | $33,862 | BYUNG | SHIN | LAS VEGAS |
6 | $25,788 | CHERISH | ANDREWS | SAINT THOMAS |
7 | $20,170 | HAIXIA | ZHANG | LOS GATOS |
8 | $16,206 | NITESH | RAWTANI | VAN NUYS |
9 | $13,418 | PEDRO | RODRIGUEZ | UKIAH |
10 | $11,429 | MANUEL | FRITZ | VIENNA |
11 | $11,429 | DYLAN | SMITH | BRICK |
12 | $9,921 | TODD | IVENS | HINSDALE |
13 | $9,921 | NATHANIEL | SILVER | NEW YORK |
14 | $8,787 | OLIVIER | REBELLO FRECHETTE | MONTREAL |
15 | $8,787 | GEORGE | WOLFF | PORTLAND |
16 | $7,920 | YIGIT | AKSOY | ISTANBUL |
17 | $7,920 | STEPHEN | BUELL | LAS VEGAS |
18 | $7,266 | GERALD | CUNNIFF | SAINT PAUL |
19 | $7,266 | SERHII | POPOVYCH | RUSKE POLE |
20 | $7,266 | KHARLIN | SUED | PEMBROKE PINES |
21 | $6,772 | JEFFREY | PROCTOR | ARLINGTON |
22 | $6,772 | THOMAS | BOIVIN | WALCOURT |
23 | $6,772 | BRANDON | METCALF | NASHVILLE |
24 | $6,398 | JAVIER | GOMEZ ZAPATERO | BARCELONA |
25 | $6,398 | ERFAN | GEULA | LOS ANGELES |
26 | $6,398 | ALIAKSANDR | SHYLKO | HOROUSANY |
27 | $6,398 | MICHAEL | GATHY | BRUSSELS |
Event: | $1,100 HORSE $100K |
Start Date: | 9-Dec-24 |
Entries: | 221 |
Total Prize Pool: | $214,370 |
Rank | Cash | First Name | Last Name | Hometown |
1 | $50,193 | HRAIR | DANIELYAN | SUNLAND |
2 | $31,036 | KEVIN | ERICKSON | LAS VEGAS |
3 | $22,635 | COLIN | BURTON | KELOWNA |
4 | $16,933 | MAKSIM | PISARENKO | LAS VEGAS |
5 | $12,511 | BARRY | SHULMAN | LAS VEGAS |
6 | $9,527 | THOMAS | TAYLOR | CALGARY |
7 | $7,452 | GOMBOSUREN | BAYARSAIKHAN | SHORELINE |
8 | $5,987 | BHARGAV | KAKANI | SEATTLE |
9 | $4,956 | LEONARD | AUGUST | NORTH BERGEN |
10 | $4,223 | VOLODYMYR | KONDRATENKO | SAN FRANCISCO |
11 | $4,223 | RICHARD | MIRIN | BOULDER |
12 | $3,666 | SCHUYLER | THORNTON | CORPUS CHRISTI |
13 | $3,666 | HIEU | LUU | LONG BEACH |
14 | $3,246 | RYAN | HUGHES | PHOENIX |
15 | $3,246 | SANDY | SANCHEZ | PARKLAND |
16 | $2,926 | DANIEL | MAYOH | BUFFALO RIVER |
17 | $2,926 | AARON | STEURY | INDIANAPOLIS |
18 | $2,684 | DAVID | SINGER | LAS VEGAS |
19 | $2,684 | JIACONG | ZHANG | WESTBURY |
20 | $2,684 | MASSIMILIANO | PESCATORI | LAS VEGAS |
21 | $2,502 | ARIEL | SHEFER | LAS VEGAS |
22 | $2,502 | DUKE | VIVEROS | HIGHLAND |
23 | $2,502 | KOJI | FUJIMOTO | |
24 | $2,365 | PAUL | HOLDER | CRESTED BUTTE |
25 | $2,365 | ALAN | MYERSON | SHERMAN OAKS |
26 | $2,365 | JOE | BRINDLE | ROBERTSBRIDGE |
27 | $2,365 | IAN | PELZ | BOULDER |
Event: | $1,100 PLO Turbo $100K GTD |
Start Date: | 9-Dec-24 |
Entries: | 259 |
Total Prize Pool: | $253,820 |
Rank | Cash | First Name | Last Name | Hometown |
1 | $55,791 | CALEB | FURTH | LAS VEGAS |
2 | $38,076 | XIXIANG | LUO | FOSHAN |
3 | $28,210 | ALLEN | FELDMAN | LOS ANGELES |
4 | $20,907 | JUSTIN | YOON | BIRMINGHAM |
5 | $15,480 | RICHARD | GAYLER | LOS ANGELES |
6 | $11,488 | ANTHONY | HU | LAS VEGAS |
7 | $8,587 | GIUSEPPE | PANTALEO | LAS VEGAS |
8 | $6,546 | ANDREW | WESTNEY | NEW YORK |
9 | $5,099 | MALACHY EDWARD | HAGAN | |
10 | $4,330 | MAKSIM | DUKIC | LAS VEGAS |
11 | $4,330 | KAYVAN | PAYMAN | COQUITLAM |
12 | $3,729 | MATHEW | BARREIRA | PLAYA DEL REY |
13 | $3,729 | FABIAN | ROLLI | OBERBALM BERN |
14 | $3,279 | JAMES | CHEN | PITTSBURGH |
15 | $3,279 | DERRICK | EVENS | OZARK |
16 | $2,954 | ARTEM | SUHAK | KIEV |
17 | $2,954 | STEPHANIE | CHUNG | LAS VEGAS |
18 | $2,723 | ALIEKS | SHULTE | |
19 | $2,723 | ELLIOTT | KAMPEN | FISHERS |
20 | $2,723 | MATTHEW | KIRKWOOD | ORLANDO |
21 | $2,561 | HENNING | WENDLANDT | NEUBRANDENBURG |
22 | $2,561 | BIN | DUAN | CUPERTINO |
23 | $2,561 | HENRI | KAESPER | |
24 | $2,442 | STEPHEN | MORESCHI | LAS VEGAS |
25 | $2,442 | YOAV | STAHL | BEER SHEVA |
26 | $2,442 | ROBERT | MCLAUGHLIN | FRONT ROYAL |
27 | $2,442 | SCOTT | WEINSTEIN | FOREST HILLS |
28 | $2,358 | KYLE | GRUPP | CLARENCE |
29 | $2,358 | MICHAEL | PERRONE | JENKS |
30 | $2,358 | RYAN | SMITH | SASKATOON |
31 | $2,358 | ANDREW | WATSON | TULSA |
Event: | $600 Mix Triple Draw $50K GTD |
Start Date: | 10-Dec-24 |
Entries: | 202 |
Total Prize Pool: | $104,030 |
Rank | Cash | First Name | Last Name | Hometown |
1 | $24,360 | FREDERIC | MOSS | |
2 | $15,061 | JOSHUA | THATCHER | SKANDIA |
3 | $10,985 | JONATHAN | PARK | SUGAR LAND |
4 | $8,217 | FRANCOIS | LALONDE | MONTREAL |
5 | $6,071 | TODD | IVENS | HINSDALE |
6 | $4,623 | KEVIN | GERHART | LAS VEGAS |
7 | $3,616 | ANDREW | KELSALL | TAMPA |
8 | $2,906 | KATHRINE | BRANDT | LADERA RANCH |
9 | $2,406 | ALLEN | KESSLER | LAS VEGAS |
10 | $2,049 | JASON | DALY | WEBSTER |
11 | $2,049 | ADAM | KIPNIS | NORTHRIDGE |
12 | $1,779 | DAVID | MARGOLIS | LOS ANGELES |
13 | $1,779 | JOEL | DEUTSCH | HOLLYWOOD |
14 | $1,575 | MICHAEL | LAU | LAS VEGAS |
15 | $1,575 | ELIAS | NASSIF | CORAL SPRINGS |
16 | $1,420 | RYAN | PEDIGO | PARKER |
17 | $1,420 | RYAN | KO | LOS ANGELES |
18 | $1,303 | FRANKIE | O’DELL | LAS VEGAS |
19 | $1,303 | MATTHEW | SCHULTZ | HENDERSON |
20 | $1,303 | IAN | PELZ | BOULDER |
21 | $1,214 | THOMAS | MCCORMICK | FARGO |
22 | $1,214 | JOSHUA | RAY | CHATTANOOGA |
23 | $1,214 | STEPHEN | ZOLOTOW | LAS VEGAS |
24 | $1,147 | JOSEPH | RANCIATO | RENO |
25 | $1,147 | KEVIN | XU | BELLEVUE |
26 | $1,147 | MARK | LIEDTKE | LAS VEGAS |
27 | $1,147 | RONALD | WARE | HENDERSON |
Das sind aktuell alle Ergebnisse die uns vorliegen. Weitere folgen!
Alle Infos zur WPT World Championship findet ihr bei der World Poker Tour.
Hier findet ihr alle Infos zu Regeln und Strukturen.
Hier der Turnierplan: