Die Entscheidung beim Super Main Event der World Series of Poker (WSOP) Paradise im Atlantis Bahamas Resort & Casino rückt immer näher.
Am gestrigen Mittwoch traten 36 Spieler an, um die neun Spieler zu ermitteln, die heute den Sieger und Gewinner von $6 Millionen ermitteln.
Insgesamt waren bei diesem sagenumwobenen Turnier 1.978 Entrys angetreten und hatten die anspruchsvolle Garantie von $50 Millionen nur knapp verpasst.
Mit von der Partie waren auch einige deutschsprachige Spieler, doch die DACH-Fraktion wurde an Tag 4 kräftig dezimiert.
Nacheinander erwischte es Christoph Vogelsang (Platz 32, $180.300), Rainer Kempe (Platz 31, $180.300), Matthias Eibinger (Platz 29, $180.300), Roland Rokita (Platz 22, $230.600) und den lange aussichtsreich platzierten Sirzat Hissou (Platz 12, $370.150).
Ins Finale schafften es aber immerhin zwei unserer Cracks. Der weithin unbekannte Georg Lehmann geht als Neunter mit 48,4 Millionen ins Finale und Christopher Nguyen ist mit 143,1 Millionen sogar einer der Favoriten auf den Titel.
Natürlich schieden auch einige internationale Top-Stars aus, wie Ren Lin, Sorel Mizzi oder Chris Klodnicki.
In der letzten Hand des Tages nahm Liv Boeree Pokerlegende Chris Moneymaker vom Tisch, als dieser mit Neunen in Boerees Buben rannte:
Hall of Famer 🇺🇸 Chris Moneymaker with the valiant performance, finishing 10th and bagging $500K in the Super Main Event!!! What a Run!!! #GG 🃏 #wsopPARADISE pic.twitter.com/mubVOSNEHB
— WSOP – World Series of Poker (@WSOP) December 19, 2024
Boeree hatte mehrfach Glück, als sie mit AX gegen dominierende Paare ein Ass traf und im Turnier blieb. Nun steht sie als Vierte in Chips im Finale und hat wie ihre acht Kontrahenten bereits $750.000 sicher.
Die Konkurrenz ist aber stark, wie das Leaderboard zeigt. Justin Bonomo liegt auf Platz 8, Mustapha Kanit auf Platz 3 und in Führung liegt weiter Michael Addamo.
Der Australier agierte gewohnt aggressiv, behielt aber stets die Kontrolle und landete im entscheidenden Moment auch immer wieder Treffer.
Here are your FINAL 9 Players in the First Ever $50M GTD WSOP SUPER MAIN EVENT!!! Congratulations!🎉
— WSOP – World Series of Poker (@WSOP) December 19, 2024
Enjoy the rest of a well deserved evening off! Back tomorrow to battle it out for the $6M 1st place CASH PRIZE and the 2024 WSOP SUPER MAIN EVENT BRACELET!💰 #wsopPARADISE 🏖️… pic.twitter.com/hFq7ucnPOI
In der kommenden Nacht wird das WSOPP Super Main Event entschieden, und Ihr könnt wieder live im Stream dabei sein.
Den PokerNews Live-Blog zu Event #9 findet ihr hier!
Das Copyright der hier gezeigten Bilder liegt bei Lennart Hennig!
Hier das Replay von gestern:
Und hier der Stand vor dem Finale:
Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
1 | Liv Boeree | United Kingdom | 111,400,000 | 37 |
2 | Marcelo Aziz | Brazil | 105,500,000 | 35 |
3 | Mustapha Kanit | Italy | 141,200,000 | 47 |
4 | Vadzim Lipauka | Belarus | 66,300,000 | 22 |
5 | Justin Bonomo | United States | 63,400,000 | 21 |
6 | Michael Addamo | Australia | 196,800,000 | 66 |
7 | Georg Lehmann | Germany | 48,400,000 | 16 |
8 | Yinan Zhou | China | 88,000,000 | 29 |
9 | Christopher Nguyen | Austria | 143,100,000 | 48 |
Die bisherigen Payouts:
Place | Winner | Prize (USD) |
1 |
| $6,000,000 |
2 |
| $4,600,000 |
3 |
| $3,600,000 |
4 |
| $2,800,000 |
5 |
| $2,100,000 |
6 |
| $1,650,000 |
7 |
| $1,300,000 |
8 |
| $1,000,000 |
9 |
| $750,000 |
10 | Chris Moneymaker | $500,000 |
11 | Ren Lin | $370,150 |
12 | Sirzat Hissou | $370,150 |
13 | Vlad Lache | $295,000 |
14 | Justin Carey | $295,000 |
15 | Sebastian Toro | $295,000 |
16 | Sorel Mizzi | $295,000 |
17 | Derric Haynie | $230,600 |
18 | Nick Maimone | $230,600 |
19 | Alexander Zubov | $230,600 |
20 | Pablo Melogno | $230,600 |
21 | Yang Wang | $230,600 |
22 | Roland Rokita | $230,600 |
23 | Yoonhee Yea | $180,300 |
24 | Matthew Belcher | $180,300 |
25 | Darius Samual | $180,300 |
26 | Chris Klodnicki | $180,300 |
27 | Trevor McMichael | $180,300 |
28 | Vladimir Minko | $180,300 |
29 | Matthias Eibinger | $180,300 |
30 | Liangce Ni | $180,300 |
31 | Rainer Kempe | $180,300 |
32 | Christoph Vogelsang | $180,300 |
33 | Roeland Peeks | $140,900 |
34 | Chinwei Lin | $140,900 |
35 | Troy Quenneville | $140,900 |
36 | Lou Garza | $140,900 |
37 | Namhyung Kim | $140,900 |
38 | Eugene Golubchik | $140,900 |
39 | Tom-Aksel Bedell | $140,900 |
40 | Alisson Piekazewicz | $140,900 |
41 | Ana Marquez | $140,900 |
42 | Monika Zukowicz | $140,900 |
43 | Matas Cimbolas | $140,900 |
44 | Pascal Lefrancois | $140,900 |
45 | Rostyslav Nahurnyi | $140,900 |
46 | Matthew Wantman | $140,900 |
47 | Jakob Miegel | $140,900 |
48 | Nick Petrangelo | $140,900 |
49 | Manuel Fischer | $110,200 |
50 | Joni Jouhkimainen | $110,200 |
51 | Andrew Chen | $110,200 |
52 | Orpen Kisacikoglu | $110,200 |
53 | Geoffrey Hum | $110,200 |
54 | Matas Cikinas | $110,200 |
55 | Ermo Kosk | $110,200 |
56 | Pablo Ruiz | $110,200 |
57 | Joseph Cheong | $110,200 |
58 | Darren Elias | $110,200 |
59 | Frank Funaro | $110,200 |
60 | Danny Tang | $110,200 |
61 | Jonathan Jaffe | $110,200 |
62 | Jack Salter | $110,200 |
63 | Nazar Buhaiov | $110,200 |
64 | Alex Lynskey | $110,200 |
65 | Aren James | $110,200 |
66 | Ryan Gebow | $110,200 |
67 | Dong Chen | $110,200 |
68 | Andrei Kotelnikov | $110,200 |
69 | Eric Yanovsky | $110,200 |
70 | Christian Rudolph | $110,200 |
71 | Ben Jones | $110,200 |
72 | Jason Chau | $110,200 |
73 | Bryan Kim | $110,200 |
74 | Jason Velasci | $110,200 |
75 | Yannick Schneider | $110,200 |
76 | Thiago Crema | $86,100 |
77 | Rodrigo Selouan | $86,100 |
78 | Matt Glantz | $86,100 |
79 | Ole Schemion | $86,100 |
80 | Zhewen Hu | $86,100 |
81 | Juan Marquez | $86,100 |
82 | Pablo Brito Silva | $86,100 |
83 | Paulius Vaitiekunas | $86,100 |
84 | Chris Hunichen | $86,100 |
85 | Joseph Demestrio | $86,100 |
86 | Stephen Chidwick | $86,100 |
87 | Lewis Spencer | $86,100 |
88 | Shay Cohen | $86,100 |
89 | Jose Zurita | $86,100 |
90 | Mikhail Iakovlev | $86,100 |
91 | Elijah Berg | $86,100 |
92 | Nick Schulman | $86,100 |
93 | Dzmitry Urbanovich | $86,100 |
94 | Alex Keating | $86,100 |
95 | Paul Newey | $86,100 |
96 | Gytis Lazauninkas | $86,100 |
97 | Leonardo Rizzo | $86,100 |
98 | Carlos Chadha | $86,100 |
99 | Andre Marques | $86,100 |
100 | Jorge Artiga-Pacheco | $86,100 |
101 | Taylor Wilson | $86,100 |
102 | Daniel Neilson | $86,100 |
103 | Adrian Mateos | $86,100 |
104 | Bruno Volkmann | $86,100 |
105 | Barak Wisbrod | $86,100 |
106 | Steven O’nan | $86,100 |
107 | Wayne Heung | $86,100 |
108 | Gleb Tremzin | $86,100 |
109 | Chris Brewer | $86,100 |
110 | Curtis Knight | $86,100 |
111 | Roman Hrabec | $86,100 |
112 | Victor Espinal | $86,100 |
113 | Florian Gaugusch | $86,100 |
114 | Bobby Winger | $86,100 |
115 | Jan-Peter Jachtmann | $86,100 |
116 | Juan Pardo | $86,100 |
117 | Pavel Ignatov | $86,100 |
118 | Joey Weissman | $86,100 |
119 | David Kaufmann | $67,300 |
120 | John Ripnick | $67,300 |
121 | Tomas Telek | $67,300 |
122 | Lucas Greenwood | $67,300 |
123 | Asko Muratovic | $67,300 |
124 | Alex Theologis | $67,300 |
125 | Kayhan Mokri | $67,300 |
126 | Dmitrii Prusov | $67,300 |
127 | Stanislav Zegal | $67,300 |
128 | Diego Ventura | $67,300 |
129 | Antoine Saout | $67,300 |
130 | Anatoly Zlotnikov | $67,300 |
131 | Matthew Mcewan | $67,300 |
132 | Hannes Jeschka | $67,300 |
133 | Michal Wywrot | $67,300 |
134 | Marc Rivera | $67,300 |
135 | Alex Foxen | $67,300 |
136 | Andrew Park | $67,300 |
137 | Jeremy Dan | $67,300 |
138 | Daniel Kyosev | $67,300 |
139 | Alejandro Gonzalez Olaechea | $67,300 |
140 | Jans Arends | $67,300 |
141 | Sosia Jiang | $67,300 |
142 | Adrian Strobel | $67,300 |
143 | Santiago Nadal | $67,300 |
144 | Alexandre Pruneau | $67,300 |
145 | Leonardo De Souza | $67,300 |
146 | Samuel Klocker | $67,300 |
147 | Ignacio Moron | $67,300 |
148 | Werner Lootsma | $67,300 |
149 | Ilija Savevski | $67,300 |
150 | Taylor von Kriegenbergh | $67,300 |
151 | Ognyan Dimov | $67,300 |
152 | Marcel Kessler | $67,300 |
153 | Victor Chong | $67,300 |
154 | Rodrigo Seiji | $67,300 |
155 | Casey Yontz | $67,300 |
156 | Yannick Schumacher | $67,300 |
157 | Yahor Dambrouski | $67,300 |
158 | David Peters | $67,300 |
159 | Linjian Chen | $67,300 |
160 | Max Neugebauer | $67,300 |
161 | Erik Seidel | $67,300 |
162 | Daniel Jackson | $67,300 |
163 | Justin Saliba | $67,300 |
164 | Artur Kraus | $67,300 |
165 | Anatoly Filatov | $67,300 |
166 | Jacob Stone | $67,300 |
167 | Gediminas Dirmantas | $67,300 |
168 | Miguel Lopes | $67,300 |
169 | Michael Dwyer | $67,300 |
170 | Daniel Negreanu | $67,300 |
171 | John Juanda | $67,300 |
172 | Karolis Sereika | $67,300 |
173 | Bariscan Betil | $67,300 |
174 | Daniel Palau | $67,300 |
175 | Aram Oganyan | $67,300 |
176 | Iulian-Remus Blebea | $67,300 |
177 | Anthony Zinno | $67,300 |
178 | Sergi Reixach | $67,300 |
179 | Christopher Oliver | $67,300 |
180 | Maksim Shuts | $67,300 |
181 | Rokas Asipauskas | $67,300 |
182 | Aram Sargsyan | $67,300 |
183 | Pieter Aerts | $67,300 |
184 | Pavel Rasskazov | $67,300 |
185 | Harvey Jackson | $67,300 |
186 | Alexey Konoplev | $67,300 |
187 | Alexandra Botez | $67,300 |
188 | Steven Warburton | $67,300 |
189 | Dawid Smolka | $50,000 |
190 | Alexandre Raymond | $50,000 |
191 | Elie Nakache | $50,000 |
192 | Andre | $50,000 |
193 | Igor Picone | $50,000 |
194 | Matthias Lipp | $50,000 |
195 | Koray Korkmaz | $50,000 |
196 | Mario Mosboeck | $50,000 |
197 | Frank Brannan | $50,000 |
198 | Michael Duek | $50,000 |
199 | Curtis Barefoot | $50,000 |
200 | Patrik Demus | $50,000 |
201 | Manuel Braunhofer | $50,000 |
202 | Renmei Liu | $50,000 |
203 | Viliyan Petleshkov | $50,000 |
204 | Nacho Barbero | $50,000 |
205 | Aylar Lie | $50,000 |
206 | Marius Gierse | $50,000 |
207 | Roman Milaev | $50,000 |
208 | Felipe Cappellaro | $50,000 |
209 | David Miscikowski | $50,000 |
210 | Kristen Foxen | $50,000 |
211 | Noah Schwartz | $50,000 |
212 | Neil Warren | $50,000 |
213 | Ji Jia | $50,000 |
214 | Santiago Plante | $50,000 |
215 | Keith Ferrera | $50,000 |
216 | Felipe Ketzer | $50,000 |
217 | Jack Germaine | $50,000 |
218 | Pedro Cavalieri | $50,000 |
219 | Simon Wilson | $50,000 |
220 | Anuschka Van Lent | $50,000 |
221 | Joshua Hopkins | $50,000 |
222 | Georgi Sandev | $50,000 |
223 | Brian Luo | $50,000 |
224 | Fahredin Mustafov | $50,000 |
225 | Alejandro Lococo | $50,000 |
226 | Paul Jager | $50,000 |
227 | Tom Fuchs | $50,000 |
228 | Jon Santos | $50,000 |
229 | Joezer Katalan | $50,000 |
230 | Dongwuk Moon | $50,000 |
231 | Georges Hassib | $50,000 |
232 | Leon Sturm | $50,000 |
233 | Timothy Adams | $50,000 |
234 | Justin Zaki | $50,000 |
235 | Rui Neves | $50,000 |
236 | Robert Haigh | $50,000 |
237 | Johannes Straver | $50,000 |
238 | Cristian Nagaki | $50,000 |
239 | Alex Kulev | $50,000 |
240 | Santhosh Suvarna | $50,000 |
241 | Tobias Schwecht | $50,000 |
242 | Cole Keenan | $50,000 |
243 | Yanchao Zhao | $50,000 |
244 | Felipe Ramos | $50,000 |
245 | Rania Nasreddine | $50,000 |
246 | Francisco Caballo Pena | $50,000 |
247 | Mate Hanusi | $50,000 |
248 | Vytautas Semaska | $50,000 |
249 | Anh Do | $50,000 |
250 | Joao Simao | $50,000 |
251 | Aliaksei Boika | $50,000 |
252 | John Krpan | $50,000 |
253 | Veselin Karakitukov | $50,000 |
254 | David Yan | $50,000 |
255 | Andrei Boghean | $50,000 |
256 | Tsugunari Toma | $50,000 |
257 | Eric Bonin | $50,000 |
258 | Gregoire Auzoux | $50,000 |
259 | Joshua Zucchet | $50,000 |
260 | Ottomar Ladva | $50,000 |
261 | Corey Thompson | $50,000 |
262 | Jamil Wakil | $50,000 |
263 | Isai Scheinberg | $50,000 |
264 | Carlos Sanchez Diaz | $50,000 |
265 | Farid Jattin | $50,000 |
266 | Hirokazu Kobayashi | $50,000 |
267 | Cristian Tabac | $50,000 |
268 | Samuel Sabu Mullur | $50,000 |
269 | Erik Von Buxhoeveden | $50,000 |
270 | Joergen Lund | $50,000 |
271 | Scott Song | $50,000 |
272 | Thomas Muehloecker | $50,000 |
273 | Carmelo Menechella | $50,000 |
274 | Weiran Pu | $50,000 |
275 | David Chen | $50,000 |
276 | Vlad Darie | $50,000 |
277 | Julio Chia | $50,000 |
278 | Christopher Puetz | $50,000 |
279 | Pedro Garagnani | $50,000 |
280 | Leonard Maue | $50,000 |
281 | Tyler Cornell | $50,000 |
282 | Michael Watson | $50,000 |
283 | Daniel Zack | $50,000 |
284 | Seth Davies | $50,000 |
285 | Michael Khan | $50,000 |
286 | Scott Seiver | $50,000 |
287 | Aleksejs Ponakovs | $50,000 |
288 | Artur Martirosian | $50,000 |
289 | Alexander Haber | $50,000 |
290 | Samuel Chartier | $50,000 |
291 | Dan Shak | $50,000 |
292 | Ivan Govorov | $50,000 |
293 | Jim Collopy | $50,000 |
294 | Adesh Tiwari | $50,000 |
295 | Samuel Sim | $50,000 |
296 | Duncan Kim | $50,000 |
297 | Ba Dinh | $50,000 |
Einen PokerNews Live-Blog zu Event #9 gibt es hier!