Die neue Saison der Triton Super High Roller hat begonnen und die erste Station ist seit gestern das südkoreanische Spielerparadies Jeju.
Spieler aus dem deutschsprachigen Raum sind zuhauf angereist, und wir drücken die Daumen für ein paar DACH-Trophäen während der Serie!
Los ging es am Mittwoch mit dem Tag 1 des Event #1: $15.000 NLH – 8-handed Single Re-entry. Das Turnier hatte 379 Entries und somit einen $5.685.000 Preispool. Dies ist das größte Feld, das Triton je in einem Event verzeichnen konnte. Zum ersten Mal in der Triton-Geschichte mussten Spieler auf die Alternate-Liste gesetzt werden!
The Inaugural $15,000 ? Triton Poker Series Event has broken capacity limits??! By the first break, the field was so packed that, for the first time ever, players are being placed as alternates! Triton Poker Series Jeju 2025 is off to a hot?? start. pic.twitter.com/zXs09kgUYO
— Triton Poker (@tritonpoker) February 26, 2025
Zahlreiche DACH-Spieler, die dabei waren, es aber nicht in die Geldränge geschafft haben, waren Sirzat Hissou, Fedor Holz, Manuel Fritz, Tobias Schwecht, Daniel Smiljkovic, Mario Mosböck, David Kaufmann, Daniel Rezaei, Roland Rokita, Matthias Lipp, Rainer Kempe, Berhnard Binder, Tom Fuchs und Klemens Roiter.
71 Spieler verbleiben für den Tag 2, aber einige werden noch leer ausgehen, denn nur 63 sind bezahlt. Noch im Rennen in Tag 2 um den $1.100.000 Top-Preis sind aus DACH-Sicht Samuel Mullur, Dietrich Fast, Leon Sturm, Thomas Mühlöcker, Samuel Ju, Fabian Bernhauser und Christoph Vogelsang.
Aus internationaler Sicht gibt es natürlich auch noch große Namen im Feld. So zum Beispiel Adrian Mateos, Jason Koon, Danny Tang oder Steve O’Dwyer.
Es gibt auch ein paar frische Gesichter unter den Spielern, wie zum Beispiel die frisch gekrönte GPI Breakout Player of the Year Rania Nasreddine und Poker-Vlogger Alexander „Wolfgang Poker“ Seibt und Ethan „Rampage Poker“ Yau.



Hier die Chipcounts:
Chip Counts für Tag 2:
Rang | Spieler | Chips |
---|---|---|
1 | Hongjun Zhao | 5.285.000 |
2 | Steve O’Dwyer | 2.810.000 |
3 | Yuzhu Wang | 2.360.000 |
4 | Nikita Kuznetcov | 2.280.000 |
5 | Danny Tang | 2.180.000 |
6 | Daniel Neilson | 2.135.000 |
7 | Wei Hsiang Yeu | 1.970.000 |
8 | Adrian Mateos | 1.775.000 |
9 | Dietrich Fast | 1.700.000 |
10 | Christoph Vogelsang | 1.695.000 |
11 | Weiran Pu | 1.695.000 |
12 | Leon Sturm | 1.635.000 |
13 | Lun Loon | 1.610.000 |
14 | Emilien Pitavy | 1.455.000 |
15 | Xiaosheng Zheng | 1.420.000 |
16 | Yongjia Lin | 1.410.000 |
17 | Zhen Chen | 1.320.000 |
18 | Thomas Mühlöcker | 1.260.000 |
19 | Paulius Plausinaitis | 1.245.000 |
20 | Oliver Bithell | 1.230.000 |
21 | Li Yuan | 1.220.000 |
22 | Ding Biao | 1.220.000 |
23 | Ren Lin | 1.120.000 |
24 | Sergei Petrushevskii | 1.100.000 |
25 | Chuen Co Chung | 1.100.000 |
26 | Chen Dong | 1.075.000 |
27 | Naryman Yaghmai | 1.075.000 |
28 | Fabian Bernhauser | 1.060.000 |
29 | Samuel Mullur | 1.045.000 |
30 | Issam Fayad | 1.030.000 |
31 | Alex Boika | 1.010.000 |
32 | Jason Wong | 955.000 |
33 | Roqai Chaoui Mehdi | 920.000 |
34 | Joao Vieira | 880.000 |
35 | Ebony Kenney | 870.000 |
36 | Rudy Halim | 850.000 |
37 | Artur Martirosian | 840.000 |
38 | Viacheslav Buldygin | 820.000 |
39 | Kiat Lee | 820.000 |
40 | Ramin Hajiyev | 805.000 |
41 | Michael Jozoff | 800.000 |
42 | Zhou Quan | 780.000 |
43 | Wenjie Huang | 765.000 |
44 | Michael Gathy | 765.000 |
45 | Espen Uhlen Jørstad | 745.000 |
46 | Haobo Zhu | 720.000 |
47 | David Peters | 715.000 |
48 | Kahle Burns | 710.000 |
49 | Frank Cucchiara | 700.000 |
50 | Thomas Santerne | 690.000 |
51 | Wang Yang | 660.000 |
52 | Damir Zhugralin | 645.000 |
53 | Jason Koon | 635.000 |
54 | Kazuyuki Tanemura | 600.000 |
55 | Rokas Asipauskas | 600.000 |
56 | Aliaksandr Shylko | 595.000 |
57 | James Hopkins | 520.000 |
58 | Yoda Lin | 515.000 |
59 | Jonathan Jaffe | 510.000 |
60 | Michael Addamo | 505.000 |
61 | Juan Pardo | 475.000 |
62 | Jieming Xu | 470.000 |
63 | Zewei Xu | 445.000 |
64 | Haohui Ma | 440.000 |
65 | Maksim Vaskresenski | 425.000 |
66 | Dimitar Danchev | 400.000 |
67 | Aram Oganyan | 395.000 |
68 | Samuel Ju | 365.000 |
69 | Yauheni Tsiareshchanka | 360.000 |
70 | Danilo Velasevic | 345.000 |
71 | Lucas Greenwood | 340.000 |
Die Final Table Payouts sehen so aus:
Platz | Preis |
---|---|
1st | $1,100,000 |
2nd | $693,000 |
3rd | $497,000 |
4th | $395,000 |
5th | $309,000 |
6th | $243,000 |
7th | $182,000 |
8th | $129,000 |
9th | $103,000 |
Wer die Tag 1-Action noch im Nachhinein verfolgen möchte, kann dies hier tun:

Alle Informationen zur Triton SHR Jeju findet ihr hier.
Hier die komplette Schedule für Triton Jeju:
Date | Event |
---|---|
February 26 | Event #1: $15,000 NLH 8-Handed Single Re-entry |
February 27 | Event #2: $20,000 NLH 8-Handed |
February 28 | Event #3: $25,000 NLH 8-Handed |
March 1 | Event #5: $30,000 NLH 8-Handed |
March 2 | Event #6: $25,000 NLH WPT Global Slam |
March 3 | Event #7: $40,000 NLH 7-Handed Mystery Bounty |
March 4 | Event #8: $50,000 NLH 7-Handed |
March 5 | Event #9: $150,000 NLH 8-Handed |
March 6 | Event #10: $50,000 NLH Bounty Quattro Turbo |
March 7 | Event #11: $100,000 NLH Main Event |
March 8 | Event #12: $125,000 NLH 7-Handed |
March 9 | Event #13: $25,000 PLO 6-Handed |
March 10 | Event #15: $50,000 PLO 6-Handed |
March 11 | Event #16: $100,000 PLO Main Event |
March 12 | Event #17: $30,000 PLO Bounty Quattro |
March 13 | Event #18: $30,000 Short Deck |
March 14 | Event #19: $50,000 Short Deck |
March 15 | Event #20: $25,000 Short Deck Turbo |