€64.080 für Benjamin Hügel bei der GPM Easter Edition im King’s!

0

Im King’s Resort Rozvadov fiel gestern die Entscheidung beim Main Event der German Poker Masters (GPM) Easter Edition.

23 der 2.005 Starter hatten das Finale bei diesem gigantischen Turnier erreicht – die Garantie von €500.000 war auf der Zielgeraden gerade noch geknackt worden.

Nach Abzug der Fee konnten €421.050 incl. 5 WSOPE Tickets à €10.350 an die Spieler verteilt werden.

Jeweils €1.700 hatten die Finalisten sicher, aber jeder durfte von der Siegprämie träumen, die €70.000 betragen sollte.

Als Chipleader ging der Pole Bartlomiej Muzacz in die Entscheidung, und sein Lauf hielt auch am Finaltag an.

Nach dem Aus der Belarussin Maryna Khatskevich stand er im Heads-Up gegen Benjamin Hügel, doch dieses fand nicht statt.

Hügel und Muzacz einigten sich auf einen Deal, der Hügel nicht nur zum offiziellen Turniersieger machte, sondern auch noch €64.080 einbrachte.

Der Pole musste das King’s ebenfalls nicht mit leeren Händen verlassen und durfte sich über €50.120 freuen.

Hier das Replay vom gestrigen Finale:

Hier der Endstand:

1BenjaminHuegel Germany€ 70.350€ 63.580€ 500€ 64.080€ 53.730€ 10.350WSOPE MAIN EVENT No-Limit Hold’em European Championship
2BartlomiejMuzacz Poland€ 42.850€ 49.620€ 500€ 50.120€ 39.770€ 10.350WSOPE MAIN EVENT No-Limit Hold’em European Championship
3MarynaKhatskevich Belarus€ 32.850 € 500€ 33.350€ 23.000€ 10.350WSOPE MAIN EVENT No-Limit Hold’em European Championship
4  Jacky BarosaSwitzerland€ 26.650 € 500€ 27.150€ 16.800€ 10.350WSOPE MAIN EVENT No-Limit Hold’em European Championship
5  raptorCzech Republic€ 23.450 € 1.299€ 24.749€ 13.600€ 11.149EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME, WSOPE MAIN EVENT No-Limit Hold’em European Championship
6GiorgiBarabadze Georgia€ 10.300 € 1.299€ 11.599€ 10.800€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
7MuratYilmaz Austria€ 7.700 € 500€ 8.200€ 8.200€ 0 
8  KUQEZIMacedonia€ 5.300 € 500€ 5.800€ 5.800€ 0 
9  NejuGermany€ 4.131 € 500€ 4.631€ 4.631€ 0 
10  Mateo MaterazziPoland€ 3.350 € 500€ 3.850€ 3.850€ 0 
11Ralf PeterWestphal Germany€ 3.350 € 1.299€ 4.649€ 3.850€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
12KemalSoenmez Turkey€ 2.800 € 500€ 3.300€ 3.300€ 0 
13  BychkuPoland€ 2.800 € 500€ 3.300€ 3.300€ 0 
14  YunghillUnited States€ 2.350 € 500€ 2.850€ 2.850€ 0 
15  MilanoSwitzerland€ 2.350 € 500€ 2.850€ 2.850€ 0 
16Catalin PaulDiac Romania€ 1.950 € 500€ 2.450€ 2.450€ 0 
17  AlfonssonGermany€ 1.950 € 500€ 2.450€ 2.450€ 0 
18  Mark TwinSweden€ 1.550 € 1.299€ 2.849€ 2.050€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
19  Joe_ButtonGermany€ 1.550 € 500€ 2.050€ 2.050€ 0 
20Ciprian MarianTodorescu Romania€ 1.550 € 1.299€ 2.849€ 2.050€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
21MiroslavNavratil Czech Republic€ 1.200 € 500€ 1.700€ 1.700€ 0 
22SimonBerro Slovenia€ 1.200 € 500€ 1.700€ 1.700€ 0 
23Arthur Yann BenjaminNavellou France€ 1.200 € 500€ 1.700€ 1.700€ 0 
24  Aston VillaDenmark€ 925 € 500€ 1.425€ 1.425€ 0 
25LucasCurot France€ 925 € 500€ 1.425€ 1.425€ 0 
26KostandinKurdov France€ 925 € 500€ 1.425€ 1.425€ 0 
27JaroslavBartak Slovakia€ 925 € 500€ 1.425€ 1.425€ 0 
28MurtazaAcar Germany€ 675 € 500€ 1.175€ 1.175€ 0 
29  KoyritasGreece€ 675 € 500€ 1.175€ 1.175€ 0 
30Pierre ClaudeAlexander Germany€ 675 € 500€ 1.175€ 1.175€ 0 
31  utgwith50centGermany€ 675 € 500€ 1.175€ 1.175€ 0 
32HelmutPhung Germany€ 675 € 500€ 1.175€ 1.175€ 0 
33Adam GeorgReszka Germany€ 675 € 500€ 1.175€ 1.175€ 0 
34FinnLehrer Germany€ 675 € 500€ 1.175€ 1.175€ 0 
35Florian FernaMoreno France€ 675 € 500€ 1.175€ 1.175€ 0 
36  MARC T CHAMBERGermany€ 470 € 500€ 970€ 970€ 0 
37DmytroFedorov Ukraine€ 470 € 500€ 970€ 970€ 0 
38EfrimErdinc Turkey€ 470 € 500€ 970€ 970€ 0 
39MehmetAslan Germany€ 470 € 500€ 970€ 970€ 0 
40  PoundyGermany€ 470 € 500€ 970€ 970€ 0 
41Peter KarlBoruta Germany€ 470 € 500€ 970€ 970€ 0 
42Yannick JonasMoehle Germany€ 470 € 1.299€ 1.769€ 970€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
43MartinMachacek Slovakia€ 470 € 1.299€ 1.769€ 970€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
44TanmmayJhunjhunwala India€ 470 € 1.299€ 1.769€ 970€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
45MoncefKaroui Tunisia€ 280 € 1.299€ 1.579€ 780€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
46CiprianPaunescu Romania€ 280 € 1.299€ 1.579€ 780€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
47CsabaHornyik Hungary€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
48AndreaTropea Italy€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
49MichaelSperl Germany€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
50GuidoCoenen Germany€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
51  SuraloGermany€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
52PetrVlcek Czech Republic€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
53FerencHorvath Hungary€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
54RomanLakatos Slovakia€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
55Peter JoergBerger Germany€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
56  MEHLMOOZGermany€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
57JakubOliva Czech Republic€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
58JaroslavMalý Czech Republic€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
59Pacome Allois ClementChavignon France€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
60GencerUnutkan Turkey€ 280 € 1.299€ 1.579€ 780€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
61  TikiGermany€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
62ThomasVidell Sweden€ 280 € 500€ 780€ 780€ 0 
63  Mohammad MahmoodiGermany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
64Ryszard TadeuszKubik Poland€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
65AlexanderSiepmann Germany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
66SertanCaldir Germany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
67  RemGermany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
68Dennis MerijnVan Ekeren Netherlands€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
69FranzDoblinger Germany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
70JanGrastorf Germany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
71SaschaNeunaber Germany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
72  Murat AbiGermany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
73  WelcomeFrance€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
74Thomas NoergaardPedersen Denmark€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
75TomasKocib Czech Republic€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
76  Ali SamiGermany€ 165 € 1.299€ 1.464€ 665€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
77MarcoBucciol Italy€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
78  tiagordaGermany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
79  SajlaCroatia€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
80Frederik RodamJohansen Denmark€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
81MarcPedevilla Italy€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
82  ASpointPoland€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
83  King DongGermany€ 165 € 1.299€ 1.464€ 665€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
84Ken OlavEgeland Norway€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
85Maciej LudwikKondraszuk Poland€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
86  CarloGermany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
87  Roo69Switzerland€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
88  Eric Arthur BlairGermany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
89PavelStolar Czech Republic€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
90  HeatCheckGermany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
91RoubenAntanian Canada€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
92VaidasSiriunas Lithuania€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
93VlastimilJaros Czech Republic€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
94  PEPA G.Czech Republic€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
95AbdellahMazid Netherlands€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
96IshakTaube Germany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
97ArminKulovic Bosnia and Herzegovina€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
98Michael KlausGutzeit Germany€ 165 € 500€ 665€ 665€ 0 
99FrancescoCandelari Italy€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
100IsaSenkal Turkey€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
101  AdrianRomania€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
102  AsianFishUnited Kingdom€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
103Oliver PaulHeidel Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
104  eLSIcILIaNoLoCoSwitzerland€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
105AngeloValenti Italy€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
106AnastasiosMastroudis Greece€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
107MartinVaclavik Slovakia€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
108AntonioTurrisi Italy€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
109NavidAdyani Fard Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
110  RICHBOYGermany€ 75 € 1.299€ 1.374€ 575€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
111Francois ClaudeRotolo Italy€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
112  ChapiAustria€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
113StefanosArgyriadis Greece€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
114Finn Adrian FelixSaul Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
115Bruno PierreMuriani France€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
116AlexanderDering Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
117MichalZgabaj Czech Republic€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
118  RavPedRomania€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
119  Death NoteGermany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
120EfstathiosKonstantellos Greece€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
121  CedricGermany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
122ViacheslavSavchenko Ukraine€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
123Amir AliKarami Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
124OleHeberer Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
125AdrijanBat Serbia€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
126AramAli Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
127VladislavKhmelnitskiy Israel€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
128LaviniuManea Romania€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
129  Dominik BWGermany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
130Alain BrunoHostettler Switzerland€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
131  BeekeeperGermany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
132EdgarasMiliauskas Lithuania€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
133Teemu AnselmiJaatinen Finland€ 75 € 1.299€ 1.374€ 575€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
134Stefan CosminTanase Romania€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
135  PistolePeteGermany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
136YfiemSpivack Israel€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
137MihailCasian Romania€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
138HadiZaizafoun Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
139NataschaSiepmann Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
140  The frogGermany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
141Beatriz MariaBravo Camino Spain€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
142  DoniDari77Kosovo€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
143Benjamin JosefStreber Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
144  Shiba InuChina€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
145EduardWalter Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
146  ZapzarapGermany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
147MathiasFalandys Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
148MarioScalia Italy€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
149HenningLuebker Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
150  KratosGermany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
151PavelStribrny Czech Republic€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
152  AbrechnerGermany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
153PetruTarlev Moldova€ 75 € 1.299€ 1.374€ 575€ 799EPF €1Million Main Event powered by Dutch Classics , People’s Poker Tour Rozvadov ME
154AntonioIannei Italy€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
155LukasHulec Czech Republic€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
156VaclavJirka Czech Republic€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
157Christian JakobFroehler Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
158LukasKrikscionaitis Lithuania€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
159  MollefarDenmark€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
160MartinHolenstein Switzerland€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
161AndreasEller Germany€ 75 € 500€ 575€ 575€ 0 
162  LUPOGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
163AlexanderDick Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
164GabrielIemmito Italy€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
165KevinEngst Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
166HenryRuetz Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
167  JanjaItaly€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
168ErsinKanik Turkey€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
169LucZimmermann Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
170PeterStrucka Slovakia€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
171ShuaiWang China€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
172SergeiHammerschmidt Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
173KiarashFarzaneh Sharif Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
174Maarten Jannes HVerhaegen Belgium€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
175Siegfried FrankBerger Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
176OliverHenkel Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
177  DTGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
178  Ligma, DeekGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
179  DrrPepperGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
180TolgaUezel Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
181ValentinoHalovanic Croatia€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
182Cem KemalOnaran Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
183StefanTaudte Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
184MarkusRaetzer Switzerland€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
185ThomasWolf Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
186AntonioFragale Italy€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
187  ZBEYDAIsrael€ 0 € 1.000€ 1.000€ 1.000€ 0 
188  DiviNoUkraine€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
189  VANDRAUTKAGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
190MarkusGiesen Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
191  Tassilo TattooGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
192Hugo JoseVieira Da Costa Portugal€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
193  eMKeySlovakia€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
194SerdarSeren Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
195  Flying AAcesSwitzerland€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
196Mohammad AshrafOmari Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
197TimWerner Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
198BulentBelek Turkey€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
199Julian FriedrichScholz Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
200AisaBerro Slovenia€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
201TungHo Kim Switzerland€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
202ZoranZoric Sweden€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
203  De PälzerGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
204DavidZer Aviv Israel€ 0 € 1.000€ 1.000€ 1.000€ 0 
205  Cyril LiverpoolFrance€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
206JoachimJagusch Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
207Faisal Aziz AhmadSyan Iraq€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
208DavidKozma Hungary€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
209HenrikasVenckevicius Lithuania€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
210ChristianKlube Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
211  FranceFrance€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
212  Mann vom MondGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
213Ulrich Arndt FabianEhlermann Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
214Ravi KumarGahi Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
215HelmaWeber Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
216ChristianMoeller Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
217KarolRadomski Poland€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
218Sascha ReneFeusse Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
219DimitriosBellos Greece€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
220IsmailCangur Turkey€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
221MaximilianSchmidbauer Austria€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
222LeandreSagna France€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
223  NONAMECzech Republic€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
224StevanGvozdenovic Montenegro€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
225HasanOnlu Turkey€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
226  Tekie NutsGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
227MuratBakir Turkey€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
228EgemenOrhan France€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
229ItshakMeshomar Israel€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
230  Lucky JerryGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
231Dennis ChristianMagro Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
232  HawlisCzech Republic€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
233ThomasKirchner Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
234Paul AdrianCovaciu Romania€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
235HeikoLehrer Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
236Manfred KarlMueller Switzerland€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
237  Nick duGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
238MaxUngemach Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
239Josef ErichHackl Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
240DanielWeissmueller Switzerland€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
241  GoodLuckGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
242  BocaJulioGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
243JanCvach Czech Republic€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
244  BeedarkCzech Republic€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
245Freddy HougaardMadsen Denmark€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
246Lukas JohannesMaier Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
247Igor AlexandreFonseca Brito Portugal€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
248ThomasFidorra Germany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
249ÁdamRektořík Czech Republic€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
250  RumpelstilzchenGermany€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 
251WissamOuertani Italy€ 0 € 500€ 500€ 500€ 0 

Heute geht es im King’s Resort deutlich ruhiger zu. Ein Turnier findet aber statt: Um 18 Uhr wird das €130+20 King’s Big Tuesday mit einer Garantie von €10.000 ausgetragen.

Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der HomepageFacebookInstagram oder X (Twitter).

King’s Resort Rozvadov

Hinterlasse eine Antwort

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein